সম্পত্তির ব্রোশিওর
6,841 লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রকল্প যাদের অনুমোদিত বিজ্ঞাপন আবাসন মন্ত্রণালয় এখনও প্রকাশ করে। প্রতিটি ব্রোশিওর মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব সাইটে খোলে।
| প্রকল্প | ডেভেলপার | চালু↓ | সম্পন্ন | বাড়ি | মূল্যসীমা | আকারের সীমা | ব্রোশিওর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN KELADAN INDAH Kampung Paya Keladan, Pahang | KABINA MAJU JAYA SDN. BHD. | — | — | 26 | RM288,000 – RM425,000 | 130–140 m² | |
| BANDAR BARU SETIAWAN PERDANA FASA 4D Manjung, Perak | TARAF NUSANTARA SDN. BHD. | — | — | 1,048 | RM245,000 – RM441,000 | 74 m² | |
| MERIDIN EAST PARCEL 1A 2 Kampung Kong Kong Laut, Johor | MERIDIN EAST SDN. BHD. | — | 2028 | 111 | RM811,200 – RM1,116,000 | 167–173 m² | |
| RIMBAWAN RESIDENSI - PHASE 2B Sepang, Selangor | DE CENTRUM LAND SDN. BHD. | — | — | 517 | RM577,000 – RM2,269,000 | — | |
| EKOFLORA 2 12 Johor Bahru, Johor | ECO SUMMER SDN. BHD. | — | 2029 | 30 | RM2,875,000 – RM3,452,300 | — | |
| EKOFLORA 2 11 Johor Bahru, Johor | ECO SUMMER SDN. BHD. | — | 2029 | 42 | RM2,875,000 – RM3,318,900 | — | |
| HARMONI PERMAI 2 Muar, Johor | SIME DARBY PROPERTY (PAGOH) SDN. BHD. | — | 2027 | 56 | RM555,888 – RM810,888 | 152–155 m² | |
| DESA SALAK JAYA Kampung Baharu Lanjut, Selangor | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 48 | RM601,000 – RM971,000 | 195–197 m² | |
| TAMAN BUKIT TINGKAT JAYA 2 Temerloh, Pahang | KIAN MEGAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 8 | RM395,000 – RM466,575 | 1280 m² | |
| RESIDENSI BANGSA JOHOR PONTIAN 1 Pontian, Johor | PIJ PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2028 | 248 | RM100,000 – RM620,000 | 79–130 m² | |
| TAMAN SERAI WANGI FASA I Kerian, Perak | VIBRANT ELITE SDN. BHD. | — | 2027 | 30 | RM330,000 – RM814,000 | 74–1111 m² | |
| 9KAYANGAN Petaling, Selangor | DANAU DUNIA SDN. BHD. | — | — | 8 | RM2,145,000 – RM2,530,000 | 485–530 m² | |
| TAMAN BUMICO 1 Kuantan, Pahang | DFCEL DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 16 | RM470,000 – RM528,000 | 109–122 m² | |
| SERAI 3 3 Kuala Selangor, Selangor | ELMINA EQUESTRIAN CENTRE (MALAYSIA) SDN. BHD. | — | — | 90 | RM776,000 – RM1,122,000 | 155–186 m² | |
| PUTERI COURTYARD 2 Kluang, Johor | DIAMOND LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2027 | 28 | RM468,000 – RM550,000 | 135 m² | |
| TAMAN RENDANG MAJU Taman Sri Maulana, Pahang | KOTA MAHARIA SDN. BHD. | — | 2027 | 21 | RM252,500 – RM309,000 | 91 m² | |
| TAMAN JANA JAYA 3 Larut & Matang, Perak | DIAMOND RESIDENCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2028 | 10 | RM538,000 – RM638,000 | 152 m² | |
| TAMAN VILUXE 2 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | ASPEN VISION CITY SDN. BHD. | — | 2027 | 61 | RM1,291,500 – RM2,584,890 | — | |
| PANGSAPURI PERKHIDMATAN MEZON Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | ASPEN VISION CITY SDN. BHD. | — | 2029 | 602 | RM694,000 – RM1,067,000 | — | |
| LOT 5189 Kampong Tanjong Nipah, Selangor | EKAL JAYA SDN. BHD. | — | — | 46 | RM368,000 – RM498,000 | 85 m² | |
| RESIDENSI RAIA KEMASIK 1 Kampung Paya Rengas, Perak | KHAMSA BERPADU SDN. BHD. | — | 2027 | 74 | RM554,350 – RM670,760 | 200–211 m² | |
| TAMAN MH BATU HITAM 10 Kuantan, Pahang | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 8 | RM456,471 – RM580,235 | 124–143 m² | |
| TAMAN MH BALUK SEJAHTERA Kuantan, Pahang | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 9 | RM268,000 – RM668,300 | 93–226 m² | |
| TAMAN MH SUNGAI KARANG Kuantan, Pahang | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2028 | 23 | RM298,000 – RM382,950 | 74–93 m² | |
| TAMAN SERI MEWAH Segamat, Johor | PUMAT SDN. BHD. | — | 2027 | 46 | RM416,250 – RM645,250 | 108–119 m² | |
| THE LUXE, SUNLAND RESIDENCE Kinta, Perak | SUN LAND SDN. BHD. | — | — | 14 | RM613,800 – RM785,000 | 237 m² | |
| TAMAN MYRA VISTA Ladang Brook Side, Selangor | HSA DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 18 | RM609,000 – RM666,800 | 149 m² | |
| TAMAN TOK MUDA Kapar, Selangor | HIJAUAN DAMAI SDN. BHD. | — | — | 30 | RM440,000 – RM450,000 | 227–230 m² | |
| TAMAN INDAH PUTERI Sepang, Selangor | MEGA BAHAGIA SDN. BHD. | — | — | 44 | RM489,000 – RM682,000 | 104 m² | |
| SENA PARC HOMES FASA 1E Seremban, Negeri Sembilan | BRIGHT TERM SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 80 | RM80,000 – RM95,000 | 89 m² | |
| TAMAN SENA 1B Seremban, Negeri Sembilan | BRIGHT TERM SDN. BHD. | — | 2028 | 74 | RM1,012,000 – RM1,313,800 | 230–248 m² | |
| RESIDENSI SELANGORKU SERI SEMPURNA Hulu Langat, Selangor | JIAN WEI DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 123 | RM250,000 | — | |
| IMPIANA KLUANG Kluang, Johor | SH CAPITAL PARTNERS AND ADVISERS SDN. BHD. | — | — | 41 | RM603,000 – RM665,000 | 132–134 m² | |
| LAMAN SENDAYAN 2 (PRECINCT 2A - FASA 2) Kampung Mambau, Negeri Sembilan | MATRIX CONCEPTS (NS) SDN. BHD. | — | — | 181 | RM630,888 – RM1,034,243 | 200–218 m² | |
| LAMAN SENDAYAN 3 (PRESINT 3A-3) Seremban, Negeri Sembilan | MATRIX CONCEPTS (NS) SDN. BHD. | — | — | 177 | RM360,000 – RM751,420 | 112–120 m² | |
| HILL RESIDENCE 2B Seremban, Negeri Sembilan | MALTON DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2028 | 56 | RM961,000 – RM2,318,800 | — | |
| MYRA EMBUN 2 Kampung Bukit Piatu, Selangor | OIB PROPERTIES (PRV) SDN. BHD. | — | 2029 | 297 | RM250,000 – RM706,310 | — | |
| MYRA EMBUN 1 Kampung Bukit Piatu, Selangor | OIB PROPERTIES (PRV) SDN. BHD. | — | — | 297 | RM250,000 – RM701,840 | — | |
| TAMAN PERLING IMPIAN 3 Alor Gajah, Melaka | FIXMAX ENTITY SDN. BHD. | — | — | 110 | RM367,000 – RM629,000 | 115–164 m² | |
| TAMAN BATANG MELAKA INDAH Jasin, Melaka | DHARMADI HOMES SDN. BHD. | — | — | 20 | RM438,000 – RM588,000 | 162 m² | |
| TAMAN SETIA FASA 2 Temerloh, Pahang | GOLDEN ASPIRE DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2024 | 49 | RM250,000 – RM448,210 | 110–228 m² | |
| TAMAN RUBY Kuala Selangor, Selangor | ASAHI DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 21 | RM650,000 – RM900,000 | 157–158 m² | |
| PANGSAPURI TANJUNG RESIDENSI Kuala Terengganu, Terengganu | UDARAN SDN. BHD. | — | 2028 | 372 | RM378,000 – RM441,500 | — | |
| CUMULUS 3 BANDAR LAYANGKASA 1 Johor Bahru, Johor | JMC CAHAYA SDN. BHD. | — | — | 59 | RM644,300 – RM1,739,350 | 177–181 m² | |
| TAMAN KAMPUNG KOLAM PERMAI Rompin, Pahang | CASA ANEKA SDN. BHD. | — | 2027 | 30 | RM215,457 – RM395,000 | 106–132 m² | |
| RESIDENSI TASIK ALENA 1 Hulu Selangor, Selangor | TANJUNG RATNA SDN. BHD. | — | — | 16 | RM943,800 | 267 m² | |
| RESIDENSI ARDELLA 1 Hulu Selangor, Selangor | TANJUNG RATNA SDN. BHD. | — | — | 332 | RM250,000 – RM295,000 | — | |
| PERUMAHAN JAYA GADING 5 Padang Geruda, Pahang | MAXHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 22 | RM260,000 – RM350,000 | 84 m² | |
| PANGSAPURI IDAMAN KITA Kampung Simpang Empat, Selangor | SELOKA SINARAN SDN. BHD. | — | 2029 | 1,242 | RM250,000 – RM288,800 | — | |
| TAMAN TEMIANG UTAMA Muar, Johor | BRILLIANT WORLD PROPERTIES SDN. BHD. | — | 2028 | 26 | RM830,000 – RM1,135,000 | 184–209 m² | |
| SUNBAY ECO 10 Segamat, Johor | SUNBAY PROPERTY SDN. BHD. | — | — | 10 | RM628,000 – RM765,000 | 155 m² | |
| TAMAN BENTARA Kuala Langat, Selangor | GAYABUMI KONSORTIUM SDN. BHD. | — | — | 54 | RM682,583 – RM893,273 | 166–172 m² | |
| TAMAN BIDARA Mersing, Johor | SEN MENTARI SDN. BHD. | — | — | 11 | RM588,888 – RM668,888 | 170–184 m² | |
| TAMAN RAFFLESIA 7 Lembong, Selangor | ETAWAY PESAKA SDN. BHD. | — | 2027 | 69 | RM499,900 – RM780,000 | 85–149 m² | |
| TAMAN KIRANA INDAH Kampong Kota Limbong, Kedah | SK GRAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 52 | RM333,400 – RM772,700 | 75–104 m² | |
| TAMAN TP INDAH Setiu, Terengganu | KOPERASI PEKERJA SYARIKAT WAN ZAMRI TERENGGANU BERHAD | — | — | 16 | RM250,000 – RM370,000 | 114–157 m² | |
| LAGENDA DAMAI 1B Batang Padang, Perak | LPB DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 954 | RM252,000 – RM430,000 | 82–84 m² | |
| UNI CONSTRUCTION & REALTY SDN BHD 1 Kuala Kangsar, Perak | UNI CONSTRUCTION & REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 107 | RM418,000 – RM719,384 | 115–250 m² | |
| TAMAN PLATINUM Sepang, Selangor | WD LAND SDN. BHD. | — | 2028 | 42 | RM806,800 – RM1,232,800 | 160–166 m² | |
| TAMAN TASIK KAMPAR PHASE 1 Kampar, Perak | KAMPAR LAKESIDE SDN. BHD. | — | 2023 | 35 | RM390,726 – RM750,600 | 148–164 m² |
সূত্র: আবাসন মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত উন্নয়নের নিবন্ধন।