← পিছনে সম্পত্তি জনসংখ্যা বনাম সরবরাহ ২০২১ থেকে সম্পন্ন
সম্পত্তি বিশ্লেষণi
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
i
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
Plentong
মুকিম · Johor Bahru · Johor
Johor Bahru-এ
একটি মোটামুটি পরিমাপ, চাহিদার মাপকাঠি নয় — একই বৃদ্ধি মানে বেশি স্টুডিও বা কম হতে পারে, কে বাইরে যাচ্ছে, ছোট হচ্ছে বা বিয়ে করছে না তার উপর নির্ভর করে।
| প্রকল্প | ডেভেলপার | চালুর বছর | সমাপ্তির বছর | বাড়ি↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAYLAND PROJECTS (JOHOR) SDN. BHD. | 2011 | 2022 | 2,600 | ||
| পর্যায় 1 | TH TEBRAU LAND SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 1,388 | |
| SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD | 2010 | 2024 | 934 | — | |
| MARCUS PROPERTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 860 | ||
| BOTANIKA | BAYOU BAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2014 | 2023 | 528 | |
| AXTERIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 474 | ||
| MB MAX SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 406 | ||
| MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 378 | — | |
| ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 300 | ||
| পর্যায় 2 | PERMAS JAYA SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 291 | |
| পর্যায় 3 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 274 | |
| MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 264 | — | |
| পর্যায় 5 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 248 | |
| JLG LAND BERHAD | 2020 | 2022 | 240 | — | |
| পর্যায় 1H | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 236 | — |
| পর্যায় 2 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 232 | |
| পর্যায় 2B | TROPICANA DANGA COVE SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 226 | — |
| PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 223 | ||
| CRESCENDO LAND SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 222 | ||
| পর্যায় 2 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2023 | 2026 | 217 | |
| 2H2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 210 | — |
| FASA 4 / FASA 5 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 204 | |
| 2F2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 195 | |
| 4A1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 187 | |
| 2F1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 179 | |
| পর্যায় 2A | TROPICANA DANGA COVE SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 172 | — |
| 2G2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 170 | |
| FASA 1 / FASA 2 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 164 | |
| পর্যায় 1 | BINA PURI PROPERTIES SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 159 | — |
| 2G1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 157 | |
| 2H1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 155 | |
| পর্যায় 2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 155 | |
| FASA 5A4 (SEKSYEN 2) | SERI ALAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 150 | |
| PERMAS JAYA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 142 | ||
| পর্যায় 1 | COUNTRYLAND REALTY SDN BHD | 2023 | 2025 | 140 | |
| পর্যায় 2 | SENIBONG HILLS SDN BHD | 2022 | 2024 | 138 | |
| পর্যায় 1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 128 | |
| পর্যায় 2 | BINA PURI PROPERTIES SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 126 | — |
| PHASE 1 | RAWHIDE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 123 | |
| FASA 3A2 | SERI ALAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 120 | |
| FASA 3A2 | SERI ALAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 120 | |
| পর্যায় 7A | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2020 | 2023 | 115 | |
| পর্যায় 3 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 112 | |
| পর্যায় 4 | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 110 | |
| 2H3 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 108 | |
| FASA 5A4 | SERI ALAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 108 | — |
| পর্যায় 2 | JLG LAND BERHAD | 2021 | 2024 | 105 | |
| FASA 5C3 | SERI ALAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 102 | — |
| 4A2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 101 | |
| পর্যায় 3 | BINA PURI PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 100 | — |
| PERMAS JAYA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 100 | ||
| পর্যায় 7 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 100 | |
| পর্যায় 4A | SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 99 | — |
| ACACIA FASA 2 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 94 | |
| পর্যায় 1 | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 93 | — |
| পর্যায় 1 | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 91 | |
| পর্যায় 2 | RAWHIDE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 90 | |
| পর্যায় 1 | SCIENTEX PARK (M) SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 90 | — |
| HIBISCUS TYPE B2 | ERA UNIVERSE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2024 | 88 | |
| FASA 4F1 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2023 | 2025 | 88 | |
| পর্যায় 2 | TEMOKIN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 87 | — |
| 1B2 | MEDINI HERITAGE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 83 | |
| পর্যায় 8 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 80 | |
| পর্যায় 1 | SENIBONG COVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 76 | |
| পর্যায় 1 | SENIBONG HILLS SDN BHD | 2017 | 2021 | 69 | — |
| পর্যায় 1B | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 68 | — |
| পর্যায় 1 | JLG LAND BERHAD | 2021 | 2022 | 66 | — |
| MBW COVE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 63 | ||
| KIMLUN LAND SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 60 | ||
| TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 60 | ||
| FAR EAST (ULU TIRAM) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 58 | ||
| পর্যায় 4 | PANDAN BARU SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 57 | |
| BAZAR RIA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 56 | ||
| পর্যায় 4B | SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 52 | — |
| পর্যায় 2 | GRAND VIEW REALTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 52 | |
| পর্যায় 6 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 50 | |
| পর্যায় 5 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 50 | |
| পর্যায় 2 | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 48 | |
| পর্যায় 4 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 48 | |
| পর্যায় 1 | TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 48 | — |
| পর্যায় 3 | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 48 | |
| FAR EAST (ULU TIRAM) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 48 | ||
| FASA 1 PARCEL 2(OVAL) | GRAND VIEW REALTY SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 46 | — |
| JMC CAHAYA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 41 | ||
| পর্যায় 4D | SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 39 | |
| TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 38 | ||
| FASA 2 ZON 2-2H(3B) | PANDAN BARU SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 36 | — |
| FAR EAST (ULU TIRAM) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 36 | ||
| পর্যায় 1 | PANDAN BARU SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 36 | |
| পর্যায় 4C | SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 28 | |
| FAR EAST (ULU TIRAM) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 27 | ||
| TAMAN GUNONG HIJAU SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 26 | ||
| পর্যায় 3 | TEMOKIN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2024 | 23 | |
| পর্যায় 2 | SCIENTEX PARK (M) SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 23 | — |
সূত্র: মালয়েশিয়ার পরিসংখ্যান বিভাগ, জনসংখ্যা ওamp; আবাসন শুমারি ২০২০ এবং বর্তমান জনসংখ্যার অনুমান (CC BY 4.0); আবাসন মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত উন্নয়নের নিবন্ধন।