← পিছনে সম্পত্তি জনসংখ্যা বনাম সরবরাহ ২০২১ থেকে সম্পন্ন
সম্পত্তি বিশ্লেষণi
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
i
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
Tebrau
মুকিম · Johor Bahru · Johor
Johor Bahru-এ
একটি মোটামুটি পরিমাপ, চাহিদার মাপকাঠি নয় — একই বৃদ্ধি মানে বেশি স্টুডিও বা কম হতে পারে, কে বাইরে যাচ্ছে, ছোট হচ্ছে বা বিয়ে করছে না তার উপর নির্ভর করে।
| প্রকল্প | ডেভেলপার | চালুর বছর | সমাপ্তির বছর | বাড়ি↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| পর্যায় 4 | JLG LAND BERHAD | 2024 | 2026 | 10 | |
| 4B3 (FASA 2) | ATLANTIC DYNAMICS SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 10 | — |
| SETIA INDAH SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 12 | ||
| ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 12 | ||
| পর্যায় 3 | BENUA KURNIA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 14 | |
| ALOCASIA II | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 16 | — |
| পর্যায় 4 | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 16 | |
| ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 17 | ||
| পর্যায় 2 | BENUA KURNIA SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 20 | |
| JLG LAND BERHAD | 2024 | 2026 | 20 | ||
| পর্যায় 2 | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 24 | |
| ALOCASIA III | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 24 | |
| 3D01 VALERIA | WEALTHY GROWTH SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 24 | |
| PRECINCT 4B3 | ATLANTIC DYNAMICS SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 26 | |
| 3D02 | WEALTHY GROWTH SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 28 | |
| পর্যায় 8 | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 28 | |
| FASA 6-E3 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 28 | |
| ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 28 | — | |
| পর্যায় 2 | BENUA KURNIA SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 28 | |
| পর্যায় 4 | BENUA KURNIA SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 30 | |
| JLG LAND BERHAD | 2024 | 2026 | 32 | ||
| ALOCASIA | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 32 | — |
| FASA 6-E2 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 36 | |
| BENUA KURNIA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 38 | ||
| SETIA INDAH SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 40 | ||
| AKSI SEPAKAT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 40 | ||
| 6E4 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 42 | |
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 44 | ||
| 4B3(FASA 2) | ATLANTIC DYNAMICS SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 44 | |
| পর্যায় 2 | ATLANTIC DYNAMICS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 44 | |
| পর্যায় 1 | ATLANTIC DYNAMICS SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 50 | |
| YUKONG DEVELOPMENT (PTE) LIMITED | 2023 | 2024 | 51 | ||
| PENTAGON SQUARE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 52 | — | |
| পর্যায় 4 | NASA LAND SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 52 | |
| 2D-1 | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 56 | |
| পর্যায় 11C | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 58 | |
| পর্যায় 2A | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 59 | |
| YUKONG DEVELOPMENT (PTE) LIMITED | 2024 | 2025 | 60 | ||
| ZON 10-A5 (FASA 2) | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 63 | — |
| JLG LAND BERHAD | 2023 | 2025 | 68 | ||
| পর্যায় 6 | NASA LAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 68 | |
| CALIDORA | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 72 | — |
| JLG LAND BERHAD | 2021 | 2024 | 72 | ||
| 2D-2 | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 72 | |
| পর্যায় 3 | JLG LAND BERHAD | 2022 | 2024 | 73 | |
| পর্যায় 2B | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 74 | |
| পর্যায় 2C | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 76 | |
| পর্যায় 1 | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 76 | |
| 9A2 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 76 | |
| 3B1 | YUKONG DEVELOPMENT (PTE) LIMITED | 2019 | 2021 | 82 | — |
| ZON 10-A5 (FASA 1) | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 82 | |
| পর্যায় 3 | NASA LAND SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 84 | — |
| KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 84 | ||
| ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 85 | — | |
| পর্যায় 8B | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2024 | 2026 | 86 | |
| JLG LAND BERHAD | 2023 | 2025 | 88 | ||
| FASA 9A1 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 88 | |
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 88 | ||
| FASA 2 (HAZELTON) | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 90 | |
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 92 | ||
| PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 93 | ||
| SETIA INDAH SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 96 | ||
| 1 (CLYMER) | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 97 | |
| পর্যায় 7 | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 100 | — |
| পর্যায় 2B | JLG LAND BERHAD | 2019 | 2021 | 100 | — |
| পর্যায় 1A | JLG LAND BERHAD | 2023 | 2026 | 103 | |
| পর্যায় 11A | NASA LAND SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 105 | |
| পর্যায় 2 | NASA LAND SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 105 | |
| পর্যায় 8A | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2024 | 2026 | 106 | |
| PRESINT C - FASA 1 | CRESCENDO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 106 | |
| CONLAY CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 107 | — | |
| পর্যায় 1B | JLG LAND BERHAD | 2024 | 2026 | 108 | |
| পর্যায় 9A | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 110 | |
| পর্যায় 2 | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 112 | — |
| PRESINT C (FASA 3) | CRESCENDO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 115 | |
| PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 117 | ||
| FASA 10D1 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 118 | |
| UNITED SUNLAND SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 118 | ||
| FASA 10C1A | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 118 | |
| ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 122 | ||
| পর্যায় 10A | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 123 | — |
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 124 | ||
| PRESINT C - FASA 2 | CRESCENDO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 124 | |
| পর্যায় 9B | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 125 | |
| পর্যায় 2 | JLG LAND BERHAD | 2025 | 2027 | 125 | |
| পর্যায় 1A | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 126 | — |
| FASA 10-A3 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 128 | — |
| JLG LAND BERHAD | 2021 | 2024 | 128 | ||
| CALIDORA 2 | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 128 | — |
| পর্যায় 11B | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 130 | |
| পর্যায় 11A | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 135 | |
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 136 | ||
| পর্যায় 2A | JLG LAND BERHAD | 2019 | 2021 | 137 | — |
| KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 137 | — | |
| পর্যায় 1B | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 138 | — |
| POTENTIAL LANDSCAPE SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 139 | — | |
| পর্যায় 10B | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 140 | — |
| FASA 10C1B | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 140 | |
| PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 141 | ||
| পর্যায় 1 | JLG LAND BERHAD | 2023 | 2025 | 143 | |
| পর্যায় 1C | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 144 | |
| ADVANCE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 144 | ||
| KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 147 | — | |
| KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 151 | ||
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 152 | ||
| SOUTHERN GATEWAY (M) SENDIRIAN BERHAD | 2023 | 2024 | 152 | ||
| পর্যায় 2 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 153 | |
| TANG REN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 153 | ||
| FASA 10-B1 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 159 | — |
| পর্যায় 1D | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 160 | — |
| PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 162 | ||
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 162 | ||
| FASA 10-A4 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 163 | — |
| FASA 10-B2 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 176 | |
| পর্যায় 3 | RIO DULCE HOLDINGS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 178 | |
| পর্যায় 1 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 181 | |
| RIO DULCE HOLDINGS SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 213 | ||
| DAC PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 216 | ||
| FASA 7A DAHLIA | DYNASTY VIEW SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 222 | |
| পর্যায় 2 | JLG LAND BERHAD | 2023 | 2025 | 239 | |
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 250 | — | |
| FASA 4B D'LAGOON | DYNASTY VIEW SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 262 | |
| WCT HARTANAH JAYA SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 263 | ||
| ECO SUMMER SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 271 | ||
| FASA 7B CAMELLIA RESIDENCE | DYNASTY VIEW SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 300 | |
| FAIRE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 337 | ||
| পর্যায় 2 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 396 | |
| পর্যায় 4 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 396 | |
| FASA 2-B4 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 444 | — |
| JLG LAND BERHAD | 2019 | 2022 | 488 | — | |
| SUNRAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2014 | 2022 | 555 | ||
| MBW LAND SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 612 | ||
| PR1MA CORPORATION MALAYSIA | 2019 | 2023 | 720 | — | |
| পর্যায় 2 | DAC PROPERTIES SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 816 | — |
| MBW PROJECTS SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,012 | ||
| KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 1,276 | ||
| DAC PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 1,304 |
সূত্র: মালয়েশিয়ার পরিসংখ্যান বিভাগ, জনসংখ্যা ওamp; আবাসন শুমারি ২০২০ এবং বর্তমান জনসংখ্যার অনুমান (CC BY 4.0); আবাসন মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত উন্নয়নের নিবন্ধন।