← পিছনে সম্পত্তি জনসংখ্যা বনাম সরবরাহ ২০২১ থেকে সম্পন্ন
সম্পত্তি বিশ্লেষণi
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
i
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
Kulai
মুকিম · Kulai · Johor
Kulai-এ
একটি মোটামুটি পরিমাপ, চাহিদার মাপকাঠি নয় — একই বৃদ্ধি মানে বেশি স্টুডিও বা কম হতে পারে, কে বাইরে যাচ্ছে, ছোট হচ্ছে বা বিয়ে করছে না তার উপর নির্ভর করে।
| প্রকল্প | ডেভেলপার | চালুর বছর | সমাপ্তির বছর | বাড়ি↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 6 | — | |
| 16U CLUSTER HOMES | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 16 | — |
| GHTP2 | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 16 | — |
| পর্যায় 1 | CTSM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 20 | — |
| EBUSINESS INTELLIGENCE GROUP SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 22 | ||
| TEMASEK TITAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 26 | ||
| পর্যায় 1 | CHUAN LEONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2015 | 2021 | 30 | — |
| DAIMAN DEVELOPMENT BHD. | 2024 | 2025 | 30 | ||
| PERUMAHAN SLG SELATAN SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 46 | — | |
| পর্যায় 7 | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 50 | |
| GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 51 | ||
| RAINTREE RESIDENCES (STAGE 2) | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 60 | — |
| LEGEND ADVANCE SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 60 | ||
| পর্যায় 1 | LEGEND ADVANCE SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 76 | — |
| 35 (LEDANG HOMES) | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 83 | |
| PH WORLD PROPERTY SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 88 | — | |
| পর্যায় 33B | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 100 | |
| পর্যায় 2 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2023 | 2025 | 112 | |
| পর্যায় 8C | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2027 | 112 | |
| HAVERSE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 112 | ||
| PHASE IV | PECK SEONG REALTY SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 117 | — |
| পর্যায় 2 | KCC DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 128 | |
| পর্যায় 4B | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2020 | 2022 | 138 | — |
| পর্যায় 1 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2022 | 2024 | 139 | |
| SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 150 | ||
| FASA 4C ADENIA | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2019 | 2021 | 151 | — |
| ZON 33C (160 UNIT) | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 160 | — |
| পর্যায় 8B | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2023 | 2025 | 172 | |
| পর্যায় 1 | PALMFIELD VENTURES SDN. BHD. | 2014 | 2021 | 176 | — |
| SN22B | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 195 | — |
| SN24 | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 300 |
সূত্র: মালয়েশিয়ার পরিসংখ্যান বিভাগ, জনসংখ্যা ওamp; আবাসন শুমারি ২০২০ এবং বর্তমান জনসংখ্যার অনুমান (CC BY 4.0); আবাসন মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত উন্নয়নের নিবন্ধন।