← পিছনে সম্পত্তি জনসংখ্যা বনাম সরবরাহ ২০২১ থেকে সম্পন্ন
সম্পত্তি বিশ্লেষণi
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
i
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
Bandar Alor Setar
মুকিম · Kota Setar · Kedah
Kota Setar-এ
একটি মোটামুটি পরিমাপ, চাহিদার মাপকাঠি নয় — একই বৃদ্ধি মানে বেশি স্টুডিও বা কম হতে পারে, কে বাইরে যাচ্ছে, ছোট হচ্ছে বা বিয়ে করছে না তার উপর নির্ভর করে।
| প্রকল্প | ডেভেলপার | চালুর বছর | সমাপ্তির বছর | বাড়ি↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 293 | ||
| পর্যায় 3 | SUNGEI LALANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 135 | |
| SUNGEI LALANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 134 | ||
| পর্যায় 4 | SUNGEI LALANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 131 | |
| SUNGGUH KEMAJUAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 126 | ||
| GPC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 102 | ||
| SYARIKAT SAKAN SENDIRIAN BERHAD | 2023 | 2024 | 88 | ||
| TEGUH HARIAN SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 84 | — | |
| GLOMAJU (M) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 72 | — | |
| TEGUH HARIAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 70 | ||
| JUBRINCON BINA SENDIRIAN BERHAD | 2018 | 2021 | 65 | — | |
| STARGATE LAND SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 64 | ||
| SERAIA LAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 59 | ||
| পর্যায় 1 | CH TEGUH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 56 | — |
| PZS DEVELOPMENT SENDIRIAN BERHAD | 2019 | 2022 | 56 | — | |
| পর্যায় 2 | CH TEGUH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 55 | — |
| SYARIKAT SAKAN SENDIRIAN BERHAD | 2020 | 2022 | 49 | — | |
| THYE HIN GARDEN SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 48 | ||
| GAIN REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 48 | ||
| পর্যায় 1 | ADEPT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 38 | |
| পর্যায় 3 | C.T. WORLD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 36 | — |
| পর্যায় 3C | CH TEGUH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 35 | |
| পর্যায় 2 | SENIMAS VENTURE SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 32 | — |
| পর্যায় 2 | KOTA SETAR LAND SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 30 | — |
| SEMARAK JAYASAMA SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 30 | ||
| ECO SETIA BUILDERS SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 29 | — | |
| KINDES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 28 | — | |
| CERAH KURNIA CORPORATION (KEDAH) SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 28 | ||
| URUS SENTOSA SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 27 | — | |
| CH TEGUH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 27 | — | |
| BIOGREEN PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 26 | — | |
| HESLEC (M) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 25 | ||
| পর্যায় 2 | LEGACY EARTH SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 24 | — |
| TEGUH HARIAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 24 | ||
| HARMONY HOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 22 | — | |
| VISUAL QUALITY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 22 | ||
| পর্যায় 3A | CH TEGUH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 21 | |
| GOLDEN VISION POWER SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 20 | ||
| HARMONY HOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 20 | ||
| FOCUS ASSETS SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 18 | — | |
| MURNI SETIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 18 | — | |
| TOWNSCAPES BUILDER SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 18 | ||
| OPTIMA GEMBIRA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 17 | ||
| CIPTA KUKUH SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 16 | — | |
| পর্যায় 3 | G GARDEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 16 | |
| PAVILLION DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 16 | ||
| FRAZEL UNITED SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 16 | — | |
| STARISE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 16 | ||
| পর্যায় 4 | CH TEGUH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 14 | |
| HARTA CEMERLANG CERGAS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 13 | ||
| JUBRINCON BINA SENDIRIAN BERHAD | 2021 | 2022 | 11 | — | |
| KINI PRESTASI SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 9 | — | |
| OPTIMA GEMBIRA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 6 | ||
| METRO INDAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 6 |
সূত্র: মালয়েশিয়ার পরিসংখ্যান বিভাগ, জনসংখ্যা ওamp; আবাসন শুমারি ২০২০ এবং বর্তমান জনসংখ্যার অনুমান (CC BY 4.0); আবাসন মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত উন্নয়নের নিবন্ধন।