← পিছনে সম্পত্তি জনসংখ্যা বনাম সরবরাহ ২০২১ থেকে সম্পন্ন
সম্পত্তি বিশ্লেষণi
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
i
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
Bandar Bandar Aman Jaya
মুকিম · Kuala Muda · Kedah
Kuala Muda-এ
একটি মোটামুটি পরিমাপ, চাহিদার মাপকাঠি নয় — একই বৃদ্ধি মানে বেশি স্টুডিও বা কম হতে পারে, কে বাইরে যাচ্ছে, ছোট হচ্ছে বা বিয়ে করছে না তার উপর নির্ভর করে।
| প্রকল্প | ডেভেলপার | চালুর বছর | সমাপ্তির বছর | বাড়ি↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAM HARMONI PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 12 | — | |
| পর্যায় 4 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 13 | |
| EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2019 | 2021 | 22 | — | |
| FASA 2 & FASA 3 | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2020 | 2021 | 26 | — |
| পর্যায় 11 | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 29 | |
| পর্যায় 2 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 32 | — |
| CASA RUBY FASA 4A | TH MUTIARA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 32 | — |
| পর্যায় 12 | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 34 | |
| EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2019 | 2021 | 35 | — | |
| PRESINT 4 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 38 | — |
| পর্যায় 3 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 39 | |
| FASA 4 (PRESINT 4) | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 40 | — |
| পর্যায় 3 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 40 | |
| পর্যায় 7 | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 41 | — |
| EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2018 | 2022 | 42 | ||
| পর্যায় 3 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 43 | — |
| CASA RUBY FASA 4C | TH MUTIARA SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 43 | — |
| OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 44 | — | |
| PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 49 | ||
| পর্যায় 4A | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 49 | — |
| পর্যায় 2 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 50 | — |
| পর্যায় 7 | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 50 | — |
| পর্যায় 1 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 51 | — |
| CASA RUBY FASA 4B | TH MUTIARA SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 52 | — |
| পর্যায় 7 | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 61 | — |
| OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 64 | ||
| পর্যায় 2 | KEJORA HARTA BHD. | 2022 | 2024 | 65 | |
| পর্যায় 1 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 66 | — |
| পর্যায় 2 | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 69 | — |
| PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 78 | ||
| PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 80 | ||
| FASA 4 (PRESINT 4) | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 80 | — |
| পর্যায় 2 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 81 | |
| পর্যায় 1 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 99 | |
| পর্যায় 8 | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 99 | — |
| পর্যায় 5 | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 100 | — |
| পর্যায় 2 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 108 | — |
| পর্যায় 2 | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 111 | |
| PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 111 | ||
| পর্যায় 1 | KEJORA HARTA BHD. | 2022 | 2024 | 114 | |
| পর্যায় 1 | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 117 | — |
| পর্যায় 9 | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 120 | — |
| BDB LAND SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 122 | — | |
| FASA III | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 124 | |
| V | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 125 | |
| পর্যায় 2 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 126 | |
| OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 127 | ||
| পর্যায় 12 | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 129 | |
| পর্যায় 1 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 132 | — |
| PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 137 | ||
| FASA 5A - ZON 2 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 141 | — |
| পর্যায় 5A | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 162 | — |
| পর্যায় 3 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 171 | — |
| OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 180 | ||
| PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 185 | — | |
| পর্যায় 5 | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 195 | — |
| পর্যায় 1 | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 214 | |
| পর্যায় 1 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 226 | |
| পর্যায় 4 | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 251 | |
| পর্যায় 2 | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 257 | |
| পর্যায় 3 | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 268 | |
| পর্যায় 1 | BDB LAGENDA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 282 | |
| FASA 1 - KS1 | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 291 | |
| পর্যায় 2 | SCIENTEX (SKUDAI) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 322 | |
| PHASE 2 | BDB LAGENDA SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 1,131 |
সূত্র: মালয়েশিয়ার পরিসংখ্যান বিভাগ, জনসংখ্যা ওamp; আবাসন শুমারি ২০২০ এবং বর্তমান জনসংখ্যার অনুমান (CC BY 4.0); আবাসন মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত উন্নয়নের নিবন্ধন।