← পিছনে সম্পত্তি জনসংখ্যা বনাম সরবরাহ ২০২১ থেকে সম্পন্ন
সম্পত্তি বিশ্লেষণi
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
i
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
Penor
মুকিম · Kuantan · Pahang
Kuantan-এ
একটি মোটামুটি পরিমাপ, চাহিদার মাপকাঠি নয় — একই বৃদ্ধি মানে বেশি স্টুডিও বা কম হতে পারে, কে বাইরে যাচ্ছে, ছোট হচ্ছে বা বিয়ে করছে না তার উপর নির্ভর করে।
| প্রকল্প | ডেভেলপার | চালুর বছর | সমাপ্তির বছর | বাড়ি↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2 & 3 | OCR PROPERTIES (KUANTAN) SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 1,124 | |
| পর্যায় 4 | H.A. PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 255 | — |
| LKPP PROPERTY SENDIRIAN BERHAD | 2017 | 2021 | 224 | — | |
| পর্যায় 2A | BINAAN DESJAYA SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 162 | |
| TOTAL PROMINENCE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 110 | ||
| পর্যায় 3 | BINAAN DESJAYA SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 96 | |
| পর্যায় 2 | LKPP PROPERTY SENDIRIAN BERHAD | 2025 | 2026 | 86 | |
| পর্যায় 2 | LKPP PROPERTY SENDIRIAN BERHAD | 2022 | 2023 | 60 | — |
| পর্যায় 3 | LKPP PROPERTY SENDIRIAN BERHAD | 2022 | 2023 | 57 | — |
| পর্যায় 3 | LKPP PROPERTY SENDIRIAN BERHAD | 2024 | 2026 | 53 | |
| WONDERFUL SENSE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 40 | ||
| GREENLAST HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 30 | — | |
| PARAGON REWARDS SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 30 | ||
| BERTAM SINAR SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 30 | — | |
| GREENLAST HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 30 | ||
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 27 | ||
| SPLENDOUR LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 27 | ||
| LANDMAX DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 27 | ||
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 25 | ||
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 25 | ||
| পর্যায় 3B | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 24 | |
| MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 24 | ||
| পর্যায় 2 | AP LAND CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 24 | — |
| পর্যায় 3A | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 24 | |
| GREENLAST HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 20 | ||
| GREAT RICHMOND PROPERTIES SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 19 | ||
| GREENLAST HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 18 | ||
| পর্যায় 7 | T LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 14 | — |
সূত্র: মালয়েশিয়ার পরিসংখ্যান বিভাগ, জনসংখ্যা ওamp; আবাসন শুমারি ২০২০ এবং বর্তমান জনসংখ্যার অনুমান (CC BY 4.0); আবাসন মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত উন্নয়নের নিবন্ধন।