← পিছনে সম্পত্তি জনসংখ্যা বনাম সরবরাহ ২০২১ থেকে সম্পন্ন
সম্পত্তি বিশ্লেষণi
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
i
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
Perak
মুকিম · Temerloh · Pahang
Temerloh-এ
একটি মোটামুটি পরিমাপ, চাহিদার মাপকাঠি নয় — একই বৃদ্ধি মানে বেশি স্টুডিও বা কম হতে পারে, কে বাইরে যাচ্ছে, ছোট হচ্ছে বা বিয়ে করছে না তার উপর নির্ভর করে।
| প্রকল্প | ডেভেলপার | চালুর বছর | সমাপ্তির বছর | বাড়ি↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESA JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 6 | ||
| DYNATON WORLD SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 6 | ||
| JIA EU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 9 | ||
| GABUNGAN SERASI SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 11 | ||
| SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 13 | — | |
| CHEAH & CHEAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 13 | — | |
| AHM LAND SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 13 | — | |
| JANA RIA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 14 | ||
| CHEAH & CHEAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 15 | — | |
| CHEAH & CHEAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 16 | — | |
| FAJAR PRIMULA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 16 | ||
| JIA EU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 17 | — | |
| KIAN MEGAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 18 | — | |
| UNITEGAP SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 20 | ||
| YS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 20 | ||
| GABUNGAN SERASI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 21 | ||
| DAIMAN VISTA SISTEM SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 22 | — | |
| DYNATON WORLD SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 22 | ||
| SINARAN IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 22 | — | |
| পর্যায় 2 | SINARAN SEPADU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 23 | |
| পর্যায় 1 | DYNATON WORLD SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 24 | |
| ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 24 | ||
| PANANTARA BINA SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 25 | — | |
| BANGGA BAHAGIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 26 | — | |
| PANANTARA BINA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 27 | ||
| DESA JAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 28 | ||
| CHEAH & CHEAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 29 | ||
| DAIMAN VISTA SISTEM SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 30 | ||
| AWANA IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 30 | ||
| SRI KERDAU DEVELOPMENT SDN. BHD | 2018 | 2021 | 30 | — | |
| UNITEGAP SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 44 | — | |
| BLT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 85 | ||
| BERGAMO DESIGN (M) SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 260 | — |
সূত্র: মালয়েশিয়ার পরিসংখ্যান বিভাগ, জনসংখ্যা ওamp; আবাসন শুমারি ২০২০ এবং বর্তমান জনসংখ্যার অনুমান (CC BY 4.0); আবাসন মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত উন্নয়নের নিবন্ধন।