← পিছনে সম্পত্তি জনসংখ্যা বনাম সরবরাহ ২০২১ থেকে সম্পন্ন
সম্পত্তি বিশ্লেষণi
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
i
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
Bidor
মুকিম · Batang Padang · Perak
Batang Padang-এ
একটি মোটামুটি পরিমাপ, চাহিদার মাপকাঠি নয় — একই বৃদ্ধি মানে বেশি স্টুডিও বা কম হতে পারে, কে বাইরে যাচ্ছে, ছোট হচ্ছে বা বিয়ে করছে না তার উপর নির্ভর করে।
| প্রকল্প | ডেভেলপার | চালুর বছর | সমাপ্তির বছর | বাড়ি↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| পর্যায় 4B | SIMPLEX PHOENIX SDN. BHD. | 2023 | 2023 | 12 | |
| পর্যায় 7A | FARLIM GROUP (MALAYSIA) BERHAD | 2024 | 2025 | 14 | |
| CYBOLAND SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 16 | ||
| FIRST SUCCESS SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 16 | ||
| পর্যায় 3A | FARLIM GROUP (MALAYSIA) BERHAD | 2020 | 2022 | 24 | — |
| TAMAN WIRAJAYA BIDOR পর্যায় 1 | ALLSTAR CAPITAL SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 25 | |
| পর্যায় 2 | DEMI HARTAJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 28 | |
| পর্যায় 1 | DEMI HARTAJAYA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 32 | |
| FIRST SUCCESS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 32 | — | |
| পর্যায় 3C | FARLIM GROUP (MALAYSIA) BERHAD | 2022 | 2023 | 48 | — |
| পর্যায় 3B | FARLIM GROUP (MALAYSIA) BERHAD | 2021 | 2023 | 51 | — |
| পর্যায় 2 | SERLAH WIBAWA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 54 | |
| পর্যায় 2A | FARLIM GROUP (MALAYSIA) BERHAD | 2020 | 2022 | 56 | — |
| পর্যায় 2 | MAXITANAH SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 56 | |
| পর্যায় 4A | SIMPLEX PHOENIX SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 56 | |
| পর্যায় 3 | SERLAH WIBAWA SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 56 | |
| MUTUAL STYLE SDN. BHD. | 2009 | 2021 | 63 | — | |
| পর্যায় 3C | SIMPLEX PHOENIX SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 67 | — |
| SIMPLEX PHOENIX SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 75 | — | |
| পর্যায় 4A | FARLIM GROUP (MALAYSIA) BERHAD | 2023 | 2024 | 78 | |
| পর্যায় 1 | SIMPLEX PHOENIX SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 95 | — |
| MANJUNG PERTIWI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 121 | ||
| VILLAWORLD SDN. BHD. | 2012 | 2024 | 142 | ||
| KERIS ENGINEERING & COMMUNICATIONS SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 214 | ||
| MAXITANAH SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 397 | ||
| ENIGMA PEDOMAN SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 690 |
সূত্র: মালয়েশিয়ার পরিসংখ্যান বিভাগ, জনসংখ্যা ওamp; আবাসন শুমারি ২০২০ এবং বর্তমান জনসংখ্যার অনুমান (CC BY 4.0); আবাসন মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত উন্নয়নের নিবন্ধন।