← পিছনে সম্পত্তি জনসংখ্যা বনাম সরবরাহ ২০২১ থেকে সম্পন্ন
সম্পত্তি বিশ্লেষণi
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
i
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
Telok Panglima Garang
মুকিম · Kuala Langat · Selangor
Kuala Langat-এ
একটি মোটামুটি পরিমাপ, চাহিদার মাপকাঠি নয় — একই বৃদ্ধি মানে বেশি স্টুডিও বা কম হতে পারে, কে বাইরে যাচ্ছে, ছোট হচ্ছে বা বিয়ে করছে না তার উপর নির্ভর করে।
| প্রকল্প | ডেভেলপার | চালুর বছর | সমাপ্তির বছর | বাড়ি↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PARAMOUNT VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 67 | — | |
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 64 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 61 | — | |
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 57 | ||
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 53 | ||
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 47 | — | |
| JW WEALTH LAND SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 46 | ||
| EXCEL TRILLION SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 46 | — | |
| JW WEALTH LAND SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 46 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 46 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 44 | — | |
| UPICON BUILDER SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 44 | ||
| ALIRAN JELITA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 41 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 38 | — | |
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 35 | — | |
| UPAYA PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 35 | ||
| BGH HOLDINGS SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 34 | — | |
| APEX POINT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 34 | ||
| SETIA JUTAMAS SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 34 | — | |
| SD GEODESI SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 33 | — | |
| পর্যায় 2 | HALCYON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 31 | — |
| PG REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 31 | ||
| SETIA JUTAMAS SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 31 | — | |
| JW WEALTH LAND SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | ||
| 555 PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | ||
| পর্যায় 1 | HALCYON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 30 | — |
| PRIMA IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | — | |
| ECOVIEW RESOURCES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | — | |
| ARMADA BAYU SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 30 | — | |
| SILVER COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 30 | ||
| 555 PROPERTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 30 | ||
| RASA GEMBIRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 30 | — | |
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 30 | — | |
| পর্যায় 2 | ARENO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 30 | — |
| HEMAT SAKTI SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 30 | ||
| ADLY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | ||
| PIONEER PROMENADE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 29 | ||
| LEBAR KOTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 29 | — | |
| SLS PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 29 | ||
| DOUBLECORP PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 29 | — | |
| MEGA BAHAGIA SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 28 | — | |
| পর্যায় 6 | DUTA ANGGERIK SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 28 | |
| SURIA BAYUMAS SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 28 | — | |
| L-MAX DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 28 | — | |
| ORKID MAJUJAYA SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 27 | ||
| AMALAN TERAJU SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 27 | — | |
| SURIA BAYUMAS SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 27 | ||
| CABARAN WARGA SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 27 | ||
| SELESA PERMATA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 27 | ||
| CLARITY PLAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 27 | ||
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 27 | ||
| PROJECT CONTROLINE SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 26 | — | |
| পর্যায় 13 | ACHIEVERS MUTIARAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 26 | — |
| APEX POINT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 26 | — | |
| PEMBANGUNAN IMPIAN JAYA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 26 | ||
| SEMARA INDAH SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 25 | ||
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 25 | — | |
| 900 PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 25 | ||
| SEMARA INDAH SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 25 | — | |
| PIONEER PROMENADE SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 25 | — | |
| EXCELLANE HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 25 | — | |
| DUTA ANGGERIK SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 24 | ||
| GOLDEN VIEW REALTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 24 | — | |
| PARAMOUNT VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 24 | ||
| YCL REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 24 | ||
| GANDA GEMBIRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 24 | — | |
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 24 | — | |
| MICRO MART SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 23 | ||
| REGAIN HARMONY SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 23 | ||
| KINRAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 23 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 23 | ||
| KEMBANGAN JASMANI SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 22 | ||
| RAYA BAIDURI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 22 | — | |
| SURIA BAYUMAS SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 22 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 22 | — | |
| KTL PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 22 | — | |
| CLARITY PLAN SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 22 | — | |
| LEBAR KOTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 22 | ||
| MERPATI TPG SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 19 | — | |
| SETIA USAHAJAYA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 17 | — | |
| PARAMOUNT VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 17 | ||
| CLARITY PLAN SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 16 | ||
| YCL REALTY SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 15 | ||
| LEBAR KOTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 15 | — | |
| BGH HOLDINGS SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 14 | — | |
| RASNIAGA BUILDERS SDN. BHD. | 2013 | 2022 | 13 | — | |
| পর্যায় 1 | PARAMOUNT VALLEY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 10 |
সূত্র: মালয়েশিয়ার পরিসংখ্যান বিভাগ, জনসংখ্যা ওamp; আবাসন শুমারি ২০২০ এবং বর্তমান জনসংখ্যার অনুমান (CC BY 4.0); আবাসন মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত উন্নয়নের নিবন্ধন।