← পিছনে সম্পত্তি জনসংখ্যা বনাম সরবরাহ ২০২১ থেকে সম্পন্ন
সম্পত্তি বিশ্লেষণi
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
i
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
Ijok
মুকিম · Kuala Selangor · Selangor
Kuala Selangor-এ
একটি মোটামুটি পরিমাপ, চাহিদার মাপকাঠি নয় — একই বৃদ্ধি মানে বেশি স্টুডিও বা কম হতে পারে, কে বাইরে যাচ্ছে, ছোট হচ্ছে বা বিয়ে করছে না তার উপর নির্ভর করে।
| প্রকল্প | ডেভেলপার | চালুর বছর | সমাপ্তির বছর | বাড়ি↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| পর্যায় 4 | KEMUDI EHSAN SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,151 | |
| পর্যায় 5A | KEMUDI EHSAN SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 878 | |
| পর্যায় 5B | KEMUDI EHSAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 642 | |
| পর্যায় 3B | KEMUDI EHSAN SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 522 | — |
| OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 394 | ||
| 2F07 / 2F08 | PARAGON PINNACLE SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 376 | |
| OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 364 | ||
| পর্যায় 3A | KEMUDI EHSAN SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 362 | — |
| NORTON GARDEN | PARAGON PINNACLE SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 361 | — |
| WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2020 | 2022 | 280 | — | |
| FASA 1A1 | KLK PARK HOMES SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 243 | |
| PP1 & PP2 (IRIS) | HILLPARK RESOURCES SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 241 | |
| FASA 2, ALAM PERDANA | WORLDWIDE PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 205 | |
| KL-KEPONG COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 191 | ||
| পর্যায় 3C | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 186 | — |
| পর্যায় 6A | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 180 | — |
| পর্যায় 6B | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 178 | |
| PARAGON PINNACLE SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 154 | — | |
| পর্যায় 1B | KLK PARK HOMES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 154 | |
| 1A2 | KLK PARK HOMES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 151 | |
| HALYA(FASA 1) | WORLDWIDE PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 147 | — |
| পর্যায় 3 | WORLDWIDE PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 147 | |
| KL-KEPONG COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 128 | ||
| ECO ENCLAVE SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 126 | ||
| PRESINT 6A2 (FASA 2) | KL-KEPONG COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 122 | |
| পর্যায় 3D | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 120 | — |
| পর্যায় 4B | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 120 | |
| পর্যায় 4C | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 120 | |
| 3D1 | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 120 | |
| PRESINT 6A2 (FASA 1) | KL-KEPONG COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 110 | |
| ADENIA | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2023 | 2026 | 107 | |
| KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 94 | — | |
| WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2021 | 2023 | 92 | — | |
| পর্যায় 1 | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2018 | 2021 | 90 | — |
| পর্যায় 2B | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 65 | |
| PHASE 1B | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 56 | — |
| পর্যায় 2A | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 52 | |
| পর্যায় 1A | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 50 | — |
| P4C2 (FASA 1) | KL-KEPONG COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 47 | |
| ELMINA EQUESTRIAN CENTRE (MALAYSIA) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 33 | ||
| PRESINT P4C2 (FASA 2) | KL-KEPONG COUNTRY HOMES SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 28 |
সূত্র: মালয়েশিয়ার পরিসংখ্যান বিভাগ, জনসংখ্যা ওamp; আবাসন শুমারি ২০২০ এবং বর্তমান জনসংখ্যার অনুমান (CC BY 4.0); আবাসন মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত উন্নয়নের নিবন্ধন।