← পিছনে সম্পত্তি জনসংখ্যা বনাম সরবরাহ ২০২১ থেকে সম্পন্ন
সম্পত্তি বিশ্লেষণi
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
i
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
Bukit Raja
মুকিম · Petaling · Selangor
Petaling-এ
একটি মোটামুটি পরিমাপ, চাহিদার মাপকাঠি নয় — একই বৃদ্ধি মানে বেশি স্টুডিও বা কম হতে পারে, কে বাইরে যাচ্ছে, ছোট হচ্ছে বা বিয়ে করছে না তার উপর নির্ভর করে।
| প্রকল্প | ডেভেলপার | চালুর বছর | সমাপ্তির বছর | বাড়ি↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| পর্যায় 2C | S P SETIA ECO-PROJECTS MANAGEMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 12 | |
| FASA 19A1 | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 13 | |
| AUSTIN | WELLOYD PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 16 | |
| CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 16 | — | |
| KIMLUN LAND SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 16 | ||
| 6A SOUTH | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 19 | |
| BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 19 | ||
| পর্যায় 16C | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 20 | — |
| পর্যায় 2 | ENG HAN PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 20 | |
| FASA 12C2-SD (9586-26) | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 22 | — |
| DESAJASA UTAMA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 30 | ||
| FASA 6A NORTH | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 31 | — |
| 3A DAN 3B | BANDAR SUBANG SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 32 | — |
| IMPERIAL LAND SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 34 | ||
| পর্যায় 18B | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 43 | |
| 12C3A | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 44 | — |
| পর্যায় 2A | S P SETIA ECO-PROJECTS MANAGEMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 48 | |
| 2H25 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 48 | — |
| 2H26 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 48 | — |
| BENTUK MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 48 | ||
| 2H22 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 48 | — |
| ARUNDINA FASA 2B | S P SETIA ECO-PROJECTS MANAGEMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 48 | |
| CASTANEA | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 52 | — |
| PH18A | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 54 | |
| MEGA METROPOLITAN SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 54 | ||
| পর্যায় 1 | ENG HAN PROPERTY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 58 | |
| LOREUM | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 62 | — |
| PLENUM | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 62 | — |
| CARINA | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 74 | — |
| পর্যায় 1B | S P SETIA ECO-PROJECTS MANAGEMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 74 | |
| BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 93 | — | |
| VALIDUM | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 93 | — |
| BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 102 | ||
| DILLENIA WORLDWIDE | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2019 | 2022 | 106 | — |
| 2J04 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 106 | — |
| পর্যায় 3B | PAKSI GAGAH SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 106 | |
| BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 109 | — | |
| 2H11 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 113 | |
| 1C24 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 114 | |
| NISTEC ENGINEERING SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 117 | — | |
| পর্যায় 1A | S P SETIA ECO-PROJECTS MANAGEMENT SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 118 | |
| BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 120 | ||
| পর্যায় 5 | ECO ARDENCE SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 250 | |
| SETIA CITY RESIDENCES (FASA 2) | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 260 | — |
| DENAI 23 SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 305 | ||
| FASA 1,2,3 | ECO ARDENCE SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 308 | — |
| SUNTRACK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 330 | ||
| SUNTRACK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 330 | ||
| পর্যায় 1A | NPO BUILDERS SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 370 | |
| পর্যায় 6 | ECO ARDENCE SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 376 | |
| MENTARI PARKVILLE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 400 | ||
| SENANDUNG RAYA SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 436 | ||
| 2J2 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 442 | |
| SPECTRUM 88 SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 500 | ||
| 13A01 | ECO ARDENCE SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 500 | |
| পর্যায় 2 | GLOBAL ACTIVATE SDN. BHD. | 2017 | 2023 | 509 | |
| পর্যায় 2C | SUNSURIA FORUM SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 568 | |
| CHESTER DENAI ALAM SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 597 | ||
| 2J22 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 624 | — |
| পর্যায় 2B | SUNSURIA FORUM SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 653 | |
| পর্যায় 3 | GLOBAL ACTIVATE SDN. BHD. | 2018 | 2024 | 1,055 | |
| DUDUK-HUNI | ECO ARDENCE SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,728 |
সূত্র: মালয়েশিয়ার পরিসংখ্যান বিভাগ, জনসংখ্যা ওamp; আবাসন শুমারি ২০২০ এবং বর্তমান জনসংখ্যার অনুমান (CC BY 4.0); আবাসন মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত উন্নয়নের নিবন্ধন।