← পিছনে সম্পত্তি জনসংখ্যা বনাম সরবরাহ ২০২১ থেকে সম্পন্ন
সম্পত্তি বিশ্লেষণi
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
i
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
Dengkil
মুকিম · Sepang · Selangor
Sepang-এ
একটি মোটামুটি পরিমাপ, চাহিদার মাপকাঠি নয় — একই বৃদ্ধি মানে বেশি স্টুডিও বা কম হতে পারে, কে বাইরে যাচ্ছে, ছোট হচ্ছে বা বিয়ে করছে না তার উপর নির্ভর করে।
| প্রকল্প | ডেভেলপার | চালুর বছর | সমাপ্তির বছর | বাড়ি↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| IDAMAN LIVING SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 1,448 | ||
| KOLEKSI SIGMA SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,162 | ||
| পর্যায় 1I | SELOKA SINARAN SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,077 | — |
| 1 G | KITA SEJATI SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 1,054 | |
| SELOKA SINARAN SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 964 | ||
| PILIHAN TERAJU SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 911 | ||
| ASPECT POTENTIAL SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 908 | ||
| PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 2019 | 2022 | 864 | — | |
| পর্যায় 1E | KOLEKSI SIGMA SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 812 | |
| SUNSURIA CITY SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 778 | ||
| PLOT 2 | ASPECT POTENTIAL SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 750 | |
| ASTANA MODAL (M) SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 746 | — | |
| SELOKA SINARAN SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 674 | — | |
| পর্যায় 2B | SELOKA SINARAN SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 646 | |
| LUSH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 601 | ||
| পর্যায় 1 | AQRS THE BUILDING COMPANY SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 570 | |
| পর্যায় 2 | AQRS THE BUILDING COMPANY SDN. BHD. | 2019 | 2025 | 570 | |
| MENARA A | HORIZON L&L SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 552 | — |
| পর্যায় 2 | MAYANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 550 | — |
| MENARA B | HORIZON L&L SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 534 | — |
| পর্যায় 2 | ECOLAKE RESIDENCE SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 505 | |
| পর্যায় 2 | SOUTHVILLE CITY SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 488 | |
| পর্যায় 1 | ECOLAKE RESIDENCE SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 482 | |
| পর্যায় 1A | NCT UNITED DEVELOPMENT SENDIRIAN BERHAD | 2019 | 2023 | 478 | |
| পর্যায় 1 | SOUTHVILLE CITY SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 477 | |
| PILIHAN TERAJU SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 406 | ||
| MENARA C | HORIZON L&L SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 390 | |
| PLOT 2 - FASA 2 | SAMIK CORPORATION SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 370 | |
| FASA 4 MENARA D | HORIZON L&L SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 369 | |
| PILIHAN TERAJU SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 344 | ||
| PILIHAN TERAJU SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 344 | — | |
| GEMA PADU SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 338 | — | |
| OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 310 | ||
| MONET SPRINGTIME | SUNSURIA CITY SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 308 | |
| PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 2019 | 2022 | 300 | — | |
| LUSH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 296 | — | |
| পর্যায় 1 | TEMA WARISAN SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 270 | — |
| PARAMOUNT PROPERTY (SEPANG) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 260 | ||
| MONET GARDEN | SUNSURIA CITY SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 246 | — |
| PARAMOUNT PROPERTY (SEPANG) SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 237 | ||
| PHASE A3-2 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 226 | — |
| পর্যায় 5 | PERMATANAH SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 224 | |
| SELAMAN SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 216 | ||
| FASA A10-1 & A10-2 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 206 | |
| SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 202 | ||
| OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 200 | — | |
| পর্যায় 1 | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2024 | 2026 | 182 | |
| পর্যায় 2 | ECO GREEN CITY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 180 | |
| PHASE A3-1 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 176 | — |
| পর্যায় 5 | PLENITUDE PERMAI SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 166 | — |
| TAMAN TOPAZ RSKU-FASA 1 | PUNCAK WAHYU SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 160 | |
| পর্যায় 1A | KAYUMANIS PROPERTIES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 153 | |
| PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 2025 | 2027 | 145 | ||
| A6 - 1 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 144 | |
| A6-2 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 138 | |
| BUKIT HITAM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 137 | ||
| পর্যায় 2 | TEMA WARISAN SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 134 | |
| পর্যায় 1 | WD LAND SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 132 | |
| পর্যায় 1 | SUNSURIA CITY SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 131 | |
| PERUMAHAN CERGAS JAYA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 126 | ||
| A9-3 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 122 | |
| পর্যায় 5A | LUSH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 121 | |
| PLOT 4 LANDED (RSKU) | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 120 | |
| FASA A7-3 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 116 | |
| A9-2 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 115 | |
| PLOT 5 LANDED (RSKU) | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 110 | |
| JMJ DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 105 | — | |
| MSN ECOLAND SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 101 | ||
| PHASE A5-2 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 100 | — |
| PHASE A5-1 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 100 | — |
| FASA A7-2 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 96 | |
| পর্যায় 2 | WD LAND SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 96 | — |
| পর্যায় 2 | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 89 | |
| A9-1 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 87 | — |
| BURNABY PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 86 | ||
| FASA A7-1 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 84 | |
| পর্যায় 1 | ECO GREEN CITY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 80 | |
| পর্যায় 1 | ASTANA MODAL (M) SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 76 | |
| পর্যায় 1B | OIB PROPERTIES (PRV) SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 76 | — |
| A8 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 72 | |
| পর্যায় 3 | OIB PROPERTIES (PRV) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 66 | |
| 1C1 | ABADI MAN NIEN SDN BHD | 2019 | 2022 | 65 | — |
| GRANDE 3 @ XANIA 3 (SUBFASA 4) | KUBU INTEGRASI SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 63 | — |
| 4B1 | MAGICAL STERLING SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 63 | |
| WD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 63 | ||
| MARTELL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 62 | ||
| পর্যায় 7 | KUBU INTEGRASI SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 61 | — |
| SIN HEE YANG PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 61 | — | |
| WORLDWIDE LAND DEVELOPMENT SDN.BHD. | 2019 | 2022 | 61 | ||
| SUNNY MODE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 59 | ||
| FASA 2B1 (CAVARIA) | ABADI MAN NIEN SDN BHD | 2023 | 2025 | 56 | |
| DINASTI HAYATI SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 55 | — | |
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 52 | — | |
| PERUMAHAN CERGAS JAYA SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 52 | — | |
| UPICON BUILDER SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 51 | ||
| MSN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 50 | ||
| CCH SYNERGY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 50 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 49 | ||
| OCEANSCAPE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 48 | ||
| ARAH ANGKASA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 48 | — | |
| KAMSO SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 48 | ||
| ARAH ANGKASA SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 48 | ||
| MAINSTAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 47 | — | |
| ARAH ANGKASA SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 47 | ||
| GOH KIM SING CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 47 | — | |
| ARAH ANGKASA SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 47 | ||
| FIELDMAN CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 46 | — | |
| MOSCON (M) SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 46 | — | |
| KINRAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 45 | — | |
| পর্যায় 1 | FINE ACCESS SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 43 | |
| BUKIT HITAM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 43 | ||
| PERUMAHAN SETIA MURNI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 42 | — | |
| DV HOMES SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 41 | ||
| GROUP LINK CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 41 | — | |
| FIELDMAN CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 40 | — | |
| পর্যায় 1 | IRMA WORLDWIDE HOLDINGS SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 39 | |
| HHR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 39 | ||
| পর্যায় 3 | LAPISAN KUKUH SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 35 | — |
| পর্যায় 2 | LANDAS IDAMAN SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 32 | |
| KAMSO SDN. BHD. | 2020 | 2021 | 31 | — | |
| MEGA BAHAGIA SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 30 | — | |
| LEE YEN KEE (M) SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 29 | — | |
| GOH KIM SING CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 28 | ||
| MSN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 28 | — | |
| MSN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 28 | — | |
| GRAND HORIZON CAPITAL SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 28 | — | |
| SIN HEE YANG PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 28 | — | |
| PERUMAHAN CERGAS JAYA SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 27 | ||
| SIN HEE YANG PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 26 | — | |
| SIN HEE YANG PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 26 | — | |
| SCL CONSTRUCTION & DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2023 | 25 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 24 | ||
| SETIA USAHAJAYA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 24 | — | |
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 23 | ||
| K2 VENTURES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 22 | ||
| PERUMAHAN MAJU JAYA SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 19 | ||
| PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 19 | — | |
| OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 18 | — | |
| 1C2 | ABADI MAN NIEN SDN BHD | 2019 | 2022 | 18 | — |
| LESTARI IHSAN SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 18 | — | |
| SD GEODESI SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 17 | — | |
| FINE ACCESS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 15 | ||
| পর্যায় 1 | LANDAS IDAMAN SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 15 | — |
| FASA 2B2 (IMPERIA) | ABADI MAN NIEN SDN BHD | 2023 | 2025 | 14 | |
| CONSISTENT GAIN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 12 | ||
| SAUJANA GEMILANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 12 | ||
| পর্যায় 1 | LEE YEN KEE (M) SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 12 | — |
| পর্যায় 1 | DETIK JITU SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 10 | — |
| পর্যায় 2 | LEE YEN KEE (M) SDN. BHD. | 2023 | 2024 | 8 |
সূত্র: মালয়েশিয়ার পরিসংখ্যান বিভাগ, জনসংখ্যা ওamp; আবাসন শুমারি ২০২০ এবং বর্তমান জনসংখ্যার অনুমান (CC BY 4.0); আবাসন মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত উন্নয়নের নিবন্ধন।