← পিছনে সম্পত্তি জনসংখ্যা বনাম সরবরাহ ২০২১ থেকে সম্পন্ন
সম্পত্তি বিশ্লেষণi
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
i
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
Kuala Lumpur
মুকিম · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
W.P. Kuala Lumpur-এ
একটি মোটামুটি পরিমাপ, চাহিদার মাপকাঠি নয় — একই বৃদ্ধি মানে বেশি স্টুডিও বা কম হতে পারে, কে বাইরে যাচ্ছে, ছোট হচ্ছে বা বিয়ে করছে না তার উপর নির্ভর করে।
| প্রকল্প | ডেভেলপার | চালুর বছর | সমাপ্তির বছর | বাড়ি↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| পর্যায় 1 | GASING MERIDIAN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 5 | |
| GASING MERIDIAN SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 7 | ||
| GCI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 9 | — | |
| GOLDEN TRANSFORM SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 12 | — | |
| GOLDHILL ACHIEVER SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 19 | — | |
| পর্যায় 3 | MODERN AGE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2021 | 43 | — |
| DAMANSARA PEAK SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 54 | ||
| DAMANSARA FIFTY6 SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 56 | — | |
| SATIN MAGIC SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 70 | ||
| SELANGOR PROPERTIES SDN. BHD. | 2016 | 2021 | 105 | — | |
| পর্যায় 3 | NATURAL DOMAIN SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 152 | |
| DWITASIK SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 200 | — | |
| KIRANA KEMAJUAN SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 223 | ||
| FAR EAST KUCHAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 226 | — | |
| SUNWAY ALISHAN SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 255 | ||
| RESIDENSI RUMBIA PERMAISURI | DWITASIK SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 284 | — |
| AXIS MILESTONE SDN BHD | 2023 | 2026 | 310 | ||
| DWITASIK SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 321 | ||
| BON ESTATES SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 328 | — | |
| SKYVOGUE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 333 | ||
| DANAU LUMAYAN SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 350 | ||
| CONTINUM LAND (MALAYSIA) SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 359 | ||
| পর্যায় 1 | KAISAR MAXIM SDN. BHD. | 2017 | 2022 | 376 | — |
| SIME DARBY PROPERTY (SENADA) SDN. BHD. | 2016 | 2022 | 429 | ||
| BUKIT SEGAR | BHL GEMILANG SDN. BHD. | 2012 | 2022 | 467 | — |
| MKH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 507 | ||
| PARCEL J | SIME DARBY PROPERTY (KLGCC RESORT) SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 520 | |
| পর্যায় 2 | PICOLAND SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 637 | |
| RESIDENSI LAMAN PERMAI | SUNNY UPTOWN SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 678 | — |
| পর্যায় 1 | PICOLAND SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 678 | |
| KIRANA KEMAJUAN SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 803 | ||
| FASA 1 DAN FASA 2 | ANCUBIC CAPITAL SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 1,161 | |
| GARUDA SEARAH SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 1,198 | — | |
| পর্যায় 2 | SUNNY UPTOWN SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 1,260 | |
| IMPIAN EKSPRESI SDN. BHD. | 2017 | 2025 | 1,314 | ||
| GARUDA SEARAH SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,346 | — | |
| CITRA JAYA SEJAHTERA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,422 | — | |
| পর্যায় 1 | M VERTICA SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 1,493 | |
| SINERJUTA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,814 | — | |
| পর্যায় 2 | M VERTICA SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 2,191 |
সূত্র: মালয়েশিয়ার পরিসংখ্যান বিভাগ, জনসংখ্যা ওamp; আবাসন শুমারি ২০২০ এবং বর্তমান জনসংখ্যার অনুমান (CC BY 4.0); আবাসন মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত উন্নয়নের নিবন্ধন।