← পিছনে সম্পত্তি জনসংখ্যা বনাম সরবরাহ ২০২১ থেকে সম্পন্ন
সম্পত্তি বিশ্লেষণi
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
i
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
মানুষ কোথায় আছে, কীভাবে বয়স বাড়ছে, এবং তাদের জন্য কী বাড়ি তৈরি হচ্ছে — ২০২০ জনগণনা, বিভাগের নিজস্ব অনুমান, এবং ডেভেলপারদের রেজিস্টার থেকে।
Setapak
মুকিম · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
W.P. Kuala Lumpur-এ
একটি মোটামুটি পরিমাপ, চাহিদার মাপকাঠি নয় — একই বৃদ্ধি মানে বেশি স্টুডিও বা কম হতে পারে, কে বাইরে যাচ্ছে, ছোট হচ্ছে বা বিয়ে করছে না তার উপর নির্ভর করে।
| প্রকল্প | ডেভেলপার | চালুর বছর | সমাপ্তির বছর | বাড়ি↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOW KENG HUAT BERHAD | 2023 | 2026 | 30 | ||
| SIME DARBY PROPERTY (KL EAST) SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 57 | ||
| SHAZAC BUILDERS SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 160 | — | |
| PLATINUM VICTORY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 203 | ||
| MONISPRINGS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2025 | 263 | ||
| MCL LAND (QUINN) SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 361 | ||
| PLATINUM VICTORY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2024 | 400 | ||
| SUNWAY ARTESSA SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 468 | ||
| MCL LAND (MALAYSIA) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 494 | ||
| AMBANANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 515 | — | |
| পর্যায় 3 | RADICAL RANGE SDN. BHD. | 2019 | 2024 | 550 | — |
| BEVERLY WM SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 551 | ||
| পর্যায় 3 | MITRAJAYA HOMES SDN. BHD. | 2014 | 2023 | 565 | |
| SKYAWANI 5 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 615 | ||
| পর্যায় 5 | PANCARAN NILAI (M) SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 616 | — |
| BEVERLY WM SDN. BHD. | 2018 | 2023 | 653 | ||
| পর্যায় 3 | JAYYID LAND SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 661 | |
| MAXIM HEIGHTS SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 677 | ||
| AMBER HOMES LAND SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 700 | — | |
| LAKARAN CERIA SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 766 | ||
| SKYMERIDIEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2022 | 780 | — | |
| SUNWAY ARTESSA SDN. BHD. | 2019 | 2023 | 810 | ||
| CURVO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 830 | ||
| KENWINGSTON VENTURE SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 849 | — | |
| ALMAVENTURES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 900 | ||
| PLATINUM VICTORY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 910 | ||
| পর্যায় 2 | INFINITE ACCOMPLISHMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 952 | — |
| SKYSANCTUARY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 960 | ||
| PLATINUM VICTORY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 1,250 | — | |
| AMBANANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2019 | 2022 | 1,391 | ||
| পর্যায় 1 | COSMOWEALTH HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 1,413 | — |
| NOVA CENTURY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2026 | 1,426 | ||
| পর্যায় 2 | JAYYID LAND SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,532 | |
| INTRA ALLIANCE CONSULT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,587 | ||
| COSMOWEALTH HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 1,598 | ||
| SKYWORLD DEVELOPMENT BERHAD | 2019 | 2024 | 1,782 | ||
| MH PLATINUM SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,810 | ||
| SKYWORLD DEVELOPMENT BERHAD | 2018 | 2022 | 1,905 | — | |
| TOTAL SOLID HOLDINGS SDN. BHD. | 2017 | 2021 | 2,000 | — | |
| পর্যায় 1 | JAYYID LAND SDN. BHD. | 2022 | 2025 | 2,068 | |
| PLATINUM VICTORY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 2,082 | ||
| HEKTAR ANEKA SDN. BHD. | 2018 | 2021 | 2,400 | — |
সূত্র: মালয়েশিয়ার পরিসংখ্যান বিভাগ, জনসংখ্যা ওamp; আবাসন শুমারি ২০২০ এবং বর্তমান জনসংখ্যার অনুমান (CC BY 4.0); আবাসন মন্ত্রণালয়ের লাইসেন্সপ্রাপ্ত উন্নয়নের নিবন্ধন।