Brosur hartanah
6,841 pembangunan berlesen yang iklan diluluskannya masih diterbitkan oleh kementerian perumahan. Setiap brosur dibuka di laman kementerian sendiri.
| Proyek | Pengembang | Diluncurkan↑ | Penyelesaian | Rumah | Julat harga | Julat saiz | Brosur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN ASAM KUMBANG RIA 1 Larut & Matang, Perak | ILHAM KREATIF SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 85 | RM180,000 – RM998,000 | 88–237 m² | |
| TAMAN SUNGKAI HARMONI 1 Batang Padang, Perak | YKT PROJECTS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 82 | RM332,800 – RM528,000 | 93–118 m² | |
| TAMAN PERMAI JAYA 2 Manjung, Perak | MARVICE VANTAGE SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 30 | RM368,800 – RM644,800 | 111–122 m² | |
| TAMAN PERMATANG MAJU 3 Manjung, Perak | MARVICE VANTAGE SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM498,800 – RM738,800 | 122–233 m² | |
| ASTANA CHEMOR 2 Kampung Tersusun Rancangan R.P.T. Batu Sepuluh Chemor, Perak | FORTE EMERALD SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 70 | RM330,000 – RM450,000 | 98–119 m² | |
| PANGSAPURI SELANGORKU VISTA AZALEA Hulu Langat, Selangor | KEVO BINA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 208 | RM289,000 | — | |
| THE TENZ 2 Kota Setar, Kedah | IMPERIO SETIA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 349 | RM413,770 – RM910,580 | — | |
| K GARDEN @ KAPAR 1 Klang, Selangor | WORLDKLANG GROUP DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 136 | RM923,000 – RM1,325,000 | 153–232 m² | |
| TAMAN BUNGA RAYA Klang, Selangor | RALIS GROUP SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 62 | RM760,058 – RM974,779 | 145 m² | |
| RESIDENSI SEMPURNA Seremban, Negeri Sembilan | SUNRICH VICTORY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 1,266 | RM352,000 – RM553,000 | — | |
| PUNCAK PREMIUM FASA 3 Johor Bahru, Johor | LEVERAGE GLOBAL SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 402 | RM199,529 – RM661,861 | — | |
| TAMAN ANGSANA Port Dickson, Negeri Sembilan | MASS PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 26 | RM250,000 – RM439,720 | 93–114 m² | |
| TAMAN BUKIT HARMONI Taman Lukut Idaman, Negeri Sembilan | MASS PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 103 | RM250,000 – RM621,450 | 93–174 m² | |
| TRIFOLIA 2 Port Dickson, Negeri Sembilan | MELATI PURNAMA SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 354 | RM80,000 – RM467,000 | — | |
| TAMAN SERI RAMBAI 2 Melaka Tengah, Melaka | ARK VISION HOLDINGS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 38 | RM317,000 – RM517,000 | 143–175 m² | |
| RESIDENSI DAYA 2 Petaling, Selangor | TSR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 225 | RM631,800 – RM2,150,800 | — | |
| TAMAN SERI DAMAI AMAN 2 Kuantan, Pahang | KAWSEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2026 | 13 | RM338,000 – RM478,400 | 127–130 m² | |
| TAMAN SURIA PPAM MUALLIM FASA 1A Muallim, Perak | AWANA JV SURIA SAGA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 345 | RM160,000 – RM237,610 | 93 m² | |
| TAMAN SURIA PPAM MUALLIM 2 FASA 1B Muallim, Perak | AWANA JV SURIA SAGA SDN. BHD. | 2026 | 2026 | 455 | RM260,000 – RM358,715 | 139 m² | |
| TAMAN SETIA KULIM Kampong Mulong, Kelantan | MPTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 15 | RM478,000 – RM638,000 | 235–347 m² | |
| TAMAN BATU GAJAH EMAS Jasin, Melaka | FORZA CAPITAL SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | RM481,000 – RM600,000 | 159 m² | |
| PUNCAK WANGSAMAS B Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | LOW KENG HUAT BERHAD | 2026 | 2028 | 24 | RM4,369,000 – RM7,233,000 | 362–440 m² | |
| RESIDENSI PERMATA INDAH 2 Johor Bahru, Johor | MBW COVE SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 449 | RM437,000 – RM605,000 | — | |
| MAKMUR PLUS Kuantan, Pahang | MAKMUR TERBILANG SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 332 | RM321,200 – RM513,600 | — | |
| RESIDENSI ALAMANDA KEPONG Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | CEMERLANG POSITIF SDN. BHD. | 2026 | 2027 | 400 | RM300,000 | — | |
| TAMAN PULAI INDAH 1 Kampung Padang Lalang, Pahang | ZOZZ DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2026 | 15 | RM288,800 – RM368,800 | 124–141 m² | |
| TAMAN PULAI INDAH LOT 23184 Kampung Ulu Seperi, Pahang | ZOZZ DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 8 | RM338,000 – RM358,800 | 124–125 m² | |
| TAMAN MERLIMAU PERAK Jasin, Melaka | PALING MAKMUR SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | RM412,000 – RM483,000 | 130–135 m² | |
| TAMAN BEDENA 2 Sabak Bernam, Selangor | GSM SDN. BERHAD | 2026 | 2028 | 37 | RM280,000 – RM680,000 | 95–189 m² | |
| TAMAN ARAPAIMA Sabak Bernam, Selangor | GSM SDN. BERHAD | 2026 | 2028 | 27 | RM558,000 – RM850,000 | 156–164 m² | |
| TAMAN ARA DAMAI 2 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | QUALIFIED MANAGEMENT CONSORTIUM SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 534 | RM400,900 – RM1,843,950 | 84–111 m² | |
| TAMAN SEPAKAT INDAH Kuala Selangor, Selangor | TAPAK MANIS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM475,000 – RM560,000 | 128 m² | |
| TAMAN PELANGI BARU Manjung, Perak | GOLDMARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 55 | RM448,888 – RM700,000 | 156–208 m² | |
| TAMAN SENTOSA PERDANA 2 Kuala Kangsar, Perak | KC BIZ SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 38 | RM298,800 – RM589,176 | 98–216 m² | |
| HARMONI INDAH 2 Klang, Selangor | USAHA MULIA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 40 | RM427,180 – RM463,580 | 93 m² | |
| HARMONI INDAH 1 Klang, Selangor | USAHA MULIA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 44 | RM427,180 – RM491,000 | 93 m² | |
| TAMAN SIMFONI ISKANDAR 3 Kampong Batu Gajah, Perak | PRINSIP DAMAI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 77 | RM275,800 – RM441,800 | 93 m² | |
| TAMAN DAHLIA Pasir Puteh, Kelantan | PH RESIDENTIAL SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 15 | RM273,600 – RM312,000 | 103–107 m² | |
| TAMAN ASTANA HARMONI Kota Bharu, Kelantan | PH RESIDENTIAL SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 8 | RM361,200 – RM547,200 | 113–121 m² | |
| RESIDENSI HARMONI INDAH Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | MHL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 204 | RM450,000 – RM480,000 | — | |
| TAMAN LAVENDER 3 Bentong, Pahang | SCOTT EMAS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 57 | RM374,000 – RM613,800 | 119–125 m² | |
| RESIDENSI ARMANI SETIA ALAM 2 Petaling, Selangor | ARMANI KPF2 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 998 | RM230,000 – RM1,189,440 | — | |
| TAMAN MERLIMAU MUTIARA 1A Jasin, Melaka | ARMADA WARAK SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 98 | RM70,000 – RM80,000 | — | |
| RESIDENSI MAHKOTA BUKIT JALIL Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | EXSIM JALIL LINK SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,004 | RM744,999 – RM1,278,539 | — | |
| RESIDENSI NALURI 2 Hulu Langat, Selangor | DANAU SAUJANA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 720 | RM250,000 – RM550,200 | — | |
| ESTET KINDLE 1B Gombak, Selangor | MAHA HARAPAN SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 396 | RM435,680 – RM659,680 | — | |
| MENARA GOLDEN EAGLE Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | MULTIBAY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 490 | RM1,352,000 – RM3,174,000 | — | |
| AKASIA 2 @ TAMAN MANGGIS JAYA Kuala Langat, Selangor | AVANTEX DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 48 | RM588,000 – RM740,000 | 1672–1987 m² | |
| TAMAN SENTRAL PERMAI Bera, Pahang | ANGKASA BUMIJAYA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM496,000 – RM654,000 | 201–300 m² | |
| TAMAN AIRRIA KUNDANG 3 Gombak, Selangor | ADENLAND (KUNDANG) SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 255 | RM672,100 – RM1,074,200 | — | |
| RESIDENSI ARMANI PUTRA Sepang, Selangor | GOLDEN CHAIN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 984 | RM230,000 – RM744,625 | — | |
| TAMAN INDAH JAYA Kemajuan Tanah Sri Desa, Johor | SUPERIOR PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 84 | RM80,000 – RM1,478,000 | 80–317 m² | |
| TAMAN PAYA RUMPUT GEMILANG 1B Solok Jeram, Melaka | ANJURAN CITY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 84 | RM70,000 – RM149,000 | — | |
| ILHAM RESIDENSI @ SELANGORKU Sepang, Selangor | RASMAJATI SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,193 | RM250,000 – RM300,000 | — | |
| PERUMAHAN ISKANDAR PUTERI BANGSA JOHOR 3 Johor Bahru, Johor | HARTA NUSAJAYA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 1,038 | RM150,000 – RM401,000 | 91–119 m² | |
| TAMAN TAMPOI DAMAI Melaka Tengah, Melaka | MUTIARA LAFAZ SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 27 | RM357,000 – RM629,104 | 102–213 m² | |
| TAMAN SELANDAR PERDANA 1 Jasin, Melaka | MUTIARA LAFAZ SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 164 | RM99,000 – RM526,021 | 74–120 m² | |
| LATITUD8 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | INTAN SEKITAR SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 857 | RM907,800 – RM2,194,800 | — | |
| TAMAN MAS 2 Manjung, Perak | ECO KARISMA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 8 | RM558,800 – RM888,800 | 155–273 m² | |
| TAMAN MERCU KARISMA Kampung Baharu Ayer Tawar, Perak | ECO KARISMA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 147 | RM308,800 – RM558,800 | 108–147 m² |
Sumber: daftar pembangunan berlesen kementerian perumahan.