Brosur hartanah
6,841 pembangunan berlesen yang iklan diluluskannya masih diterbitkan oleh kementerian perumahan. Setiap brosur dibuka di laman kementerian sendiri.
| Proyek | Pengembang | Diluncurkan↓ | Penyelesaian | Rumah | Julat harga | Julat saiz | Brosur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRY VILLAS RESORT 7A & 7B Jasin, Melaka | COUNTRY VILLAS RESORT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 64 | RM1,264,000 – RM1,960,000 | 328–445 m² | |
| TAMAN SERI BINTANG KAD LOT (LOT ASAL 3370 & 3371) Kampung Mangsa Ribut, Perak | GREAT HOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | RM628,000 – RM698,000 | 222 m² | |
| D'AMAN BUKIT UBI 1 Kuantan, Pahang | HO KENG CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 17 | RM600,000 – RM1,030,000 | 225–315 m² | |
| TAMAN NURI 3B5 Alor Gajah, Melaka | LAMAN EXOTIKA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 77 | RM409,888 – RM763,888 | 199 m² | |
| TAMAN NURI HEIGHTS 2 Alor Gajah, Melaka | LAMAN EXOTIKA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 17 | RM540,000 – RM784,000 | 199 m² | |
| LA CASA LUNAS 5 Kampung Batu Lapan, Kedah | LAMAN EXOTIKA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 78 | RM719,888 – RM1,051,888 | 199 m² | |
| TAMAN LAPANGAN HARMONI 4 Kinta, Perak | SEONG MAJU PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 20 | RM395,000 – RM834,250 | 98–239 m² | |
| ANTHEA RIMBAYU 18 Kuala Langat, Selangor | BANDAR RIMBAYU SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 180 | RM1,975,800 – RM3,726,800 | — | |
| SUASANA AINSDALE 2 8B2 Seremban, Negeri Sembilan | SIME DARBY PROPERTY (AINSDALE) SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 49 | RM780,888 – RM1,284,888 | 163–180 m² | |
| SUASANA AINSDALE 2 8B1 Seremban, Negeri Sembilan | SIME DARBY PROPERTY (AINSDALE) SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 49 | RM780,888 – RM1,232,888 | 163–180 m² | |
| ARINA AINSDALE 1 R1C Seremban, Negeri Sembilan | SIME DARBY PROPERTY (AINSDALE) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 118 | RM489,888 – RM776,888 | 94–106 m² | |
| ARINA AINSDALE 1 (FASA 2) R1D Seremban, Negeri Sembilan | SIME DARBY PROPERTY (AINSDALE) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 103 | RM465,888 – RM752,888 | 94–106 m² | |
| TAMAN SERAI SEMAMBU FASA 2 Kerian, Perak | SURIA TAKBIR CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2025 | 2025 | 20 | RM350,360 – RM491,150 | 82 m² | |
| ELMINA HIJAUAN 9A Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 93 | RM1,085,000 – RM1,707,000 | 186–217 m² | |
| ELMINA HIJAUAN 9B Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 99 | RM1,089,000 – RM2,042,000 | 186–217 m² | |
| ELMINA RIDGE 2 Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 145 | RM1,415,888 – RM2,140,888 | 211–251 m² | |
| ELMINA RIDGE 2 (FASA ER2B) ER2B Petaling, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 76 | RM1,972,888 – RM3,858,888 | 256–305 m² | |
| NADA ALAM Seremban, Negeri Sembilan | SEPANG CEMERLANG SDN. BHD. | 2025 | 2025 | 8 | RM780,000 – RM1,126,275 | 244–254 m² | |
| NADA ALAM 4 Seremban, Negeri Sembilan | SEPANG CEMERLANG SDN. BHD. | 2025 | 2025 | 13 | RM850,000 – RM1,332,800 | 244–254 m² | |
| PADU RESIDENCE FASA 3 Kuantan, Pahang | WING HO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | RM450,000 – RM500,000 | 84–92 m² | |
| ALAM KEMUNING FASA 3A Klang, Selangor | BCB DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 144 | RM999,700 – RM2,144,400 | — | |
| TAMAN SELAYANG JAYA Kampong Makam, Pulau Pinang | SP CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | RM1,088,000 – RM1,774,000 | 177–212 m² | |
| KONDOMINIUM SUNWAY BUKIT LENANG 1 Johor Bahru, Johor | SUNWAY CITY (JB) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 862 | RM661,200 – RM2,742,000 | — | |
| TAMAN ANGGERIK Hulu Selangor, Selangor | SETIATIWI LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 48 | RM480,000 – RM700,000 | 167–173 m² | |
| TAMAN SAFFRON 2 Hulu Selangor, Selangor | SETIATIWI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 106 | RM480,000 – RM690,000 | 168–191 m² | |
| TAMAN DESA PUTERA Klang, Selangor | PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 11 | RM2,480,000 – RM2,780,000 | 322–659 m² | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 Kuala Langat, Selangor | PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 54 | RM420,000 – RM675,000 | 77–142 m² | |
| RESIDENSI NADI SOUTHKEY Johor Bahru, Johor | SOUTHKEY CITY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 395 | RM434,000 – RM694,000 | — | |
| PANGSAPURI CENDANA 1B Gombak, Selangor | ELITE PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 244 | RM200,000 | — | |
| SAPPHIRE RESIDENCE 3 Hulu Langat, Selangor | MAYLAND VENUE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 449 | RM657,988 – RM2,504,688 | — | |
| TAMAN LEKIR SENTOSA Manjung, Perak | SEMPURNA PRESTASI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 148 | RM248,800 – RM458,800 | 84–105 m² | |
| TAMAN SERI SEMERAH 2 Pontian, Johor | TEL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | RM660,000 – RM1,060,640 | 210–291 m² | |
| TAMAN GELAMA 1 Sabak Bernam, Selangor | CAPAIAN SEMARAK SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | RM388,000 – RM460,000 | 113 m² | |
| SEKATA SRI MAWAR Seremban, Negeri Sembilan | PTT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 40 | RM550,000 – RM720,500 | 153–172 m² | |
| TAMAN BUKIT DURIAN PERMAI - 1 Melaka Tengah, Melaka | KERIS IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 42 | RM317,000 – RM400,000 | 102 m² | |
| TAMAN TOK MUDA BERJAYA Kapar, Selangor | YCL REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 58 | RM384,000 – RM570,000 | 78 m² | |
| RESIDENSI PUNCAK AUSTIN Johor Bahru, Johor | PROSPER PLUS INDUSTRY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,280 | RM289,500 – RM573,400 | — | |
| TAMAN KELADAN IMPIAN FASA 2 Kemajuan Tanah Kampung Kemasul, Pahang | LANCAR ASET SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | RM298,000 – RM457,935 | 75–109 m² | |
| TAMAN JENDERAM SUTERA Sepang, Selangor | PERUMAHAN CERGAS JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 63 | RM615,000 – RM808,000 | 180–191 m² | |
| MERCU 3, R&F TANJUNG PUTERI 3C Johor Bahru, Johor | R & F DEVELOPMENT SDN BHD | 2025 | 2028 | 726 | RM761,168 – RM9,837,426 | — | |
| MERCU 3, R&F TANJUNG PUTERI 3B Johor Bahru, Johor | R & F DEVELOPMENT SDN BHD | 2025 | 2028 | 1,137 | RM640,178 – RM2,116,680 | — | |
| MERCU 3, R&F TANJUNG PUTERI 3A Johor Bahru, Johor | R & F DEVELOPMENT SDN BHD | 2025 | 2028 | 422 | RM846,905 – RM1,275,259 | — | |
| TAMAN SERI BEDU 1 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | IHSAN CERIA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 18 | RM532,000 – RM710,000 | 149 m² | |
| ENLACE @ PANTAI SENTRAL PARK 2 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | AMONA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 438 | RM783,600 – RM2,321,800 | — | |
| TELOK GADONG BESAR Kampong Delek, Selangor | NB LAND SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 6 | RM780,000 – RM1,200,000 | 193–206 m² | |
| TAMAN TUN SAMBATHAN Kuala Kangsar, Perak | MAJUSATU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 17 | RM288,000 – RM349,620 | 93 m² | |
| MENARA SUTERA INDAH (HANAZ SUITES @ KL CITY CENTRE) Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | SUNRISE CHARM SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 98 | RM1,316,175 – RM1,687,970 | — | |
| EKOTITIWANGSA Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | EKOVEST LAND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 500 | RM434,700 – RM740,600 | — | |
| TAMAN DESA SENI Kulim, Kedah | LOYAL REVENUE SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 14 | RM548,800 – RM706,020 | 176–189 m² | |
| RESIDENSI ASAM PERDANA Larut & Matang, Perak | DKLS PREMIERHOME SDN BHD | 2025 | 2028 | 177 | RM780,000 – RM2,136,000 | — | |
| RESIDENSI CEMERLANG Hulu Langat, Selangor | TOP HOME BUILDER DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,699 | RM300,000 – RM418,111 | — | |
| 6A & 6B ARMANEE Gombak, Selangor | RAWANG LAKES SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 140 | RM742,370 – RM1,048,320 | — | |
| TAMAN BUKIT PERDANA 1 Kluang, Johor | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 142 | RM150,000 – RM177,300 | 93–96 m² | |
| TAMAN BUKIT PERDANA 2 Kluang, Johor | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 142 | RM250,000 – RM305,500 | 130 m² | |
| TAMAN BUKIT PERDANA 4 Kluang, Johor | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 268 | RM480,000 – RM808,800 | 105–189 m² | |
| TAMAN KLUANG PERDANA 6 Kluang, Johor | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 112 | RM718,000 – RM965,200 | 141 m² | |
| BANDAR LAYANGKASA 8 Johor Bahru, Johor | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 193 | RM708,000 – RM883,600 | 168 m² | |
| PERMAIPURA VILLA 2 Kuala Muda, Kedah | OIB PROPERTIES (KV) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 93 | RM617,263 – RM954,500 | 168–169 m² | |
| TAMAN PERMAIPURA 2 (ZDP2) Kuala Muda, Kedah | OIB PROPERTIES (KV) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 85 | RM300,000 – RM586,960 | 190 m² | |
| SUNBAY AROMA UTAMA Muar, Johor | SUNBAY REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 14 | RM1,100,000 – RM1,350,000 | 200 m² |
Sumber: daftar pembangunan berlesen kementerian perumahan.