Brosur hartanah
6,841 pembangunan berlesen yang iklan diluluskannya masih diterbitkan oleh kementerian perumahan. Setiap brosur dibuka di laman kementerian sendiri.
| Proyek | Pengembang | Diluncurkan↓ | Penyelesaian | Rumah | Julat harga | Julat saiz | Brosur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN SAFFRON FASA 1A Hulu Selangor, Selangor | SETIATIWI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 91 | RM450,000 – RM630,000 | 168–192 m² | |
| TWINSTAR@LINTANG SLIM 1&2 Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | ACARA PRESTASI SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 586 | RM300,000 – RM638,000 | — | |
| TAMAN SALAK BUDI Sepang, Selangor | PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 20 | RM770,000 – RM1,150,000 | 140–211 m² | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 3 Kuala Langat, Selangor | PERUMAHAN SEHATI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 82 | RM438,000 – RM755,500 | 73–153 m² | |
| TAMAN MALINJA Tangkak, Johor | SWISS DYNASTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 14 | RM605,000 – RM768,427 | 105 m² | |
| TAMAN MATANG MURNI Larut & Matang, Perak | BULLION INCOME SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 106 | RM268,000 – RM499,000 | 102–208 m² | |
| TAMAN DESA PUTERA Klang, Selangor | KTL PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 23 | RM640,000 – RM855,000 | 154 m² | |
| TAMAN TANGKAK JAYA Tangkak, Johor | LANDVIEW DEVELOPER SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 12 | RM558,000 – RM758,000 | 188 m² | |
| TAMAN KELADAN SAUJANA 3 3 Temerloh, Pahang | PRIMO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 53 | RM365,000 – RM546,500 | 323–527 m² | |
| SETIA ECOHILL Kampong Sungai Purun, Selangor | SETIA ECOHILL SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 40 | RM1,478,000 – RM1,859,000 | 243–259 m² | |
| SETIA ECOHILL Hulu Langat, Selangor | SETIA ECOHILL SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 38 | RM1,644,000 – RM1,837,000 | 182–193 m² | |
| TAMAN LEKIR BAIDURI 3 Manjung, Perak | SEMPURNA PRESTASI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 44 | RM278,800 – RM508,800 | 89–116 m² | |
| TAMAN PAYA RUMPUT BERLIAN Melaka Tengah, Melaka | TIONG YUEN DEVELOPMENT SENDIRIAN BERHAD | 2024 | 2026 | 21 | RM305,000 – RM497,200 | 120–143 m² | |
| TAMAN POKOK MANGGA Melaka Tengah, Melaka | TIONG YUEN DEVELOPMENT SENDIRIAN BERHAD | 2024 | 2026 | 30 | RM358,000 – RM564,800 | 100–212 m² | |
| TAMAN DESA UTAMA Sepang, Selangor | FINE ACCESS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 15 | RM753,500 – RM901,500 | 188–189 m² | |
| LOT 3621 Muar, Johor | HIGHLAND PALM PRODUCE SDN.BHD. | 2024 | 2026 | 10 | RM988,000 – RM1,088,000 | 233–245 m² | |
| TAMAN UJONG PADANG LESTARI Alor Gajah, Melaka | UNITEDHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 29 | RM290,000 – RM539,000 | 112–165 m² | |
| VISTA IXORA Kinta, Perak | EXCELLENT REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 68 | RM418,880 – RM537,880 | 141 m² | |
| BANYAN KAYANGAN Kinta, Perak | EXCELLENT REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 44 | RM388,880 – RM504,880 | 130 m² | |
| TAMAN BALIK BUKIT PERMAI Melaka Tengah, Melaka | KERIS IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 28 | RM290,000 – RM491,000 | 125–160 m² | |
| TAMAN RAMBAI BAKTI Melaka Tengah, Melaka | KERIS IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 12 | RM438,000 – RM493,000 | 138–150 m² | |
| TAMAN DELIMA Manjung, Perak | GRANACRES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 39 | RM268,000 – RM608,000 | 145–317 m² | |
| TAMAN ORKID 2 Manjung, Perak | GRANACRES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | RM358,800 – RM698,800 | 143–247 m² | |
| BANGAU TANJONG HEIGHT Temerloh, Pahang | M & S SRI MAJU SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | RM262,000 – RM393,000 | 112–140 m² | |
| TAMAN SUNWAY WELLESLEY 1 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | SUNWAY BINTANG SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 210 | RM774,000 – RM1,138,800 | — | |
| TAMAN SEBATU PERDANA Jasin, Melaka | SALIENT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 11 | RM405,000 – RM580,000 | 121–142 m² | |
| TAMAN IKHLAS Hilir Perak, Perak | JACKSO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 26 | RM338,100 – RM828,000 | 98–252 m² | |
| M SINAR 1 Sepang, Selangor | SOUTHVILLE CITY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 500 | RM270,000 – RM643,000 | — | |
| TAMAN MUTIARA PERDANA 1 Batu Pahat, Johor | PUNCA REPUTASI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 105 | RM480,000 – RM689,600 | 180–184 m² | |
| HERMOSO 3 Kuantan, Pahang | TUNAS LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 33 | RM586,800 – RM1,006,800 | — | |
| CALADIA Hulu Langat, Selangor | KNOWLEDGE VISION SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 762 | RM50,600 – RM5,000,000 | — | |
| TAMAN KLEBANG EMAS Kinta, Perak | ANASTORIA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 31 | RM482,800 – RM642,400 | 193–210 m² | |
| DESA MAYANG SARI Seremban, Negeri Sembilan | BOTANIC ACRES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 38 | RM738,000 – RM1,147,900 | 224–264 m² | |
| TAMAN ANJUNG AYER PA'ABAS 1 Alor Gajah, Melaka | GEMENCHEH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 212 | RM45,000 – RM905,000 | 61–130 m² | |
| TAMAN PENAGA INDAH Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | SP MAJUJAYA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 25 | RM519,000 – RM625,000 | 137–154 m² | |
| TAMAN LURIK INDAH 6 Kuala Muda, Kedah | LOYAL REVENUE SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 55 | RM392,860 – RM595,410 | 135–190 m² | |
| TAMAN KERSANI Kuala Pilah, Negeri Sembilan | SANI-MAP DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 322 | RM110,000 – RM591,451 | 79–226 m² | |
| TAMAN ALAM INDAH Tangkak, Johor | RH PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 21 | RM618,000 – RM777,000 | 242 m² | |
| ACACIA PARK PHASE 5A & 5B, BLOCK 5 5B Gombak, Selangor | RAWANG LAKES SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 186 | RM669,260 – RM1,029,300 | — | |
| TAMAN BUKIT PERDANA FASA 6 Kluang, Johor | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 137 | RM150,000 – RM475,400 | 93–105 m² | |
| TAMAN KLUANG PERDANA FASA 5 Kluang, Johor | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 66 | RM718,000 – RM1,148,590 | 243 m² | |
| TAMAN BUKIT PERDANA 3 Kluang, Johor | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 141 | RM480,000 – RM815,200 | 105–189 m² | |
| RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232276 & RUMAH BANDAR LAYANGKASA LOT 232277 7 Johor Bahru, Johor | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 278 | RM150,000 – RM210,000 | — | |
| BANDAR LAYANGKASA 5 Johor Bahru, Johor | PARKLAND CITY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 248 | RM638,000 – RM793,000 | 167 m² | |
| TAMAN PERMAIPURA 1 Kuala Muda, Kedah | OIB PROPERTIES (KV) SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 121 | RM409,169 – RM597,564 | 190 m² | |
| TAMAN PERSONA INDAH 1 Batu Pahat, Johor | PADU RAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 39 | RM398,800 – RM547,000 | 100 m² | |
| TAMAN ANGSANA IMPIAN Temerloh, Pahang | DAIMAN VISTA SISTEM SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 28 | RM338,000 – RM595,000 | 104 m² | |
| TAMAN SERI KELADAN Temerloh, Pahang | DAIMAN VISTA SISTEM SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 24 | RM338,000 – RM512,000 | 116–1250 m² | |
| SHATIN RESIDENCES Kinta, Perak | HARTANAH KINTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 41 | RM558,800 – RM756,820 | 196 m² | |
| TAMAN PELANGI INDAH Manjung, Perak | ECLIPSE ADVANCE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | RM428,800 – RM728,800 | 105 m² | |
| BATU GAJAH Jasin, Melaka | A&N PROJECTS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 22 | RM316,800 – RM368,000 | 144 m² | |
| TAMAN SERI DAGANG 3 Kuala Langat, Selangor | DESA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 46 | RM415,000 – RM520,000 | 74–83 m² | |
| CHAMANG GLADES 3 Bentong, Pahang | CHAMANG GLADES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 14 | RM1,470,500 – RM1,970,000 | 289 m² | |
| TAMAN GUNUNG CHALLI Kota Setar, Kedah | GAIN REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 48 | RM948,000 – RM1,089,000 | 2080–2560 m² | |
| PR1MA PAHANG KG. HIJRAH - FASA 3 3 Kuantan, Pahang | BINAAN DESJAYA SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 96 | RM150,000 – RM164,420 | 93 m² | |
| RESIDENSI ARMANI KG BARU 1 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | GOLDEN ARMANI SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 387 | RM448,400 – RM855,000 | — | |
| DESA ANUGERAH Sepang, Selangor | PANCARAN TERAJU SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 24 | RM395,000 – RM605,000 | 84–130 m² | |
| PRESINT 2 2A Johor Bahru, Johor | ECO BOTANIC SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 76 | RM2,455,000 – RM3,210,000 | — | |
| NADI NUSANTARA 2 Johor Bahru, Johor | BANDAR NUSAJAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 130 | RM150,000 | — | |
| RESIDENSI TAMAN HILIR 2B Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | KUMPULAN GAPADU SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 452 | RM783,600 – RM1,291,200 | — |
Sumber: daftar pembangunan berlesen kementerian perumahan.