Brosur hartanah
6,841 pembangunan berlesen yang iklan diluluskannya masih diterbitkan oleh kementerian perumahan. Setiap brosur dibuka di laman kementerian sendiri.
| Proyek | Pengembang | Diluncurkan↓ | Penyelesaian | Rumah | Julat harga | Julat saiz | Brosur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROJEK PEMBANGUNAN 70 UNIT RUMAH TERES SATU SETENGAH TINGKAT, TAMAN MUTIARA, SUNGAI PETANI, KEDAH. 7 Kuala Muda, Kedah | PEARL HOUSE DESIGN SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 70 | RM269,000 – RM274,000 | 111 m² | |
| TAMAN SRIKANDI Kuala Langat, Selangor | REGAIN HARMONY SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 23 | RM430,000 – RM560,000 | 88–167 m² | |
| RESIDENSI TOK BALI FASA 1B Pasir Puteh, Kelantan | BBGM TOK BALI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 112 | RM198,000 – RM296,000 | 88 m² | |
| ARENA RESIDENCES 2 Sepang, Selangor | PILIHAN TERAJU SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 344 | RM250,000 – RM683,000 | — | |
| AURELIA 1A Sepang, Selangor | PILIHAN TERAJU SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 386 | RM702,000 – RM979,200 | — | |
| GREENWOODS SENNA Sepang, Selangor | PARAMOUNT PROPERTY (SEPANG) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 368 | RM711,000 – RM1,057,500 | — | |
| FELORA 7A Seremban, Negeri Sembilan | THP HARTANAH SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 31 | RM409,000 – RM659,200 | 131–183 m² | |
| TAMAN KLEBANG IDAMAN Kinta, Perak | BELKRON PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 24 | RM598,000 – RM780,045 | 125 m² | |
| GERBANG NUSAJAYA 1A Johor Bahru, Johor | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 142 | RM680,000 – RM1,030,000 | 155–157 m² | |
| GERBANG NUSAJAYA 1C Johor Bahru, Johor | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 190 | RM740,000 – RM1,260,000 | 155–185 m² | |
| LAMAN TASIK ASPIRA 5A DAN 5B Johor Bahru, Johor | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 125 | RM809,500 – RM1,530,600 | — | |
| LAMAN TASIK ASPIRA 6 Johor Bahru, Johor | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 63 | RM706,000 – RM1,235,300 | — | |
| LAMAN TASIK ASPIRA 4 Johor Bahru, Johor | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 65 | RM685,000 – RM1,236,500 | — | |
| GERBANG NUSAJAYA 1B Johor Bahru, Johor | NUSAJAYA RISE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 121 | RM710,000 – RM990,000 | 155–157 m² | |
| TAMAN CERI Raub, Pahang | SOGO CAPITAL SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 29 | RM718,000 – RM967,460 | 243–313 m² | |
| TAMAN BUKIT PASIR Muar, Johor | PREMIER HOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 8 | RM758,000 – RM1,138,000 | 197–228 m² | |
| SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK TAMAN BESTARI PERDANA 2 2 Johor Bahru, Johor | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 140 | RM150,000 – RM217,000 | — | |
| SKIM PERUMAHAN MAMPU MILIK TAMAN BESTARI PERDANA 2 FASA 1 Johor Bahru, Johor | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 176 | RM150,000 – RM257,000 | — | |
| MERIDIN EAST ALLAMANDA 4A2 Johor Bahru, Johor | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 101 | RM599,000 – RM849,000 | 156–162 m² | |
| MERIDIN EAST FASA 2G 2G2 Johor Bahru, Johor | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 170 | RM664,000 – RM1,012,000 | 170–183 m² | |
| ALLAMANDA 3 Johor Bahru, Johor | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 126 | RM603,000 – RM880,000 | 156–162 m² | |
| MERIDIN EAST PARCEL 4A4 Johor Bahru, Johor | MERIDIN EAST SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 156 | RM612,000 – RM862,000 | 156–162 m² | |
| FLORA DWIPUNCAK SANTAI Johor Bahru, Johor | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 460 | RM528,000 – RM574,800 | — | |
| FLORA SANTAI Johor Bahru, Johor | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 460 | RM528,000 – RM573,600 | — | |
| EKOFLORA 4 4 Johor Bahru, Johor | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 132 | RM1,956,000 – RM2,319,600 | 262–263 m² | |
| SETIA ECO TEMPLER FASA 1B 1B Gombak, Selangor | SETIA ECO TEMPLER SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 388 | RM42,000 – RM250,000 | — | |
| MAS RESIDENCE Hulu Selangor, Selangor | YPS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 44 | RM640,059 – RM1,065,177 | 171–227 m² | |
| RESIDENSI MILLA Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | BEVERLY WM SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,406 | RM549,260 – RM1,040,450 | — | |
| TAMAN PERMAI 2 Batang Padang, Perak | MANJUNG PERTIWI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 121 | RM196,000 – RM387,000 | 74–84 m² | |
| TAMAN KIARA 1 Segamat, Johor | BUKIT TIMUR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 12 | RM690,000 – RM911,700 | 202–263 m² | |
| TAMAN SEMARANG INTAN Sepang, Selangor | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 24 | RM760,000 – RM932,000 | 184 m² | |
| TAMAN MELATI 4 Klang, Selangor | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 32 | RM839,900 – RM1,017,800 | 221–223 m² | |
| TAMAN BENTARA Kuala Langat, Selangor | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 46 | RM576,000 – RM750,500 | 192–204 m² | |
| TAMAN SERI MEWAH 3 Klang, Selangor | ESTINIA HARDWARE SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 47 | RM610,000 – RM789,000 | 160 m² | |
| RESIDENSI COVE@KOTA SYAHBANDAR Melaka Tengah, Melaka | KEB PROPERTIES SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,948 | RM281,050 – RM2,131,300 | — | |
| TAMAN SURIA Sabak Bernam, Selangor | SELOKA MUHIBAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 22 | RM675,800 – RM948,491 | 184–253 m² | |
| TAMAN JENDERAM SUTERA Sepang, Selangor | PERUMAHAN MAJU JAYA SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 19 | RM570,000 – RM685,000 | 152–169 m² | |
| TAMAN SALAK MULIA Sepang, Selangor | UPRIGHT STRATEGY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 18 | RM713,000 – RM785,000 | 192–195 m² | |
| TAMAN SRIKANDI Kuala Langat, Selangor | 900 PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 25 | RM440,000 – RM550,000 | 75–78 m² | |
| TAMAN BINJAI TOK KAPOR Kemaman, Terengganu | TAN BON TIONG CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | RM269,778 – RM522,000 | 83–132 m² | |
| TAMAN PAYA DALAM FLORA Melaka Tengah, Melaka | MERAK MESRA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 47 | RM278,000 – RM663,000 | 105–175 m² | |
| TAMAN BUMICO 2 Kuantan, Pahang | DFCEL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 12 | RM343,000 – RM458,000 | 74–78 m² | |
| KIRANA 1-A3 Gombak, Selangor | GAMUDA LAND (BOTANIC) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 215 | RM835,800 – RM1,617,360 | 148–188 m² | |
| KIRANA 1-A2 Gombak, Selangor | GAMUDA LAND (BOTANIC) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 286 | RM772,800 – RM1,934,160 | 148–220 m² | |
| TAMAN KUALA KANGSAR 1 Kuala Kangsar, Perak | BKS HOME SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 15 | RM412,000 – RM728,000 | 171–230 m² | |
| PANORAMA LAPANGAN SAUJANA 4B Kinta, Perak | KAIZEN CPSH SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 36 | RM568,800 – RM769,900 | 109–216 m² | |
| SAKURA GARDEN Batu Pahat, Johor | BRIGHT HOME PROPERTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | RM338,000 – RM447,640 | 92 m² | |
| TAMAN SELAMAT INDAH 1 Manjung, Perak | WONDERFUL LEGEND SDN BHD | 2024 | 2026 | 56 | RM438,000 – RM758,000 | 100–125 m² | |
| TAMAN MELATI Kuala Langat, Selangor | KADAR PERKASA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 18 | RM700,000 – RM800,000 | 238–3331 m² | |
| TAMAN TANJONG MINYAK PERDANA, BERTAM ULU 1B Melaka Tengah, Melaka | SHANG HEIGHT REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 53 | RM319,050 – RM476,500 | 150–167 m² | |
| TAMAN OREN HARTAMAS 2 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | HARTAMAS BESTARI SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 73 | RM576,800 – RM1,082,800 | 165 m² | |
| TAMAN SINAR SURIA Kerian, Perak | KY MAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 11 | RM311,100 – RM354,900 | 77 m² | |
| TAMAN SERI VALDOR Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | KY MAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 45 | RM586,000 – RM889,700 | 165–228 m² | |
| ELEMEN @ 18 5(II) Kinta, Perak | UTUSAN VARIASI SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 20 | RM438,000 | 150 m² | |
| BANDAR JASIN BESTARI SEKSYEN 5 3D Jasin, Melaka | HOMEWISE CONSTRUCTION (MELAKA) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 76 | RM292,000 – RM416,673 | 107 m² | |
| TAMAN SERAMBI GAPAM 2 Jasin, Melaka | BINTANG URUSJUTA (M) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 145 | RM382,950 – RM737,459 | 141–252 m² | |
| TAMAN ANJUNG GAPAM 2A(1) Jasin, Melaka | BINTANG URUSJUTA (M) SDN. BHD. | 2024 | 2025 | 123 | RM657,680 – RM1,261,090 | 152–279 m² | |
| TAMAN SERAMBI GAPAM 1A Jasin, Melaka | BINTANG URUSJUTA (M) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 77 | RM207,000 – RM679,650 | 98–252 m² | |
| RESIDENSI WILAYAH MADANI FASA 5 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | CONEFF CORPORATION SDN. BHD | 2024 | 2027 | 1,010 | RM200,000 – RM300,000 | — | |
| TAMAN LAYAR Yan, Kedah | MAJU HARTAJAYA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 13 | RM380,000 – RM443,228 | 960–1408 m² |
Sumber: daftar pembangunan berlesen kementerian perumahan.