← Kembali Hartanah Penduduk vs bekalan Pipeline
Analisis hartanah
Di mana orang ramai berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang dibina untuk mereka — daripada banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Kota Tinggi
Mukim · Kota Tinggi · Johor
Di Kota Tinggi
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung kepada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Proyek | Pengembang | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN DAIMAN JAYA PRESINT 6A1 | DAIMAN DEVELOPMENT BHD. | 2025 | 2027 | 85 | |
| TAMAN KOTA IMPIAN 4(2) | PLENITUDE HILLS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 108 | |
| TAMAN KOTA IMPIAN Fasa 1 | PLENITUDE HILLS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 116 | |
| TAMAN KOTA IMPIAN Fasa 2 | PLENITUDE HILLS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 122 | |
| TAMAN KOTA IMPIAN 4(1) | PLENITUDE HILLS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 156 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar perumahan pembangunan berlesen. Sempadan © DOSM (CC BY 4.0).