← Kembali Hartanah Penduduk vs bekalan Pipeline
Analisis hartanah
Di mana orang ramai berada, bagaimana mereka menua, dan rumah yang dibina untuk mereka — daripada banci 2020, anggaran jabatan sendiri, dan daftar pemaju.
Bandar Shah Alam
Mukim · Petaling · Selangor
Di Petaling
Skala kasar, bukan ukuran permintaan — pertumbuhan yang sama boleh bermakna lebih banyak studio atau lebih sedikit, bergantung kepada siapa yang berpindah keluar, mengecilkan rumah atau tidak berkahwin.
| Proyek | Pengembang | Tahun pelancaran | Tahun siap | Rumah↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSIKA HOMES 1C27 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 100 | |
| RESIDENSI ARMANI | GOLDEN ARMANI SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 315 | |
| RESIDENSI ALAM ARMANI | ARMANI ALLIANCE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 338 | |
| ASTRUM SHAH ALAM 2 TOWER C | ASTRUM SHAH ALAM SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 394 | |
| IDAMAN CAHAYA 3 | IDAMAN KUKUH SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 413 | |
| DUTA SHAH ALAM | SERTA USAHA SDN.BHD. | 2025 | 2028 | 479 | |
| LINKAR 52 Fasa 1 | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 2025 | 2028 | 615 | |
| ALIA | MORI PARK SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 812 | |
| RESIDENSI BAYU | MORI PARK SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 841 |
Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, Banci Penduduk & Perumahan 2020 dan anggaran penduduk semasa (CC BY 4.0); daftar perumahan pembangunan berlesen. Sempadan © DOSM (CC BY 4.0).