誰が到着し、彼らのために何が建てられたか
地区別の人口変化、2010年から2020年、同じ年に発売された住宅と比較。
| 人口 | コミュニティ別の変化 | 年齢別の変化 | 2010-2020に発売 | 新築価格の中央値 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 2010 | 2020 | 変化 | % | Bumiputera | 中国系 | インド系 | その他の市民 | 非市民 | Aged 15–64 | 65歳以上 | 新築住宅↑ | Per 100 working age | 2010–2012 | 2018–2020 |
| Setiu Terengganu | 54,563 | 59,651 | +5,088 | +9.3% | +9% 地区の97.5% | -47.2% 地区の0.1% | +130% 地区の0% | +352.4% 地区の0.2% | +22.4% 地区の2.2% | +6,127 | +724 | 28 | 0.5 | — | — |
| Padang Terap Kedah | 61,970 | 65,698 | +3,728 | +6% | +2.5% 地区の87.2% | -23.7% 地区の0.8% | -67.1% 地区の0% | +20.1% 地区の7% | +112.5% 地区の5% | +4,232 | +32 | 356 | 8.4 | — | — |
| Jeli Kelantan | 39,170 | 54,656 | +15,486 | +39.5% | +39.7% 地区の96.7% | +46.4% 地区の0.3% | +201.7% 地区の0.3% | +125.7% 地区の0.1% | +22.1% 地区の2.6% | +14,449 | +751 | 426 | 2.9 | — | — |
| Bandar Baharu Kedah | 41,352 | 44,412 | +3,060 | +7.4% | +8.6% 地区の81.7% | -9.7% 地区の9.3% | -0.7% 地区の5.9% | +68% 地区の0.2% | +93.3% 地区の2.9% | +4,340 | +310 | 440 | 10.1 | — | RM358,888 |
| Hulu Terengganu Terengganu | 70,800 | 69,881 | -919 | -1.3% | -4% 地区の93.8% | -52.3% 地区の0.2% | -87.4% 地区の0% | +625.7% 地区の0.4% | +87.1% 地区の5.6% | +2,362 | +598 | 445 | 18.8 | — | — |
| Tanah Merah Kelantan | 115,949 | 150,766 | +34,817 | +30% | +31.3% 地区の93.4% | +16.2% 地区の3.1% | -11.8% 地区の0.2% | +44.9% 地区の0.4% | +11.2% 地区の2.8% | +24,630 | +3,256 | 528 | 2.1 | RM116,500 | RM244,438 |
| Sik Kedah | 66,387 | 67,925 | +1,538 | +2.3% | +2.8% 地区の91% | -25.7% 地区の0.8% | +9.6% 地区の0.1% | -12.2% 地区の5% | +33% 地区の3.1% | +3,605 | -60 | 646 | 17.9 | — | — |
| Mersing Johor | 69,028 | 78,195 | +9,167 | +13.3% | +21.1% 地区の84.3% | +0.7% 地区の9.1% | +20.5% 地区の1.1% | +143.4% 地区の0.3% | -39% 地区の5.3% | +8,487 | +2,267 | 717 | 8.4 | RM177,900 | — |
| Jelebu Negeri Sembilan | 38,299 | 46,053 | +7,754 | +20.2% | +21.7% 地区の66.7% | +10.5% 地区の22.5% | +8.9% 地区の4% | +83.1% 地区の0.5% | +56.3% 地区の6.3% | +3,753 | +549 | 725 | 19.3 | — | — |
| Yan Kedah | 66,606 | 73,384 | +6,778 | +10.2% | +13.7% 地区の95.3% | -36.8% 地区の3.7% | -30.8% 地区の0.1% | +86.1% 地区の0.1% | -11.3% 地区の0.8% | +7,758 | -118 | 799 | 10.3 | — | — |
| Rembau Negeri Sembilan | 41,988 | 47,296 | +5,308 | +12.6% | +13.9% 地区の83.3% | +5.4% 地区の4.9% | +6.4% 地区の7.9% | +23.6% 地区の0.2% | +7.9% 地区の3.7% | +6,874 | +474 | 1,027 | 14.9 | — | — |
| Dungun Terengganu | 149,851 | 158,130 | +8,279 | +5.5% | +5.7% 地区の95.7% | -3.2% 地区の2.1% | -56.3% 地区の0.1% | +1.3% 地区の0.2% | +17.3% 地区の1.9% | +10,300 | +1,446 | 1,165 | 11.3 | RM202,500 | RM315,000 |
| Pokok Sena Kedah | 48,347 | 49,812 | +1,465 | +3% | +1.2% 地区の87.3% | -9.5% 地区の4.7% | +12% 地区の1.5% | +27.1% 地区の0.8% | +60% 地区の5.6% | +2,126 | -209 | 1,265 | 59.5 | — | RM321,560 |
| Langkawi Kedah | 92,784 | 94,138 | +1,354 | +1.5% | +6.8% 地区の87.8% | +8.4% 地区の4.9% | +1.7% 地区の1.8% | +359.9% 地区の1% | -55.1% 地区の4.4% | +1,698 | +2,944 | 1,285 | 75.7 | — | — |
| Bachok Kelantan | 126,350 | 157,288 | +30,938 | +24.5% | +24.6% 地区の98.1% | +5.9% 地区の0.9% | +286.2% 地区の0.1% | +2.7% 地区の0.3% | +42.6% 地区の0.7% | +28,502 | +2,212 | 1,318 | 4.6 | RM115,000 | RM210,000 |
| Besut Terengganu | 136,563 | 154,168 | +17,605 | +12.9% | +12.8% 地区の96.8% | -24.7% 地区の0.8% | -46.1% 地区の0.1% | +47.5% 地区の0.3% | +52% 地区の2% | +17,152 | +2,119 | 1,383 | 8.1 | RM138,000 | RM266,400 |
| Hulu Perak Perak | 89,926 | 95,076 | +5,150 | +5.7% | +7.6% 地区の86.4% | -17.6% 地区の7.3% | +7.4% 地区の1.8% | +15.7% 地区の1.7% | +23% 地区の2.8% | +6,287 | +1,303 | 1,420 | 22.6 | RM141,900 | — |
| Marang Terengganu | 95,283 | 116,605 | +21,322 | +22.4% | +23.5% 地区の97.2% | -17.9% 地区の1.3% | -75.5% 地区の0% | +87.4% 地区の0.2% | +7.9% 地区の1.3% | +16,795 | +1,472 | 1,511 | 9 | RM197,600 | RM302,980 |
| Machang Kelantan | 89,118 | 110,008 | +20,890 | +23.4% | +25.2% 地区の97.1% | -19.9% 地区の1.8% | -73.6% 地区の0.1% | +76.6% 地区の0.1% | +13.6% 地区の0.9% | +11,127 | +1,540 | 1,522 | 13.7 | RM109,000 | RM230,000 |
| Pendang Kedah | 93,598 | 98,922 | +5,324 | +5.7% | +6% 地区の89% | -16.1% 地区の2.9% | +71.4% 地区の0.4% | -4% 地区の5.8% | +105.8% 地区の1.9% | +6,120 | -724 | 1,606 | 26.2 | RM155,000 | RM300,284 |
| Pasir Puteh Kelantan | 113,191 | 136,157 | +22,966 | +20.3% | +20.9% 地区の98.2% | -23.1% 地区の0.5% | +335.3% 地区の0.1% | -5.4% 地区の0.6% | +2.7% 地区の0.6% | +15,937 | +2,167 | 1,616 | 10.1 | RM132,500 | — |
| Kuala Krai Kelantan | 104,234 | 105,007 | +773 | +0.7% | +2.5% 地区の92% | -11.4% 地区の3.4% | -7.8% 地区の0.8% | +103.5% 地区の0.2% | -23.1% 地区の3.6% | +4,777 | +1,134 | 1,690 | 35.4 | — | RM229,000 |
| Rompin Pahang | 109,848 | 98,065 | -11,783 | -10.7% | -10.5% 地区の88.3% | -41.9% 地区の1.6% | -15.3% 地区の0.9% | +42.5% 地区の0.6% | -5.7% 地区の8.5% | -5,275 | +680 | 1,704 | -32.3 | RM180,000 | RM252,444 |
| Sabak Bernam Selangor | 103,709 | 107,057 | +3,348 | +3.2% | +2.3% 地区の73.5% | -1.2% 地区の18.5% | +0.3% 地区の3.7% | +80% 地区の0.2% | +65.6% 地区の4% | +7,893 | -622 | 1,980 | 25.1 | RM198,800 | RM409,000 |
| Tampin Negeri Sembilan | 82,165 | 88,123 | +5,958 | +7.3% | +5.5% 地区の59.1% | +3.1% 地区の21.9% | +0.4% 地区の13.2% | +16.3% 地区の0.3% | +113.1% 地区の5.5% | +2,122 | +1,445 | 2,100 | 99 | RM185,000 | RM249,999 |
| Kuala Pilah Negeri Sembilan | 63,874 | 70,331 | +6,457 | +10.1% | +12.6% 地区の79% | +2.9% 地区の13.1% | -0.6% 地区の5.1% | +54.7% 地区の0.3% | -4.3% 地区の2.5% | +7,115 | -783 | 2,176 | 30.6 | RM216,999 | RM241,278 |
| Maran Pahang | 111,056 | 112,330 | +1,274 | +1.1% | +1% 地区の91.9% | -16.4% 地区の2.5% | -4.2% 地区の1% | +120.3% 地区の0.3% | +16.7% 地区の4.3% | -742 | -523 | 2,304 | — | RM126,500 | RM177,600 |
| Jerantut Pahang | 88,035 | 96,006 | +7,971 | +9.1% | +8.1% 地区の80% | +13.9% 地区の11.6% | -7.3% 地区の2.8% | +177.6% 地区の0.6% | +16.9% 地区の5.1% | +7,463 | +1,168 | 2,411 | 32.3 | RM221,500 | RM240,000 |
| Raub Pahang | 91,731 | 96,139 | +4,408 | +4.8% | -0.5% 地区の57.7% | +10.3% 地区の30.7% | -3.7% 地区の5.7% | +47.1% 地区の0.4% | +62.5% 地区の5.5% | +6,727 | +167 | 2,557 | 38 | RM264,800 | RM378,000 |
| Jempol Negeri Sembilan | 112,740 | 127,199 | +14,459 | +12.8% | +12.3% 地区の66.7% | +11.7% 地区の16.6% | +10% 地区の12.1% | +134% 地区の0.4% | +32.1% 地区の4.2% | +5,813 | +4,893 | 2,694 | 46.3 | RM212,940 | RM249,999 |
| Baling Kedah | 132,304 | 142,643 | +10,339 | +7.8% | +8.9% 地区の90.3% | -10.8% 地区の3% | -15.1% 地区の3.2% | +25.6% 地区の1.6% | +29.1% 地区の2% | +12,936 | +840 | 2,737 | 21.2 | RM125,000 | RM298,800 |
| Bera Pahang | 94,105 | 98,137 | +4,032 | +4.3% | +6.2% 地区の63.1% | +8.8% 地区の26% | -16.9% 地区の3.9% | +36.5% 地区の0.5% | -13.4% 地区の6.5% | +4,879 | +1,864 | 2,868 | 58.8 | RM200,000 | RM241,300 |
| Gua Musang + Kecil Lojing Kelantan | 86,189 | 112,495 | +26,306 | +30.5% | +27.9% 地区の87.4% | +23.2% 地区の4.2% | +306.9% 地区の1.3% | +119.3% 地区の0.3% | +53.7% 地区の6.8% | +13,728 | +2,153 | 2,886 | 21 | — | RM204,900 |
| Lipis Pahang | 86,484 | 96,620 | +10,136 | +11.7% | +13.2% 地区の84.2% | -1% 地区の7.6% | +18.7% 地区の3.5% | +97.9% 地区の0.3% | +0.9% 地区の4.5% | +13,603 | +136 | 2,954 | 21.7 | RM135,000 | RM218,000 |
| Pasir Mas Kelantan | 180,878 | 230,424 | +49,546 | +27.4% | +29.2% 地区の97.1% | -6.1% 地区の1.5% | +11.5% 地区の0% | +10.3% 地区の0.4% | -25.5% 地区の1.1% | +32,037 | +4,255 | 3,475 | 10.8 | RM118,000 | RM192,500 |
| Tumpat Kelantan | 147,179 | 179,943 | +32,764 | +22.3% | +22.9% 地区の91.7% | +18.2% 地区の4.1% | +45.5% 地区の0.1% | +23.6% 地区の3.3% | -16% 地区の0.8% | +17,342 | +2,537 | 3,599 | 20.8 | RM168,500 | RM320,000 |
| Pekan Pahang | 105,587 | 121,158 | +15,571 | +14.7% | +11.8% 地区の89.7% | +9.8% 地区の1.2% | +183.4% 地区の0.9% | +15.3% 地区の1.4% | +57.7% 地区の6.8% | +18,005 | +211 | 3,662 | 20.3 | RM181,719 | RM224,585 |
| Tangkak Johor | 131,890 | 163,449 | +31,559 | +23.9% | +38.8% 地区の63.2% | -2.2% 地区の26.2% | +41.1% 地区の5.1% | +118.3% 地区の0.5% | +10.1% 地区の5% | +33,096 | -127 | 4,045 | 12.2 | RM146,175 | RM369,000 |
| Kuala Terengganu + Kuala Nerus Terengganu | 337,553 | 375,423 | +37,870 | +11.2% | +11.9% 地区の95.5% | -22.8% 地区の2.4% | +20.9% 地区の0.3% | +78% 地区の0.1% | +43.1% 地区の1.6% | +33,982 | +6,470 | 4,530 | 13.3 | RM220,000 | RM365,000 |
| Cameron Highlands Pahang | 36,978 | 39,004 | +2,026 | +5.5% | +39.1% 地区の44.4% | -8.2% 地区の29.9% | -34.9% 地区の11.3% | +64% 地区の0.8% | +9.2% 地区の13.5% | +2,418 | +1,471 | 4,712 | 194.9 | RM498,000 | — |
| Kuala Kangsar Perak | 155,592 | 176,060 | +20,468 | +13.2% | +16.3% 地区の64.6% | +0.3% 地区の19.3% | +12.1% 地区の13.1% | +69.9% 地区の0.2% | +55.5% 地区の2.8% | +18,838 | +432 | 4,941 | 26.2 | RM143,000 | RM239,344 |
| Perlis Perlis | 225,630 | 284,885 | +59,255 | +26.3% | +27.1% 地区の86.8% | +16.9% 地区の7.2% | +91.6% 地区の1.8% | +5% 地区の2% | +16.5% 地区の2.3% | +51,973 | +5,946 | 5,024 | 9.7 | RM225,000 | RM305,000 |
| Kerian Perak | 176,975 | 166,352 | -10,623 | -6% | -4.4% 地区の74.8% | -15% 地区の15.2% | -25.2% 地区の6.2% | +146.4% 地区の0.4% | +88.8% 地区の3.4% | +2,662 | +2,375 | 5,476 | 205.7 | RM188,888 | RM278,711 |
| Pontian Johor | 149,938 | 173,318 | +23,380 | +15.6% | +18.9% 地区の66.5% | +6% 地区の24.6% | -7.7% 地区の0.8% | +85.2% 地区の0.4% | +21.9% 地区の7.7% | +23,628 | +1,928 | 5,807 | 24.6 | RM131,900 | RM494,000 |
| Kemaman Terengganu | 166,750 | 215,582 | +48,832 | +29.3% | +29.3% 地区の92.5% | +15.3% 地区の3.6% | +2.7% 地区の0.3% | +24.7% 地区の0.1% | +53.4% 地区の3.4% | +34,914 | +1,029 | 5,809 | 16.6 | RM181,750 | RM271,175 |
| Perak Tengah Perak | 99,854 | 94,573 | -5,281 | -5.3% | -5.6% 地区の93.3% | -29.4% 地区の1% | +5.4% 地区の1.6% | +56.2% 地区の0.2% | +5.1% 地区の3.9% | +1,730 | -461 | 6,262 | 362 | RM148,400 | RM223,800 |
| Segamat Johor | 182,985 | 197,762 | +14,777 | +8.1% | +8.1% 地区の54% | +8.1% 地区の31.9% | +3.6% 地区の7.9% | +13.7% 地区の0.3% | +14.3% 地区の5.9% | +14,785 | +5,918 | 6,532 | 44.2 | RM118,000 | RM350,850 |
| Port Dickson Negeri Sembilan | 110,991 | 128,689 | +17,698 | +15.9% | +20.4% 地区の52.6% | +13.1% 地区の24.3% | +3.2% 地区の17.8% | +80% 地区の0.6% | +34.3% 地区の4.7% | +12,954 | +2,084 | 7,329 | 56.6 | RM180,000 | RM298,000 |
| Kota Bharu Kelantan | 468,438 | 555,757 | +87,319 | +18.6% | +20.6% 地区の94.4% | -24.8% 地区の3% | +5.3% 地区の0.3% | +30.3% 地区の0.3% | +31.2% 地区の2% | +66,513 | +11,214 | 7,946 | 11.9 | RM194,450 | RM300,000 |
| Kubang Pasu Kedah | 214,479 | 237,759 | +23,280 | +10.9% | +12.3% 地区の87.3% | -9.8% 地区の6.3% | +1.3% 地区の2.1% | +6.3% 地区の1.4% | +37.8% 地区の2.9% | +12,715 | +4,612 | 8,000 | 62.9 | RM188,500 | RM298,000 |
| Temerloh Pahang | 158,724 | 169,023 | +10,299 | +6.5% | +12.7% 地区の76.4% | +0.8% 地区の14.3% | -19% 地区の5.7% | -2% 地区の0.6% | -28.8% 地区の3.1% | +5,807 | +2,967 | 8,097 | 139.4 | RM203,800 | RM257,350 |
| Bentong Pahang | 114,397 | 116,799 | +2,402 | +2.1% | +8% 地区の57.1% | -12.5% 地区の27% | -6% 地区の7.9% | +156.8% 地区の0.8% | +30.7% 地区の7.2% | +794 | +1,934 | 8,258 | — | RM224,328 | RM349,144 |
| Ulu Selangor Selangor | 194,387 | 243,029 | +48,642 | +25% | +33.1% 地区の71.6% | +13.6% 地区の10.8% | -2.2% 地区の12.7% | +48.4% 地区の0.5% | +30.4% 地区の4.4% | +43,413 | +7,823 | 8,316 | 19.2 | RM139,900 | RM422,453 |
| Hilir Perak + Bagan Datuk Perak | 202,593 | 224,744 | +22,151 | +10.9% | +12% 地区の51.4% | -4.5% 地区の23.1% | -2.4% 地区の15.2% | +114.2% 地区の0.4% | +128.7% 地区の10% | +29,064 | +4,526 | 8,889 | 30.6 | RM248,000 | RM298,050 |
| Batang Padang + Muallim Perak | 175,318 | 200,737 | +25,419 | +14.5% | +22.3% 地区の69.9% | -10.5% 地区の13.6% | +4.8% 地区の11.7% | +210.2% 地区の0.6% | +14.4% 地区の4.1% | +24,040 | +3,429 | 8,961 | 37.3 | RM145,100 | RM238,440 |
| Muar Johor | 239,027 | 314,776 | +75,749 | +31.7% | +30.5% 地区の55.4% | +17.6% 地区の31.9% | -3.9% 地区の1.7% | +27.4% 地区の0.2% | +145.8% 地区の10.7% | +69,438 | +240 | 8,967 | 12.9 | RM211,500 | RM428,000 |
| Jasin Melaka | 131,539 | 151,937 | +20,398 | +15.5% | +17.1% 地区の74.5% | -22.5% 地区の8.5% | -11.3% 地区の7.9% | +131.3% 地区の0.3% | +200.7% 地区の8.7% | +25,433 | +2,197 | 10,208 | 40.1 | RM133,200 | RM237,500 |
| Kampar Perak | 96,303 | 98,732 | +2,429 | +2.5% | +10.1% 地区の38.4% | -5.4% 地区の47.5% | -4.2% 地区の10.1% | +135.3% 地区の0.4% | +104.4% 地区の3.7% | +2,979 | +1,558 | 10,557 | 354.4 | RM168,800 | RM280,000 |
| Larut dan Matang + Selama Perak | 326,476 | 304,023 | -22,453 | -6.9% | +0.3% 地区の66.1% | -24.2% 地区の20.7% | -23.4% 地区の8.9% | +37.9% 地区の0.3% | +72.6% 地区の4% | -8,600 | +3,940 | 10,676 | -124.1 | RM158,000 | RM308,500 |
| Kota Setar Kedah | 357,176 | 374,051 | +16,875 | +4.7% | +2.5% 地区の72% | +6.1% 地区の22.3% | -12% 地区の2% | -3.8% 地区の0.3% | +100.1% 地区の3.4% | +13,005 | +6,070 | 11,229 | 86.3 | RM251,390 | RM307,764 |
| Kluang Johor | 288,364 | 323,762 | +35,398 | +12.3% | +20.8% 地区の52.9% | +6.5% 地区の28.5% | +3.5% 地区の7.7% | +33.4% 地区の0.4% | -2.6% 地区の10.4% | +28,537 | +6,709 | 11,494 | 40.3 | RM208,994 | RM404,205 |
| Kota Tinggi Johor | 187,824 | 222,382 | +34,558 | +18.4% | +25.4% 地区の82.5% | -1% 地区の8.4% | -0.9% 地区の2.5% | +46% 地区の0.4% | -16.2% 地区の6.2% | +25,094 | +7,520 | 13,660 | 54.4 | RM107,832 | RM486,950 |
| Kulim Kedah | 281,260 | 337,699 | +56,439 | +20.1% | +30.9% 地区の65.6% | +2.5% 地区の14% | -3.5% 地区の14.2% | +105.6% 地区の0.4% | +26% 地区の5.7% | +48,698 | +15,336 | 14,730 | 30.2 | RM165,653 | RM328,000 |
| W.P. Putrajaya W.P. Putrajaya | 68,361 | 109,202 | +40,841 | +59.7% | +59.2% 地区の95.4% | +48.2% 地区の0.6% | +58.9% 地区の1.2% | +222% 地区の0.2% | +79% 地区の2.6% | +19,468 | +1,012 | 14,960 | 76.8 | RM650,888 | RM222,702 |
| Alor Gajah Melaka | 173,712 | 249,356 | +75,644 | +43.5% | +42.3% 地区の74% | +15.9% 地区の11.2% | +36.8% 地区の7.3% | +80.2% 地区の0.3% | +188% 地区の7.3% | +70,009 | +3,370 | 15,941 | 22.8 | RM169,800 | RM279,000 |
| Kulai Johor | 245,294 | 329,497 | +84,203 | +34.3% | +40.1% 地区の47.1% | +16.5% 地区の28.9% | +28.3% 地区の9.2% | +35.1% 地区の0.5% | +68.6% 地区の14.3% | +74,553 | +6,454 | 16,364 | 21.9 | RM274,950 | RM513,800 |
| Batu Pahat Johor | 401,902 | 495,338 | +93,436 | +23.2% | +23.2% 地区の63.9% | +17.4% 地区の28.3% | +7.2% 地区の1.4% | +103.1% 地区の0.4% | +63.1% 地区の6.1% | +95,247 | +4,395 | 17,120 | 18 | RM279,699 | RM408,800 |
| Seberang Perai Utara Pulau Pinang | 288,692 | 339,095 | +50,403 | +17.5% | +19.9% 地区の60% | +10.6% 地区の28.2% | +0.9% 地区の6.7% | +47.8% 地区の0.3% | +74.2% 地区の4.8% | +49,561 | +3,543 | 21,249 | 42.9 | RM279,000 | RM385,444 |
| Seberang Perai Selatan Pulau Pinang | 166,685 | 184,007 | +17,322 | +10.4% | +15.8% 地区の41.6% | +4.7% 地区の35.5% | +1.3% 地区の16.4% | +4.5% 地区の0.3% | +44.5% 地区の6.2% | +26,732 | -370 | 23,567 | 88.2 | RM174,900 | RM428,800 |
| Manjung Perak | 227,071 | 246,977 | +19,906 | +8.8% | +8.3% 地区の54.1% | -0.4% 地区の26.7% | -0.2% 地区の11.9% | +65.9% 地区の0.3% | +124.9% 地区の7% | +21,964 | +3,543 | 23,845 | 108.6 | RM228,400 | RM288,800 |
| Seberang Perai Tengah Pulau Pinang | 362,820 | 422,990 | +60,170 | +16.6% | +11% 地区の44.1% | +15.8% 地区の35.6% | +9.8% 地区の9% | +69% 地区の0.5% | +58.4% 地区の10.7% | +53,076 | +4,847 | 24,259 | 45.7 | RM370,000 | RM596,100 |
| Kuala Muda Kedah | 443,488 | 544,984 | +101,496 | +22.9% | +30.6% 地区の67.2% | +0.9% 地区の15.2% | -0.7% 地区の10.7% | +3.4% 地区の0.4% | +77.9% 地区の6.4% | +80,154 | +22,273 | 25,486 | 31.8 | RM192,662 | RM379,800 |
| Kuala Selangor Selangor | 205,257 | 281,711 | +76,454 | +37.2% | +50% 地区の78% | +17.1% 地区の7.7% | -13.2% 地区の9.3% | +116.8% 地区の0.3% | +36.6% 地区の4.7% | +62,111 | +8,137 | 26,540 | 42.7 | RM310,000 | RM483,800 |
| Kuala Langat Selangor | 220,214 | 307,449 | +87,235 | +39.6% | +49% 地区の66.7% | +39.4% 地区の17.3% | -4.6% 地区の10.3% | +20% 地区の0.3% | +59.4% 地区の5.4% | +70,431 | +10,054 | 33,715 | 47.9 | RM179,760 | RM411,800 |
| Timur Laut Pulau Pinang | 510,996 | 556,575 | +45,579 | +8.9% | +11.2% 地区の21.9% | +2.8% 地区の58.4% | +0.1% 地区の9.3% | +153% 地区の0.9% | +67.1% 地区の9.5% | +36,221 | +4,807 | 35,329 | 97.5 | RM794,500 | RM661,000 |
| Barat Daya Pulau Pinang | 197,131 | 237,738 | +40,607 | +20.6% | +10.6% 地区の53.5% | +37.1% 地区の34.4% | +13.3% 地区の5.6% | +63.1% 地区の0.4% | +42.2% 地区の6% | +35,057 | +3,797 | 35,637 | 101.7 | RM718,180 | RM475,800 |
| Gombak Selangor | 668,694 | 942,400 | +273,706 | +40.9% | +45.7% 地区の60% | +38% 地区の21.3% | +27.4% 地区の10.1% | +49.3% 地区の1.5% | +31.2% 地区の7.1% | +190,873 | +37,236 | 37,761 | 19.8 | RM498,800 | RM525,000 |
| Kuantan Pahang | 443,796 | 548,014 | +104,218 | +23.5% | +29.8% 地区の80.1% | +0.2% 地区の13.7% | +3.8% 地区の2.6% | +92.4% 地区の0.5% | +8.8% 地区の3.1% | +78,789 | +17,904 | 40,490 | 51.4 | RM188,000 | RM269,000 |
| Melaka Tengah Melaka | 484,885 | 597,135 | +112,250 | +23.1% | +30.9% 地区の61.5% | +3.5% 地区の27.5% | +8.8% 地区の3.7% | +21.6% 地区の0.7% | +79.1% 地区の6.6% | +72,096 | +8,816 | 50,972 | 70.7 | RM190,000 | RM280,000 |
| Kinta Perak | 749,474 | 888,767 | +139,293 | +18.6% | +33.5% 地区の45.3% | +0.9% 地区の36.2% | +5.2% 地区の12.4% | +107.3% 地区の0.4% | +123.9% 地区の5.7% | +86,386 | +24,451 | 57,328 | 66.4 | RM228,884 | RM308,212 |
| Klang Selangor | 842,146 | 1,088,942 | +246,796 | +29.3% | +42.1% 地区の49.8% | +14.4% 地区の23.1% | +17.1% 地区の17.4% | +89.7% 地区の0.7% | +31% 地区の9% | +187,235 | +47,508 | 59,589 | 31.8 | RM230,000 | RM447,500 |
| Seremban Negeri Sembilan | 536,147 | 692,283 | +156,136 | +29.1% | +38.1% 地区の55.8% | +19.2% 地区の22.4% | +21.1% 地区の14.8% | +61.8% 地区の0.5% | +13.3% 地区の6.5% | +110,119 | +16,112 | 66,551 | 60.4 | RM287,944 | RM506,417 |
| Sepang Selangor | 207,354 | 325,244 | +117,890 | +56.9% | +57.3% 地区の62% | +91.8% 地区の17.9% | +9.6% 地区の9.4% | +167% 地区の0.9% | +60.7% 地区の9.9% | +88,174 | +14,011 | 80,168 | 90.9 | RM317,900 | RM544,000 |
| Ulu Langat Selangor | 1,138,198 | 1,400,461 | +262,263 | +23% | +40.9% 地区の58% | +3.2% 地区の25.9% | -5.1% 地区の7.6% | -25.3% 地区の0.6% | +27.1% 地区の7.9% | +168,396 | +63,897 | 122,316 | 72.6 | RM472,200 | RM593,000 |
| Petaling Selangor | 1,765,495 | 2,298,130 | +532,635 | +30.2% | +29% 地区の47.7% | +35.2% 地区の33.2% | +11.8% 地区の9.2% | +20.8% 地区の0.7% | +42% 地区の9.2% | +334,208 | +101,293 | 158,941 | 47.6 | RM548,400 | RM697,000 |
| Johor Bahru Johor | 1,334,188 | 1,711,191 | +377,003 | +28.3% | +30.4% 地区の48.3% | +32.9% 地区の35.4% | +20.1% 地区の8.5% | +31.8% 地区の0.6% | +6.5% 地区の7.2% | +276,283 | +13,979 | 240,997 | 87.2 | RM436,138 | RM638,500 |
| W.P. Kuala Lumpur W.P. Kuala Lumpur | 1,588,750 | 1,982,112 | +393,362 | +24.8% | +28% 地区の42.7% | +18.6% 地区の37.2% | +20.1% 地区の9% | +33.3% 地区の0.6% | +40.3% 地区の10.5% | +293,292 | +55,594 | 275,258 | 93.9 | RM730,888 | RM474,412 |
| Kota Kinabalu Sabah | 452,058 | 500,421 | +48,363 | +10.7% | +37.4% 地区の66% | -17.3% 地区の15.4% | -8.4% 地区の0.4% | -25.3% 地区の0.8% | -21.6% 地区の17.3% | +22,988 | +21,055 | 測定されていない | — | — | — |
| Samarahan Sarawak | 85,495 | 128,284 | +42,789 | +50% | +52.1% 地区の80.2% | +39.9% 地区の17.9% | +66.3% 地区の0.5% | +5.2% 地区の0.2% | +94.2% 地区の1.1% | +39,957 | +2,538 | 測定されていない | — | — | — |
| Sandakan Sabah | 396,290 | 439,050 | +42,760 | +10.8% | +33.9% 地区の54.4% | -16.4% 地区の12% | -16% 地区の0.2% | -39.1% 地区の1.2% | -2.6% 地区の32.1% | +34,246 | +14,877 | 測定されていない | — | — | — |
| Penampang Sabah | 121,934 | 162,174 | +40,240 | +33% | +52% 地区の66.9% | +21.1% 地区の20.4% | -17.1% 地区の0.3% | -16.3% 地区の1% | -10.8% 地区の11.3% | +23,039 | +7,270 | 測定されていない | — | — | — |
| Semporna Sabah | 133,164 | 166,587 | +33,423 | +25.1% | +11.1% 地区の60.4% | -5% 地区の0.6% | +6.8% 地区の0% | -22% 地区の0.6% | +58.9% 地区の38.3% | +40,653 | +3,782 | 測定されていない | — | — | — |
| Tuaran Sabah | 102,411 | 135,665 | +33,254 | +32.5% | +36% 地区の91.5% | -31.3% 地区の2.2% | -10.2% 地区の0.1% | -34% 地区の0.7% | +44.7% 地区の5.5% | +19,627 | +3,667 | 測定されていない | — | — | — |
| Lahad Datu Sabah | 199,830 | 229,138 | +29,308 | +14.7% | +19.7% 地区の57.2% | -16.3% 地区の4.4% | -14.2% 地区の0.2% | +31.7% 地区の2% | +11.7% 地区の36.2% | +37,347 | +7,762 | 測定されていない | — | — | — |
| Papar Sabah | 124,420 | 150,667 | +26,247 | +21.1% | +37.4% 地区の87.3% | -13.1% 地区の3.7% | -23.8% 地区の0.1% | -8.4% 地区の0.6% | -40.9% 地区の8.3% | +6,578 | +3,076 | 測定されていない | — | — | — |
| Bintulu + Sebauh Sarawak | 183,402 | 208,252 | +24,850 | +13.5% | +20.1% 地区の71.3% | +10.3% 地区の16.3% | -30.9% 地区の0.1% | -14.6% 地区の0.3% | -10.6% 地区の12% | +28,193 | +1,215 | 測定されていない | — | — | — |
| Tawau + Kalabakan Sabah | 397,673 | 420,810 | +23,137 | +5.8% | +25.2% 地区の55.3% | -7.1% 地区の8.8% | -24% 地区の0.2% | +69.5% 地区の2.5% | -15.2% 地区の33.2% | +45,344 | +12,374 | 測定されていない | — | — | — |
