誰が到着し、彼らのために何が建てられたか
地区別の人口変化、2020年から2025年、同じ年に発売された住宅と比較。
| 人口 | コミュニティ別の変化 | 年齢別の変化 | 2020-2025に発売 | 世帯収入 | 新築価格の中央値 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 2020 | 2025 | 変化 | % | Malay | その他のブミプトラ | 中国系 | インド系 | その他の市民 | 非市民 | Aged 25–50 | 65歳以上 | 新築住宅 | Per 100 buyers | 2022↓ | 2024 | +RM | 2022 | 2024 |
| Sepang Selangor | 325,200 | 350,400 | +25,200 | +7.7% | +9.9% 地区の61.3% | +1.6% 地区の1.8% | +2.2% 地区の17% | +2.6% 地区の8.9% | +6.9% 地区の0.9% | +10.6% 地区の10.1% | +4,400 | +7,200 | 38,243 | 869.2 | RM12,608 | RM11,131 | −RM1,477 | RM551,706 | RM574,000 |
| Ulu Langat Selangor | 1,400,500 | 1,516,600 | +116,100 | +8.3% | +6% 地区の55.6% | -5.3% 地区の1.1% | +0.2% 地区の23.9% | +0.8% 地区の7% | +23.5% 地区の0.7% | +58.9% 地区の11.7% | +40,900 | +30,400 | 62,811 | 153.6 | RM11,210 | RM11,404 | +RM194 | RM689,000 | RM361,000 |
| W.P. Kuala Lumpur W.P. Kuala Lumpur | 1,982,100 | 2,074,100 | +92,000 | +4.6% | +4.6% 地区の41.6% | -3.2% 地区の1% | -1% 地区の35.2% | -0.7% 地区の8.5% | +14% 地区の0.7% | +29.9% 地区の13.1% | +21,300 | +17,400 | 144,108 | 676.6 | RM10,234 | RM10,802 | +RM568 | RM558,480 | RM598,560 |
| Gombak Selangor | 942,400 | 985,400 | +43,000 | +4.6% | +5.4% 地区の59.5% | -8.6% 地区の0.9% | 0% 地区の20.3% | +0.5% 地区の9.7% | +12.8% 地区の1.6% | +17.3% 地区の8% | +12,900 | +18,200 | 30,239 | 234.4 | RM10,180 | RM10,777 | +RM597 | RM839,500 | RM669,260 |
| Kuala Langat Selangor | 307,400 | 329,000 | +21,600 | +7% | +8.5% 地区の64.6% | -1.1% 地区の2.7% | +3.6% 地区の16.7% | +3.2% 地区の9.9% | +20% 地区の0.4% | +12% 地区の5.7% | +3,600 | +4,600 | 24,178 | 671.6 | RM10,093 | RM10,583 | +RM490 | RM445,500 | RM490,000 |
| W.P. Putrajaya W.P. Putrajaya | 109,200 | 120,800 | +11,600 | +10.6% | +10.7% 地区の93.3% | 0% 地区の1.9% | -14.3% 地区の0.5% | +7.7% 地区の1.2% | 0% 地区の0.2% | +21.4% 地区の2.8% | +1,200 | +900 | 3,685 | 307.1 | RM10,056 | RM10,769 | +RM713 | — | — |
| Petaling Selangor | 2,298,100 | 2,370,600 | +72,500 | +3.2% | +5.3% 地区の47.7% | -2.5% 地区の1% | -0% 地区の32.2% | -0% 地区の8.9% | +10.7% 地区の0.7% | +6.8% 地区の9.5% | +16,300 | +48,300 | 96,351 | 591.1 | RM9,618 | RM10,688 | +RM1,070 | RM716,800 | RM750,600 |
| Bintulu Sarawak | 178,600 | 190,100 | +11,500 | +6.4% | +5.7% 地区の13.6% | +4.1% 地区の57% | +2.7% 地区の18% | 0% 地区の0.2% | 0% 地区の0.3% | +30.6% 地区の11% | +6,100 | +2,900 | 測定されていない | — | RM8,567 | RM8,317 | −RM250 | — | — |
| Johor Bahru Johor | 1,711,200 | 1,814,400 | +103,200 | +6% | +6.7% 地区の46.7% | +4.3% 地区の1.9% | +1.3% 地区の33.8% | +2.4% 地区の8.2% | +13% 地区の0.6% | +28.8% 地区の8.7% | +56,800 | +43,800 | 120,307 | 211.8 | RM8,232 | RM8,977 | +RM745 | RM665,235 | RM813,250 |
| Klang Selangor | 1,088,900 | 1,183,000 | +94,100 | +8.6% | +6.7% 地区の47.4% | 0% 地区の1.4% | 0% 地区の21.3% | +0.7% 地区の16.1% | +6.5% 地区の0.7% | +57.9% 地区の13.1% | +33,500 | +22,900 | 20,784 | 62 | RM8,203 | RM8,837 | +RM634 | RM497,800 | RM599,950 |
| Ulu Selangor Selangor | 243,000 | 259,800 | +16,800 | +6.9% | +6.4% 地区の69% | -1.8% 地区の2.1% | -2.7% 地区の9.9% | +1% 地区の12% | +8.3% 地区の0.5% | +59.4% 地区の6.5% | +5,000 | +4,400 | 8,046 | 160.9 | RM7,678 | RM8,485 | +RM807 | RM450,800 | RM466,325 |
| Kuala Selangor Selangor | 281,700 | 301,600 | +19,900 | +7.1% | +7.4% 地区の77.7% | -23.5% 地区の0.4% | +0.9% 地区の7.3% | +1.5% 地区の8.8% | +12.5% 地区の0.3% | +26.5% 地区の5.5% | +5,600 | +4,700 | 11,851 | 211.6 | RM7,644 | RM8,046 | +RM402 | RM420,000 | RM436,250 |
| Kulai Johor | 329,500 | 353,000 | +23,500 | +7.1% | +6.1% 地区の45.5% | +5.1% 地区の1.2% | +0.6% 地区の27.2% | +2.3% 地区の8.8% | 0% 地区の0.4% | +26.7% 地区の16.9% | +14,600 | +8,200 | 12,077 | 82.7 | RM7,460 | RM8,406 | +RM946 | RM649,950 | RM663,900 |
| Barat Daya Pulau Pinang | 237,700 | 249,700 | +12,000 | +5% | +4.9% 地区の52.9% | -7.7% 地区の0.5% | +0.5% 地区の33% | +0.8% 地区の5.4% | 0% 地区の0.4% | +37.1% 地区の7.8% | +6,100 | +5,200 | 9,937 | 162.9 | RM7,247 | RM8,919 | +RM1,672 | — | RM531,450 |
| W.P. Labuan W.P. Labuan | 95,100 | 100,900 | +5,800 | +6.1% | +52.5% 地区の35.7% | -15.3% 地区の41.1% | -2% 地区の9.5% | 0% 地区の0.9% | +66.7% 地区の1.5% | +6.5% 地区の11.4% | +3,300 | +1,500 | 測定されていない | — | RM6,904 | RM7,383 | +RM479 | — | — |
| Kuala Nerus Terengganu | 145,600 | 157,500 | +11,900 | +8.2% | +8.2% 地区の96.3% | -28.6% 地区の0.3% | 0% 地区の1.1% | 0% 地区の0.3% | 0% 地区の0.1% | +26.1% 地区の1.8% | +13,000 | +2,900 | 405 | 3.1 | RM6,800 | RM7,304 | +RM504 | — | — |
| Timur Laut Pulau Pinang | 556,600 | 565,900 | +9,300 | +1.7% | +3.4% 地区の21.6% | 0% 地区の0.6% | -2.5% 地区の56% | -0.8% 地区の9% | 0% 地区の0.9% | +26.7% 地区の11.8% | +10,800 | +10,900 | 18,365 | 170 | RM6,714 | RM7,745 | +RM1,031 | RM345,000 | RM867,875 |
| Melaka Tengah Melaka | 597,100 | 633,300 | +36,200 | +6.1% | +6% 地区の60.3% | -6.1% 地区の1% | -1% 地区の25.7% | -0.5% 地区の3.5% | +5.1% 地区の0.6% | +41.8% 地区の8.9% | +30,000 | +7,700 | 21,263 | 70.9 | RM6,557 | RM7,415 | +RM858 | RM311,500 | RM394,500 |
| Miri Sarawak | 248,900 | 257,700 | +8,800 | +3.5% | +5.3% 地区の19.4% | +5.2% 地区の46.3% | +0.5% 地区の28.8% | 0% 地区の0.3% | +14.3% 地区の0.3% | -0.8% 地区の4.9% | +5,000 | +5,500 | 測定されていない | — | RM6,449 | RM6,600 | +RM151 | — | — |
| Kemaman Terengganu | 215,600 | 235,000 | +19,400 | +9% | +7.2% 地区の90.3% | -28.6% 地区の0.4% | -1.3% 地区の3.3% | 0% 地区の0.3% | 0% 地区の0.1% | +77% 地区の5.6% | +5,900 | +2,300 | 922 | 15.6 | RM6,425 | RM7,709 | +RM1,284 | — | RM295,000 |
| Seremban Negeri Sembilan | 692,300 | 716,800 | +24,500 | +3.5% | +7% 地区の56.4% | -3.6% 地区の1.1% | -1% 地区の21.4% | +1.3% 地区の14.5% | +8.1% 地区の0.6% | -3.8% 地区の6% | +14,500 | +11,300 | 32,585 | 224.7 | RM6,384 | RM6,472 | +RM88 | RM501,400 | RM655,500 |
| Dungun Terengganu | 158,100 | 169,900 | +11,800 | +7.5% | +7.3% 地区の95.2% | -50% 地区の0.2% | 0% 地区の1.9% | 0% 地区の0.1% | 0% 地区の0.2% | +36.7% 地区の2.4% | +7,400 | +1,600 | 420 | 5.7 | RM6,356 | RM7,156 | +RM800 | — | — |
| Batu Pahat Johor | 495,300 | 511,800 | +16,500 | +3.3% | +4.2% 地区の63.4% | -7.8% 地区の0.9% | -0.1% 地区の27.4% | 0% 地区の1.3% | -5.6% 地区の0.3% | +12.9% 地区の6.7% | +15,100 | +8,500 | 7,014 | 46.5 | RM6,347 | RM7,555 | +RM1,208 | RM473,800 | RM489,950 |
| Penampang Sabah | 162,200 | 166,800 | +4,600 | +2.8% | +25.5% 地区の8% | +1.8% 地区の59.8% | -1.2% 地区の19.6% | 0% 地区の0.3% | +11.8% 地区の1.1% | +1.1% 地区の11.1% | +5,200 | +2,700 | 測定されていない | — | RM6,265 | RM6,090 | −RM175 | — | — |
| Seberang Perai Selatan Pulau Pinang | 184,000 | 189,500 | +5,500 | +3% | +6.4% 地区の42.8% | 0% 地区の0.2% | +0.8% 地区の34.7% | +0.7% 地区の16% | 0% 地区の0.3% | -1.7% 地区の6% | +1,800 | +5,100 | 12,414 | 689.7 | RM6,231 | RM6,822 | +RM591 | RM620,950 | RM929,522 |
| Kota Tinggi Johor | 222,400 | 234,700 | +12,300 | +5.5% | +5.3% 地区の80.7% | -5.6% 地区の1.4% | -1.1% 地区の7.8% | 0% 地区の2.3% | 0% 地区の0.3% | +23.9% 地区の7.3% | +7,900 | +3,000 | 4,044 | 51.2 | RM6,227 | RM6,284 | +RM57 | RM460,000 | — |
| Seberang Perai Tengah Pulau Pinang | 423,000 | 445,200 | +22,200 | +5.2% | +4.6% 地区の43.6% | -13.3% 地区の0.3% | -0.7% 地区の33.6% | -0.5% 地区の8.5% | +4.5% 地区の0.5% | +33.3% 地区の13.6% | +12,700 | +9,400 | 10,124 | 79.7 | RM6,220 | RM6,892 | +RM672 | — | RM652,400 |
| Seberang Perai Utara Pulau Pinang | 339,100 | 353,100 | +14,000 | +4.1% | +5% 地区の60.1% | -30.8% 地区の0.3% | -0.7% 地区の26.9% | -1.3% 地区の6.3% | 0% 地区の0.3% | +31.7% 地区の6.1% | +8,100 | +6,100 | 15,501 | 191.4 | RM6,103 | RM6,810 | +RM707 | RM318,800 | RM429,000 |
| Kuching Sarawak | 609,200 | 627,200 | +18,000 | +3% | +5.4% 地区の37.7% | +3.6% 地区の25.1% | -0% 地区の34.9% | -3.8% 地区の0.4% | 0% 地区の0.2% | +2% 地区の1.6% | +16,300 | +13,000 | 測定されていない | — | RM5,968 | RM6,741 | +RM773 | — | — |
| Kota Kinabalu Sabah | 500,400 | 552,400 | +52,000 | +10.4% | +24.1% 地区の12.8% | -0.1% 地区の49.5% | -2.5% 地区の13.6% | -5% 地区の0.3% | +43.9% 地区の1.1% | +44.8% 地区の22.7% | +31,100 | +10,000 | 測定されていない | — | RM5,957 | RM5,896 | −RM61 | — | — |
| Samarahan Sarawak | 128,300 | 136,600 | +8,300 | +6.5% | +7.5% 地区の45.1% | +7% 地区の35.7% | +5.2% 地区の17.7% | 0% 地区の0.5% | 0% 地区の0.2% | -28.6% 地区の0.7% | +16,700 | +2,600 | 測定されていない | — | RM5,953 | RM6,785 | +RM832 | — | — |
| Kuantan Pahang | 548,000 | 576,700 | +28,700 | +5.2% | +6.1% 地区の79.6% | -6.2% 地区の1.1% | -1.2% 地区の12.9% | -0.7% 地区の2.5% | +3.7% 地区の0.5% | +19.2% 地区の3.5% | +5,300 | +6,600 | 14,682 | 277 | RM5,926 | RM5,520 | −RM406 | RM330,500 | RM344,650 |
| Jasin Melaka | 151,900 | 157,300 | +5,400 | +3.6% | +5.7% 地区の75.2% | -7.7% 地区の0.8% | -1.6% 地区の8.1% | +0.8% 地区の7.7% | 0% 地区の0.3% | -5.3% 地区の7.9% | +8,300 | +2,800 | 15,915 | 191.7 | RM5,895 | RM6,401 | +RM506 | RM248,800 | RM316,800 |
| Kuala Terengganu Terengganu | 229,800 | 248,400 | +18,600 | +8.1% | +8.1% 地区の94.4% | -44.4% 地区の0.2% | -4.2% 地区の2.8% | 0% 地区の0.2% | 0% 地区の0.1% | +43.6% 地区の2.3% | +11,000 | +3,100 | 1,038 | 9.4 | RM5,872 | RM6,615 | +RM743 | — | — |
| Muar Johor | 314,800 | 323,900 | +9,100 | +2.9% | +4.2% 地区の55.5% | -11.8% 地区の0.5% | 0% 地区の31% | -1.8% 地区の1.7% | -14.3% 地区の0.2% | +6.8% 地区の11.1% | +8,100 | +4,600 | 2,935 | 36.2 | RM5,724 | RM7,334 | +RM1,610 | RM508,995 | RM744,000 |
| Putatan Sabah | 68,800 | 71,000 | +2,200 | +3.2% | +88% 地区の19.9% | -8.5% 地区の65.4% | -2.5% 地区の5.5% | 0% 地区の0.4% | +18.2% 地区の1.8% | -3.8% 地区の7.2% | +1,800 | +100 | 測定されていない | — | RM5,699 | RM6,563 | +RM864 | — | — |
| Tangkak Johor | 163,400 | 169,200 | +5,800 | +3.5% | +4.3% 地区の62.9% | -7.7% 地区の0.7% | -0.2% 地区の25.2% | 0% 地区の5% | 0% 地区の0.5% | +18.5% 地区の5.7% | +5,500 | +2,600 | 1,620 | 29.5 | RM5,622 | RM6,374 | +RM752 | RM463,000 | RM558,000 |
| Pontian Johor | 173,300 | 177,900 | +4,600 | +2.7% | +4.6% 地区の66.7% | -5.6% 地区の1% | -1.2% 地区の23.7% | -7.1% 地区の0.7% | +14.3% 地区の0.4% | -0.8% 地区の7.4% | +3,800 | +2,000 | 3,008 | 79.2 | RM5,616 | RM5,685 | +RM69 | RM501,500 | RM654,525 |
| Alor Gajah Melaka | 249,400 | 261,800 | +12,400 | +5% | +4.6% 地区の72.6% | -3.6% 地区の1% | -1.4% 地区の10.5% | +0.5% 地区の7% | 0% 地区の0.3% | +25.4% 地区の8.7% | +17,600 | +2,900 | 9,684 | 55 | RM5,611 | RM6,308 | +RM697 | RM225,000 | RM324,000 |
| Sabak Bernam Selangor | 107,100 | 110,500 | +3,400 | +3.2% | +4.1% 地区の73.6% | -33.3% 地区の0.4% | +0.5% 地区の18% | -2.5% 地区の3.5% | -33.3% 地区の0.2% | +11.6% 地区の4.3% | +700 | 0 | 824 | — | RM5,533 | RM6,941 | +RM1,408 | — | — |
| Segamat Johor | 197,800 | 204,300 | +6,500 | +3.3% | +4.8% 地区の53.2% | 0% 地区の1.5% | -1.7% 地区の30.3% | -0.6% 地区の7.6% | 0% 地区の0.3% | +25.9% 地区の7.1% | +6,000 | +2,600 | 2,853 | 47.6 | RM5,318 | RM6,451 | +RM1,133 | RM355,137 | RM350,800 |
| Marang Terengganu | 116,600 | 128,800 | +12,200 | +10.5% | +9.6% 地区の96.2% | -33.3% 地区の0.2% | 0% 地区の1.2% | — | 0% 地区の0.2% | +93.3% 地区の2.3% | +4,200 | +1,800 | 553 | 13.2 | RM5,291 | RM6,246 | +RM955 | — | — |
| Langkawi Kedah | 94,100 | 100,500 | +6,400 | +6.8% | +6.6% 地区の87.2% | -40% 地区の0.3% | 0% 地区の4.6% | 0% 地区の1.7% | 0% 地区の1% | +26.8% 地区の5.2% | +4,200 | +2,100 | 1,997 | 47.5 | RM5,250 | RM5,083 | −RM167 | — | — |
| Sibu Sarawak | 248,100 | 256,400 | +8,300 | +3.3% | +4.1% 地区の10% | +3.8% 地区の38.4% | +0.8% 地区の45% | 0% 地区の0.1% | 0% 地区の0.2% | +21.2% 地区の6.2% | +5,700 | +4,900 | 測定されていない | — | RM5,248 | RM5,737 | +RM489 | — | — |
| Cameron Highlands Pahang | 39,000 | 44,800 | +5,800 | +14.9% | +8.5% 地区の19.9% | +6.6% 地区の21.7% | 0% 地区の26.1% | 0% 地区の9.8% | 0% 地区の0.7% | +84.9% 地区の21.9% | +4,000 | +500 | 1,421 | 35.5 | RM5,221 | RM5,655 | +RM434 | — | — |
| Setiu Terengganu | 59,700 | 64,900 | +5,200 | +8.7% | +8.1% 地区の96.6% | 0% 地区の0.2% | 0% 地区の0.2% | — | 0% 地区の0.2% | +46.2% 地区の2.9% | +2,700 | +600 | 15 | 0.6 | RM5,211 | RM6,125 | +RM914 | — | — |
| Kluang Johor | 323,800 | 335,200 | +11,400 | +3.5% | +5.4% 地区の52.4% | 0% 地区の1.4% | -1% 地区の27.3% | -0.4% 地区の7.4% | 0% 地区の0.4% | +10.7% 地区の11.2% | +9,000 | +5,100 | 7,990 | 88.8 | RM5,204 | RM6,158 | +RM954 | RM504,650 | RM587,000 |
| Kubang Pasu Kedah | 237,800 | 254,200 | +16,400 | +6.9% | +8.4% 地区の88.1% | -33.3% 地区の0.3% | -1.3% 地区の5.8% | 0% 地区の1.9% | 0% 地区の1.3% | -5.8% 地区の2.6% | +12,300 | +5,700 | 2,358 | 19.2 | RM5,201 | RM5,312 | +RM111 | RM394,200 | RM330,500 |
| Subis Sarawak | 57,300 | 55,600 | -1,700 | -3% | +3% 地区の12.2% | +1.8% 地区の61.7% | 0% 地区の3.6% | — | 0% 地区の0.7% | -17% 地区の21.9% | -2,200 | +600 | 測定されていない | — | RM5,194 | RM5,531 | +RM337 | — | — |
| Manjung Perak | 247,000 | 256,400 | +9,400 | +3.8% | +6.2% 地区の54.1% | +3.6% 地区の1.1% | -1.4% 地区の25.4% | +1% 地区の11.6% | +12.5% 地区の0.4% | +9.8% 地区の7.4% | +6,500 | +3,500 | 9,776 | 150.4 | RM5,135 | RM5,380 | +RM245 | RM319,800 | RM320,000 |
| Hulu Terengganu Terengganu | 69,900 | 74,800 | +4,900 | +7% | +7.4% 地区の92.9% | -12.5% 地区の0.9% | 0% 地区の0.1% | — | 0% 地区の0.4% | +7.7% 地区の5.6% | +1,200 | +1,000 | 0 | 0 | RM5,090 | RM6,134 | +RM1,044 | — | — |
| Kinta Perak | 888,800 | 927,400 | +38,600 | +4.3% | +5.7% 地区の44.6% | -0.9% 地区の1.2% | -2.2% 地区の33.9% | +0.5% 地区の11.9% | 0% 地区の0.4% | +45.1% 地区の7.9% | +26,000 | +17,900 | 29,665 | 114.1 | RM5,037 | RM5,136 | +RM99 | RM318,880 | RM398,800 |
| Muallim Perak | 76,700 | 79,600 | +2,900 | +3.8% | +5.3% 地区の67.7% | +5.6% 地区の9.4% | -3.1% 地区の7.9% | 0% 地区の10.3% | 0% 地区の0.6% | 0% 地区の4% | +17,400 | +1,400 | 1,378 | 7.9 | RM5,015 | RM4,856 | −RM159 | — | — |
| Papar Sabah | 150,700 | 156,300 | +5,600 | +3.7% | +89.2% 地区の24.7% | -10.8% 地区の63.4% | -5.5% 地区の3.3% | -50% 地区の0.1% | +33.3% 地区の0.8% | -3.2% 地区の7.7% | +3,600 | +800 | 測定されていない | — | RM4,871 | RM5,177 | +RM306 | — | — |
| Sandakan Sabah | 439,100 | 504,500 | +65,400 | +14.9% | +24.9% 地区の10.3% | +0.7% 地区の39.3% | -2.5% 地区の10.2% | 0% 地区の0.2% | +18.9% 地区の1.2% | +38.4% 地区の38.7% | +32,600 | +8,400 | 測定されていない | — | RM4,828 | RM5,314 | +RM486 | — | — |
| Port Dickson Negeri Sembilan | 128,700 | 135,600 | +6,900 | +5.4% | +6.6% 地区の51.4% | 0% 地区の1.7% | -1% 地区の22.8% | +0.9% 地区の17% | 0% 地区の0.6% | +44.3% 地区の6.5% | +4,900 | +1,500 | 5,595 | 114.2 | RM4,805 | RM5,342 | +RM537 | RM345,950 | RM250,000 |
| Tatau Sarawak | 31,900 | 32,200 | +300 | +0.9% | +7.1% 地区の4.7% | +3.1% 地区の82% | +7.7% 地区の4.3% | — | 0% 地区の0.6% | -20% 地区の8.7% | -900 | +500 | 測定されていない | — | RM4,787 | RM4,409 | −RM378 | — | — |
| Tawau Sabah | 372,600 | 416,400 | +43,800 | +11.8% | +27.7% 地区の8.3% | +1.5% 地区の45.9% | -2.2% 地区の8.7% | 0% 地区の0.1% | +4.9% 地区の2.6% | +31% 地区の34.3% | +23,600 | +6,800 | 測定されていない | — | RM4,783 | RM4,852 | +RM69 | — | — |
| Kota Setar Kedah | 374,100 | 383,400 | +9,300 | +2.5% | +4.2% 地区の72.9% | -50% 地区の0.1% | -1.3% 地区の21.5% | -1.4% 地区の1.9% | 0% 地区の0.3% | -1.6% 地区の3.3% | +13,100 | +5,300 | 3,572 | 27.3 | RM4,751 | RM5,208 | +RM457 | RM357,150 | RM391,650 |
| Besut Terengganu | 154,200 | 167,500 | +13,300 | +8.6% | +8.2% 地区の96.1% | -25% 地区の0.2% | 0% 地区の0.8% | 0% 地区の0.1% | 0% 地区の0.3% | +38.7% 地区の2.6% | +5,300 | +2,400 | 707 | 13.3 | RM4,743 | RM5,820 | +RM1,077 | — | — |
| Bau Sarawak | 52,600 | 54,000 | +1,400 | +2.7% | +6.5% 地区の9.1% | +3.4% 地区の72.8% | -1.1% 地区の15.9% | 0% 地区の0.2% | 0% 地区の0.2% | -9.1% 地区の1.9% | +500 | +1,300 | 測定されていない | — | RM4,735 | RM4,885 | +RM150 | — | — |
| Perlis Perlis | 284,900 | 297,800 | +12,900 | +4.5% | +3.4% 地区の85.2% | -21.1% 地区の0.5% | -2.9% 地区の6.7% | 0% 地区の1.7% | +3.6% 地区の1.9% | +82.8% 地区の3.9% | +20,900 | +3,100 | 1,318 | 6.3 | RM4,713 | RM4,950 | +RM237 | RM297,319 | RM386,000 |
| Bentong Pahang | 116,800 | 120,000 | +3,200 | +2.7% | +3.8% 地区の54.3% | +2.6% 地区の3.3% | -3.2% 地区の25.4% | -1.1% 地区の7.6% | 0% 地区の0.8% | +21.4% 地区の8.5% | +3,100 | +1,400 | 4,366 | 140.8 | RM4,691 | RM5,015 | +RM324 | — | — |
| Pokok Sena Kedah | 49,800 | 51,200 | +1,400 | +2.8% | +3.9% 地区の87.9% | -50% 地区の0.2% | -4.2% 地区の4.5% | 0% 地区の1.6% | 0% 地区の0.8% | -7.1% 地区の5.1% | +1,700 | +400 | 727 | 42.8 | RM4,668 | RM5,163 | +RM495 | — | — |
| Rembau Negeri Sembilan | 47,300 | 49,500 | +2,200 | +4.7% | +4.2% 地区の80.6% | 0% 地区の2.2% | -4.3% 地区の4.4% | 0% 地区の7.7% | 0% 地区の0.2% | +33.3% 地区の4.8% | +3,900 | +800 | 1,534 | 39.3 | RM4,655 | RM4,894 | +RM239 | — | — |
| Mukah Sarawak | 42,300 | 42,700 | +400 | +0.9% | +6.3% 地区の8% | +3.2% 地区の75.6% | +3.2% 地区の7.5% | — | 0% 地区の0.2% | -17.8% 地区の8.7% | +700 | +500 | 測定されていない | — | RM4,623 | RM5,169 | +RM546 | — | — |
| Perak Tengah Perak | 94,600 | 99,200 | +4,600 | +4.9% | +4.4% 地区の89.3% | 0% 地区の3.4% | -11.1% 地区の0.8% | -13.3% 地区の1.3% | 0% 地区の0.2% | +32.4% 地区の4.9% | +10,400 | +1,100 | 1,881 | 18.1 | RM4,564 | RM4,685 | +RM121 | — | — |
| Keningau Sabah | 150,900 | 157,800 | +6,900 | +4.6% | +45.9% 地区の3.4% | +5.6% 地区の80.6% | -2.8% 地区の4.4% | 0% 地区の0.1% | +7.7% 地区の0.9% | -7.7% 地区の10.6% | +4,400 | +1,600 | 測定されていない | — | RM4,502 | RM4,801 | +RM299 | — | — |
| Kulim Kedah | 337,700 | 354,000 | +16,300 | +4.8% | +5.5% 地区の65.7% | -36.4% 地区の0.2% | -1.7% 地区の13.2% | -0.6% 地区の13.5% | 0% 地区の0.4% | +27.3% 地区の7% | +15,900 | +8,700 | 6,243 | 39.3 | RM4,498 | RM5,236 | +RM738 | RM455,970 | RM442,000 |
| Kunak Sabah | 68,900 | 78,300 | +9,400 | +13.6% | +78.6% 地区の3.2% | +3.3% 地区の39.7% | 0% 地区の0.8% | 0% 地区の0.1% | +10% 地区の2.8% | +20.5% 地区の53.4% | +4,500 | +900 | 測定されていない | — | RM4,480 | RM4,539 | +RM59 | — | — |
| Lahad Datu Sabah | 229,100 | 252,900 | +23,800 | +10.4% | +31.4% 地区の5.5% | +3.2% 地区の49.1% | -2% 地区の3.9% | 0% 地区の0.2% | +10.9% 地区の2% | +19.6% 地区の39.3% | +12,600 | +3,900 | 測定されていない | — | RM4,457 | RM5,526 | +RM1,069 | — | — |
| Mersing Johor | 78,200 | 81,400 | +3,200 | +4.1% | +4.6% 地区の80.8% | 0% 地区の3.7% | -2.8% 地区の8.5% | -11.1% 地区の1% | 0% 地区の0.2% | +9.8% 地区の5.5% | +2,300 | +900 | 1,932 | 84 | RM4,445 | RM5,335 | +RM890 | — | RM226,000 |
| Sebauh Sarawak | 29,600 | 31,500 | +1,900 | +6.4% | +9.1% 地区の3.8% | +1.6% 地区の60.6% | 0% 地区の2.2% | — | 0% 地区の0.3% | +15.7% 地区の32.7% | +600 | +300 | 測定されていない | — | RM4,428 | RM4,636 | +RM208 | — | — |
| Raub Pahang | 96,100 | 99,900 | +3,800 | +4% | +4.2% 地区の52.1% | +3.6% 地区の5.8% | -0.7% 地区の29.3% | 0% 地区の5.5% | 0% 地区の0.4% | +30.2% 地区の6.9% | +2,800 | +1,300 | 787 | 28.1 | RM4,375 | RM4,427 | +RM52 | — | — |
| Kampar Perak | 98,700 | 98,800 | +100 | +0.1% | +3.6% 地区の35.1% | +2.3% 地区の4.6% | -3.6% 地区の45.7% | +1% 地区の10.1% | 0% 地区の0.4% | +13.9% 地区の4.1% | +7,800 | +1,600 | 2,556 | 32.8 | RM4,347 | RM4,538 | +RM191 | — | RM309,800 |
| Kota Bharu Kelantan | 555,800 | 590,100 | +34,300 | +6.2% | +6.3% 地区の93.9% | -39.4% 地区の0.3% | -2.4% 地区の2.8% | +7.1% 地区の0.3% | 0% 地区の0.3% | +27.7% 地区の2.4% | +35,300 | +9,400 | 2,316 | 6.6 | RM4,330 | RM4,729 | +RM399 | — | RM384,000 |
| Maran Pahang | 112,300 | 119,900 | +7,600 | +6.8% | +4.7% 地区の87.3% | 0% 地区の2.7% | -3.6% 地区の2.3% | 0% 地区の0.9% | 0% 地区の0.3% | +62.5% 地区の6.5% | +6,300 | +400 | 1,085 | 17.2 | RM4,319 | RM4,470 | +RM151 | — | RM281,000 |
| Temerloh Pahang | 169,000 | 178,700 | +9,700 | +5.7% | +5.3% 地区の70.9% | +2.3% 地区の5% | -1.2% 地区の13.3% | 0% 地区の5.4% | +10% 地区の0.6% | +62.3% 地区の4.8% | +1,800 | +1,300 | 2,818 | 156.6 | RM4,283 | RM4,595 | +RM312 | RM339,000 | RM338,000 |
| Marudi Sarawak | 18,800 | 18,400 | -400 | -2.1% | 0% 地区の13.6% | +3.4% 地区の66.3% | -5% 地区の10.3% | — | 0% 地区の1.1% | -33.3% 地区の8.7% | -800 | +100 | 測定されていない | — | RM4,234 | RM4,519 | +RM285 | — | — |
| Kuala Muda Kedah | 545,000 | 574,700 | +29,700 | +5.4% | +5.4% 地区の66.8% | -33.3% 地区の0.2% | -1.6% 地区の14.2% | -0.3% 地区の10.2% | 0% 地区の0.4% | +34.8% 地区の8.2% | +26,300 | +13,500 | 14,288 | 54.3 | RM4,200 | RM4,953 | +RM753 | RM356,125 | RM432,400 |
| Hilir Perak Perak | 142,000 | 141,800 | -200 | -0.1% | +4.6% 地区の53% | -4% 地区の1.7% | -2.4% 地区の25.8% | -0.6% 地区の11.9% | +16.7% 地区の0.5% | -19.2% 地区の7.1% | -600 | +2,200 | 6,829 | — | RM4,199 | RM4,347 | +RM148 | — | RM338,450 |
| Sipitang Sabah | 37,800 | 40,900 | +3,100 | +8.2% | +56.3% 地区の27.1% | -10.8% 地区の56.5% | -16.7% 地区の1.2% | — 地区の0.2% | 0% 地区の0.5% | +41.5% 地区の14.2% | +1,500 | +500 | 測定されていない | — | RM4,182 | RM4,606 | +RM424 | — | — |
