誰が到着し、彼らのために何が建てられたか
地区別の人口変化、2010年から2025年、同じ年に発売された住宅と比較。
| 人口 | コミュニティ別の変化 | 年齢別の変化 | 2010-2025に発売 | 世帯収入 | 新築価格の中央値 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地区 | 2010 | 2025 | 変化 | % | Bumiputera | 中国系↓ | インド系 | その他の市民 | 非市民 | Aged 15–64 | 65歳以上 | 新築住宅 | Per 100 working age | 2022 | 2024 | +RM | 2010–2012 | 2023–2025 |
| Sepang Selangor | 207,354 | 350,400 | +143,046 | +69% | +72.5% 地区の63.1% | +96.2% 地区の17% | +12.6% 地区の8.9% | +186.2% 地区の0.9% | +77.5% 地区の10.1% | +100,853 | +21,218 | 112,660 | 111.7 | RM12,608 | RM11,131 | −RM1,477 | RM317,900 | RM583,000 |
| Serian + Tebedu Sarawak | 89,078 | 114,000 | +24,922 | +28% | +22.4% 地区の84.6% | +83.9% 地区の13.2% | -48.2% 地区の0.1% | -62.3% 地区の0.1% | +33.6% 地区の2% | +21,114 | +7,342 | 測定されていない | — | — | — | — | — | — |
| Samarahan Sarawak | 85,495 | 136,600 | +51,105 | +59.8% | +63.1% 地区の80.7% | +47.1% 地区の17.7% | +67.1% 地区の0.5% | +11.1% 地区の0.2% | +37% 地区の0.7% | +47,859 | +5,146 | 測定されていない | — | RM5,953 | RM6,785 | +RM832 | — | — |
| Kota Belud Sabah | 91,272 | 111,500 | +20,228 | +22.2% | +24.9% 地区の93.8% | +45.2% 地区の1.5% | +38.9% 地区の0.1% | -1.7% 地区の0.4% | -19.9% 地区の4.2% | +21,744 | +1,828 | 測定されていない | — | RM3,429 | RM3,512 | +RM83 | — | — |
| Kuala Langat Selangor | 220,214 | 329,000 | +108,786 | +49.4% | +60.9% 地区の67.3% | +44.4% 地区の16.7% | -1.7% 地区の9.9% | +37.8% 地区の0.4% | +78.8% 地区の5.7% | +81,706 | +14,719 | 55,084 | 67.4 | RM10,093 | RM10,583 | +RM490 | RM179,760 | RM500,000 |
| Gombak Selangor | 668,694 | 985,400 | +316,706 | +47.4% | +53.2% 地区の60.3% | +38.1% 地区の20.3% | +28.1% 地区の9.7% | +68.1% 地区の1.6% | +53.9% 地区の8% | +226,293 | +55,389 | 64,591 | 28.5 | RM10,180 | RM10,777 | +RM597 | RM498,800 | RM757,310 |
| Barat Daya Pulau Pinang | 197,131 | 249,700 | +52,569 | +26.7% | +16% 地区の53.4% | +37.8% 地区の33% | +14.2% 地区の5.4% | +67.9% 地区の0.4% | +94.3% 地区の7.8% | +43,202 | +8,946 | 45,550 | 105.4 | RM7,247 | RM8,919 | +RM1,672 | RM718,180 | RM620,625 |
| Petaling Selangor | 1,765,495 | 2,370,600 | +605,105 | +34.3% | +35.7% 地区の48.7% | +35.2% 地区の32.2% | +11.8% 地区の8.9% | +33.9% 地区の0.7% | +51.6% 地区の9.5% | +399,821 | +149,576 | 245,553 | 61.4 | RM9,618 | RM10,688 | +RM1,070 | RM548,400 | RM762,300 |
| Putatan Sabah | 54,733 | 71,000 | +16,267 | +29.7% | +31.5% 地区の85.2% | +35.1% 地区の5.5% | -6% 地区の0.4% | -31.4% 地区の1.8% | +41.3% 地区の7.2% | +11,527 | +2,293 | 測定されていない | — | RM5,699 | RM6,563 | +RM864 | — | — |
| Johor Bahru Johor | 1,334,188 | 1,814,400 | +480,212 | +36% | +39.1% 地区の48.6% | +34.6% 地区の33.8% | +23% 地区の8.2% | +49.7% 地区の0.6% | +37.2% 地区の8.7% | +329,081 | +98,371 | 353,516 | 107.4 | RM8,232 | RM8,977 | +RM745 | RM436,138 | RM793,000 |
| W.P. Putrajaya W.P. Putrajaya | 68,361 | 120,800 | +52,439 | +76.7% | +75.8% 地区の95.2% | +32.7% 地区の0.5% | +70.7% 地区の1.2% | +265.9% 地区の0.2% | +115.7% 地区の2.8% | +31,161 | +1,977 | 18,527 | 59.5 | RM10,056 | RM10,769 | +RM713 | RM650,888 | — |
| Gua Musang + Kecil Lojing Kelantan | 86,189 | 123,000 | +36,811 | +42.7% | +36.7% 地区の85.4% | +21.4% 地区の3.8% | +300% 地区の1.1% | +86.3% 地区の0.2% | +130.7% 地区の9.3% | +23,842 | +3,658 | 3,124 | 13.1 | — | — | — | — | — |
| Penampang Sabah | 121,934 | 166,800 | +44,866 | +36.8% | +58.4% 地区の67.8% | +19.6% 地区の19.6% | -19.9% 地区の0.3% | -5.9% 地区の1.1% | -10% 地区の11.1% | +33,130 | +9,977 | 測定されていない | — | RM6,265 | RM6,090 | −RM175 | — | — |
| Kuala Selangor Selangor | 205,257 | 301,600 | +96,343 | +46.9% | +60.7% 地区の78.1% | +18.1% 地区の7.3% | -12.1% 地区の8.8% | +132% 地区の0.3% | +73.2% 地区の5.5% | +75,400 | +12,758 | 36,419 | 48.3 | RM7,644 | RM8,046 | +RM402 | RM310,000 | RM553,000 |
| Seremban Negeri Sembilan | 536,147 | 716,800 | +180,653 | +33.7% | +47.5% 地区の57.5% | +17.9% 地区の21.4% | +22.7% 地区の14.5% | +74% 地区の0.6% | +9.1% 地区の6% | +130,446 | +27,427 | 94,120 | 72.2 | RM6,384 | RM6,472 | +RM88 | RM287,944 | RM571,295 |
| Muar Johor | 239,027 | 323,900 | +84,873 | +35.5% | +35.7% 地区の56% | +17.6% 地区の31% | -4.8% 地区の1.7% | +17.4% 地区の0.2% | +162.4% 地区の11.1% | +81,373 | +6,020 | 11,331 | 13.9 | RM5,724 | RM7,334 | +RM1,610 | RM211,500 | RM752,000 |
| W.P. Kuala Lumpur W.P. Kuala Lumpur | 1,588,750 | 2,074,100 | +485,350 | +30.5% | +33.6% 地区の42.6% | +17.3% 地区の35.2% | +19.3% 地区の8.5% | +52.5% 地区の0.7% | +82.2% 地区の13.1% | +414,789 | +72,907 | 396,926 | 95.7 | RM10,234 | RM10,802 | +RM568 | RM730,888 | RM598,560 |
| Batu Pahat Johor | 401,902 | 511,800 | +109,898 | +27.3% | +28.2% 地区の64.3% | +17.3% 地区の27.4% | +7.1% 地区の1.3% | +95.9% 地区の0.3% | +84.2% 地区の6.7% | +113,987 | +12,440 | 23,490 | 20.6 | RM6,347 | RM7,555 | +RM1,208 | RM279,699 | RM498,000 |
| Kulai Johor | 245,294 | 353,000 | +107,706 | +43.9% | +48.7% 地区の46.7% | +17.3% 地区の27.2% | +31.2% 地区の8.8% | +36.6% 地区の0.4% | +113.6% 地区の16.9% | +91,399 | +19,365 | 27,615 | 30.2 | RM7,460 | RM8,406 | +RM946 | RM274,950 | RM643,900 |
| Tumpat Kelantan | 147,179 | 191,200 | +44,021 | +29.9% | +31.1% 地区の92.1% | +17.2% 地区の3.8% | +65.3% 地区の0.1% | +21.2% 地区の3% | +5% 地区の0.9% | +26,798 | +4,973 | 3,758 | 14 | RM3,749 | RM3,904 | +RM155 | RM168,500 | RM325,000 |
| Tanah Merah Kelantan | 115,949 | 159,900 | +43,951 | +37.9% | +38.9% 地区の93.1% | +16.3% 地区の2.9% | -5.9% 地区の0.3% | +51.2% 地区の0.4% | +36.2% 地区の3.3% | +34,478 | +5,676 | 842 | 2.4 | RM2,991 | RM3,638 | +RM647 | RM116,500 | RM296,250 |
| Sp Tengah Pulau Pinang | 362,820 | 445,200 | +82,380 | +22.7% | +16.1% 地区の43.8% | +14.9% 地区の33.6% | +9.3% 地区の8.5% | +73.5% 地区の0.5% | +111% 地区の13.6% | +67,964 | +14,203 | 33,790 | 49.7 | RM6,220 | RM6,892 | +RM672 | RM370,000 | RM653,444 |
| Alor Gajah Melaka | 173,712 | 261,800 | +88,088 | +50.7% | +48.6% 地区の73.6% | +14.4% 地区の10.5% | +37.3% 地区の7% | +90.2% 地区の0.3% | +260.7% 地区の8.7% | +81,260 | +6,221 | 23,997 | 29.5 | RM5,611 | RM6,308 | +RM697 | RM169,800 | RM343,500 |
| Klang Selangor | 842,146 | 1,183,000 | +340,854 | +40.5% | +51.4% 地区の48.8% | +14.3% 地区の21.3% | +18% 地区の16.1% | +102% 地区の0.7% | +106.8% 地区の13.1% | +249,487 | +70,431 | 78,522 | 31.5 | RM8,203 | RM8,837 | +RM634 | RM230,000 | RM571,600 |
| Perlis Perlis | 225,630 | 297,800 | +72,170 | +32% | +31.2% 地区の85.7% | +13.6% 地区の6.7% | +90.7% 地区の1.7% | +8.8% 地区の1.9% | +112% 地区の3.9% | +62,745 | +9,060 | 6,010 | 9.6 | RM4,713 | RM4,950 | +RM237 | RM225,000 | RM370,211 |
| Kemaman Terengganu | 166,750 | 235,000 | +68,250 | +40.9% | +38.3% 地区の90.7% | +13.2% 地区の3.3% | -4% 地区の0.3% | +15.8% 地区の0.1% | +173.4% 地区の5.6% | +55,236 | +3,418 | 6,490 | 11.7 | RM6,425 | RM7,709 | +RM1,284 | RM181,750 | RM297,500 |
| Bintulu + Sebauh Sarawak | 183,402 | 221,600 | +38,198 | +20.8% | +25% 地区の69.7% | +13.2% 地区の15.7% | -30.2% 地区の0.1% | -3.8% 地区の0.3% | +11.9% 地区の14.1% | +44,134 | +4,387 | 測定されていない | — | — | — | — | — | — |
| Jerantut Pahang | 88,035 | 100,300 | +12,265 | +13.9% | +12.4% 地区の79.7% | +12.9% 地区の11% | -5.9% 地区の2.7% | +198.5% 地区の0.6% | +46.7% 地区の6.1% | +13,335 | +2,346 | 3,270 | 24.5 | RM3,781 | RM4,231 | +RM450 | RM221,500 | RM271,500 |
| Port Dickson Negeri Sembilan | 110,991 | 135,600 | +24,609 | +22.2% | +28.1% 地区の53.1% | +11.9% 地区の22.8% | +4.1% 地区の17% | +88.2% 地区の0.6% | +93.7% 地区の6.5% | +20,042 | +3,648 | 12,185 | 60.8 | RM4,805 | RM5,342 | +RM537 | RM180,000 | RM250,000 |
| Ulu Selangor Selangor | 194,387 | 259,800 | +65,413 | +33.7% | +41.4% 地区の71.1% | +10.5% 地区の9.9% | -1.2% 地区の12% | +66% 地区の0.5% | +107.7% 地区の6.5% | +55,161 | +12,166 | 15,051 | 27.3 | RM7,678 | RM8,485 | +RM807 | RM139,900 | RM480,325 |
| Kunak Sabah | 61,094 | 78,300 | +17,206 | +28.2% | +19.6% 地区の42.9% | +10.3% 地区の0.8% | +44.9% 地区の0.1% | +13.8% 地区の2.8% | +37.3% 地区の53.4% | +15,022 | +2,646 | 測定されていない | — | RM4,480 | RM4,539 | +RM59 | — | — |
| Jempol Negeri Sembilan | 112,740 | 130,900 | +18,160 | +16.1% | +17.1% 地区の67.6% | +10.2% 地区の15.9% | +11.1% 地区の11.9% | +146.3% 地区の0.4% | +35.7% 地区の4.2% | +7,726 | +7,897 | 3,952 | 51.2 | RM3,830 | RM4,291 | +RM461 | RM212,940 | RM249,999 |
| Sp Utara Pulau Pinang | 288,692 | 353,100 | +64,408 | +22.3% | +25.6% 地区の60.4% | +9.7% 地区の26.9% | -0.3% 地区の6.3% | +53.8% 地区の0.3% | +129.9% 地区の6.1% | +59,060 | +9,557 | 35,307 | 59.8 | RM6,103 | RM6,810 | +RM707 | RM279,000 | RM458,500 |
| Raub Pahang | 91,731 | 99,900 | +8,169 | +8.9% | +3.6% 地区の57.9% | +9.6% 地区の29.3% | -3.2% 地区の5.5% | +47.1% 地区の0.4% | +111.5% 地区の6.9% | +13,428 | +1,450 | 3,179 | 23.7 | RM4,375 | RM4,427 | +RM52 | RM264,800 | RM448,000 |
| Beaufort Sabah | 64,350 | 77,400 | +13,050 | +20.3% | +21.1% 地区の86.4% | +9% 地区の5.2% | -27.5% 地区の0.1% | -54.8% 地区の0.8% | +46.9% 地区の7.5% | +9,743 | +1,270 | 測定されていない | — | RM4,018 | RM4,070 | +RM52 | — | — |
| Langkawi Kedah | 92,784 | 100,500 | +7,716 | +8.3% | +13.5% 地区の87.5% | +8.2% 地区の4.6% | -0.7% 地区の1.7% | +371.7% 地区の1% | -43.3% 地区の5.2% | +4,305 | +5,137 | 3,282 | 76.2 | RM5,250 | RM5,083 | −RM167 | — | RM472,800 |
| Bera Pahang | 94,105 | 101,300 | +7,195 | +7.6% | +10.3% 地区の63.5% | +7.5% 地区の24.9% | -15.6% 地区の3.8% | +43.7% 地区の0.5% | -0.2% 地区の7.3% | +11,233 | +2,998 | 3,229 | 28.7 | RM3,866 | RM4,269 | +RM403 | RM200,000 | RM317,670 |
| Jelebu Negeri Sembilan | 38,299 | 48,600 | +10,301 | +26.9% | +26% 地区の65.4% | +6.5% 地区の20.6% | +6.3% 地区の3.7% | +69.5% 地区の0.4% | +153.1% 地区の9.7% | +6,829 | +1,354 | 763 | 11.2 | RM3,636 | RM3,713 | +RM77 | — | — |
| Segamat Johor | 182,985 | 204,300 | +21,315 | +11.6% | +13.2% 地区の54.7% | +6.1% 地区の30.3% | +2.9% 地区の7.6% | +17.2% 地区の0.3% | +43.3% 地区の7.1% | +29,043 | +1,551 | 9,129 | 31.4 | RM5,318 | RM6,451 | +RM1,133 | RM118,000 | RM377,400 |
| Kluang Johor | 288,364 | 335,200 | +46,836 | +16.2% | +27.1% 地区の53.8% | +5.4% 地区の27.3% | +2.9% 地区の7.4% | +33.8% 地区の0.4% | +7.8% 地区の11.2% | +49,233 | +6,864 | 18,894 | 38.4 | RM5,204 | RM6,158 | +RM954 | RM208,994 | RM480,000 |
| Sp Selatan Pulau Pinang | 166,685 | 189,500 | +22,815 | +13.7% | +23.2% 地区の43% | +5.4% 地区の34.7% | +1.9% 地区の16% | +7.8% 地区の0.3% | +42.2% 地区の6% | +27,452 | +4,769 | 34,210 | 124.6 | RM6,231 | RM6,822 | +RM591 | RM174,900 | RM665,000 |
| Pontian Johor | 149,938 | 177,900 | +27,962 | +18.6% | +24.2% 地区の67.7% | +4.8% 地区の23.7% | -12.2% 地区の0.7% | +100.5% 地区の0.4% | +20.7% 地区の7.4% | +31,883 | +292 | 8,691 | 27.3 | RM5,616 | RM5,685 | +RM69 | RM131,900 | RM654,425 |
| Kota Setar Kedah | 357,176 | 383,400 | +26,224 | +7.3% | +6.6% 地区の73% | +4.8% 地区の21.5% | -13.2% 地区の1.9% | -4.2% 地区の0.3% | +97% 地区の3.3% | +20,808 | +11,431 | 14,225 | 68.4 | RM4,751 | RM5,208 | +RM457 | RM251,390 | RM400,065 |
| Pekan Pahang | 105,587 | 129,300 | +23,713 | +22.5% | +18.7% 地区の89.2% | +4.5% 地区の1.1% | +163.2% 地区の0.8% | +24.5% 地区の1.4% | +83.8% 地区の7.4% | +23,065 | +2,350 | 4,166 | 18.1 | RM4,053 | RM4,344 | +RM291 | RM181,719 | RM312,650 |
| Ulu Langat Selangor | 1,138,198 | 1,516,600 | +378,402 | +33.2% | +49% 地区の56.7% | +3.4% 地区の23.9% | -4.4% 地区の7% | -7.3% 地区の0.7% | +102.1% 地区の11.7% | +250,352 | +94,301 | 177,007 | 70.7 | RM11,210 | RM11,404 | +RM194 | RM472,200 | RM675,094 |
| Jeli Kelantan | 39,170 | 58,200 | +19,030 | +48.6% | +48% 地区の96.2% | +3.1% 地区の0.2% | +244.8% 地区の0.3% | +185.7% 地区の0.2% | +57.3% 地区の3.1% | +18,195 | +1,355 | 426 | 2.3 | RM2,906 | RM3,008 | +RM102 | — | — |
| Melaka Tengah Melaka | 484,885 | 633,300 | +148,415 | +30.6% | +38.4% 地区の61.3% | +2.5% 地区の25.7% | +8.3% 地区の3.5% | +26.5% 地区の0.6% | +153.9% 地区の8.9% | +104,067 | +16,533 | 69,202 | 66.5 | RM6,557 | RM7,415 | +RM858 | RM190,000 | RM396,000 |
| Sibu Sarawak | 240,165 | 256,400 | +16,235 | +6.8% | +12.1% 地区の48.4% | +1.7% 地区の45% | -72.2% 地区の0.1% | -48.9% 地区の0.2% | +13% 地区の6.2% | +24,112 | +12,278 | 測定されていない | — | RM5,248 | RM5,737 | +RM489 | — | — |
| Bachok Kelantan | 126,350 | 167,600 | +41,250 | +32.6% | +32.7% 地区の98% | +1.6% 地区の0.8% | +244.8% 地区の0.1% | -3.1% 地区の0.2% | +72.4% 地区の0.8% | +36,164 | +4,418 | 1,622 | 4.5 | RM3,625 | RM4,187 | +RM562 | RM115,000 | RM300,000 |
| Tampin Negeri Sembilan | 82,165 | 90,700 | +8,535 | +10.4% | +10% 地区の59.9% | +1.3% 地区の20.9% | +0.3% 地区の12.8% | -3.8% 地区の0.2% | +146.9% 地区の6.2% | +6,652 | +2,705 | 3,002 | 45.1 | RM4,012 | RM4,367 | +RM355 | RM185,000 | RM320,000 |
| Kulim Kedah | 281,260 | 354,000 | +72,740 | +25.9% | +37.9% 地区の65.9% | +0.8% 地区の13.2% | -4.1% 地区の13.5% | +111.3% 地区の0.4% | +60.8% 地区の7% | +59,640 | +24,021 | 20,199 | 33.9 | RM4,498 | RM5,236 | +RM738 | RM165,653 | RM496,798 |
| Rembau Negeri Sembilan | 41,988 | 49,500 | +7,512 | +17.9% | +18.6% 地区の82.8% | +0.7% 地区の4.4% | +7.6% 地区の7.7% | +38.9% 地区の0.2% | +46.4% 地区の4.8% | +7,928 | +1,327 | 2,418 | 30.5 | RM4,655 | RM4,894 | +RM239 | — | RM250,000 |
| Timur Laut Pulau Pinang | 510,996 | 565,900 | +54,904 | +10.7% | +14.9% 地区の22.2% | +0.2% 地区の56% | -0.7% 地区の9% | +154.4% 地区の0.9% | +111.5% 地区の11.8% | +48,020 | +15,678 | 53,672 | 111.8 | RM6,714 | RM7,745 | +RM1,031 | RM794,500 | RM909,900 |
| Kuching Sarawak | 598,617 | 627,200 | +28,583 | +4.8% | +8.2% 地区の62.9% | -0.4% 地区の34.9% | -19% 地区の0.4% | -28.3% 地区の0.2% | +6% 地区の1.6% | +37,959 | +29,034 | 測定されていない | — | RM5,968 | RM6,741 | +RM773 | — | — |
| W.P. Labuan W.P. Labuan | 83,920 | 100,900 | +16,980 | +20.2% | +28.3% 地区の76.8% | -0.4% 地区の9.5% | +45.2% 地区の0.9% | +2.6% 地区の1.5% | -2.4% 地区の11.4% | +11,720 | +3,478 | 測定されていない | — | RM6,904 | RM7,383 | +RM479 | — | — |
| Kuala Pilah Negeri Sembilan | 63,874 | 72,500 | +8,626 | +13.5% | +14.8% 地区の78.1% | -0.4% 地区の12.3% | -0.6% 地区の5% | +46% 地区の0.3% | +65.5% 地区の4.3% | +8,993 | +52 | 3,543 | 39.4 | RM3,471 | RM3,996 | +RM525 | RM216,999 | RM259,000 |
| Temerloh Pahang | 158,724 | 178,700 | +19,976 | +12.6% | +18.5% 地区の75.9% | -0.6% 地区の13.3% | -18.7% 地区の5.4% | +11.6% 地区の0.6% | +15.6% 地区の4.8% | +18,944 | +4,177 | 10,422 | 55 | RM4,283 | RM4,595 | +RM312 | RM203,800 | RM309,400 |
| Kuala Muda Kedah | 443,488 | 574,700 | +131,212 | +29.6% | +37.3% 地区の67% | -0.7% 地区の14.2% | -1% 地区の10.2% | +4.8% 地区の0.4% | +139.5% 地区の8.2% | +100,856 | +35,825 | 38,242 | 37.9 | RM4,200 | RM4,953 | +RM753 | RM192,662 | RM432,400 |
| Sabak Bernam Selangor | 103,709 | 110,500 | +6,791 | +6.5% | +6.2% 地区の73.9% | -0.9% 地区の18% | -1.9% 地区の3.5% | +42.9% 地区の0.2% | +86% 地区の4.3% | +10,317 | -639 | 2,577 | 25 | RM5,533 | RM6,941 | +RM1,408 | RM198,800 | RM388,000 |
| Kuantan Pahang | 443,796 | 576,700 | +132,904 | +29.9% | +37.6% 地区の80.7% | -1% 地区の12.9% | +3.4% 地区の2.5% | +100% 地区の0.5% | +29.4% 地区の3.5% | +110,619 | +24,606 | 52,757 | 47.7 | RM5,926 | RM5,520 | −RM406 | RM188,000 | RM343,000 |
| Kinta Perak | 749,474 | 927,400 | +177,926 | +23.7% | +40.9% 地区の45.8% | -1.3% 地区の33.9% | +5.7% 地区の11.9% | +109.3% 地区の0.4% | +225.1% 地区の7.9% | +129,941 | +42,451 | 82,661 | 63.6 | RM5,037 | RM5,136 | +RM99 | RM228,884 | RM395,000 |
| Manjung Perak | 227,071 | 256,400 | +29,329 | +12.9% | +15% 地区の55.3% | -1.7% 地区の25.4% | +0.7% 地区の11.6% | +81.5% 地区の0.4% | +147.3% 地区の7.4% | +31,489 | +6,964 | 30,427 | 96.6 | RM5,135 | RM5,380 | +RM245 | RM228,400 | RM358,000 |
| Kota Tinggi Johor | 187,824 | 234,700 | +46,876 | +25% | +31.8% 地区の82.2% | -2.2% 地区の7.8% | -1.6% 地区の2.3% | +41.1% 地区の0.3% | +3.8% 地区の7.3% | +40,196 | +5,091 | 17,704 | 44 | RM6,227 | RM6,284 | +RM57 | RM107,832 | RM578,000 |
| Miri + Subis Sarawak | 290,274 | 313,300 | +23,026 | +7.9% | +15.4% 地区の67.2% | -2.3% 地区の24.3% | -41% 地区の0.2% | -25.4% 地区の0.4% | -8.8% 地区の7.9% | +28,237 | +14,130 | 測定されていない | — | — | — | — | — | — |
| Tangkak Johor | 131,890 | 169,200 | +37,310 | +28.3% | +44.6% 地区の63.7% | -2.4% 地区の25.2% | +41.3% 地区の5% | +121.6% 地区の0.5% | +30.5% 地区の5.7% | +40,909 | +2,528 | 5,473 | 13.4 | RM5,622 | RM6,374 | +RM752 | RM146,175 | RM570,000 |
| Mersing Johor | 69,028 | 81,400 | +12,372 | +17.9% | +26.5% 地区の84.5% | -2.4% 地区の8.5% | +11.6% 地区の1% | +141% 地区の0.2% | -33.4% 地区の5.5% | +13,181 | +1,664 | 2,620 | 19.9 | RM4,445 | RM5,335 | +RM890 | RM177,900 | RM278,800 |
| Lipis Pahang | 86,484 | 103,300 | +16,816 | +19.4% | +18.3% 地区の82.3% | -2.8% 地区の7% | +17.4% 地区の3.2% | +112.8% 地区の0.3% | +75.1% 地区の7.3% | +21,557 | +1,374 | 4,172 | 19.4 | RM4,115 | RM4,611 | +RM496 | RM135,000 | RM278,800 |
| Kuala Kangsar Perak | 155,592 | 179,600 | +24,008 | +15.4% | +20.1% 地区の65.4% | -3.6% 地区の18.2% | +11.3% 地区の12.7% | +54.4% 地区の0.2% | +100.3% 地区の3.5% | +25,399 | +2,868 | 6,076 | 23.9 | RM3,813 | RM3,977 | +RM164 | RM143,000 | RM308,440 |
| Dungun Terengganu | 149,851 | 169,900 | +20,049 | +13.4% | +13.1% 地区の95.4% | -4.2% 地区の1.9% | -66.7% 地区の0.1% | -1.6% 地区の0.2% | +61.9% 地区の2.4% | +18,859 | +2,981 | 1,521 | 8.1 | RM6,356 | RM7,156 | +RM800 | RM202,500 | RM379,500 |
| Semporna Sabah | 133,164 | 201,400 | +68,236 | +51.2% | +17.6% 地区の52.9% | -5.7% 地区の0.5% | +35.1% 地区の0% | +22% 地区の0.7% | +129.8% 地区の45.8% | +66,296 | +6,213 | 測定されていない | — | RM4,093 | RM4,059 | −RM34 | — | — |
| Hilir Perak + Bagan Datuk Perak | 202,593 | 225,300 | +22,707 | +11.2% | +15.8% 地区の53% | -6.2% 地区の22.6% | -3.2% 地区の15% | +124.4% 地区の0.4% | +105.3% 地区の8.9% | +31,807 | +7,909 | 13,115 | 41.2 | — | — | — | RM248,000 | RM351,800 |
| Bau Sarawak | 52,760 | 54,000 | +1,240 | +2.4% | +4.7% 地区の81.9% | -6.2% 地区の15.9% | -21.9% 地区の0.2% | +14.9% 地区の0.2% | -13.9% 地区の1.9% | +5,312 | +2,225 | 測定されていない | — | RM4,735 | RM4,885 | +RM150 | — | — |
| Pasir Mas Kelantan | 180,878 | 242,700 | +61,822 | +34.2% | +35.8% 地区の96.9% | -7.3% 地区の1.4% | -100% | +8.3% 地区の0.3% | +3.2% 地区の1.4% | +42,964 | +8,118 | 3,555 | 8.3 | RM3,508 | RM3,591 | +RM83 | RM118,000 | — |
| Tatau Sarawak | 29,592 | 32,200 | +2,608 | +8.8% | +17% 地区の86.6% | -7.9% 地区の4.3% | -100% | +5.8% 地区の0.6% | -30.1% 地区の8.7% | +3,776 | +641 | 測定されていない | — | RM4,787 | RM4,409 | −RM378 | — | — |
| Cameron Highland Pahang | 36,978 | 44,800 | +7,822 | +21.2% | +49.2% 地区の41.5% | -8% 地区の26.1% | -35.1% 地区の9.8% | +58.7% 地区の0.7% | +103.2% 地区の21.9% | +8,767 | +2,005 | 6,092 | 69.5 | RM5,221 | RM5,655 | +RM434 | RM498,000 | — |
| Julau Sarawak | 15,449 | 15,700 | +251 | +1.6% | +1.6% 地区の96.8% | -8% 地区の2.5% | -100% | -100% | -100% | +1,377 | +649 | 測定されていない | — | RM2,652 | RM3,264 | +RM612 | — | — |
| Kampar Perak | 96,303 | 98,800 | +2,497 | +2.6% | +13.8% 地区の39.7% | -8.8% 地区の45.7% | -3.7% 地区の10.1% | +166.7% 地区の0.4% | +130.6% 地区の4.1% | +3,616 | +3,231 | 13,008 | 359.7 | RM4,347 | RM4,538 | +RM191 | RM168,800 | RM288,000 |
| Tawau + Kalabakan Sabah | 397,673 | 475,500 | +77,827 | +19.6% | +31% 地区の51.2% | -8.9% 地区の7.7% | -28% 地区の0.1% | +77.1% 地区の2.3% | +11.6% 地区の38.7% | +90,208 | +19,941 | 測定されていない | — | — | — | — | — | — |
| Mukah Sarawak | 41,481 | 42,700 | +1,219 | +2.9% | +5% 地区の83.6% | -9.4% 地区の7.5% | -100% | +3.1% 地区の0.2% | -2.5% 地区の8.7% | +2,184 | +984 | 測定されていない | — | RM4,623 | RM5,169 | +RM546 | — | — |
| Lundu Sarawak | 32,568 | 34,800 | +2,232 | +6.9% | +4.3% 地区の82.5% | -10% 地区の9.2% | -100% | +4.2% 地区の0.3% | +91.7% 地区の7.5% | +3,792 | +1,617 | 測定されていない | — | RM3,692 | RM3,918 | +RM226 | — | — |
| Kudat Sabah | 83,140 | 93,700 | +10,560 | +12.7% | +11% 地区の82.3% | -10.7% 地区の4.7% | -100% | +12.7% 地区の0.4% | +41.1% 地区の12.6% | +16,791 | +2,960 | 測定されていない | — | RM2,994 | RM3,249 | +RM255 | — | — |
| Kubang Pasu Kedah | 214,479 | 254,200 | +39,721 | +18.5% | +21.5% 地区の88.4% | -11.2% 地区の5.8% | +1.1% 地区の1.9% | +5.5% 地区の1.3% | +29.6% 地区の2.6% | +24,533 | +10,260 | 10,062 | 41 | RM5,201 | RM5,312 | +RM111 | RM188,500 | RM389,163 |
| Pitas Sabah | 37,808 | 39,000 | +1,192 | +3.2% | +1.3% 地区の93.3% | -11.5% 地区の0.8% | -100% | -20.3% 地区の0.5% | +75% 地区の5.6% | +4,116 | +659 | 測定されていない | — | RM2,329 | RM2,785 | +RM456 | — | — |
| Pokok Sena Kedah | 48,347 | 51,200 | +2,853 | +5.9% | +4.9% 地区の88.1% | -11.8% 地区の4.5% | +18.3% 地区の1.6% | +29% 地区の0.8% | +48.6% 地区の5.1% | +3,078 | +331 | 1,769 | 57.5 | RM4,668 | RM5,163 | +RM495 | — | RM370,150 |
| Dalat Sarawak | 18,523 | 21,800 | +3,277 | +17.7% | +4.1% 地区の81.2% | -12% 地区の5% | -100% | -100% | +1060% 地区の13.3% | +4,456 | +774 | 測定されていない | — | RM4,057 | RM4,614 | +RM557 | — | — |
| Kuala Krai Kelantan | 104,234 | 112,400 | +8,166 | +7.8% | +8.8% 地区の91.3% | -12.4% 地区の3.1% | -12.9% 地区の0.7% | +160.9% 地区の0.3% | +6.5% 地区の4.6% | +10,651 | +2,919 | 2,467 | 23.2 | RM2,763 | RM2,994 | +RM231 | — | RM298,500 |
| Bandar Baharu Kedah | 41,352 | 45,600 | +4,248 | +10.3% | +11.9% 地区の82% | -12.8% 地区の8.8% | -1.1% 地区の5.7% | +100% 地区の0.2% | +137% 地区の3.5% | +5,398 | +722 | 774 | 14.3 | RM3,922 | RM4,310 | +RM388 | — | RM390,700 |
