物件パンフレット
住宅省が今も承認済み広告を公開しているライセンス取得済み開発 6,841 件。各パンフレットは省の公式サイトで開きます。
| プロジェクト | デベロッパー | 発売開始↓ | 完成 | 住宅 | 価格帯 | 面積帯 | パンフレット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN PENGKALAN PERTAMA FASA 1C, FASA 3A, FASA 3B, 3C, 3D & 3E Kinta, Perak | TUMBUH MERATA SDN. BHD. | 2010 | 2018 | 333 | RM29,750 – RM251,750 | 64–92 m² | |
| SIERRA PERDANA 3-A3, 4-D2, 6-D3, 8-B3, 9-E1 Johor Bahru, Johor | VENICE VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2009 | 2017 | 894 | RM135,800 | 126–179 m² | |
| NILAI SPRINGS HEIGHTS Seremban, Negeri Sembilan | PUTRA NILAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2009 | 2023 | 192 | RM300,000 – RM3,640,000 | 197–456 m² | |
| BANDAR BARU TANGKAK Tangkak, Johor | STRONG VIEW REALTY SDN. BHD. | 2009 | 2019 | 461 | RM50,000 – RM127,237 | 80–98 m² | |
| TAMAN PESERAI JAYA 1 Batu Pahat, Johor | BELTWEST (M)SDN.BHD. | 2008 | 2025 | 132 | RM45,000 – RM879,300 | 71–317 m² | |
| TAMAN PUNCAK MALIM 2 Melaka Tengah, Melaka | TEOBROS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2008 | 2012 | 265 | RM248,000 – RM803,000 | 232–237 m² | |
| TIARA PERDANA Kluang, Johor | SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BERHAD | 2008 | 2011 | 481 | RM16,076 | 79–251 m² | |
| TAMAN BUKIT PERDANA II FASA 1 Batu Pahat, Johor | BCB BERHAD | 2007 | 2018 | 599 | RM50,000 – RM407,192 | 72 m² | |
| PROJEK PERUMAHAN KOS RENDAH DAN SEDERHANA Gombak, Selangor | PERMODALAN NEGERI SELANGOR BERHAD | 2007 | 2018 | 528 | RM35,000 – RM185,000 | 64 m² | |
| SIERRA PERDANA Johor Bahru, Johor | VENICE VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2006 | 2018 | 808 | RM11,800 | 98–204 m² | |
| TAMAN BELIA ANTARABANGSA Melaka Tengah, Melaka | AGIBS REVENUE SDN. BHD. | 2006 | 2010 | 45 | RM435,000 – RM800,000 | 251 m² | |
| TAMAN RIA & TAMAN SUNGAI LIDIN Larut & Matang, Perak | INSAN DINAMIK SDN. BHD. | 2005 | 2017 | 110 | RM82,000 – RM571,355 | 80–169 m² | |
| DESA PENGKALAN MUTIARA Kinta, Perak | BRIGHT MIDLAND SDN. BHD. | 2005 | 2020 | 272 | RM91,000 – RM588,000 | 84–228 m² | |
| TAMAN SINAR JAYA Tanah Merah, Kelantan | SYARIKAT SINADUA SDN. BHD. | 2005 | 2018 | 203 | — | 102–146 m² | |
| TAMAN PANDAN PERDANA 1 Melaka Tengah, Melaka | HAWA HARMONI SDN. BHD. | 2005 | 2010 | 17 | RM419,557 – RM789,531 | 214–251 m² | |
| TAMAN SAUJANA FASA 2 Kluang, Johor | MARVEL PLUS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2004 | 2022 | 534 | RM80,000 – RM2,529,800 | 126–1182 m² | |
| BUKIT HATAMAS BUKIT HATAMAS Hulu Langat, Selangor | JIWA MEWAH SDN. BHD. | 2003 | 2024 | 1,109 | RM42,000 – RM1,450,000 | 80 m² | |
| TAMAN KOTA JAYA 2 Kota Tinggi, Johor | OAKSVILLA SDN. BHD. | 2003 | 2023 | 399 | RM107,525 – RM896,500 | 102–1076 m² | |
| TAMAN MELATI 6 Batu Pahat, Johor | JAYAFUDA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2002 | 2014 | 111 | RM22,000 – RM400,000 | 54–272 m² | |
| TAMAN PERMATANG SINTOK FASA 3 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | MOTIF ERA SDN. BHD. | 2002 | 2011 | 435 | RM35,000 – RM420,000 | 73–1033 m² | |
| LOT 2083 & 5084 Manjung, Perak | SYCAL RESORTS SDN. BHD. | 2001 | 2017 | 126 | RM110,250 – RM550,000 | 40 m² | |
| TAMAN PULAI UTAMA FASA 10 Johor Bahru, Johor | GLOBAL EARNEST SDN. BHD. | 2000 | 2003 | 336 | RM50,000 | — | |
| TAMAN FLORA HEIGHTS FASA 2 Johor Bahru, Johor | BAZAR RIA SDN. BHD. | 1999 | 2006 | 181 | RM100,700 – RM490,500 | 81–89 m² | |
| BANDAR PINGGIRAN SUBANG Petaling, Selangor | TEMPLER PARK RESORT PROPERTIES SDN. BHD. | 1997 | 2004 | 527 | RM42,000 – RM82,080 | 60–80 m² | |
| RESIDENSI PASIR EMAS (ALSO KNOWN AS D'SANDS RESIDENCE @ OLD KLANG ROAD) Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | MAJUSAMA MEGAH SDN. BHD. | 1995 | 2018 | 365 | RM478,515 – RM1,150,000 | — | |
| ALAM SANCTUARY FASA 8 Sepang, Selangor | PERMATANAH SDN. BHD. | — | 2028 | 28 | RM1,680,000 – RM2,380,000 | 276–320 m² | |
| 16 LEGACY 14C Gombak, Selangor | GLOMAC RAWANG SDN. BHD. | — | — | 16 | RM1,298,925 – RM1,598,925 | 239 m² | |
| TAMAN GAPAM PERDANA 7 Jasin, Melaka | RIVERWELL RESOURCES SDN. BHD. | — | 2029 | 291 | RM280,000 – RM317,000 | — | |
| TAMAN BENTARA (PT 13462) Kuala Langat, Selangor | MASMURAN PROPERTIES SDN. BHD. | — | — | 23 | RM559,900 – RM742,900 | 137 m² | |
| TAMAN BENTARA (PT 13461) Kampong Kebun Baharu, Selangor | MASMURAN PROPERTIES SDN. BHD. | — | — | 18 | RM579,900 – RM739,900 | 137 m² | |
| TAMAN BENTARA (LOT 3065) Kuala Langat, Selangor | MASMURAN PROPERTIES SDN. BHD. | — | — | 20 | RM439,900 – RM619,900 | 80–129 m² | |
| WADI IMAN PMBK 3 Kota Bharu, Kelantan | PERBADANAN MENTERI BESAR KELANTAN | — | — | 8 | RM379,500 – RM420,000 | 151–157 m² | |
| TAMAN LEMBAH PERMAI 6 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | WELCOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 55 | RM2,000,000 – RM5,482,900 | — | |
| RUMAH BANDAR TROPIKA- PTD 118657, PTD 118658, PTD 118665, PTD 118673, PTD 118676, PTD 118678, PTD 118679 Kulai, Johor | PH WORLD PROPERTY SDN. BHD. | — | — | 122 | RM185,000 – RM268,000 | — | |
| BUKIT SENI 2 Kulai, Johor | PH WORLD PROPERTY SDN. BHD. | — | — | 104 | RM981,000 – RM1,750,000 | 216 m² | |
| BUKIT SENI 3 Kulai, Johor | PH WORLD PROPERTY SDN. BHD. | — | 2028 | 86 | RM1,031,000 – RM1,955,000 | 216 m² | |
| TAMAN SENI ALAM 1 Johor Bahru, Johor | PH WORLD PROPERTY SDN. BHD. | — | — | 178 | RM939,000 – RM1,632,000 | 194–299 m² | |
| TAMAN RAIA GEMILANG 1 Kinta, Perak | UPPER RETURNS SDN. BHD. | — | — | 96 | RM248,000 – RM355,000 | 84 m² | |
| PERMATA HILL PARK(FASA 1C) Kampung Pinang, Kedah | KAWASAN PERMATA REALTY SDN. BHD. | — | 2027 | 8 | RM489,400 – RM609,400 | 116 m² | |
| BANDAR UTAMA TAMPIN Taman Setia Hati, Negeri Sembilan | TIARA SUKMA SDN. BHD. | — | 2028 | 38 | RM454,000 – RM508,767 | 149 m² | |
| HORIZON HILLS 8A1 Johor Bahru, Johor | HORIZON HILLS DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2028 | 74 | RM2,330,800 – RM3,917,800 | 253–337 m² | |
| MAHKOTA RESIDENSI Kuantan, Pahang | KOTA SRIMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | — | 2028 | 16 | RM350,000 – RM480,000 | 84–105 m² | |
| CEMPAKA RESIDENCE Kampung Ru Bongkok, Pahang | KOTA SRIMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | — | 2027 | 21 | RM335,000 – RM435,000 | 84–100 m² | |
| IMPIANA SEPAT Kuantan, Pahang | KOTA SRIMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | — | 2027 | 24 | RM332,000 – RM485,000 | 121–157 m² | |
| TAS RESIDENSI 3 Kuantan, Pahang | KOTA SRIMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | — | 2028 | 26 | RM348,000 – RM517,000 | 130–169 m² | |
| TAMAN PENAGA 3 Port Dickson, Negeri Sembilan | NORTH ELEGANCE PROPERTY SDN. BHD. | — | — | 21 | RM442,000 – RM649,000 | 94 m² | |
| TAMAN GREENHILL Kampong Haji Mohamad Sariff, Selangor | ENG HAN PROPERTY SDN. BHD. | — | — | 28 | RM1,693,000 – RM2,841,000 | 322 m² | |
| KUEEN LAI VILLA SDN BHD Hulu Langat, Selangor | KUEEN LAI VILLA SDN. BHD. | 2011 | 2014 | 300 | RM99,000 – RM498,630 | — | |
| TAMAN ANGGUN RESIDENSI 3A Gombak, Selangor | PURA DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2028 | 175 | RM1,111,000 – RM1,879,000 | 171–201 m² | |
| TAMAN CHENDERING KUANTAN LOT 49442 Rancangan Rumah Murah Permatang Badak, Pahang | GRAND ELEPHANT PROPERTIES SDN. BHD. | — | — | 26 | RM308,800 – RM468,800 | 100 m² | |
| TAMAN SELADANG EMAS Kulim, Kedah | VALIANT TERRACE SDN. BHD. | — | 2028 | 28 | RM588,000 – RM850,000 | 2720–7446 m² | |
| TAMAN MELATI 2 (PTD 24689 - PTD 24731) Kampung Parit Sakai, Johor | BANDING MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 43 | RM50,000 – RM304,000 | 67–167 m² | |
| TAMAN LAMAN SETIA Johor Bahru, Johor | KESAS KENANGAN SDN. BHD. | — | 2028 | 22 | RM3,312,000 – RM3,732,000 | 331 m² | |
| TAMAN SAUJANA 2 Kampung Jawa, Johor | MAJUMAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2027 | 8 | RM820,000 – RM850,000 | 190 m² | |
| TAMAN SALAK SURIA Sepang, Selangor | DETIK JITU SDN. BHD. | — | — | 28 | RM584,270 – RM852,619 | 113–162 m² | |
| TAMAN PUTERI Pokok Sena (daerah Kecil), Kedah | STARISE DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | 2026 | 10 | RM275,000 – RM278,148 | 103 m² | |
| TAR RESIDENCE Kota Bharu, Kelantan | KOPERASI SRI NILAM BERHAD | — | 2027 | 84 | RM327,800 – RM690,000 | 109–145 m² | |
| TAMAN JELUTONG IMPIAN Kampung Parit Jelutong, Johor | CHIP EIK (JOHORE) SDN. BHD. | — | — | 28 | RM495,000 – RM537,900 | 120 m² | |
| TAMAN SAUJANA MESRA Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | ZUWEN BINA SDN. BHD. | — | — | 61 | RM958,000 – RM1,470,000 | — | |
| TAMAN BUKIT NIBONG RIA Kampung Paya Nibong, Melaka | HARTA SAGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | — | — | 23 | RM402,000 – RM576,000 | 167–183 m² |
出典:住宅省の認可開発物件登録簿。