物件パンフレット
住宅省が今も承認済み広告を公開しているライセンス取得済み開発 6,841 件。各パンフレットは省の公式サイトで開きます。
| プロジェクト | デベロッパー | 発売開始↓ | 完成 | 住宅 | 価格帯 | 面積帯 | パンフレット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDAR MAHKOTA BANTING 4A(II) Kuala Langat, Selangor | HORIZON L&L (SEL) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 144 | RM455,290 – RM789,800 | 102–110 m² | |
| BANDAR MAHKOTA BANTING Kuala Langat, Selangor | HORIZON L&L (SEL) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 95 | RM478,720 – RM811,690 | 110–132 m² | |
| TAMAN CENGKIH STRATA 2 Kuala Langat, Selangor | GAMUDA LAND (T12) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 242 | RM1,189,240 – RM2,227,940 | — | |
| TAMAN NURI HEIGHTS Alor Gajah, Melaka | PANGLIMA JUARA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 37 | RM552,000 – RM997,000 | 199 m² | |
| TAMAN RAHMAT PERMAI Kinta, Perak | SRI BINTANG JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 186 | RM90,000 – RM472,902 | 79 m² | |
| LA INDERA 1A Kuantan, Pahang | LPB DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 1,009 | RM220,000 – RM399,300 | 98–1056 m² | |
| LAGENDA DAMAI 1A Batang Padang, Perak | LPB DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 936 | RM273,000 – RM407,000 | 82–102 m² | |
| TAMAN SALAK CEMARA FASA 2 Sepang, Selangor | MIKA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 45 | RM444,000 – RM691,000 | 111–186 m² | |
| TAMAN JANNATI RAISHAH 1 Pasir Puteh, Kelantan | SZS HOMELAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 8 | RM380,000 | 121 m² | |
| TAMAN BENTARA Kuala Langat, Selangor | JW WEALTH LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | RM460,000 – RM756,000 | 84–127 m² | |
| TAMAN MERU PERMAI 1 Kampong Meru Barat, Selangor | WARISAN BERSATU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 7 | RM450,000 – RM606,948 | 102 m² | |
| TAMAN AKASIA Tangkak, Johor | FUTURE PLAN PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 16 | RM550,000 – RM679,950 | 96 m² | |
| SELINDUNG DAUN 6 Hulu Selangor, Selangor | RINGGIT MUHIBBAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 179 | RM544,200 – RM738,800 | 156–174 m² | |
| ARUNDINA 3A Petaling, Selangor | S P SETIA ECO-PROJECTS MANAGEMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 74 | RM2,218,000 – RM2,579,000 | — | |
| TAMAN PUTRA PERMAI Kinta, Perak | LENG WAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 57 | RM308,000 – RM504,600 | 93–111 m² | |
| SELASIH 5 Kuala Selangor, Selangor | WORLDWIDE PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 176 | RM799,700 – RM1,062,600 | 174–188 m² | |
| PRECINCT 9 PHASE 1 B Kuantan, Pahang | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 176 | RM350,000 – RM460,623 | 119–126 m² | |
| PRECINCT 9 PHASE 1 A Kuantan, Pahang | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 120 | RM350,000 – RM481,200 | 119–126 m² | |
| TAMAN SAUJANA IDAMAN II 4C Perlis, Perlis | DETIK VENTURES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 70 | RM408,000 – RM544,444 | 158 m² | |
| TAMAN CITRA MUSTIKA 5 Klang, Selangor | TANJUNG SINARJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 44 | RM498,000 – RM680,000 | 87–145 m² | |
| TAMAN CITRA MUSTIKA 6 Klang, Selangor | TANJUNG SINARJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 46 | RM498,000 – RM680,000 | 87–145 m² | |
| TAMAN BUKIT INDAH 1 Batu Pahat, Johor | PARKLAND GLOBAL SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 207 | RM775,000 – RM992,650 | 215 m² | |
| TAMAN BUKIT INDAH 2 Batu Pahat, Johor | PARKLAND GLOBAL SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 170 | RM150,000 – RM291,800 | 93–130 m² | |
| TAMAN PARKLAND 2 Kluang, Johor | PARKLAND GLOBAL SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 18 | RM1,208,000 – RM1,407,980 | 254 m² | |
| PANGSAPURI CENDERA 3 A13 Johor Bahru, Johor | AMBER LAND BERHAD | 2025 | 2028 | 353 | RM150,000 | — | |
| TIARA RESIDENCE II Kuantan, Pahang | RANCANG DELIMA REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | RM389,900 – RM506,700 | 86–89 m² | |
| TAMAN AROWANA 1B2 Kuala Selangor, Selangor | VARIA LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 72 | RM600,000 – RM870,000 | 146–167 m² | |
| BANDAR JAYA PUTRA 6D Johor Bahru, Johor | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 204 | RM944,000 – RM1,732,000 | 183–223 m² | |
| RESIDENSI TOPAZ 1 Johor Bahru, Johor | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 537 | RM344,000 – RM703,000 | — | |
| TAMAN TEJA PERDANA 1B2 Kampar, Perak | NALURI MAJUJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 56 | RM250,000 – RM318,045 | 121–123 m² | |
| PERUMAHAN PINGGIRAN PUTRA 1 Kuantan, Pahang | JL MULTI BUILDERS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | RM10,000 – RM1,300,000 | 93–325 m² | |
| SELAYANG MUTIARA RESIDENSI Gombak, Selangor | MARCUS PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 260 | RM576,667 – RM601,111 | — | |
| RESIDENSI AKASIA RAYA Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | UDA ACCORD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 702 | RM300,000 | — | |
| TAMAN INTAN SETIA 2C-1 Kuala Muda, Kedah | KEJORA MAHAMAS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | RM913,000 – RM1,199,300 | 151–218 m² | |
| RESIDENSI SEPOI Hulu Langat, Selangor | CENTURY WORLD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 544 | RM372,000 – RM595,000 | — | |
| TAMAN SERI WANGSA 2 Taman Pelangi, Perak | ECO KARISMA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | RM558,800 – RM598,800 | 157–169 m² | |
| LIGHTWATER RESIDENCES Daerah Timor Laut, Pulau Pinang | JARINGAN SIMFONI SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 262 | RM2,390,000 – RM7,132,000 | — | |
| TAMAN INDAH KUALA KRAI 3 Kuala Krai, Kelantan | RICHMAX CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | RM368,000 – RM498,000 | 127–133 m² | |
| TAMAN PUSING DELIMA Kinta, Perak | INTAN SEPAKAT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 47 | RM300,000 – RM540,000 | 143–215 m² | |
| PANORAMA LAPANGAN MUTIARA Kampung Penjih, Perak | CONSTANT GROWTH PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 14 | RM493,000 – RM698,000 | 141 m² | |
| RESIDENSI SAUJANA 2 Johor Bahru, Johor | PARKWOOD PALMS SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 649 | RM689,000 – RM1,058,000 | — | |
| TAMAN SERI RABAN Kampong Kuala Chegar, Perak | CENTURY HOMELAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 11 | RM283,000 – RM480,000 | 102 m² | |
| TAMAN SERI RABAN Hulu Perak, Perak | CENTURY HOMELAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 46 | RM270,000 – RM480,000 | 85 m² | |
| TAMAN PEKATRA INDAH Kampung Kubang Puyu, Pulau Pinang | ROBERT FULLERTON REALTY (TASEK) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 90 | RM764,175 – RM1,222,105 | 141–157 m² | |
| TAMAN AKASIA Hulu Langat, Selangor | CRIMSON VILLA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 149 | RM755,000 – RM1,059,000 | 161–185 m² | |
| TAMAN AMANAH Kuala Langat, Selangor | PG REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 54 | RM533,334 – RM798,190 | 147–159 m² | |
| TAMAN BERTAM SETIA Melaka Tengah, Melaka | SHANG HEIGHT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 42 | RM432,000 – RM621,600 | 163 m² | |
| TAMAN SURIA 7 2 Kubang Pasu, Kedah | SK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 36 | RM698,000 – RM864,398 | 160–180 m² | |
| RESIDENSI KOMERSIAL BOTANI SAYANG 3 Johor Bahru, Johor | MELIA SPRING SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,200 | RM396,900 – RM585,900 | — | |
| KEM BATU 3 Temerloh, Pahang | SINARAN BERSATU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 27 | RM265,000 – RM418,000 | 90–231 m² | |
| RESIDENSI DAMAI MEKAR (THE ALDENZ) Petaling, Selangor | MIGHTYPROP SDN. BHD. | 2025 | 2029 | 662 | RM640,866 – RM867,700 | — | |
| BUKIT BANYAN - MEERA GRAND Kuala Muda, Kedah | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | RM869,900 – RM1,689,970 | 216–223 m² | |
| BUKIT BANYAN - ASPERA 2 Kampung Sungai Pasir Kechil, Kedah | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 64 | RM599,900 – RM1,114,540 | 174–178 m² | |
| BUKIT BANYAN - ASPERA ELITE 2 Kuala Muda, Kedah | PARAMOUNT PROPERTY (UTARA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 96 | RM619,900 – RM1,188,050 | 215–229 m² | |
| BANDAR TASIK IDAMAN 4 Kinta, Perak | KERIS PROPERTIES HOLDINGS SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 42 | RM371,000 – RM730,000 | 96–245 m² | |
| TAMAN LANGAT IDAMAN Kuala Langat, Selangor | ICON PROPERTY HUB SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | RM376,800 – RM495,500 | 87–98 m² | |
| CASA INDAH 1 Kuantan, Pahang | CASA MODEN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 134 | RM418,000 – RM551,520 | 86 m² | |
| TAMAN SAUJANA GERIK 2 Hulu Perak, Perak | GERIK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 27 | RM306,680 – RM438,920 | 98–119 m² | |
| TAMAN TULIP Kuala Langat, Selangor | CIPTASAGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | RM452,000 – RM599,000 | 121 m² | |
| TAMAN TULIP 2B Kuala Langat, Selangor | CIPTASAGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 21 | RM368,000 – RM582,000 | 111–169 m² |
出典:住宅省の認可開発物件登録簿。