物件パンフレット
住宅省が今も承認済み広告を公開しているライセンス取得済み開発 6,841 件。各パンフレットは省の公式サイトで開きます。
| プロジェクト | デベロッパー | 発売開始↓ | 完成 | 住宅 | 価格帯 | 面積帯 | パンフレット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDAR SERI RAYA 1 Kinta, Perak | KERIS PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 138 | RM335,000 – RM579,000 | 85 m² | |
| IDAMAN HILLS 3 Kluang, Johor | FACTOR SYNERGY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 76 | RM477,000 – RM885,000 | 115–175 m² | |
| PANGSAPURI SERVIS MASYHUR MACHANG BUBOK 1 Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | TF LAND SDN. BHD.. | 2025 | 2028 | 192 | RM468,000 – RM655,000 | — | |
| TAMAN BAIDURI INDAH Kluang, Johor | WEECO KEMAJUAN SDN BHD | 2025 | 2027 | 38 | RM100,000 – RM609,960 | 79–151 m² | |
| TAMAN PARIT RAJA 2 Batu Pahat, Johor | WEECO KEMAJUAN SDN BHD | 2025 | 2027 | 16 | RM382,500 – RM761,440 | 114–168 m² | |
| TAMAN ORKID 2 2 Kampung Kangkar, Johor | WEECO KEMAJUAN SDN BHD | 2025 | 2027 | 6 | RM590,000 – RM658,770 | 165–166 m² | |
| TAMAN BAHAGIA Pontian, Johor | OYBINA SDN.BHD. | 2025 | 2027 | 25 | RM765,000 – RM1,115,311 | 207–282 m² | |
| RESIDENSI MORI 3 Gombak, Selangor | SCIENTEX PARK (M) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 498 | RM300,000 – RM647,100 | — | |
| RESIDENSI SENTRIO (N6) 1 Seremban, Negeri Sembilan | SCIENTEX PARK (M) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 384 | RM260,900 – RM371,600 | — | |
| TAMAN PAKATAN JAYA OLIVE GROVE-6C Kinta, Perak | PYP SENDIRIAN BERHAD | 2025 | 2028 | 129 | RM593,960 – RM930,350 | 186–252 m² | |
| TAMAN DESA TEBRAU - 8E (1) 1 Johor Bahru, Johor | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 66 | RM2,000,000 – RM2,857,000 | 288–344 m² | |
| TAMAN DESA TEBRAU - 8E (2) 2 Johor Bahru, Johor | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 66 | RM2,200,000 – RM3,011,000 | 288–344 m² | |
| LAMAN INDAH 3 Johor Bahru, Johor | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 280 | RM150,000 – RM188,000 | 93 m² | |
| EKOTROPIKA 10 Johor Bahru, Johor | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 425 | RM743,000 – RM1,144,000 | — | |
| EKOTROPIKA 10 6 Johor Bahru, Johor | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 118 | RM764,000 – RM935,000 | — | |
| EKOTROPIKA 10 5 Johor Bahru, Johor | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 83 | RM800,000 – RM1,003,000 | — | |
| EKOTROPIKA 10 7 Johor Bahru, Johor | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 76 | RM743,000 – RM938,000 | — | |
| TAMAN PENGKALAN TIARA 6K DAN 7K Kinta, Perak | TOTAL INVESTMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | RM900,000 – RM1,082,050 | 257 m² | |
| IKON RESIDENSI Seremban, Negeri Sembilan | RB LAND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 778 | RM462,540 – RM886,340 | — | |
| BANDAR IOI SEGAMAT Segamat, Johor | NICE SKYLINE SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 87 | RM150,000 – RM224,000 | 93 m² | |
| BANDAR IOI SEGAMAT Segamat, Johor | NICE SKYLINE SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 30 | RM701,900 – RM1,073,000 | 174–179 m² | |
| BANDAR IOI SEGAMAT Segamat, Johor | NICE SKYLINE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 144 | RM505,445 – RM815,445 | 124–153 m² | |
| BANDAR SCIENTEX JASIN PRESINT 2 1B4 Jasin, Melaka | SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 234 | RM180,000 – RM279,100 | 107 m² | |
| BANDAR SCIENTEX JASIN PRESINT 2 2A2 Jasin, Melaka | SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 333 | RM292,300 – RM433,400 | 124 m² | |
| TAMAN SCIENTEX JASIN MUTIARA 1B4 Jasin, Melaka | SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 206 | RM134,400 – RM255,000 | 84 m² | |
| BANDAR SCIENTEX JASIN PRESINT 2 1B5 Jasin, Melaka | SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 232 | RM125,000 – RM169,000 | 84 m² | |
| BANDAR SCIENTEX JASIN PRESINT 2 1B2 Jasin, Melaka | SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 343 | RM180,000 – RM286,200 | 107 m² | |
| TAMAN KOTA KENARI 1 Kulim, Kedah | GLOBAL REFORM SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 10 | RM568,000 – RM723,776 | 105–114 m² | |
| TAMAN KENYALANG INDAH Kulim, Kedah | GLOBAL REFORM SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 47 | RM564,196 – RM762,107 | 160 m² | |
| TAMAN ANEKA JAYA 93 Kuantan, Pahang | ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 15 | RM367,000 – RM484,000 | 74 m² | |
| TAMAN ANEKA JAYA 95 Kuantan, Pahang | ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | RM255,200 – RM364,100 | 65–68 m² | |
| TAMAN ANEKA JAYA 96 Kampung Sri Damai, Pahang | ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 | RM319,200 – RM454,720 | 74 m² | |
| TAMAN ANEKA JAYA 94 Kuantan, Pahang | ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 25 | RM319,000 – RM421,300 | 74 m² | |
| BAYU TIMUR Klang, Selangor | PAKAR ANGSANA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 518 | RM585,200 – RM794,170 | — | |
| TAMAN SIMPANG EMPAT Kampung Baharu, Pulau Pinang | GUH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 61 | RM647,794 – RM956,888 | 165–188 m² | |
| RESIDENSI CAMAR Johor Bahru, Johor | PELANGI SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 499 | RM454,000 – RM809,000 | — | |
| EMILIA LAKESIDE 1 R3A Seremban, Negeri Sembilan | SIME DARBY PROPERTY (NILAI) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 100 | RM780,888 – RM1,160,888 | 167–172 m² | |
| EMILIA LAKESIDE 3 R3B Seremban, Negeri Sembilan | SIME DARBY PROPERTY (NILAI) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 45 | RM780,888 – RM1,159,888 | 167–172 m² | |
| EMILIA LAKESIDE 2 R3C Seremban, Negeri Sembilan | SIME DARBY PROPERTY (NILAI) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 65 | RM780,888 – RM1,171,888 | 167–172 m² | |
| SERENIA AMALIA 7 2 Sepang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 40 | RM250,000 – RM352,400 | 85 m² | |
| SERENIA BALERIA 1 SB1-1 Sepang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 211 | RM809,888 – RM1,358,888 | 161–194 m² | |
| TAMAN BUNGA RAYA 6 (6A) Ulu Selangor, Selangor | MEDAN PRESTASI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 108 | RM289,990 – RM360,950 | 93–95 m² | |
| GALLERY HOMES - AMANI 1N Hulu Langat, Selangor | AGENDA ISTIMEWA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 81 | RM661,300 – RM914,900 | 147–160 m² | |
| TAMAN ERA 2 Kluang, Johor | KCC DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2025 | 2025 | 43 | RM50,000 – RM114,530 | 69–79 m² | |
| TAMAN SERI PULAI Perlis, Perlis | UTARA PROJEK SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | RM398,000 – RM588,000 | 145–156 m² | |
| SIERRA AT OSK YARRA PARK ZON 1 Kampung Sungai Pasir Kechil, Kedah | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 193 | RM655,000 – RM1,024,706 | 141–190 m² | |
| AYRA AT OSK YARRA PARK Kampung Sungai Pasir Kechil, Kedah | OSK PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 239 | RM547,059 – RM883,530 | 166–169 m² | |
| BANDAR PUTRA KULAI (4E03 SONATIA 3) 2 Kulai, Johor | NICE FRONTIER SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 97 | RM939,900 – RM1,373,900 | 207–238 m² | |
| BANDAR PUTRA KULAI (CARILLON 2) 3A05 Kulai, Johor | NICE FRONTIER SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 182 | RM675,900 – RM1,147,900 | 121–139 m² | |
| BUKIT EKA PRECINCT 9A Seremban, Negeri Sembilan | MATRIX CONCEPTS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 160 | RM615,888 – RM1,107,848 | 201–243 m² | |
| IMPIANA DAMAI 2B - P2 1 Kluang, Johor | MATRIX CONCEPTS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 76 | RM546,135 – RM1,028,928 | 168–201 m² | |
| IMPIANA HEIGHTS 3 3 Kluang, Johor | MATRIX CONCEPTS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 31 | RM796,950 – RM1,291,450 | 224–299 m² | |
| BUKIT EKA PRECINCT 2A Dusun Lumbong, Negeri Sembilan | MATRIX CONCEPTS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 206 | RM760,888 – RM1,225,988 | 215–255 m² | |
| IMPIANA BAYU 3B1 P3 3 Kluang, Johor | MATRIX CONCEPTS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | RM509,795 – RM745,200 | 137–151 m² | |
| TAMAN PELANGI INDAH Johor Bahru, Johor | YUKONG DEVELOPMENT (PTE) LIMITED | 2025 | 2027 | 86 | RM1,075,250 – RM1,671,525 | 192–204 m² | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (ICONIA GARDEN RESIDENCE) 10D2 Johor Bahru, Johor | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 111 | RM850,000 – RM1,613,000 | 216–252 m² | |
| LAMAN IMPIAN EMAS DUA 2B1 Johor Bahru, Johor | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 252 | RM150,000 | — | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (ICONIA GARDEN RESIDENCE) 10C3 Johor Bahru, Johor | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 176 | RM860,000 – RM1,446,000 | 204–212 m² | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (HONEYDALE RESIDENCE) 9A4 Johor Bahru, Johor | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 44 | RM1,300,000 – RM1,664,000 | 225 m² | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (HONEYDALE RESIDENCE) 9A3 Johor Bahru, Johor | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 76 | RM1,240,000 – RM1,928,000 | 219–224 m² |
出典:住宅省の認可開発物件登録簿。