Tebrau
ムキム · Johor Bahru · Johor
66プロジェクト
19,533建設予定の住宅
66地図上にピン表示
Johor Bahru 内
1,711,1912020年の地区内の人口
1,814,600現在の地区内の人口
610,3142020年の地区内の住宅
25,852–34,470
2020年以降の新しい世帯
大まかな目安であり、需要の指標ではありません — 同じ成長でも、誰が引っ越すか、ダウンサイズするか、結婚しないかによって、より多くのスタジオを意味する場合もあれば、より少ない場合もあります。
| プロジェクト | デベロッパー | 着工年 | 完成年 | 住宅↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PANGSAPURI KEMPAS INDAH 2 (D' SECRET GARDEN 2) 第1期 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,688 | |
| PANGSAPURI KEMPAS INDAH 2 (D' SECRET GARDEN 2) 第2期 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,664 | |
| RESIDENSI PUNCAK AUSTIN | PROSPER PLUS INDUSTRY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,280 | |
| RESIDENSI IDAMAN NOVA 第4D期 | WEALTHY GROWTH SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 922 | |
| RESIDENSI DAYA 1 | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2025 | 2028 | 852 | |
| RESIDENSI MANDOLIN 第2期 | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 712 | |
| FLORA SANTAI TIGA | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 627 | |
| RESIDENSI ANGGUN 第2期 | MS LAKECITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 619 | |
| PANGSAPURI SETIA IMPIANA 第33期 | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 600 | |
| MUTIARA KEMPAS | KHUAN CHOO SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 562 | |
| RESIDENSI TOPAZ 第1期 | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 537 | |
| ALIVA | ASTAKA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 499 | |
| RESIDENSI ANGGUN 第3期 | MS LAKECITY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 486 | |
| FLORA DWIPUNCAK SANTAI | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 460 | |
| FLORA SANTAI | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 460 | |
| RESIDENSI ANGGUN FASA 1, MENARA A | MS LAKECITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 421 | |
| RESIDENSI MUTIARA AUSTIN 第1期 | LINTANG HEBAT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 410 | |
| PUNCAK PREMIUM 第3期 | LEVERAGE GLOBAL SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 402 | |
| PUNCAK PREMIUM 第2期 | LEVERAGE GLOBAL SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 359 | |
| SRI SENJA & SRI EMBUN 第2期 | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 355 | |
| PANGSAPURI AUSTIN PERDANA | SCUDAI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 279 | |
| LAMAN IMPIAN EMAS DUA 2B1 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 252 | |
| TAMAN BUKIT AMBER 第1A期 | KEMAJUAN TONG TOR SDN.BHD. | 2025 | 2027 | 251 | |
| RESIDENSI MUTIARA AUSTIN 第2期 | LINTANG HEBAT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 240 | |
| TAMAN BUKIT AMBER 第1B期 | KEMAJUAN TONG TOR SDN.BHD. | 2026 | 2028 | 237 | |
| BANDAR JAYA PUTRA 第6A期 | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 220 | |
| LAMAN PERAK 1 & 2 | SOUTHERN GATEWAY (M) SENDIRIAN BERHAD | 2025 | 2028 | 218 | |
| TAMAN BESTARI INDAH 第2期 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 217 | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (ICONIA GARDEN RESIDENCE) 10C2 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 208 | |
| BANDAR JAYA PUTRA 第6C期 | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 206 | |
| BANDAR JAYA PUTRA 第6D期 | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 204 | |
| SUMMERA GROVE | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 203 | |
| TAMAN BESTARI INDAH 第3期 | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 182 | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (ICONIA GARDEN RESIDENCE) 10C3 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 176 | |
| BANDAR CEMERLANG (PRESINT J1) | CRESCENDO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 167 | |
| BANDAR JAYA PUTRA | AUSTIN SENIBONG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 165 | |
| RUMAH BANDAR PALMA KIPAS | PANORAMIC JAYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 148 | |
| EKOFLORA 4 第4期 | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 132 | |
| DESA PALMA 11B1 | NASA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 123 | |
| AUSTIN DUTA 第2B期 | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 117 | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (ICONIA GARDEN RESIDENCE) 10D3 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 113 | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (ICONIA GARDEN RESIDENCE) 10D4 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 113 | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (ICONIA GARDEN RESIDENCE) 10D2 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 111 | |
| RUMAH BANDAR PALMA RAFIS | PANORAMIC JAYA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 110 | |
| PERJIRANAN 13 (SANUBARI) 第3A期 | JLG LAND BERHAD | 2025 | 2027 | 108 | |
| LAMAN ALUVIUM 4 (ASHTON II) | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 103 | |
| LAMAN ALUVIUM 3 (ASHTON I) | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 95 | |
| TAMAN PELANGI INDAH | YUKONG DEVELOPMENT (PTE) LIMITED | 2025 | 2027 | 86 | |
| AUSTIN DUTA | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 80 | |
| TAMAN PELANGI INDAH 第1期 | YUKONG DEVELOPMENT (PTE) LIMITED | 2026 | 2028 | 77 | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (HONEYDALE RESIDENCE) 9A3 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 76 | |
| AUSTIN DUTA 第2A期 | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 75 | |
| TAMAN DESA TEBRAU - 8E (1) 第1期 | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 66 | |
| TAMAN DESA TEBRAU - 8E (2) 第2期 | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 66 | |
| AUSTIN DUTA 第12A期 | IJM PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 60 | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (BUKIT IMPIAN RESIDENCE) 6E5 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 50 | |
| TAMAN IMPIAN EMAS (HONEYDALE RESIDENCE) 9A4 | GUNUNG IMPIAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 44 | |
| EKOFLORA 4 第5期 | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 32 | |
| DESA PALMA 11B2 | NASA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 31 | |
| LAMAN BUKIT 3 (VERMONT) | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 30 | |
| EKOFLORA 2 第10期 | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 28 | |
| SAPPHIRE ÉLAN | SETIA INDAH SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 27 | |
| BANDAR DATO ONN, PERJIRANAN 8 MAPLE 1A & MAPLE 1B | JLG LAND BERHAD | 2025 | 2027 | 26 | |
| EKOFLORA 2 第9期 | ECO SUMMER SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 24 | |
| DESA PALMA 11B3 | NASA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 24 | |
| BANDAR DATO ONN, PERJIRANAN 8 ( MAPLE 2B) | JLG LAND BERHAD | 2025 | 2027 | 18 |
出典:マレーシア統計局、2020年人口・住宅センサスおよび現在の人口推計(CC BY 4.0)、認可開発の住宅登録簿。境界 © DOSM(CC BY 4.0)。