Bandar
ムキム · Muar · Johor
8プロジェクト
146建設予定の住宅
8地図上にピン表示
Muar 内
314,7762020年の地区内の人口
323,900現在の地区内の人口
79,9802020年の地区内の住宅
2,281–3,041
2020年以降の新しい世帯
大まかな目安であり、需要の指標ではありません — 同じ成長でも、誰が引っ越すか、ダウンサイズするか、結婚しないかによって、より多くのスタジオを意味する場合もあれば、より少ない場合もあります。
| プロジェクト | デベロッパー | 着工年 | 完成年 | 住宅↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOT PTD 23853 – PTD 23861 (LOT ASAL 28808) | SAWIT WARISAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 9 | |
| TAMAN DESA | H&T LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 12 | |
| TAMAN SERI TEMENGGONG | SUBLIME PROJECTS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 12 | |
| TAMAN NUSA | GLAMI LEMI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 16 | |
| TAMAN PERUPOK BAKRI | RINGGIT MAKSIMA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 18 | |
| TAMAN PUTERA INDAH | IDEAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 23 | |
| MUKIM SUNGAI TERAP | SHENG SIONG REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN MELATI 3 | BANDING MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 |
出典:マレーシア統計局、2020年人口・住宅センサスおよび現在の人口推計(CC BY 4.0)、認可開発の住宅登録簿。境界 © DOSM(CC BY 4.0)。