Bandar Kulim
ムキム · Kulim · Kedah
8プロジェクト
652建設予定の住宅
8地図上にピン表示
Kulim 内
337,6992020年の地区内の人口
353,800現在の地区内の人口
93,4072020年の地区内の住宅
4,025–5,367
2020年以降の新しい世帯
大まかな目安であり、需要の指標ではありません — 同じ成長でも、誰が引っ越すか、ダウンサイズするか、結婚しないかによって、より多くのスタジオを意味する場合もあれば、より少ない場合もあります。
| プロジェクト | デベロッパー | 着工年 | 完成年 | 住宅↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN KOTA KENARI 第1期 | GLOBAL REFORM SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 10 | |
| TAMAN KEJORA 2 | MELISSA VALLEY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | |
| TAMAN NURI INDAH | FREEWAY QUALITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | |
| TAMAN RESIDENSI PUTRA | BAYU INDAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 47 | |
| TAMAN KENYALANG INDAH | GLOBAL REFORM SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 47 | |
| TAMAN KULIM UTAMA IIA | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 102 | |
| TAMAN KULIM UTAMA IIB | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 158 | |
| TAMAN SERI AMAN 第1期 | GALLANT LION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 216 |
出典:マレーシア統計局、2020年人口・住宅センサスおよび現在の人口推計(CC BY 4.0)、認可開発の住宅登録簿。境界 © DOSM(CC BY 4.0)。