Jasin
ムキム · Jasin · Malacca
7プロジェクト
1,958建設予定の住宅
7地図上にピン表示
Jasin 内
151,9372020年の地区内の人口
157,300現在の地区内の人口
51,1482020年の地区内の住宅
1,341–1,788
2020年以降の新しい世帯
大まかな目安であり、需要の指標ではありません — 同じ成長でも、誰が引っ越すか、ダウンサイズするか、結婚しないかによって、より多くのスタジオを意味する場合もあれば、より少ない場合もあります。
| プロジェクト | デベロッパー | 着工年 | 完成年 | 住宅↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| BANDAR BOTANI PARKLAND PRESINT 3 第4B期 | PARKLAND AVENUE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 502 | |
| BANDAR SCIENTEX JASIN PRESINT 2 1B2 | SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 343 | |
| BANDAR SCIENTEX JASIN PRESINT 2 2A2 | SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 333 | |
| BANDAR BOTANI PARKLAND PRESINT 2 第3B期 | PARKLAND AVENUE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 247 | |
| BANDAR SCIENTEX JASIN PRESINT 2 1B4 | SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 234 | |
| BANDAR SCIENTEX JASIN PRESINT 2 1B5 | SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 232 | |
| TAMAN JASIN PERMAI | FORZA CAPITAL SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 67 |
出典:マレーシア統計局、2020年人口・住宅センサスおよび現在の人口推計(CC BY 4.0)、認可開発の住宅登録簿。境界 © DOSM(CC BY 4.0)。