Sungai Karang
ムキム · Kuantan · Pahang
13プロジェクト
1,434建設予定の住宅
13地図上にピン表示
Kuantan 内
548,0142020年の地区内の人口
576,600現在の地区内の人口
154,3552020年の地区内の住宅
7,147–9,529
2020年以降の新しい世帯
大まかな目安であり、需要の指標ではありません — 同じ成長でも、誰が引っ越すか、ダウンサイズするか、結婚しないかによって、より多くのスタジオを意味する場合もあれば、より少ない場合もあります。
| プロジェクト | デベロッパー | 着工年 | 完成年 | 住宅↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| RIMBUNAN SUNGAI KARANG | HMS PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 8 | |
| TAMAN IDAMAN CHERATING | FIRST HOME BUILDER (PAHANG) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 16 | |
| TAMAN MH SUNGAI KARANG FASA 11 | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 17 | |
| PERUMAHAN CERATING SINAR | WONDERFUL SENSE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 17 | |
| TAMAN BALOK BARU | CHEE LEAN CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 19 | |
| TAMAN MH SUNGAI KARANG | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 21 | |
| TAMAN MH CHERATING | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | |
| TAMAN ANEKA JAYA 91 | ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 22 | |
| TAMAN MH SUNGAI KARANG FASA 10 | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | |
| TAMAN ARMANI SEBERANG BALOK | ARMANI IDAMAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 29 | |
| PERUMAHAN CENGAL LEMPUNG PERDANA 第1期 | KEMUDI TIARA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 262 | |
| CASA BAYU | PASDEC CORPORATION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 316 | |
| OSK OMBAK 第1期 | PJD SEJAHTERA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 658 |
出典:マレーシア統計局、2020年人口・住宅センサスおよび現在の人口推計(CC BY 4.0)、認可開発の住宅登録簿。境界 © DOSM(CC BY 4.0)。