Bukit Raja
ムキム · Petaling · Selangor
28プロジェクト
9,506建設予定の住宅
28地図上にピン表示
Petaling 内
2,298,1302020年の地区内の人口
2,370,700現在の地区内の人口
679,8122020年の地区内の住宅
18,143–24,190
2020年以降の新しい世帯
大まかな目安であり、需要の指標ではありません — 同じ成長でも、誰が引っ越すか、ダウンサイズするか、結婚しないかによって、より多くのスタジオを意味する場合もあれば、より少ない場合もあります。
| プロジェクト | デベロッパー | 着工年 | 完成年 | 住宅↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| NADI 1 @ ECO ARDENCE | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,019 | |
| RESIDENSI ARMANI SETIA ALAM 2 | ARMANI KPF2 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 998 | |
| MAYA 2 & 3 | ECO ARDENCE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 995 | |
| RESIDENSI AKASIA | STACK BUILDER SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 963 | |
| NADI 2 | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 959 | |
| PANGSAPURI ANGSANA | TOUCHSTONE SETIA ALAM SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 864 | |
| RESIDENSI BESTARI 第1A期 | KSL BESTARI SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 733 | |
| RESIDENSI ARMANI SETIA ALAM 1 | ARMANI KPF2 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 648 | |
| EDUSENTRAL 第4期 | GLOBAL ACTIVATE SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 378 | |
| RESIDENSI KUARZA 22 | IRAMA SANUBARI SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 326 | |
| SEIRING 第1B期 | MOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 264 | |
| NUSARHU | CENTRALFIELDS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 169 | |
| ELMINA RIDGE 2 | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 145 | |
| PAVONIA WORLDWIDE, BUKIT BANDARAYA, SHAH ALAM. 第8B期 | PUNCAK BANDARAYA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 126 | |
| ELMINA RIDGE 1 ( FASA B) | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 126 | |
| AMARE 3 | PAKSI GAGAH SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 113 | |
| AMARE 2 | PAKSI GAGAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 104 | |
| ELMINA RIDGE 1 (FASA A) | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 102 | |
| ELMINA RIDGE 2 (FASA ER2B) ER2B | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 76 | |
| ARUNDINA 第3A期 | S P SETIA ECO-PROJECTS MANAGEMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 74 | |
| LE JARDIN 1C31A | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 72 | |
| DUTA VILLA | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 68 | |
| KINGFISHER 22A-1 | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 67 | |
| ROBIN COVE 19B2 | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 29 | |
| LAMAN DESA UTAMA | INTAN AMANDAMAI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | |
| LAMAN CHERAKAH | CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 28 | |
| LAMAN RIMBUN | GREEN CONTROL SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | |
| ROBIN COVE 19B1 | BANDAR ECO-SETIA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 11 |
出典:マレーシア統計局、2020年人口・住宅センサスおよび現在の人口推計(CC BY 4.0)、認可開発の住宅登録簿。境界 © DOSM(CC BY 4.0)。