Damansara
ムキム · Petaling · Selangor
14プロジェクト
6,877建設予定の住宅
14地図上にピン表示
Petaling 内
2,298,1302020年の地区内の人口
2,370,700現在の地区内の人口
679,8122020年の地区内の住宅
18,143–24,190
2020年以降の新しい世帯
大まかな目安であり、需要の指標ではありません — 同じ成長でも、誰が引っ越すか、ダウンサイズするか、結婚しないかによって、より多くのスタジオを意味する場合もあれば、より少ない場合もあります。
| プロジェクト | デベロッパー | 着工年 | 完成年 | 住宅↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDARA | SIME DARBY PROPERTY (ARA DAMANSARA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | |
| THE GLADES 第4期 | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 25 | |
| THE GLADES THE SERENADE | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2022 | 2025 期限超過 | 122 | |
| RESIDENSI ALORA 第2期 | USJ CITYPOINT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 278 | |
| RESIDENSI DAMAI | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 308 | |
| ARRA RESIDENCES 第2期 | SD ARA DAMANSARA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 350 | |
| AMARA RESIDENCES | LUSTER ARA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 412 | |
| RESIDENSI TIGA ARA | SIME DARBY PROPERTY (ARA DAMANSARA) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 450 | |
| RESIDENSI ALORA 第1期 | USJ CITYPOINT SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 492 | |
| ARRA RESIDENCES 第3期 | SD ARA DAMANSARA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 500 | |
| PANGSAPURI GEMILANG TWL 第1期 | TWL USJ HEIGHTS SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 743 | |
| FEDERAL AVENUE 第1C期 | IMPIANA IMPRESIF SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 751 | |
| RESIDENSI ARA 1 | SIME DARBY PROPERTY (ARA DAMANSARA) SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 998 | |
| RESIDENSI SERASI | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 1,428 |
出典:マレーシア統計局、2020年人口・住宅センサスおよび現在の人口推計(CC BY 4.0)、認可開発の住宅登録簿。境界 © DOSM(CC BY 4.0)。