Sungai Buloh
ムキム · Petaling · Selangor
24プロジェクト
9,805建設予定の住宅
24地図上にピン表示
Petaling 内
2,298,1302020年の地区内の人口
2,370,700現在の地区内の人口
679,8122020年の地区内の住宅
18,143–24,190
2020年以降の新しい世帯
大まかな目安であり、需要の指標ではありません — 同じ成長でも、誰が引っ越すか、ダウンサイズするか、結婚しないかによって、より多くのスタジオを意味する場合もあれば、より少ない場合もあります。
| プロジェクト | デベロッパー | 着工年 | 完成年 | 住宅↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| PANGSAPURI IDAMAN AMANI | NADI EMERY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,063 | |
| IDAMAN KWASA DAMANSARA 第2期 | NADI EMERY (KKD) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 835 | |
| IDAMAN KWASA DAMANSARA 第1期 | NADI EMERY (KKD) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 834 | |
| RESIDENSI SENA | GREENCOVE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 780 | |
| DATARAN SENTRAL (D'TESSERA RESIDENCES) 第3期 | MIGHTYPROP SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 671 | |
| RESIDENSI DAMAI MEKAR (THE ALDENZ) | MIGHTYPROP SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 662 | |
| ZENIA 第1C期 | PARKCITY DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 643 | |
| RESIDENSI FORESTHILL | FORESTHILL DAMANSARA LAND SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 618 | |
| RESIDENSI TUJUH | KWASA SENTRAL SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 573 | |
| PANGSAPURI IDAMAN CASUARINA 1 | NADI EMERY SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 523 | |
| RESIDENSI KANOPI | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 499 | |
| KONDOMINIUM LINARI | LINARI DAMANSARA SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 496 | |
| RESIDENSI SERI EMBUN 第1期 | EASTERN & ORIENTAL EXPRESS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 360 | |
| ZENIA 第1B期 | PARKCITY DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 260 | |
| RESIDENSI DAYA 第2期 | TSR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 225 | |
| ZENIA 第1A期 | PARKCITY DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 182 | |
| ELMINA HIJAUAN 8-2 (FASA A) EG23A | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 136 | |
| ELMINA HIJAUAN 9B | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 99 | |
| ELMINA HIJAUAN 9A | SIME DARBY PROPERTY (CITY OF ELMINA) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 93 | |
| ELMINA, LOT 3652 | TANJUNG MAHAMAS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 90 | |
| TAMAN TOK MUDA GEMILANG | WESMAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 66 | |
| AMBER II, SUBANG BESTARI | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2026 | 2028 | 40 | |
| RESIDENSI DAYA 第1期 | TSR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 35 | |
| THE RAFFLESIA @ HILL 4 B4 | SAUJANA TRIANGLE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 |
出典:マレーシア統計局、2020年人口・住宅センサスおよび現在の人口推計(CC BY 4.0)、認可開発の住宅登録簿。境界 © DOSM(CC BY 4.0)。