Bandar Shah Alam
ムキム · Petaling · Selangor
9プロジェクト
4,307建設予定の住宅
9地図上にピン表示
Petaling 内
2,298,1302020年の地区内の人口
2,370,700現在の地区内の人口
679,8122020年の地区内の住宅
18,143–24,190
2020年以降の新しい世帯
大まかな目安であり、需要の指標ではありません — 同じ成長でも、誰が引っ越すか、ダウンサイズするか、結婚しないかによって、より多くのスタジオを意味する場合もあれば、より少ない場合もあります。
| プロジェクト | デベロッパー | 着工年 | 完成年 | 住宅↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUSIKA HOMES 1C27 | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 100 | |
| RESIDENSI ARMANI | GOLDEN ARMANI SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 315 | |
| RESIDENSI ALAM ARMANI | ARMANI ALLIANCE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 338 | |
| ASTRUM SHAH ALAM 2 TOWER C | ASTRUM SHAH ALAM SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 394 | |
| IDAMAN CAHAYA 3 | IDAMAN KUKUH SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 413 | |
| DUTA SHAH ALAM | SERTA USAHA SDN.BHD. | 2025 | 2028 | 479 | |
| LINKAR 52 第1期 | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 2025 | 2028 | 615 | |
| ALIA | MORI PARK SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 812 | |
| RESIDENSI BAYU | MORI PARK SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 841 |
出典:マレーシア統計局、2020年人口・住宅センサスおよび現在の人口推計(CC BY 4.0)、認可開発の住宅登録簿。境界 © DOSM(CC BY 4.0)。