人々がどこに住み、どのように高齢化し、彼らのためにどんな住宅が建てられているか — 2020年国勢調査、当局の推計、開発者の登録簿から。
Dengkil
ムキム · Sepang · Selangor
55プロジェクト
13,226建設予定の住宅
55地図上にピン表示
Sepang 内
325,2442020年の地区内の人口
350,400現在の地区内の人口
127,6282020年の地区内の住宅
6,289–8,385
2020年以降の新しい世帯
大まかな目安であり、需要の指標ではありません — 同じ成長でも、誰が引っ越すか、ダウンサイズするか、結婚しないかによって、より多くのスタジオを意味する場合もあれば、より少ない場合もあります。
| プロジェクト | デベロッパー | 着工年 | 完成年 | 住宅↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAPISAN KUKUH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 10 | ||
| 第1C期 | OIB PROPERTIES (PRV) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | |
| LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | ||
| LAPISAN KUKUH SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 26 | ||
| 第4期 | OIB PROPERTIES (PRV) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| OMARD SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | ||
| 第2期 | PUNCAK WAHYU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | ||
| 第2期 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 40 | |
| LUX VERITAS (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 40 | ||
| WD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 47 | ||
| KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 50 | ||
| SIN HEE YANG PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 51 | ||
| ECO GREEN PAVILION PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 52 | ||
| 第3期 | PUNCAK WAHYU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 60 | |
| PERUMAHAN CERGAS JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 63 | ||
| DE ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 68 | ||
| SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 68 | ||
| BUKIT HITAM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 68 | ||
| IDEAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | ||
| MSN ECOLAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 80 | ||
| LIFE CHAPTER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 85 | ||
| BIZ LINK LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 96 | ||
| 第7A期 | LUSH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 102 | |
| KUALA NILAM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 104 | ||
| 4B2 | MAGICAL STERLING SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 108 | |
| NATURE CENTURY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 115 | ||
| 第1期 | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 2026 | 2028 | 124 | |
| MSN ECOLAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 125 | ||
| 1B1 | ECOLAKE RESIDENCE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 166 | |
| KAYUMANIS PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 170 | ||
| SB1-2 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 174 | |
| 1B2 | ECOLAKE RESIDENCE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 177 | |
| 第2期 | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2025 | 2027 | 186 | |
| 第1期 | PRESTIJ PERMAI SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 209 | |
| SB1-1 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 211 | |
| PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 2024 | 2027 | 218 | ||
| KOPERASI SAHABAT AMANAH IKHTIAR MALAYSIA (KOOP SAHABAT) BERHAD | 2025 | 2028 | 230 | ||
| 第5B期 | LUSH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 272 | |
| PERUMAHAN MAJU JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 300 | ||
| PARAMOUNT PROPERTY (SEPANG) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 368 | ||
| JADE CLASSIC SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 418 | ||
| 第2期 | MYRA LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 421 | |
| 第1期 | SOUTHVILLE CITY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 500 | |
| OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 502 | ||
| IDAMAN AKTIF SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 513 | ||
| PHASE 1 | ASTANA MODAL (M) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 608 | |
| SUNSURIA CITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 610 | ||
| INITIAL FORCE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 668 | ||
| PLOT 3 | ASPECT POTENTIAL SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 709 | |
| TOUCHSTONE LAND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 750 | ||
| SELOKA SINARAN SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 817 | ||
| GOLDEN CHAIN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 984 | ||
| RASMAJATI SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,193 |
出典:マレーシア統計局、2020年人口・住宅センサスおよび現在の人口推計(CC BY 4.0); 住宅省の認可開発物件登録簿。