Dengkil
ムキム · Sepang · Selangor
55プロジェクト
13,226建設予定の住宅
55地図上にピン表示
Sepang 内
325,2442020年の地区内の人口
350,400現在の地区内の人口
127,6282020年の地区内の住宅
6,289–8,385
2020年以降の新しい世帯
大まかな目安であり、需要の指標ではありません — 同じ成長でも、誰が引っ越すか、ダウンサイズするか、結婚しないかによって、より多くのスタジオを意味する場合もあれば、より少ない場合もあります。
| プロジェクト | デベロッパー | 着工年 | 完成年 | 住宅↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ILHAM RESIDENSI @ SELANGORKU | RASMAJATI SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,193 | |
| RESIDENSI ARMANI PUTRA | GOLDEN CHAIN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 984 | |
| KITA BESTARI | SELOKA SINARAN SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 817 | |
| DUA MERANTI RESIDENSI | TOUCHSTONE LAND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 750 | |
| NARA AT SHOREA PARK PLOT 3 | ASPECT POTENTIAL SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 709 | |
| RESIDENSI IMPIANA | INITIAL FORCE SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 668 | |
| THE CHAPTER | SUNSURIA CITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 610 | |
| PANGSAPURI SKYRIA PHASE 1 | ASTANA MODAL (M) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 608 | |
| IDAMAN SARI | IDAMAN AKTIF SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 513 | |
| PANGSAPURI PUTRA IDAMAN | OIB PROPERTIES (CV) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 502 | |
| M SINAR 第1期 | SOUTHVILLE CITY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 500 | |
| MYRA COVE 第2期 | MYRA LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 421 | |
| DAUN VILLA | JADE CLASSIC SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 418 | |
| GREENWOODS SENNA | PARAMOUNT PROPERTY (SEPANG) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 368 | |
| AMANRIA RESIDENCES | PERUMAHAN MAJU JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 300 | |
| SIERRA 5 第5B期 | LUSH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 272 | |
| SHOREA GARDEN | KOPERASI SAHABAT AMANAH IKHTIAR MALAYSIA (KOOP SAHABAT) BERHAD | 2025 | 2028 | 230 | |
| ALUDRA RESIDENSI | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 2024 | 2027 | 218 | |
| SERENIA BALERIA 1 SB1-1 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 211 | |
| SENAI RESIDENCE 第1期 | PRESTIJ PERMAI SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 209 | |
| LYRA RESIDENSI 2 , WORLDWIDE CYBER VALLEY 第2期 | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2025 | 2027 | 186 | |
| AVALON CYBERSOUTH 1B2 | ECOLAKE RESIDENCE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 177 | |
| SERENIA BALERIA 2 SB1-2 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 174 | |
| RUBY IDAMAN @ SELANGORKU | KAYUMANIS PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 170 | |
| AVALON CYBERSOUTH 1B1 | ECOLAKE RESIDENCE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 166 | |
| TAMAN JENDERAM LESTARI (J3 RESIDENCE) | MSN ECOLAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 125 | |
| AUVA 第1期 | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 2026 | 2028 | 124 | |
| TAMAN LESTARI PERMAI | NATURE CENTURY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 115 | |
| ALLAMANDA 4B2 | MAGICAL STERLING SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 108 | |
| ERIA RESIDENCES | KUALA NILAM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 104 | |
| SIERRA 7A (BURWOOD) 第7A期 | LUSH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 102 | |
| RESIDENSI ALAM IMPIAN | BIZ LINK LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 96 | |
| TAMAN PINGGIRAN CYBER | LIFE CHAPTER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 85 | |
| TAMAN JENDERAM LESTARI (J2 RESIDENCE) | MSN ECOLAND SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 80 | |
| TAMAN WARISAN HIJAUAN | IDEAHOME DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 69 | |
| TAMAN JENDERAM DAMAI | DE ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 68 | |
| SERENIA AMALIA 5 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 68 | |
| ERICA RESIDENCE | BUKIT HITAM DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 68 | |
| TAMAN JENDERAM SUTERA | PERUMAHAN CERGAS JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 63 | |
| TAMAN TOPAZ 第3期 | PUNCAK WAHYU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 60 | |
| TAMAN SRI MERANTI | ECO GREEN PAVILION PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 52 | |
| TAMAN MERANTI IMPIAN | SIN HEE YANG PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 51 | |
| TAMAN SEMARANG INTAN | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 50 | |
| TAMAN SEMARANG INTAN | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 47 | |
| TAMAN PLATINUM | WD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | |
| SERENIA AMALIA 7 第2期 | SIME DARBY PROPERTY (SERENIA CITY) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 40 | |
| LOT9276-THE LUX @ ABADI HEIGHTS | LUX VERITAS (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 40 | |
| TAMAN JENDERAM AMAN | LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| MYRA SAUJANA 第4期 | OIB PROPERTIES (PRV) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN KIRANA | OMARD SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN TOPAZ 第2期 | PUNCAK WAHYU SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN JENDERAM MURNI | LAPISAN KUKUH SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 26 | |
| TAMAN JENDERAM ANGGUN | LINGJAYA CORPORATION SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| MYRA SAUJANA 第1C期 | OIB PROPERTIES (PRV) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | |
| TAMAN JENDERAM MURNI | LAPISAN KUKUH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 10 |
出典:マレーシア統計局、2020年人口・住宅センサスおよび現在の人口推計(CC BY 4.0)、認可開発の住宅登録簿。境界 © DOSM(CC BY 4.0)。