人々がどこに住み、どのように高齢化し、彼らのためにどんな住宅が建てられているか — 2020年国勢調査、当局の推計、開発者の登録簿から。
Petaling
ムキム · Kuala Lumpur · Kuala Lumpur
25プロジェクト
22,469建設予定の住宅
25地図上にピン表示
W.P. Kuala Lumpur 内
1,982,1122020年の地区内の人口
2,074,500現在の地区内の人口
634,6392020年の地区内の住宅
23,097–30,796
2020年以降の新しい世帯
大まかな目安であり、需要の指標ではありません — 同じ成長でも、誰が引っ越すか、ダウンサイズするか、結婚しないかによって、より多くのスタジオを意味する場合もあれば、より少ない場合もあります。
| プロジェクト | デベロッパー | 着工年 | 完成年 | 住宅↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| EXSIM JALIL LINK SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 1,558 | ||
| MAJOR LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,544 | ||
| PEMBINAAN SERTA HEBAT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,500 | ||
| UEM LAND BERHAD | 2023 | 2026 | 1,334 | ||
| EC VANTAGE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,310 | ||
| K1-4 | WCT OUG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,272 | |
| BUILTAMONT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2022 | 2025 期限超過 | 1,236 | ||
| 第1期 | ASTANA SETIA & EURO SAGA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,186 | |
| EXSIM BUKIT JALIL CITY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 1,138 | ||
| 第1期 | MIZUMI MAXIM SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,116 | |
| EXSIM JALIL LINK SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,004 | ||
| RADIUM GLOBAL SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 988 | ||
| 第2期 | ALTIMAS SDN BHD | 2024 | 2027 | 941 | |
| 第2期 | L & T REALTY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 897 | |
| BKSP AUTOWORLD SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 823 | ||
| 第2期 | AMBER HOMES SRI PETALING SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 661 | |
| 第1期 | AMBER HOMES SRI PETALING SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 661 | |
| ALZAC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 660 | ||
| EXSIM BUKIT JALIL CITY SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 508 | ||
| 第2期 | BKSP AUTOWORLD SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 491 | |
| FAITHVIEW RESOURCES SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 482 | ||
| PARK GREEN | REGAL PATH SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 453 | |
| BERJAYA HARTANAH BERHAD | 2024 | 2027 | 350 | ||
| 第1期 | BKSP AUTOWORLD SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 333 | |
| PV M6 SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 23 |
出典:マレーシア統計局、2020年人口・住宅センサスおよび現在の人口推計(CC BY 4.0); 住宅省の認可開発物件登録簿。