3,717建設予定の住宅
51プロジェクト
26パイプラインのあるムキム
| ムキム | 地区 | 州 | プロジェクト | 建設予定の住宅↑ |
|---|---|---|---|---|
| Pelagat | Besut | Terengganu | 1 | 5 |
| Kertih | Kemaman | Terengganu | 1 | 7 |
| Jabi | Besut | Terengganu | 1 | 12 |
| Pekan Kijal | Kemaman | Terengganu | 1 | 14 |
| Kemasik | Kemaman | Terengganu | 1 | 14 |
| Batu Buruk | Kuala Terengganu | Terengganu | 1 | 14 |
| Caluk | Setiu | Terengganu | 1 | 16 |
| Pakoh | Kuala Nerus | Terengganu | 1 | 17 |
| Jerung | Marang | Terengganu | 1 | 20 |
| Kampung Raja | Besut | Terengganu | 1 | 21 |
| Rasau | Kemaman | Terengganu | 1 | 24 |
| Cukai | Kemaman | Terengganu | 1 | 24 |
| Teluk Kalung | Kemaman | Terengganu | 1 | 24 |
| Kubang Bemban | Besut | Terengganu | 1 | 26 |
| Tanggul | Hulu Terengganu | Terengganu | 2 | 42 |
| Belara | Kuala Terengganu | Terengganu | 2 | 42 |
| Pekan Kuala Berang | Hulu Terengganu | Terengganu | 1 | 53 |
| Kuala Dungun | Dungun | Terengganu | 3 | 58 |
| Alur Limbat | Marang | Terengganu | 5 | 110 |
| Kijal | Kemaman | Terengganu | 6 | 145 |
| Kuala Paka | Dungun | Terengganu | 3 | 171 |
| Kuala Nerus | Kuala Nerus | Terengganu | 5 | 235 |
| Hulu Telemung | Hulu Terengganu | Terengganu | 1 | 248 |
| Bukit Payung | Marang | Terengganu | 5 | 270 |
| Banggul | Kemaman | Terengganu | 2 | 974 |
| Bandar K.Terengganu | Kuala Terengganu | Terengganu | 2 | 1,131 |
› が付いた数字をクリックすると、その内訳となるプロジェクトが開きます。
⛔ ムキムがこのページの最も細かい単位です。登録簿がムキムを記録している場合はそれを使用し、記録していない場合はプロジェクトの地図ピンが含まれるムキムを使用します。着工年は登録簿に日付があればそれを使用し、なければ推定日を使用します — 登録簿の38.6%は日付がありません。合計は郡ごとにまとめられるため、ムキムと郡で州が異なるプロジェクトは郡に従います。
出典:マレーシア統計局、2020年人口・住宅センサスおよび現在の人口推計(CC BY 4.0)、認可開発の住宅登録簿。境界 © DOSM(CC BY 4.0)。