누가 왔고, 그들을 위해 무엇이 지어졌나
2010년부터 2025년까지 지역별 인구 변화와 같은 기간에 공급된 주택 수 비교.
| 인구 | 커뮤니티별 변화 | 연령별 변화 | 2010-2025 출시 | 가구 소득 | 신규 주택 중위 가격 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구역 | 2010 | 2025 | 변화 | % | Bumiputera | 중국인 | 인도인 | 기타 시민 | 비시민권자↑ | Aged 15–64 | 65세 이상 | 신규 주택 | Per 100 working age | 2022 | 2024 | +RM | 2010–2012 | 2023–2025 |
| Pakan Sarawak | 15,139 | 15,700 | +561 | +3.7% | +4.4% 지역의 98.1% | -30.8% 지역의 1.3% | -100% | -100% | -100% | +1,420 | +317 | 측정되지 않음 | — | RM3,546 | RM3,742 | +RM196 | — | — |
| Julau Sarawak | 15,449 | 15,700 | +251 | +1.6% | +1.6% 지역의 96.8% | -8% 지역의 2.5% | -100% | -100% | -100% | +1,377 | +649 | 측정되지 않음 | — | RM2,652 | RM3,264 | +RM612 | — | — |
| Song Sarawak | 20,105 | 10,400 | -9,705 | -48.3% | -48.4% 지역의 94.2% | -44.7% 지역의 4.8% | -100% | -100% | -100% | -4,902 | -443 | 측정되지 않음 | — | RM2,926 | RM3,052 | +RM126 | — | — |
| Nabawan Sabah | 31,807 | 31,100 | -707 | -2.2% | +10.4% 지역의 94.9% | -64.7% 지역의 0.3% | -100% | -100% | -64.6% 지역의 5.1% | +2,055 | +1,146 | 측정되지 않음 | — | RM4,110 | RM4,361 | +RM251 | — | — |
| Sarikei Sarawak | 56,228 | 45,200 | -11,028 | -19.6% | -16% 지역의 60.8% | -21.5% 지역의 37.8% | -100% | -73% 지역의 0.2% | -59.5% 지역의 1.1% | -4,485 | +1,807 | 측정되지 않음 | — | RM3,528 | RM4,675 | +RM1,147 | — | — |
| Keningau Sabah | 173,103 | 157,800 | -15,303 | -8.8% | +10.5% 지역의 84% | -34.3% 지역의 4.4% | -73.3% 지역의 0.1% | -55.8% 지역의 0.9% | -57% 지역의 10.6% | -146 | +6,926 | 측정되지 않음 | — | RM4,502 | RM4,801 | +RM299 | — | — |
| Belaga Sarawak | 35,247 | 22,600 | -12,647 | -35.9% | -31.1% 지역의 87.2% | -72.6% 지역의 1.8% | -100% | -40.1% 지역의 0.4% | -52% 지역의 10.6% | -5,372 | -936 | 측정되지 않음 | — | RM3,587 | RM3,977 | +RM390 | — | — |
| Maradong Sarawak | 28,713 | 20,900 | -7,813 | -27.2% | -30.7% 지역의 62.2% | -16.4% 지역의 34.9% | -100% | +8.7% 지역의 0.5% | -51.8% 지역의 2.4% | -3,107 | -56 | 측정되지 않음 | — | RM3,259 | RM3,472 | +RM213 | — | — |
| Langkawi Kedah | 92,784 | 100,500 | +7,716 | +8.3% | +13.5% 지역의 87.5% | +8.2% 지역의 4.6% | -0.7% 지역의 1.7% | +371.7% 지역의 1% | -43.3% 지역의 5.2% | +4,305 | +5,137 | 3,282 | 76.2 | RM5,250 | RM5,083 | −RM167 | — | RM472,800 |
| Papar Sabah | 124,420 | 156,300 | +31,880 | +25.6% | +43.9% 지역의 88.1% | -18.5% 지역의 3.3% | -52.4% 지역의 0.1% | +19.5% 지역의 0.8% | -42.7% 지역의 7.7% | +18,806 | +3,969 | 측정되지 않음 | — | RM4,871 | RM5,177 | +RM306 | — | — |
| Kapit Sarawak | 55,304 | 37,200 | -18,104 | -32.7% | -32.5% 지역의 91.9% | -34.6% 지역의 6.7% | -100% | -100% | -38.2% 지역의 1.1% | -6,984 | -728 | 측정되지 않음 | — | RM2,902 | RM3,259 | +RM357 | — | — |
| Mersing Johor | 69,028 | 81,400 | +12,372 | +17.9% | +26.5% 지역의 84.5% | -2.4% 지역의 8.5% | +11.6% 지역의 1% | +141% 지역의 0.2% | -33.4% 지역의 5.5% | +13,181 | +1,664 | 2,620 | 19.9 | RM4,445 | RM5,335 | +RM890 | RM177,900 | RM278,800 |
| Tatau Sarawak | 29,592 | 32,200 | +2,608 | +8.8% | +17% 지역의 86.6% | -7.9% 지역의 4.3% | -100% | +5.8% 지역의 0.6% | -30.1% 지역의 8.7% | +3,776 | +641 | 측정되지 않음 | — | RM4,787 | RM4,409 | −RM378 | — | — |
| Tenom Sabah | 55,553 | 54,200 | -1,353 | -2.4% | +7.3% 지역의 90.8% | -68% 지역의 2.8% | -100% | -63.4% 지역의 0.4% | -25.8% 지역의 6.1% | +1,591 | +942 | 측정되지 않음 | — | RM4,045 | RM4,161 | +RM116 | — | — |
| Yan Kedah | 66,606 | 75,100 | +8,494 | +12.8% | +16.8% 지역의 95.6% | -37.6% 지역의 3.6% | +9.9% 지역의 0.1% | +177.8% 지역의 0.1% | -23.8% 지역의 0.7% | +9,892 | +989 | 958 | 9.7 | RM4,080 | RM4,695 | +RM615 | — | — |
| Kota Belud Sabah | 91,272 | 111,500 | +20,228 | +22.2% | +24.9% 지역의 93.8% | +45.2% 지역의 1.5% | +38.9% 지역의 0.1% | -1.7% 지역의 0.4% | -19.9% 지역의 4.2% | +21,744 | +1,828 | 측정되지 않음 | — | RM3,429 | RM3,512 | +RM83 | — | — |
| Tambunan Sabah | 35,667 | 33,700 | -1,967 | -5.5% | -4% 지역의 94.1% | -46.8% 지역의 0.6% | -100% | -35.9% 지역의 0.3% | -14.1% 지역의 5.3% | +2,094 | +1,041 | 측정되지 않음 | — | RM4,055 | RM4,854 | +RM799 | — | — |
| Bau Sarawak | 52,760 | 54,000 | +1,240 | +2.4% | +4.7% 지역의 81.9% | -6.2% 지역의 15.9% | -21.9% 지역의 0.2% | +14.9% 지역의 0.2% | -13.9% 지역의 1.9% | +5,312 | +2,225 | 측정되지 않음 | — | RM4,735 | RM4,885 | +RM150 | — | — |
| Penampang Sabah | 121,934 | 166,800 | +44,866 | +36.8% | +58.4% 지역의 67.8% | +19.6% 지역의 19.6% | -19.9% 지역의 0.3% | -5.9% 지역의 1.1% | -10% 지역의 11.1% | +33,130 | +9,977 | 측정되지 않음 | — | RM6,265 | RM6,090 | −RM175 | — | — |
| Miri + Subis Sarawak | 290,274 | 313,300 | +23,026 | +7.9% | +15.4% 지역의 67.2% | -2.3% 지역의 24.3% | -41% 지역의 0.2% | -25.4% 지역의 0.4% | -8.8% 지역의 7.9% | +28,237 | +14,130 | 측정되지 않음 | — | — | — | — | — | — |
| Rompin Pahang | 109,848 | 104,000 | -5,848 | -5.3% | -4.1% 지역의 89.2% | -44.6% 지역의 1.4% | -16.8% 지역의 0.9% | +45.6% 지역의 0.6% | -8.7% 지역의 7.8% | -2,111 | +2,688 | 2,818 | -133.5 | RM4,148 | RM4,760 | +RM612 | RM180,000 | RM259,500 |
| Ranau Sabah | 94,092 | 89,100 | -4,992 | -5.3% | -3.8% 지역의 93% | -54% 지역의 0.8% | -100% | -72.2% 지역의 0.2% | -6.3% 지역의 5.9% | +5,061 | +2,881 | 측정되지 않음 | — | RM4,058 | RM3,470 | −RM588 | — | — |
| Lawas Sarawak | 37,212 | 38,400 | +1,188 | +3.2% | +7.1% 지역의 88.5% | -26% 지역의 6.3% | -100% | +4.2% 지역의 0.5% | -4.6% 지역의 4.9% | +2,331 | +1,638 | 측정되지 않음 | — | RM3,183 | RM3,929 | +RM746 | — | — |
| Mukah Sarawak | 41,481 | 42,700 | +1,219 | +2.9% | +5% 지역의 83.6% | -9.4% 지역의 7.5% | -100% | +3.1% 지역의 0.2% | -2.5% 지역의 8.7% | +2,184 | +984 | 측정되지 않음 | — | RM4,623 | RM5,169 | +RM546 | — | — |
| W.P. Labuan W.P. Labuan | 83,920 | 100,900 | +16,980 | +20.2% | +28.3% 지역의 76.8% | -0.4% 지역의 9.5% | +45.2% 지역의 0.9% | +2.6% 지역의 1.5% | -2.4% 지역의 11.4% | +11,720 | +3,478 | 측정되지 않음 | — | RM6,904 | RM7,383 | +RM479 | — | — |
| Bera Pahang | 94,105 | 101,300 | +7,195 | +7.6% | +10.3% 지역의 63.5% | +7.5% 지역의 24.9% | -15.6% 지역의 3.8% | +43.7% 지역의 0.5% | -0.2% 지역의 7.3% | +11,233 | +2,998 | 3,229 | 28.7 | RM3,866 | RM4,269 | +RM403 | RM200,000 | RM317,670 |
| Pasir Mas Kelantan | 180,878 | 242,700 | +61,822 | +34.2% | +35.8% 지역의 96.9% | -7.3% 지역의 1.4% | -100% | +8.3% 지역의 0.3% | +3.2% 지역의 1.4% | +42,964 | +8,118 | 3,555 | 8.3 | RM3,508 | RM3,591 | +RM83 | RM118,000 | — |
| Kota Tinggi Johor | 187,824 | 234,700 | +46,876 | +25% | +31.8% 지역의 82.2% | -2.2% 지역의 7.8% | -1.6% 지역의 2.3% | +41.1% 지역의 0.3% | +3.8% 지역의 7.3% | +40,196 | +5,091 | 17,704 | 44 | RM6,227 | RM6,284 | +RM57 | RM107,832 | RM578,000 |
| Kinabatangan Sabah | 146,987 | 164,800 | +17,813 | +12.1% | +47.4% 지역의 24.9% | -39.8% 지역의 0.2% | -24.2% 지역의 0.1% | +3.5% 지역의 1.9% | +4.2% 지역의 72.9% | +23,136 | +4,788 | 측정되지 않음 | — | RM4,162 | RM4,897 | +RM735 | — | — |
| Tumpat Kelantan | 147,179 | 191,200 | +44,021 | +29.9% | +31.1% 지역의 92.1% | +17.2% 지역의 3.8% | +65.3% 지역의 0.1% | +21.2% 지역의 3% | +5% 지역의 0.9% | +26,798 | +4,973 | 3,758 | 14 | RM3,749 | RM3,904 | +RM155 | RM168,500 | RM325,000 |
| Kuching Sarawak | 598,617 | 627,200 | +28,583 | +4.8% | +8.2% 지역의 62.9% | -0.4% 지역의 34.9% | -19% 지역의 0.4% | -28.3% 지역의 0.2% | +6% 지역의 1.6% | +37,959 | +29,034 | 측정되지 않음 | — | RM5,968 | RM6,741 | +RM773 | — | — |
| Kuala Krai Kelantan | 104,234 | 112,400 | +8,166 | +7.8% | +8.8% 지역의 91.3% | -12.4% 지역의 3.1% | -12.9% 지역의 0.7% | +160.9% 지역의 0.3% | +6.5% 지역의 4.6% | +10,651 | +2,919 | 2,467 | 23.2 | RM2,763 | RM2,994 | +RM231 | — | RM298,500 |
| Kluang Johor | 288,364 | 335,200 | +46,836 | +16.2% | +27.1% 지역의 53.8% | +5.4% 지역의 27.3% | +2.9% 지역의 7.4% | +33.8% 지역의 0.4% | +7.8% 지역의 11.2% | +49,233 | +6,864 | 18,894 | 38.4 | RM5,204 | RM6,158 | +RM954 | RM208,994 | RM480,000 |
| Seremban Negeri Sembilan | 536,147 | 716,800 | +180,653 | +33.7% | +47.5% 지역의 57.5% | +17.9% 지역의 21.4% | +22.7% 지역의 14.5% | +74% 지역의 0.6% | +9.1% 지역의 6% | +130,446 | +27,427 | 94,120 | 72.2 | RM6,384 | RM6,472 | +RM88 | RM287,944 | RM571,295 |
| Tawau + Kalabakan Sabah | 397,673 | 475,500 | +77,827 | +19.6% | +31% 지역의 51.2% | -8.9% 지역의 7.7% | -28% 지역의 0.1% | +77.1% 지역의 2.3% | +11.6% 지역의 38.7% | +90,208 | +19,941 | 측정되지 않음 | — | — | — | — | — | — |
| Bintulu + Sebauh Sarawak | 183,402 | 221,600 | +38,198 | +20.8% | +25% 지역의 69.7% | +13.2% 지역의 15.7% | -30.2% 지역의 0.1% | -3.8% 지역의 0.3% | +11.9% 지역의 14.1% | +44,134 | +4,387 | 측정되지 않음 | — | — | — | — | — | — |
| Batang Padang + Muallim Perak | 175,318 | 206,600 | +31,282 | +17.8% | +28.6% 지역의 71.4% | -14.5% 지역의 12.6% | +5% 지역의 11.4% | +214.8% 지역의 0.6% | +12.7% 지역의 4% | +29,287 | +6,748 | 17,104 | 58.4 | — | — | — | RM145,100 | RM354,950 |
| Sibu Sarawak | 240,165 | 256,400 | +16,235 | +6.8% | +12.1% 지역의 48.4% | +1.7% 지역의 45% | -72.2% 지역의 0.1% | -48.9% 지역의 0.2% | +13% 지역의 6.2% | +24,112 | +12,278 | 측정되지 않음 | — | RM5,248 | RM5,737 | +RM489 | — | — |
| Kota Kinabalu Sabah | 452,058 | 552,400 | +100,342 | +22.2% | +43% 지역의 62.2% | -19.3% 지역의 13.6% | -13.9% 지역의 0.3% | +7.6% 지역의 1.1% | +13.4% 지역의 22.7% | +76,497 | +31,131 | 측정되지 않음 | — | RM5,957 | RM5,896 | −RM61 | — | — |
| Temerloh Pahang | 158,724 | 178,700 | +19,976 | +12.6% | +18.5% 지역의 75.9% | -0.6% 지역의 13.3% | -18.7% 지역의 5.4% | +11.6% 지역의 0.6% | +15.6% 지역의 4.8% | +18,944 | +4,177 | 10,422 | 55 | RM4,283 | RM4,595 | +RM312 | RM203,800 | RM309,400 |
| Pontian Johor | 149,938 | 177,900 | +27,962 | +18.6% | +24.2% 지역의 67.7% | +4.8% 지역의 23.7% | -12.2% 지역의 0.7% | +100.5% 지역의 0.4% | +20.7% 지역의 7.4% | +31,883 | +292 | 8,691 | 27.3 | RM5,616 | RM5,685 | +RM69 | RM131,900 | RM654,425 |
| Beluran + Telupid Sabah | 104,484 | 121,200 | +16,716 | +16% | +10.4% 지역의 52.1% | -65.7% 지역의 0.2% | +11.1% 지역의 0.1% | +6.5% 지역의 0.9% | +24.7% 지역의 46.5% | +20,583 | +4,492 | 측정되지 않음 | — | — | — | — | — | — |
| Kuantan Pahang | 443,796 | 576,700 | +132,904 | +29.9% | +37.6% 지역의 80.7% | -1% 지역의 12.9% | +3.4% 지역의 2.5% | +100% 지역의 0.5% | +29.4% 지역의 3.5% | +110,619 | +24,606 | 52,757 | 47.7 | RM5,926 | RM5,520 | −RM406 | RM188,000 | RM343,000 |
| Kubang Pasu Kedah | 214,479 | 254,200 | +39,721 | +18.5% | +21.5% 지역의 88.4% | -11.2% 지역의 5.8% | +1.1% 지역의 1.9% | +5.5% 지역의 1.3% | +29.6% 지역의 2.6% | +24,533 | +10,260 | 10,062 | 41 | RM5,201 | RM5,312 | +RM111 | RM188,500 | RM389,163 |
| Limbang Sarawak | 46,980 | 46,700 | -280 | -0.6% | +2.6% 지역의 85.9% | -21.1% 지역의 10.9% | -100% | -62.8% 지역의 0.2% | +29.6% 지역의 3% | +2,442 | +1,930 | 측정되지 않음 | — | RM4,023 | RM4,060 | +RM37 | — | — |
| Tangkak Johor | 131,890 | 169,200 | +37,310 | +28.3% | +44.6% 지역의 63.7% | -2.4% 지역의 25.2% | +41.3% 지역의 5% | +121.6% 지역의 0.5% | +30.5% 지역의 5.7% | +40,909 | +2,528 | 5,473 | 13.4 | RM5,622 | RM6,374 | +RM752 | RM146,175 | RM570,000 |
| Lahad Datu Sabah | 199,830 | 252,900 | +53,070 | +26.6% | +26.1% 지역의 54.6% | -18% 지역의 3.9% | -12.9% 지역의 0.2% | +45.5% 지역의 2% | +33.6% 지역의 39.3% | +56,582 | +11,671 | 측정되지 않음 | — | RM4,457 | RM5,526 | +RM1,069 | — | — |
| Serian + Tebedu Sarawak | 89,078 | 114,000 | +24,922 | +28% | +22.4% 지역의 84.6% | +83.9% 지역의 13.2% | -48.2% 지역의 0.1% | -62.3% 지역의 0.1% | +33.6% 지역의 2% | +21,114 | +7,342 | 측정되지 않음 | — | — | — | — | — | — |
| Baling Kedah | 132,304 | 149,000 | +16,696 | +12.6% | +14.3% 지역의 90.7% | -13.3% 지역의 2.8% | -15.4% 지역의 3% | +22% 지역의 1.5% | +33.7% 지역의 2% | +16,612 | +2,465 | 3,782 | 22.8 | RM3,400 | RM3,367 | −RM33 | RM125,000 | — |
| Sandakan Sabah | 396,290 | 504,500 | +108,210 | +27.3% | +40.4% 지역의 49.7% | -18.4% 지역의 10.2% | -17.9% 지역의 0.2% | -28% 지역의 1.2% | +34.7% 지역의 38.7% | +87,543 | +23,311 | 측정되지 않음 | — | RM4,828 | RM5,314 | +RM486 | — | — |
| Daro + Tanjung Manis Sarawak | 29,975 | 28,200 | -1,775 | -5.9% | -7.9% 지역의 89% | -59.6% 지역의 1.1% | -100% | +316.7% 지역의 0.4% | +34.9% 지역의 9.2% | +390 | +531 | 측정되지 않음 | — | — | — | — | — | — |
| Jempol Negeri Sembilan | 112,740 | 130,900 | +18,160 | +16.1% | +17.1% 지역의 67.6% | +10.2% 지역의 15.9% | +11.1% 지역의 11.9% | +146.3% 지역의 0.4% | +35.7% 지역의 4.2% | +7,726 | +7,897 | 3,952 | 51.2 | RM3,830 | RM4,291 | +RM461 | RM212,940 | RM249,999 |
| Tanah Merah Kelantan | 115,949 | 159,900 | +43,951 | +37.9% | +38.9% 지역의 93.1% | +16.3% 지역의 2.9% | -5.9% 지역의 0.3% | +51.2% 지역의 0.4% | +36.2% 지역의 3.3% | +34,478 | +5,676 | 842 | 2.4 | RM2,991 | RM3,638 | +RM647 | RM116,500 | RM296,250 |
| Samarahan Sarawak | 85,495 | 136,600 | +51,105 | +59.8% | +63.1% 지역의 80.7% | +47.1% 지역의 17.7% | +67.1% 지역의 0.5% | +11.1% 지역의 0.2% | +37% 지역의 0.7% | +47,859 | +5,146 | 측정되지 않음 | — | RM5,953 | RM6,785 | +RM832 | — | — |
| Johor Bahru Johor | 1,334,188 | 1,814,400 | +480,212 | +36% | +39.1% 지역의 48.6% | +34.6% 지역의 33.8% | +23% 지역의 8.2% | +49.7% 지역의 0.6% | +37.2% 지역의 8.7% | +329,081 | +98,371 | 353,516 | 107.4 | RM8,232 | RM8,977 | +RM745 | RM436,138 | RM793,000 |
| Kunak Sabah | 61,094 | 78,300 | +17,206 | +28.2% | +19.6% 지역의 42.9% | +10.3% 지역의 0.8% | +44.9% 지역의 0.1% | +13.8% 지역의 2.8% | +37.3% 지역의 53.4% | +15,022 | +2,646 | 측정되지 않음 | — | RM4,480 | RM4,539 | +RM59 | — | — |
| Sik Kedah | 66,387 | 70,500 | +4,113 | +6.2% | +7.1% 지역의 91.3% | -27.5% 지역의 0.7% | +92.3% 지역의 0.1% | -12.9% 지역의 4.8% | +38.2% 지역의 3.1% | +5,304 | +584 | 688 | 13 | RM3,703 | RM4,438 | +RM735 | — | — |
| Perak Tengah Perak | 99,854 | 99,200 | -654 | -0.7% | -1.6% 지역의 92.7% | -37.2% 지역의 0.8% | -7% 지역의 1.3% | +37% 지역의 0.2% | +38.6% 지역의 4.9% | +4,949 | +621 | 7,871 | 159 | RM4,564 | RM4,685 | +RM121 | RM148,400 | RM261,400 |
| Pasir Puteh Kelantan | 113,191 | 144,700 | +31,509 | +27.8% | +28.4% 지역의 98.2% | -25.7% 지역의 0.4% | +488.2% 지역의 0.1% | -8% 지역의 0.6% | +40.5% 지역의 0.8% | +24,362 | +3,290 | 1,778 | 7.3 | RM3,453 | RM4,853 | +RM1,400 | RM132,500 | RM265,000 |
| Kudat Sabah | 83,140 | 93,700 | +10,560 | +12.7% | +11% 지역의 82.3% | -10.7% 지역의 4.7% | -100% | +12.7% 지역의 0.4% | +41.1% 지역의 12.6% | +16,791 | +2,960 | 측정되지 않음 | — | RM2,994 | RM3,249 | +RM255 | — | — |
| Putatan Sabah | 54,733 | 71,000 | +16,267 | +29.7% | +31.5% 지역의 85.2% | +35.1% 지역의 5.5% | -6% 지역의 0.4% | -31.4% 지역의 1.8% | +41.3% 지역의 7.2% | +11,527 | +2,293 | 측정되지 않음 | — | RM5,699 | RM6,563 | +RM864 | — | — |
| Sp Selatan Pulau Pinang | 166,685 | 189,500 | +22,815 | +13.7% | +23.2% 지역의 43% | +5.4% 지역의 34.7% | +1.9% 지역의 16% | +7.8% 지역의 0.3% | +42.2% 지역의 6% | +27,452 | +4,769 | 34,210 | 124.6 | RM6,231 | RM6,822 | +RM591 | RM174,900 | RM665,000 |
| Segamat Johor | 182,985 | 204,300 | +21,315 | +11.6% | +13.2% 지역의 54.7% | +6.1% 지역의 30.3% | +2.9% 지역의 7.6% | +17.2% 지역의 0.3% | +43.3% 지역의 7.1% | +29,043 | +1,551 | 9,129 | 31.4 | RM5,318 | RM6,451 | +RM1,133 | RM118,000 | RM377,400 |
| Machang Kelantan | 89,118 | 117,700 | +28,582 | +32.1% | +33.9% 지역의 97% | -22.8% 지역의 1.6% | -74.6% 지역의 0.1% | +56.3% 지역의 0.1% | +44.8% 지역의 1.1% | +18,760 | +3,395 | 1,777 | 9.5 | RM3,429 | RM4,156 | +RM727 | RM109,000 | RM299,000 |
| Hulu Perak Perak | 89,926 | 98,500 | +8,574 | +9.5% | +12% 지역의 86.8% | -25.3% 지역의 6.4% | +23% 지역의 2% | +17% 지역의 1.6% | +45.5% 지역의 3.1% | +11,049 | +2,743 | 1,979 | 17.9 | RM3,467 | RM3,701 | +RM234 | RM141,900 | RM278,800 |
| Rembau Negeri Sembilan | 41,988 | 49,500 | +7,512 | +17.9% | +18.6% 지역의 82.8% | +0.7% 지역의 4.4% | +7.6% 지역의 7.7% | +38.9% 지역의 0.2% | +46.4% 지역의 4.8% | +7,928 | +1,327 | 2,418 | 30.5 | RM4,655 | RM4,894 | +RM239 | — | RM250,000 |
| Jerantut Pahang | 88,035 | 100,300 | +12,265 | +13.9% | +12.4% 지역의 79.7% | +12.9% 지역의 11% | -5.9% 지역의 2.7% | +198.5% 지역의 0.6% | +46.7% 지역의 6.1% | +13,335 | +2,346 | 3,270 | 24.5 | RM3,781 | RM4,231 | +RM450 | RM221,500 | RM271,500 |
| Beaufort Sabah | 64,350 | 77,400 | +13,050 | +20.3% | +21.1% 지역의 86.4% | +9% 지역의 5.2% | -27.5% 지역의 0.1% | -54.8% 지역의 0.8% | +46.9% 지역의 7.5% | +9,743 | +1,270 | 측정되지 않음 | — | RM4,018 | RM4,070 | +RM52 | — | — |
| Asajaya Sarawak | 31,190 | 35,000 | +3,810 | +12.2% | +14.8% 지역의 94.9% | -26.4% 지역의 4.3% | -100% | -100% | +47.1% 지역의 0.9% | +4,831 | +1,429 | 측정되지 않음 | — | RM3,929 | RM4,447 | +RM518 | — | — |
| Pokok Sena Kedah | 48,347 | 51,200 | +2,853 | +5.9% | +4.9% 지역의 88.1% | -11.8% 지역의 4.5% | +18.3% 지역의 1.6% | +29% 지역의 0.8% | +48.6% 지역의 5.1% | +3,078 | +331 | 1,769 | 57.5 | RM4,668 | RM5,163 | +RM495 | — | RM370,150 |
| Saratok + Kabong Sarawak | 45,015 | 42,600 | -2,415 | -5.4% | -4.1% 지역의 94.4% | -30.9% 지역의 4.5% | -100% | -100% | +51.5% 지역의 0.9% | +690 | +2,157 | 측정되지 않음 | — | — | — | — | — | — |
| Petaling Selangor | 1,765,495 | 2,370,600 | +605,105 | +34.3% | +35.7% 지역의 48.7% | +35.2% 지역의 32.2% | +11.8% 지역의 8.9% | +33.9% 지역의 0.7% | +51.6% 지역의 9.5% | +399,821 | +149,576 | 245,553 | 61.4 | RM9,618 | RM10,688 | +RM1,070 | RM548,400 | RM762,300 |
| Gombak Selangor | 668,694 | 985,400 | +316,706 | +47.4% | +53.2% 지역의 60.3% | +38.1% 지역의 20.3% | +28.1% 지역의 9.7% | +68.1% 지역의 1.6% | +53.9% 지역의 8% | +226,293 | +55,389 | 64,591 | 28.5 | RM10,180 | RM10,777 | +RM597 | RM498,800 | RM757,310 |
| Sipitang Sabah | 34,862 | 40,900 | +6,038 | +17.3% | +20.1% 지역의 83.6% | -59.2% 지역의 1.2% | +75.4% 지역의 0.2% | -85.5% 지역의 0.5% | +56% 지역의 14.2% | +4,639 | +1,234 | 측정되지 않음 | — | RM4,182 | RM4,606 | +RM424 | — | — |
| Jeli Kelantan | 39,170 | 58,200 | +19,030 | +48.6% | +48% 지역의 96.2% | +3.1% 지역의 0.2% | +244.8% 지역의 0.3% | +185.7% 지역의 0.2% | +57.3% 지역의 3.1% | +18,195 | +1,355 | 426 | 2.3 | RM2,906 | RM3,008 | +RM102 | — | — |
| Bentong Pahang | 114,397 | 120,000 | +5,603 | +4.9% | +11.9% 지역의 57.7% | -15.2% 지역의 25.4% | -6.9% 지역의 7.6% | +149.3% 지역의 0.8% | +58% 지역의 8.5% | +6,975 | +3,321 | 12,047 | 172.7 | RM4,691 | RM5,015 | +RM324 | RM224,328 | RM374,000 |
| Kulim Kedah | 281,260 | 354,000 | +72,740 | +25.9% | +37.9% 지역의 65.9% | +0.8% 지역의 13.2% | -4.1% 지역의 13.5% | +111.3% 지역의 0.4% | +60.8% 지역의 7% | +59,640 | +24,021 | 20,199 | 33.9 | RM4,498 | RM5,236 | +RM738 | RM165,653 | RM496,798 |
| Lubok Antu Sarawak | 27,363 | 24,600 | -2,763 | -10.1% | -10.3% 지역의 92.3% | -14.5% 지역의 5.7% | -100% | -100% | +60.8% 지역의 2% | -1,269 | +1,352 | 측정되지 않음 | — | RM3,548 | RM4,169 | +RM621 | — | — |
| Sri Aman Sarawak | 64,500 | 61,300 | -3,200 | -5% | -3.9% 지역의 86.3% | -16.4% 지역의 11.7% | -100% | -16.7% 지역의 0.2% | +60.8% 지역의 1.6% | +967 | +3,446 | 측정되지 않음 | — | RM3,704 | RM3,967 | +RM263 | — | — |
| Dungun Terengganu | 149,851 | 169,900 | +20,049 | +13.4% | +13.1% 지역의 95.4% | -4.2% 지역의 1.9% | -66.7% 지역의 0.1% | -1.6% 지역의 0.2% | +61.9% 지역의 2.4% | +18,859 | +2,981 | 1,521 | 8.1 | RM6,356 | RM7,156 | +RM800 | RM202,500 | RM379,500 |
| Kuala Pilah Negeri Sembilan | 63,874 | 72,500 | +8,626 | +13.5% | +14.8% 지역의 78.1% | -0.4% 지역의 12.3% | -0.6% 지역의 5% | +46% 지역의 0.3% | +65.5% 지역의 4.3% | +8,993 | +52 | 3,543 | 39.4 | RM3,471 | RM3,996 | +RM525 | RM216,999 | RM259,000 |
| Kota Bharu Kelantan | 468,438 | 590,100 | +121,662 | +26% | +27.9% 지역의 94.2% | -26.5% 지역의 2.8% | +13.6% 지역의 0.3% | +33.4% 지역의 0.3% | +67.1% 지역의 2.4% | +91,335 | +20,604 | 9,518 | 10.4 | RM4,330 | RM4,729 | +RM399 | RM194,450 | RM325,300 |
| Tongod Sabah | 35,341 | 43,700 | +8,359 | +23.7% | +8.4% 지역의 62.2% | -49.7% 지역의 0.5% | -100% | -70.5% 지역의 0.2% | +70.5% 지역의 37.1% | +10,990 | +1,974 | 측정되지 않음 | — | RM2,856 | RM3,470 | +RM614 | — | — |
| Bachok Kelantan | 126,350 | 167,600 | +41,250 | +32.6% | +32.7% 지역의 98% | +1.6% 지역의 0.8% | +244.8% 지역의 0.1% | -3.1% 지역의 0.2% | +72.4% 지역의 0.8% | +36,164 | +4,418 | 1,622 | 4.5 | RM3,625 | RM4,187 | +RM562 | RM115,000 | RM300,000 |
| Kuala Selangor Selangor | 205,257 | 301,600 | +96,343 | +46.9% | +60.7% 지역의 78.1% | +18.1% 지역의 7.3% | -12.1% 지역의 8.8% | +132% 지역의 0.3% | +73.2% 지역의 5.5% | +75,400 | +12,758 | 36,419 | 48.3 | RM7,644 | RM8,046 | +RM402 | RM310,000 | RM553,000 |
| Selangau Sarawak | 22,318 | 20,700 | -1,618 | -7.2% | -8.7% 지역의 89.9% | -45.8% 지역의 2.4% | -100% | -100% | +73.7% 지역의 7.7% | +1,275 | +429 | 측정되지 않음 | — | RM3,005 | RM4,170 | +RM1,165 | — | — |
| Setiu Terengganu | 54,563 | 64,900 | +10,337 | +18.9% | +17.8% 지역의 96.8% | -18.7% 지역의 0.2% | -100% | +376.2% 지역의 0.2% | +73.8% 지역의 2.9% | +10,014 | +1,328 | 43 | 0.4 | RM5,211 | RM6,125 | +RM914 | — | — |
| Pitas Sabah | 37,808 | 39,000 | +1,192 | +3.2% | +1.3% 지역의 93.3% | -11.5% 지역의 0.8% | -100% | -20.3% 지역의 0.5% | +75% 지역의 5.6% | +4,116 | +659 | 측정되지 않음 | — | RM2,329 | RM2,785 | +RM456 | — | — |
