부동산 브로슈어
주택부가 아직 승인된 광고를 게시 중인 허가 개발 프로젝트 6,841개. 각 브로슈어는 해당 부처 웹사이트에서 열립니다.
| 프로젝트 | 개발사 | 출시↑ | 완공 | 주택 | 가격대 | 면적대 | 브로슈어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN LANGAT MURNI Kuala Langat, Selangor | KENTING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 42 | RM397,922 – RM646,000 | 164–165 m² | |
| RESIDENSI MAPEL OUG FASA R4 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | WCT OUG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 940 | RM643,000 – RM1,664,050 | 87–96 m² | |
| TAMAN MERBAU IMPIAN VILLA (FASA 3) Bera, Pahang | STATEIGHT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 33 | RM279,000 – RM375,000 | 128 m² | |
| ECO ARDENCE DUDUK-HUNI Petaling, Selangor | ECO ARDENCE SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,728 | RM270,000 – RM528,425 | 570–1000 m² | |
| PAN ASSETS HOLDINGS SDN. BHD. Bera, Pahang | PAN ASSETS HOLDINGS SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 105 | RM254,600 – RM680,265 | 78–1287 m² | |
| SAUJANA PERDANA (TRESNA TERATAI-3D1) 3D1 Kuala Selangor, Selangor | KELANA KUALITI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 120 | RM483,800 – RM785,200 | 163 m² | |
| PANORAMA LAPANGAN SAUJANA 3A Kinta, Perak | KAIZEN CPSH SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 28 | RM355,000 – RM734,500 | 136–165 m² | |
| TAMAN VILUXE FASA 1 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | ASPEN VISION CITY SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 174 | RM818,000 – RM2,294,600 | 201–295 m² | |
| PANGSAPURI PERKHIDMATAN SINARAN Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | PARAMOUNT PROPERTY (PW) SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 964 | RM413,250 – RM763,600 | 62 m² | |
| BANDAR JASIN BESTARI 5 FASA 3 Jasin, Melaka | HOMEWISE CONSTRUCTION (MELAKA) SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 64 | RM268,000 – RM381,720 | 108 m² | |
| TAMAN GAMBIR PERDANA FASA 2 Tangkak, Johor | BUDI SAJA SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 47 | RM458,245 – RM1,663,403 | 198–349 m² | |
| TAMAN MUHIBBAH FASA 3 Kuala Kangsar, Perak | AMUSU REAL ESTATES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 17 | RM268,888 – RM530,000 | 102–319 m² | |
| TAMAN DAHLIA Temerloh, Pahang | YS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 20 | RM364,000 – RM878,000 | 173–335 m² | |
| CASA TIARA Kemaman, Terengganu | DRMD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 17 | RM299,999 – RM750,000 | 113–1219 m² | |
| ECO FOREST HAZELTON Hulu Langat, Selangor | ECO MAJESTIC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 162 | RM639,840 – RM1,155,750 | 174–208 m² | |
| RITMA PERDANA 4 Kuala Selangor, Selangor | KEMUDI EHSAN SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,151 | RM488,000 – RM871,900 | 85–132 m² | |
| SAVVY @ RIANA DUTAMAS FASA 2A & 2B Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | 368 SEGAMBUT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 921 | RM453,910 – RM1,151,800 | 61–67 m² | |
| RESIDENSI M ARISA PELANGI Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | COSMOWEALTH HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 1,598 | RM315,000 – RM919,000 | 878 m² | |
| TAMAN AMAN Sepang, Selangor | ARMADA DINASTI SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 30 | RM738,000 – RM1,200,000 | 248 m² | |
| TAMAN TELUK NIPAH Klang, Selangor | ARMADA DINASTI SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 26 | RM378,000 – RM448,000 | 108 m² | |
| TAMAN BENTARA Kuala Langat, Selangor | UPICON BUILDER SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 51 | RM360,000 – RM520,000 | 74 m² | |
| LAMAN IMPIANA MAS Pasir Mas, Kelantan | KOTA IMPIANA PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 27 | RM188,888 – RM342,000 | 81–1509 m² | |
| BAYOU MANAGEMENT SDN BHD FASA 2 Johor Bahru, Johor | BAYOU MANAGEMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 34 | RM1,610,800 – RM2,060,800 | 280–356 m² | |
| PRIMA SRI DAMAI Kuantan, Pahang | H.A. PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 196 | RM135,000 – RM180,940 | 139 m² | |
| TAMAN PUTERA HARMONI FASA 2 Besut, Terengganu | PINGAT HARMONI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 28 | RM335,673 – RM423,601 | 123–155 m² | |
| UNI PARKLAND @ TAMAN TRONOH UNIVERSITI FASA 3 Kinta, Perak | SYMPHONY ACTION SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 62 | RM308,520 – RM397,900 | 112 m² | |
| TIARA SENDAYAN (PRESINT 6) Seremban, Negeri Sembilan | MATRIX CONCEPTS (NS) SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 278 | RM498,888 – RM737,888 | 202–205 m² | |
| DUTA PARK RESIDENCES 3 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | MALTON DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 536 | RM692,000 – RM2,098,000 | 80 m² | |
| TAMAN AKASIA 2 FASA 2 Kubang Pasu, Kedah | GREENVIEW PROJECTS SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 20 | RM319,236 – RM426,206 | 100 m² | |
| TAMAN SAUJANA INDAH Melaka Tengah, Melaka | DHARMADI HOMES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 29 | RM350,000 – RM580,000 | 135–201 m² | |
| M ARUNA FASA 2 Gombak, Selangor | MEDITERRANEAN VIEW DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 192 | RM601,524 – RM1,824,750 | 158 m² | |
| TAMAN PESONA IDAMAN 2 Sepang, Selangor | LANDAS IDAMAN SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 32 | RM929,000 – RM1,137,955 | 238 m² | |
| HORIZON SUITES MENARA C Sepang, Selangor | HORIZON L&L SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 390 | RM295,200 – RM445,600 | 44 m² | |
| TAMAN KASTURI Kuala Muda, Kedah | ALAM HARMONI PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 8 | RM397,777 – RM439,377 | 108 m² | |
| TAMAN KASTURI Kuala Muda, Kedah | ALAM HARMONI PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 8 | RM402,411 – RM432,911 | 111 m² | |
| KENCANA AGRI SDN. BHD. Kuantan, Pahang | KENCANA AGRI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 122 | RM135,000 – RM172,400 | 98 m² | |
| TAMAN BUKIT RAMBAI PUTRA 2 Melaka Tengah, Melaka | SHANTAWOOD SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 147 | RM286,000 – RM992,000 | 131–227 m² | |
| ADMIRAL RESIDENCES FASA 2 Melaka Tengah, Melaka | TANJUNG RATNA SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 720 | RM280,000 | 99 m² | |
| TAMAN SERI KIAMBANG Seremban, Negeri Sembilan | GEOMAJU SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 11 | RM850,000 – RM1,097,780 | 184–286 m² | |
| TAMAN BOUGAINVILLEA IDAMAN Seremban, Negeri Sembilan | GEOMAJU SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 18 | RM499,000 – RM770,000 | 167 m² | |
| TANJUNG SENIBONG Johor Bahru, Johor | CRESCENDO LAND SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 222 | RM150,000 | 93 m² | |
| SUNWAY VELOCITY 2 FASA 2B & 2C (TOWER C & D) Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | SUNWAY VELOCITY TWO SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,051 | RM570,000 – RM1,434,000 | 73 m² | |
| S.P.I. HOLDINGS SDN. BHD. Pontian, Johor | S.P.I. HOLDINGS SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 16 | RM426,360 – RM554,650 | 198 m² | |
| TAMAN OREN Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | SOLIDWIN PROPERTY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 138 | RM1,112,260 – RM2,028,800 | 278 m² | |
| DESA PENGKALAN BERSATU Kinta, Perak | CCK HOUSING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 53 | RM325,000 – RM680,800 | 143 m² | |
| THE MULIA RESIDENCES FASA 2 Sepang, Selangor | ZEN BESTARI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 133 | RM1,098,888 – RM2,508,888 | 222 m² | |
| BUKIT PINANG 1 Kota Setar, Kedah | PKB PBA REALTY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 183 | RM296,000 – RM361,000 | 149 m² | |
| TAMAN SERI CHANGGANG 2 Kuala Langat, Selangor | ADSTURY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 30 | RM380,000 – RM500,000 | 96–114 m² | |
| LESTARI IUS 1 Perak Tengah, Perak | ANTERO HARAPAN SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 254 | RM98,500 – RM187,320 | 28 m² | |
| TAMAN TRONOH BARU Kinta, Perak | SRI BINTANG JAYA SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 87 | RM228,800 – RM400,000 | 87 m² | |
| VIRTUAL MOMENTS SDN. BHD. Batu Pahat, Johor | VIRTUAL MOMENTS SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 21 | RM287,300 – RM498,750 | 123 m² | |
| TAMAN KINDING FLORA FASA 1 Kinta, Perak | GENERASI SIMBOLIK SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 52 | RM209,950 – RM347,000 | 102–1200 m² | |
| TAMAN KINDING FLORA FASA 9A Kinta, Perak | GENERASI SIMBOLIK SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 32 | RM246,050 – RM293,252 | 119–1279 m² | |
| ANJUNG MELATI 2 Gombak, Selangor | MINDA MUHIBAH SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 29 | RM699,000 | 238 m² | |
| PERMATANG 8 RESIDENSI Kuantan, Pahang | I-CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 24 | RM255,720 – RM314,620 | 110–1331 m² | |
| TAMAN MAWAR 2 Kuala Langat, Selangor | WARISAN BERSATU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 12 | RM443,000 – RM545,000 | 154 m² | |
| TAMAN JELI INTAN 1 Jeli, Kelantan | JELI INTAN SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 19 | RM195,000 – RM294,000 | 112 m² | |
| TAMAN DESA PUTERA Klang, Selangor | SETARA ISTIMEWA SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 25 | RM638,889 – RM726,714 | 204–220 m² | |
| SELANGORKU PPAM @ ULU YAM Hulu Selangor, Selangor | RINGGIT MUHIBBAH SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 447 | RM192,000 – RM327,976 | 96–119 m² | |
| RINGGIT MUHIBBAH SDN. BHD. 2A Hulu Selangor, Selangor | RINGGIT MUHIBBAH SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 28 | RM417,384 – RM635,000 | 146 m² |
출처: 주택부의 허가 개발 사업 등록부.