부동산 브로슈어
주택부가 아직 승인된 광고를 게시 중인 허가 개발 프로젝트 6,841개. 각 브로슈어는 해당 부처 웹사이트에서 열립니다.
| 프로젝트 | 개발사 | 출시↑ | 완공 | 주택 | 가격대 | 면적대 | 브로슈어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBR DEVELOPMENT SDN. BHD. Hulu Langat, Selangor | SBR DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 335 | RM270,000 – RM514,445 | 56–79 m² | |
| TAMAN BEMBAN SETIA Kinta, Perak | ACS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 40 | RM282,600 – RM358,500 | 110–143 m² | |
| TAMAN SERI ALAM Kuala Pilah, Negeri Sembilan | YB ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2026 | 20 | RM218,888 – RM318,888 | 114–1288 m² | |
| TAMAN SERI ALAM Kuala Pilah, Negeri Sembilan | YB ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2026 | 37 | RM218,888 – RM348,888 | 114–1227 m² | |
| INTAN AMANDAMAI SDN. BHD. Kuala Langat, Selangor | INTAN AMANDAMAI SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 30 | RM284,000 – RM560,000 | 81–91 m² | |
| JRK SENESTA Hulu Langat, Selangor | JRK ASSET SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 110 | RM317,000 – RM466,000 | 92 m² | |
| PR1MA JALAN MUADZAM-SEGAMAT, MUKIM KERATONG - FASA 1 FASA 1 Rompin, Pahang | CPY METALS (KUANTAN) SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 177 | RM135,000 – RM259,360 | 92–102 m² | |
| TAMAN PUSING DELIMA 2 FASA 1 Kinta, Perak | INTAN SEPAKAT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 112 | RM230,000 – RM448,000 | 78–80 m² | |
| CONSTANT GROWTH PROPERTIES SDN. BHD. FASA 1 Kinta, Perak | CONSTANT GROWTH PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 56 | RM268,000 – RM419,000 | 88–98 m² | |
| MENARA D'IMMERSIONE Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | GOLDEN SHOWCASE PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 506 | RM950,000 – RM2,152,300 | 71 m² | |
| TAMAN NILAI PERDANA FASA 1 Seremban, Negeri Sembilan | PRIMONT DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 150 | RM249,999 – RM456,894 | 113 m² | |
| TAMAN TRONOH BARU Kinta, Perak | METACREST CORPORATION SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 31 | RM226,000 – RM296,000 | 93 m² | |
| TAHAP BESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. Kuala Langat, Selangor | TAHAP BESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 21 | RM398,784 – RM566,184 | 125–1350 m² | |
| D'COSMOS Petaling, Selangor | MOMENTUMACE SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 402 | RM751,120 – RM916,500 | 102 m² | |
| RESIDENSI EMBUN DAMAI @ D'QUINCE RESIDENCES Petaling, Selangor | MOMENTUMACE SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,310 | RM270,000 – RM730,400 | 102 m² | |
| TAMAN BERTAM SETIA Melaka Tengah, Melaka | CUPIDS REALTY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 67 | RM183,500 – RM419,050 | 93–130 m² | |
| KITA RIA 1E Sepang, Selangor | KOLEKSI SIGMA SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 812 | RM250,000 – RM399,800 | 56 m² | |
| KITA MEKAR Sepang, Selangor | KOLEKSI SIGMA SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 1,162 | RM419,900 – RM814,000 | 86–134 m² | |
| THE ROSEWOODZ@BUKIT JALIL Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | JALILMAX (OUG) SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 329 | RM586,700 – RM953,230 | 107 m² | |
| KB BUMICO SDN. BHD. Machang, Kelantan | KB BUMICO SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 22 | RM245,000 – RM270,000 | 84 m² | |
| TAMAN SERI JAYA 2 Pontian, Johor | NOAH ARK PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 45 | RM468,663 – RM681,050 | 154–305 m² | |
| TAMAN MUHIBBAH TELUK INTAN Hilir Perak, Perak | HARAPAN GIGIH MAJU SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 61 | RM250,000 – RM340,000 | 126 m² | |
| TAMAN RAIA GEMILANG Kinta, Perak | CENTURY HOMELAND SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 34 | RM188,800 – RM339,800 | 74 m² | |
| ARMANI SOHO Petaling, Selangor | ERAYEAR PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 319 | RM230,000 – RM489,000 | 42 m² | |
| RESIDENSI VISTA SENTUL Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | CONSTANT PREMIUM SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 705 | RM313,310 – RM739,395 | 1000 m² | |
| TAMAN PINGGIRAN KKB Hulu Selangor, Selangor | KAYUMANIS CAPITAL SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 63 | RM200,000 – RM260,760 | 98–130 m² | |
| SKYAWANI V Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | SKYAWANI 5 DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 615 | RM300,000 | 74 m² | |
| TAMAN PEKATRA INDAH Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | ROBERT FULLERTON REALTY (TASEK) SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 77 | RM539,600 – RM1,054,029 | 162–185 m² | |
| RESIDENSI TROPICANA INTAN Petaling, Selangor | TROPICANA TEMOKIN SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 271 | RM568,000 – RM2,142,000 | 79 m² | |
| TAMAN SIMPANG AMPAT INDAH FASA 1 Alor Gajah, Melaka | GML SETIA SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 19 | RM184,500 – RM443,000 | 70–80 m² | |
| QUATTRO REGENCY Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang | MARVELLOUS KLC SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 42 | RM698,888 – RM1,149,422 | 1850–2100 m² | |
| MAXITANAH SDN. BHD. Batang Padang, Perak | MAXITANAH SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 397 | RM178,000 – RM428,000 | 81–82 m² | |
| KOI PARK RESIDENCES@ANTARA GAPI FASA 1 Hulu Selangor, Selangor | BIZ LINK PROPERTY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 73 | RM499,800 – RM786,800 | 203–222 m² | |
| TAMAN AKASIA 1A Hulu Langat, Selangor | CRIMSON VILLA SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 152 | RM479,880 – RM814,800 | 129 m² | |
| WINLEXIS SDN BHD Kuantan, Pahang | WINLEXIS SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 8 | RM730,000 – RM1,251,678 | 214–255 m² | |
| TAMAN INDAH PUTERA Sepang, Selangor | PG REALTY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 26 | RM470,353 – RM597,266 | 118–154 m² | |
| MOSEY HILL Kinta, Perak | LYS REALTY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 162 | RM299,880 – RM646,880 | 82 m² | |
| TAMAN PAHLAWAN 2 Tampin, Negeri Sembilan | PEMBINAAN GOLDEN HOME SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 65 | RM249,999 – RM406,000 | 103 m² | |
| BEHRANG BITARA 1 Kampong Selisik, Perak | COLOURCOVE SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 40 | RM235,000 – RM395,000 | 112–152 m² | |
| TAMAN BEHRANG BITARA 2 Kampong Selisik, Perak | COLOURCOVE SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 26 | RM264,000 – RM519,200 | 112–177 m² | |
| MIRAI RESIDENCES Hulu Langat, Selangor | MKH PROPERTY VENTURES SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 1,496 | RM298,000 – RM626,000 | 578 m² | |
| TAMAN IMPIAN 2 Baling, Kedah | WWTC CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 54 | RM321,616 – RM413,980 | 89–120 m² | |
| RESIDENSI ALLEVIA MONT'KIARA Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | ALLEVIA SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 294 | RM1,535,800 – RM2,878,588 | 158–245 m² | |
| DIAN Petaling, Selangor | ARA VILLE SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 651 | RM270,000 – RM610,600 | 75 m² | |
| RESIDENSI LEGASI OUG Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | GRANDE PEAK PROPERTIES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 442 | RM697,500 – RM1,517,800 | 98 m² | |
| PUNCAK KASA HEIGHTS 1A Alor Gajah, Melaka | METRA HARMONI SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 424 | RM195,888 – RM368,000 | 107 m² | |
| RESIDENSI NEKSUS TAMAN PERTAMA Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | MKH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 507 | RM519,000 – RM987,000 | — | |
| D'ERICA RESIDENCES Petaling, Selangor | MIGHTYPROP SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 1,143 | RM736,400 – RM1,150,200 | 111 m² | |
| RESIDENSI AETAS DAMANSARA Petaling, Selangor | ONE RESIDENCE SDN. BHD. | 2020 | 2025 | 226 | RM1,977,800 – RM5,021,800 | 224–267 m² | |
| PARK PLACE Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | PERDANA PARKCITY SDN. BHD. | 2020 | 2024 | 537 | RM855,000 – RM5,487,000 | 103 m² | |
| HIJAUAN HILLS 4 Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | ASAS DUNIA BERHAD | 2020 | 2023 | 252 | RM412,775 – RM859,405 | 155–210 m² | |
| TANJONG PUTERI RESORT FASA 7A Johor Bahru, Johor | KECK SENG (MALAYSIA) BERHAD | 2020 | 2023 | 115 | RM272,000 – RM479,900 | 102–119 m² | |
| TAMAN CENDERAWASIH Baling, Kedah | OIB PROPERTIES (K) SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 58 | RM260,000 – RM498,000 | 112–116 m² | |
| RESIDENSI KSL KANGKAR TEBRAU (KSL RESIDENCES 2) Johor Bahru, Johor | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 1,276 | RM200,000 – RM450,650 | 43–61 m² | |
| AMBER HEIGHTS (BLOCK B) FASA 3A2 Johor Bahru, Johor | SERI ALAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 120 | RM256,530 – RM455,955 | 78–98 m² | |
| TOPAZ RESIDENZ (SEKSYEN 2) FASA 5A4 (SEKSYEN 2) Johor Bahru, Johor | SERI ALAM PROPERTIES SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 150 | RM632,800 – RM1,112,800 | 200–217 m² | |
| BANDAR SERI ASTANA PARK HOME B-5 Kuala Muda, Kedah | EUPE KEMAJUAN SDN. BHD | 2020 | 2022 | 60 | RM289,000 – RM446,120 | 92–94 m² | |
| LUMIRA R11A Klang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2020 | 2022 | 232 | RM673,888 – RM2,066,888 | 160–260 m² | |
| TAMING MUTIARA 3 Hulu Langat, Selangor | TANMING RAYA SDN.BHD. | 2020 | 2022 | 22 | RM1,300,000 – RM2,876,000 | 306 m² | |
| PANDAN INDAH Kuantan, Pahang | LIEW SING DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2020 | 2023 | 10 | RM249,800 – RM409,800 | 102–112 m² |
출처: 주택부의 허가 개발 사업 등록부.