부동산 브로슈어
주택부가 아직 승인된 광고를 게시 중인 허가 개발 프로젝트 6,841개. 각 브로슈어는 해당 부처 웹사이트에서 열립니다.
| 프로젝트 | 개발사 | 출시↑ | 완공 | 주택 | 가격대 | 면적대 | 브로슈어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESIDENSI SKYVOGUE Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | SKYVOGUE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 333 | RM656,000 – RM1,932,000 | 100 m² | |
| TAMAN BAYAN FASA 1 Pendang, Kedah | SKNY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | RM229,000 – RM284,900 | 82 m² | |
| TAMAN BAYAN FASA 2 Pendang, Kedah | SKNY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 25 | RM259,000 – RM366,450 | 80–82 m² | |
| TAMAN BAYAN FASA 1 Pendang, Kedah | SK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 16 | RM350,000 – RM397,000 | 98 m² | |
| TAMAN BAYAN FASA 2 Pendang, Kedah | SK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 22 | RM360,000 – RM537,900 | 98 m² | |
| LAMAN BAYU Petaling, Selangor | SUN AVENUE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2026 | 80 | RM489,800 – RM648,000 | 930–1350 m² | |
| RESIDENSI BOTANI 1 Johor Bahru, Johor | MELIA SPRING SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 600 | RM520,200 – RM1,432,000 | 158–208 m² | |
| RESIDENSI BOTANI 2 Johor Bahru, Johor | MELIA SPRING SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 165 | RM640,050 – RM1,187,000 | 172 m² | |
| RESIDENSI BOTANI 2 Johor Bahru, Johor | MELIA SPRING SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 94 | RM876,000 – RM1,336,000 | 188 m² | |
| RESIDENSI BOTANI 2 Johor Bahru, Johor | MELIA SPRING SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 105 | RM1,209,000 – RM1,435,000 | — | |
| TAMAN KEMPAS Kulim, Kedah | URUS KENCANA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 38 | RM468,000 – RM864,846 | 157–230 m² | |
| TAMAN WARISAN MELAWI Bachok, Kelantan | SENGGORA PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 14 | RM179,000 – RM258,000 | 95–108 m² | |
| TAMAN TAN CHEW THONG Temerloh, Pahang | PANCA SAUJANA SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 22 | RM498,000 – RM596,600 | 195–6919 m² | |
| NEST 2 RESIDENCES Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | NESTCITY CEMERLANG SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 346 | RM351,200 – RM697,200 | 74 m² | |
| HEXGREEN PROPERTIES SDN BHD Kinta, Perak | HEXGREEN PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2027 | 26 | RM238,800 – RM318,381 | 91 m² | |
| CEDAR BUKIT DAMANSARA Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | SATIN MAGIC SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 70 | RM4,834,564 – RM29,246,400 | 403822 m² | |
| TAMAN KERAMAT INDAH Temerloh, Pahang | SINARAN BERSATU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 28 | RM256,000 – RM510,000 | 84–153 m² | |
| NOBEL HOMES SDN. BHD. Kinta, Perak | NOBEL HOMES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 64 | RM258,800 – RM448,800 | 93 m² | |
| JRK CONVENA Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | TWINWOOD DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 332 | RM451,800 – RM863,000 | 83 m² | |
| TAMAN SERI SERDANG Klang, Selangor | LA RITZ BINA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 54 | RM338,400 – RM572,000 | 110–133 m² | |
| METRO CHERAS Hulu Langat, Selangor | ALZAC REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 670 | RM250,000 – RM967,000 | 84 m² | |
| D'BRIGHTTON, RESIDENSI TIARA TITIWANGSA Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | LAKARAN CERIA SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 766 | RM636,000 – RM2,610,000 | 97–349 m² | |
| TEROKA LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. Larut & Matang, Perak | TEROKA LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 19 | RM420,000 – RM629,994 | 900 m² | |
| TAMAN TERATAI Jempol, Negeri Sembilan | AMBER GLO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2027 | 101 | RM80,000 – RM605,000 | 75–163 m² | |
| CASA PERDANA Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | JSC LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 95 | RM438,000 – RM900,000 | 149–177 m² | |
| TAMAN TUALANG BARU 1 Kinta, Perak | TRACT EVO SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 190 | RM171,000 – RM249,300 | 102 m² | |
| TAMAN TUALANG BARU 2 Kinta, Perak | TRACT EVO SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 43 | RM238,000 – RM299,000 | 200 m² | |
| ALINEA Petaling, Selangor | DATARAN MATRIKS SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 480 | RM230,000 – RM434,000 | — | |
| RESIDENSI SINARAN Johor Bahru, Johor | SOLUSI KELANA SDN. BHD. | 2021 | 2027 | 2,432 | RM157,000 – RM855,470 | 64 m² | |
| TAMAN KELEMAK UTAMA 2 Alor Gajah, Melaka | ADIWARNA CEMERLANG SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 12 | RM417,000 – RM546,286 | 172–182 m² | |
| TAMAN HARMONI Hulu Selangor, Selangor | EQUAL HARMONY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 70 | RM268,584 – RM538,800 | 98–140 m² | |
| LAMAN ISKANDARIA FASA 1 Kota Tinggi, Johor | INTACT CORPORATE APPROACH SDN. BHD. | 2021 | 2026 | 457 | RM332,000 – RM785,774 | 133–146 m² | |
| BANDAR TASIK IDAMAN SPANISH GARDENS BY WATER Kinta, Perak | KERIS PROPERTIES HOLDINGS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 8 | RM245,800 – RM592,540 | 91 m² | |
| BANDAR TASIK IDAMAN SPANISH GARDENS BY WATER PHASE 2 (120 UN Kinta, Perak | KERIS PROPERTIES HOLDINGS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 120 | RM228,000 – RM476,580 | 91–100 m² | |
| BANDAR TASIK IDAMAN 3 Kinta, Perak | KERIS PROPERTIES HOLDINGS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 229 | RM238,000 – RM614,380 | 91–202 m² | |
| BANDAR TASIK IDAMAN 4 Kinta, Perak | KERIS PROPERTIES HOLDINGS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 85 | RM388,000 – RM1,440,000 | 176–232 m² | |
| TAMAN JELUTONG INDAH Kubang Pasu, Kedah | PRIMA AVENUE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 70 | RM45,000 – RM446,000 | 74–1080 m² | |
| LAMAN SERI HARMONI (LSH33) Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | BESTEEL ENGTECH SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 900 | RM298,000 – RM750,000 | 79–93 m² | |
| RESIDENSI KESUMA 1 Hulu Langat, Selangor | KEB RESIDENCE SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 473 | RM150,000 – RM375,000 | 80 m² | |
| PANGSAPURI RESIDENSI MUTIARA Melaka Tengah, Melaka | CASA MODEN SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 130 | RM370,000 – RM432,356 | 654 m² | |
| SERI DUNIA HARTANAH SDN. BHD. Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | SERI DUNIA HARTANAH SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 35 | RM498,000 – RM730,000 | 190–255 m² | |
| TAMAN MELATI PERMAI FASA 2 Perlis, Perlis | BATU LAYANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 16 | RM254,000 – RM555,000 | 130–190 m² | |
| KAIA HEIGHTS FASA 1 Petaling, Selangor | SUNRISE ALLIANCE SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 517 | RM567,800 – RM1,016,370 | — | |
| TAMAN MALINJA Kota Setar, Kedah | BNT JAYA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 16 | RM340,000 – RM445,325 | 103 m² | |
| RESIDENSI VISTA AGRESIF Hulu Langat, Selangor | VISTA AGRESIF SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 148 | RM328,020 – RM580,000 | 86 m² | |
| TAMAN SELASIH V Kulim, Kedah | SP JAYA HARTAMAS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 46 | RM397,100 – RM880,158 | 117–146 m² | |
| LIM BA PROPERTY SDN. BHD. Kerian, Perak | LIM BA PROPERTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 43 | RM238,000 – RM340,350 | 93 m² | |
| TAMAN BINTANG INDAH 2 1 Manjung, Perak | KONG HONG BUILDER GROUP SDN. BHD. | 2021 | 2026 | 25 | RM459,888 – RM858,999 | 208–350 m² | |
| PAVILLION DEVELOPMENT SDN BHD Kota Setar, Kedah | PAVILLION DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 16 | RM348,000 – RM396,652 | 139 m² | |
| ONE EQUINE FASA 1 Petaling, Selangor | ENSO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 1,391 | RM233,800 – RM698,400 | 42–69 m² | |
| JENDELA RESIDENSI PARCEL J Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | SIME DARBY PROPERTY (KLGCC RESORT) SDN. BHD. | 2021 | 2027 | 520 | RM1,261,800 – RM3,857,640 | 123–143 m² | |
| DYNATON IMPIANA TAMAN BAHAGIA Temerloh, Pahang | FAJAR PRIMULA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 16 | RM433,800 – RM795,000 | 165–190 m² | |
| TAMAN DAHLIA 2 Pontian, Johor | BEE KONG CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 24 | RM482,000 – RM728,000 | 192–279 m² | |
| IMPIANA KLUANG FASA 4A-1 Kluang, Johor | THREE G DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 52 | RM488,000 – RM973,000 | 131–134 m² | |
| TAMAN SEPADU INDAH Kulim, Kedah | GOLDEN ORION PROPERTIES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 28 | RM399,000 – RM743,710 | 116–152 m² | |
| TAMAN SEPADU JAYA (D'HALONA PLACE) FASA 3 Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | PAVILION EVERISE SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 225 | RM317,560 – RM588,560 | 92–184 m² | |
| SIERRA GERIK 2 Hulu Perak, Perak | GERIK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 54 | RM256,800 – RM341,800 | 92–100 m² | |
| DESA AL GHAZALI Besut, Terengganu | ALTAF BUILDERS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 20 | RM350,000 – RM390,000 | 127 m² | |
| TAMAN ANGGUN SEPETANG Larut & Matang, Perak | MASS MEGA BINA (M) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 92 | RM186,880 – RM382,640 | 74–84 m² | |
| TAMAN MUTIARA KUNDANG Gombak, Selangor | SUMMER HEIGHTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 49 | RM520,200 – RM813,227 | 159–1713 m² |
출처: 주택부의 허가 개발 사업 등록부.