부동산 브로슈어
주택부가 아직 승인된 광고를 게시 중인 허가 개발 프로젝트 6,841개. 각 브로슈어는 해당 부처 웹사이트에서 열립니다.
| 프로젝트 | 개발사 | 출시↑ | 완공 | 주택 | 가격대 | 면적대 | 브로슈어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEKARSARI ANGGUN Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | BANDAR KEPALA BATAS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 303 | RM519,000 – RM958,000 | 188–212 m² | |
| BANDAR BARU SRI KLEBANG FASA 2 Kinta, Perak | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 36 | RM357,860 – RM511,800 | 177 m² | |
| BANDAR BARU SRI KLEBANG 6G2 Kinta, Perak | KINTA ECOCITY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 56 | RM298,800 – RM469,800 | 155 m² | |
| TAMAN BISTARI UTAMA FASA 2B Kuala Muda, Kedah | HONG JIN CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 51 | RM333,300 – RM623,243 | 147–163 m² | |
| TAMAN TERATAI INDAH Kuala Muda, Kedah | HONG JIN CONSTRUCTION SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 29 | RM238,000 – RM492,632 | 83–163 m² | |
| TAMAN EVERGREEN FASA 7 Batu Pahat, Johor | BCB RESOURCES SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 27 | RM618,800 – RM817,740 | 293–1650 m² | |
| TAMAN PAYA DALAM DAMAI Melaka Tengah, Melaka | THIAN REALTY SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 54 | RM231,000 – RM398,000 | 106–143 m² | |
| ADELIA 2 Hulu Langat, Selangor | TRANS LOYAL DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 1,267 | RM320,000 – RM445,000 | 97 m² | |
| PANGSAPURI IDAMAN BSP Kuala Langat, Selangor | SERIBU BAIDURI SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 1,312 | RM250,000 – RM288,800 | — | |
| TAMAN SEJATI KEHIJAUAN Klang, Selangor | INNOCENTRAL SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 84 | RM795,000 – RM1,358,800 | 198–200 m² | |
| TAMAN KASIH Kota Setar, Kedah | GPC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 78 | RM199,600 – RM550,000 | 95–121 m² | |
| TAMAN DESA KIARA Kota Setar, Kedah | GPC DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 61 | RM212,800 – RM691,200 | 176–366 m² | |
| TAMAN PUTERI - FASA 4 Kulim, Kedah | KELADI HARTA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 81 | RM292,500 – RM656,160 | 111–134 m² | |
| TAMAN SUNGAI KEMBONG Klang, Selangor | UPAYA PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 30 | RM320,000 – RM430,000 | 89–102 m² | |
| TAMAN BENTARA Kuala Langat, Selangor | UPAYA PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 35 | RM388,000 – RM488,000 | 94–130 m² | |
| PINGGIRAN BAYU FASA 2 Seremban, Negeri Sembilan | PAGARBUDI (M) SDN. BHD. | 2021 | 2026 | 123 | RM422,415 – RM929,333 | 193–204 m² | |
| BANDAR DATO' ONN PERJIRANAN 8 (ARECA 1 & CANNA 1) Johor Bahru, Johor | JLG LAND BERHAD | 2021 | 2024 | 128 | RM696,100 – RM1,256,902 | 158–187 m² | |
| BANDAR DATO' ONN PERJIRANAN 8 Johor Bahru, Johor | JLG LAND BERHAD | 2021 | 2024 | 72 | RM676,100 – RM1,128,044 | 157–158 m² | |
| TAMAN BUKIT DAHLIA ZON C - FASA 2 (JENIS LAUREL) FASA 2 Johor Bahru, Johor | JLG LAND BERHAD | 2021 | 2024 | 105 | RM590,400 – RM681,989 | 153 m² | |
| TAMAN NESA DELIMA Seremban, Negeri Sembilan | KOPERASI NESA PELBAGAI BERHAD | 2021 | 2024 | 68 | RM344,852 – RM570,469 | 132–208 m² | |
| HOCK SENG HWEE CORPORATION SDN. BHD. Tangkak, Johor | HOCK SENG HWEE CORPORATION SDN. BHD. | 2021 | 2022 | 17 | RM438,000 – RM525,000 | 219–236 m² | |
| HOCK SENG HWEE CORPORATION SDN. BHD. Tangkak, Johor | HOCK SENG HWEE CORPORATION SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 24 | RM468,000 – RM692,000 | 194–231 m² | |
| PERUMAHAN KG.BARU KERTEH KEMAMAN TERENGGANU FASA 1 Kemaman, Terengganu | PERBADANAN MEMAJUKAN IKTISAD NEGERI TERENGGANU | 2021 | 2023 | 20 | RM310,000 – RM371,000 | 125–130 m² | |
| PERUMAHAN KP PERDANA, KUBANG PARIT, KUALA TERENGGANU FASA 7 Kuala Terengganu, Terengganu | PERBADANAN MEMAJUKAN IKTISAD NEGERI TERENGGANU | 2021 | 2024 | 68 | RM389,000 – RM430,000 | 173 m² | |
| TAMAN SRI JAYA INDAH Maran, Pahang | MACINDA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 30 | RM285,000 – RM738,000 | 109–232 m² | |
| TAMAN SENA Kubang Pasu, Kedah | P. J. PLAZA (M) SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 41 | RM359,860 – RM616,000 | 214–2438 m² | |
| SAIRA BANDAR SULTAN SULEIMAN Klang, Selangor | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 2021 | 2023 | 163 | RM440,630 – RM566,586 | 151–153 m² | |
| PUTERI SORAYA FASA 3C Gombak, Selangor | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 2021 | 2023 | 176 | RM388,888 – RM3,388,888 | 153–162 m² | |
| TAMAN ANDAMAN Hulu Selangor, Selangor | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 2021 | 2024 | 136 | RM97,000 – RM106,500 | 77 m² | |
| TAMAN SIJANGKANG JAYA Kuala Langat, Selangor | PERBADANAN KEMAJUAN NEGERI SELANGOR | 2021 | 2023 | 200 | RM285,000 – RM572,500 | 79–317 m² | |
| BANGI SEKSYEN 3 FASA 3 Hulu Langat, Selangor | RONIAGA SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 22 | RM1,315,000 – RM1,758,000 | 252–271 m² | |
| MORIB BAY Kuala Langat, Selangor | SENTORIA HARTA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 148 | RM198,800 – RM300,000 | 87 m² | |
| TAMAN JUGRA CEMERLANG Kuala Langat, Selangor | MELATI GEMAS SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 77 | RM250,000 – RM798,090 | 92–200 m² | |
| PERUMAHAN MAKMUR PAYA JEJAWI TEMERLOH 1 Temerloh, Pahang | CONCEPTUS SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 168 | RM135,000 – RM307,015 | 260–646 m² | |
| MUTIARA HILLTOP PUCHONG Petaling, Selangor | EHSAN ARMADA SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 496 | RM500,000 – RM1,112,000 | 97 m² | |
| BANDAR SETIA ALAM 2H11 Petaling, Selangor | BANDAR SETIA ALAM SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 113 | RM733,000 – RM1,329,000 | 192 m² | |
| TAMAN SIAKAP IDAMAN Kerian, Perak | ULTRA SENTOSA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 46 | RM287,800 – RM428,600 | 103–121 m² | |
| PERUMAHAN BALUK SEJAHTERA Kuantan, Pahang | OZARKS CORPORATION SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 18 | RM448,800 – RM557,633 | 184–1983 m² | |
| PANGSAPURI 1 SCIENTEX UTAMA SN24 Kulai, Johor | SCIENTEX QUATARI SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 300 | RM150,000 | 93 m² | |
| ENCORP CAHAYA ALAM LILY Petaling, Selangor | MUST EHSAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 92 | RM869,440 – RM1,806,000 | 214–273 m² | |
| MYUNA VILLAS 2B2A4 Klang, Selangor | GLENMARIE COVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 8 | RM975,000 – RM1,744,600 | 198 m² | |
| TAMAN KAMUNTING AMAN 3A Larut & Matang, Perak | ANTARAYA SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 69 | RM258,800 – RM464,800 | 74–85 m² | |
| TAMAN BUKIT INAI Seremban, Negeri Sembilan | MULTIPLEX DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 26 | RM421,200 – RM674,969 | 129–183 m² | |
| BENTUK MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. Klang, Selangor | BENTUK MEWAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 40 | RM435,000 – RM595,000 | 1131 m² | |
| MISI JUTARI SDN. BHD. Perak Tengah, Perak | MISI JUTARI SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 413 | RM216,000 – RM450,000 | 84–85 m² | |
| RIMBUN AMAN FASA 2 Seremban, Negeri Sembilan | SEREMBAN TWO HOLDINGS SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 184 | RM358,920 – RM725,656 | 90–105 m² | |
| TAMAN TROPIKA PERDANA Tumpat, Kelantan | REKA PERDANA SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 11 | RM388,000 – RM558,000 | 220 m² | |
| TAMAN JUASSEH SENTOSA FASA 2C Kuala Pilah, Negeri Sembilan | BUKIT KENYALANG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 81 | RM349,800 – RM538,800 | 157–213 m² | |
| TAMAN SAUJANA PUTRA 2 Jerantut, Pahang | GOLDEN BUSINESS POINT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 28 | RM356,000 – RM438,000 | 116–120 m² | |
| TAMAN PUCHONG LEGENDA FASA 2 (FASA 1A) Petaling, Selangor | HUGES DEVELOPMENT SDN. BERHAD | 2021 | 2023 | 100 | RM1,053,800 – RM3,388,000 | 294–525 m² | |
| GARLAND RESIDENCE 2 FASA 11A Gombak, Selangor | GLM EMERALD WEST (RAWANG) SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 153 | RM640,000 – RM1,293,750 | 148–167 m² | |
| 9759 Tangkak, Johor | ZUNSIN PROPERTY SDN. BHD. | 2021 | 2025 | 14 | RM329,800 – RM404,450 | 109 m² | |
| PANGSAPURI TUAI BARAT Petaling, Selangor | SUNTRACK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 330 | RM509,800 – RM957,800 | 103 m² | |
| GREENVILLE RESIDENCE Kulim, Kedah | EVERGREEN ONE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 49 | RM402,040 – RM834,000 | 156–260 m² | |
| SURIA GARDEN @ PUCHONG Petaling, Selangor | BINASTRA LAND SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 972 | RM270,000 – RM2,700,000 | 52–81 m² | |
| BAYUEMAS FASA A2 Klang, Selangor | I & P KOTA BAYUEMAS SDN. BHD. | 2021 | 2024 | 84 | RM648,000 – RM963,000 | 159–175 m² | |
| ALAM IMPIAN FASA A6-03 FASA A6-03 Klang, Selangor | I & P ALAM IMPIAN SDN.BHD. | 2021 | 2023 | 64 | RM1,394,088 – RM1,711,928 | 209 m² | |
| RESIDENSI VISTA SAUJANA Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | PLATINUM VICTORY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 203 | RM300,000 – RM318,000 | 75 m² | |
| TAMAN CAMAR INDAH Melaka Tengah, Melaka | PDG PROPERTY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 28 | RM399,000 – RM573,000 | 178–1740 m² | |
| IRINGAN BAYU 8A Seremban, Negeri Sembilan | ASPECT SYNERGY SDN. BHD. | 2021 | 2023 | 180 | RM534,420 – RM700,120 | 123 m² |
출처: 주택부의 허가 개발 사업 등록부.