부동산 브로슈어
주택부가 아직 승인된 광고를 게시 중인 허가 개발 프로젝트 6,841개. 각 브로슈어는 해당 부처 웹사이트에서 열립니다.
| 프로젝트 | 개발사 | 출시↓ | 완공 | 주택 | 가격대 | 면적대 | 브로슈어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN PENGKALAN IMPIAN 1C Melaka Tengah, Melaka | ANJURAN LAGENDA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 196 | RM70,000 – RM140,000 | — | |
| MERDEKA RESIDENSI Kuantan, Pahang | JY CREATIVE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2025 | 361 | RM594,400 – RM1,000,230 | — | |
| TAMAN LINGGI IMPIAN 4 Port Dickson, Negeri Sembilan | TERAS SEJAHTERA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 16 | RM344,000 – RM565,000 | 98–100 m² | |
| RESIDENSI SERI LESTARI (THE VIVIDZ @ BUKIT JALIL) Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | EXSIM BUKIT JALIL CITY SDN. BHD. | 2025 | 2029 | 1,138 | RM460,822 – RM827,811 | — | |
| STRAITS ECO RESIDENCE Kinta, Perak | JELMA CEMERLANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | RM726,700 – RM1,103,500 | 170 m² | |
| TAMAN LANGAT UTAMA 2 Kuala Langat, Selangor | IMPERIAL LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | RM408,000 – RM728,000 | 89–120 m² | |
| FEDERAL AVENUE 1C Petaling, Selangor | IMPIANA IMPRESIF SDN. BHD. | 2025 | 2029 | 751 | RM415,150 – RM1,219,000 | — | |
| TAMAN MH PANDAN Kuantan, Pahang | ECO SETIA PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2025 | 14 | RM328,000 – RM482,500 | 102 m² | |
| ADISON 3 Johor Bahru, Johor | WCT GREEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 224 | RM462,000 – RM798,000 | — | |
| ADISON 5 Johor Bahru, Johor | WCT GREEN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 224 | RM483,000 – RM833,000 | — | |
| ADISON 6 Johor Bahru, Johor | WCT GREEN SDN. BHD. | 2025 | 2029 | 210 | RM469,000 – RM813,000 | — | |
| TAMAN KELANA Klang, Selangor | KENYALANG MEWAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | RM513,900 – RM693,180 | 100 m² | |
| ADIWARNA 1 Kuala Langat, Selangor | NALURI WIJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 180 | RM245,000 – RM280,820 | — | |
| ADIWARNA 2 & 3 Kuala Langat, Selangor | NALURI WIJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 368 | RM245,000 – RM347,690 | — | |
| MAWAR @ TAMAN SULTAN SALLEHUDDIN 1B Kota Setar, Kedah | UDA WAQF SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 76 | RM587,000 – RM922,000 | 177 m² | |
| TAMAN SERI MAWAR 3 Manjung, Perak | MARVICE VANTAGE SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 30 | RM438,800 – RM668,800 | 120–216 m² | |
| CENTRUM IRIS Cameron Highlands, Pahang | CASA INSPIRASI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 705 | RM562,000 – RM1,267,000 | — | |
| TAMAN KARISMA LEKIR 2 Manjung, Perak | KINTA BAKTI SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 28 | RM415,000 – RM538,000 | 105–126 m² | |
| RESIDENSI AMETIS KOTA SYAHBANDAR 2 Melaka Tengah, Melaka | REAL GOLDEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 638 | RM414,800 – RM684,800 | — | |
| PROJEK PERUMAHAN MAMPU MILIK PASIR AKAR Besut, Terengganu | WANLAND METRO SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 356 | RM80,000 – RM774,645 | 74–445 m² | |
| TAMAN BIDOR BISTARI 2 2 Batang Padang, Perak | SURIA LAFAZ SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 457 | RM316,000 – RM481,000 | 130–291 m² | |
| D'AMBER PUCHONG INTAN Petaling, Selangor | DK-EXCEL AUTO LEATHER SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 32 | RM1,610,000 – RM2,531,600 | 312–490 m² | |
| TAMAN RAMBAI TENGAH Melaka Tengah, Melaka | FIRSTLINE CAPITAL SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 62 | RM410,400 – RM630,000 | 166 m² | |
| RESIDENSI MEGAH KIARA Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | MAJESTIC LAND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 237 | RM1,411,000 – RM5,072,000 | — | |
| K GARDEN 2 @ SUNGAI RUAN Raub, Pahang | WORLDKLANG GROUP DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 20 | RM695,000 – RM1,072,000 | 93–116 m² | |
| TAMAN PULASAN Kubang Pasu, Kedah | PEMBINAAN SINARAN PELANGI SDN. BHD. | 2025 | 2025 | 14 | RM398,000 – RM434,000 | 98 m² | |
| PERUMAHAN MAKMUR PANDAN 10 JAYA 1 Kuantan, Pahang | AMAN WIJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 560 | RM150,000 – RM443,000 | 87–97 m² | |
| PUNCAK PREMIUM 2 Johor Bahru, Johor | LEVERAGE GLOBAL SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 359 | RM195,415 – RM716,194 | — | |
| TAMAN RESIDENSI PUTRA Kulim, Kedah | BAYU INDAH DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 47 | RM598,000 – RM1,398,000 | 166–292 m² | |
| TAMAN CERIA Kuala Pilah, Negeri Sembilan | BUKIT TAISHO SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 13 | RM484,591 – RM800,658 | 150–168 m² | |
| TAMAN SERI CEKA 2 Kuantan, Pahang | TL APEX RESOURCES SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 15 | RM328,000 – RM458,000 | 97–111 m² | |
| NOVA NADIRA Hulu Langat, Selangor | SERI NOVA PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 42 | RM1,280,000 – RM2,045,000 | 250–340 m² | |
| RESIDENSI NOVA Hulu Langat, Selangor | SERI NOVA LAND SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 325 | RM454,000 – RM650,200 | — | |
| PANGSAPURI BAYU IDAMAN Klang, Selangor | BAYU PROSPEKTIF SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 260 | RM608,000 – RM1,079,000 | — | |
| TAMAN DATO HARUN 8 Klang, Selangor | NIKMAT MAKMUR SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | RM400,000 – RM530,000 | 109–112 m² | |
| RESIDENSI MURNI Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | PTL RESIDENCE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 357 | RM353,000 – RM488,000 | — | |
| MENARA EMAS BANGSAR (RESIDENSI KHAYA) 2 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | BAYU MANTAP SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 795 | RM877,000 – RM3,055,000 | — | |
| TAMAN SRI EMAS FASA 1 (65 UNIT) Jerantut, Pahang | UNIFIED LANE (M) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 65 | RM330,889 – RM758,524 | 89–198 m² | |
| TAMAN GAU BESTARI Temerloh, Pahang | IMPIAN IDAMAN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 16 | RM294,000 – RM380,000 | 91–114 m² | |
| DESA RENING JAYA 3 Hulu Selangor, Selangor | IKATAN BENDERA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 38 | RM561,786 – RM628,548 | 113 m² | |
| DESA RENING JAYA 4 Hulu Selangor, Selangor | IKATAN BENDERA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 9 | RM565,145 – RM619,168 | 113 m² | |
| TAMAN PELITA Tangkak, Johor | PELITA BESTARI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 26 | RM750,000 | 201–238 m² | |
| RUMAH TERES BECHAH RESAK Tumpat, Kelantan | MPTS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 8 | RM300,000 – RM360,000 | 102–140 m² | |
| TAMAN SERI BAKRI 3 Muar, Johor | C.H. PROPERTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | RM735,000 – RM860,000 | 140 m² | |
| TAMAN JASIN PERMAI Jasin, Melaka | FORZA CAPITAL SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 67 | RM351,000 – RM499,000 | 109–113 m² | |
| DESA KERAYONG INDAH Kuala Selangor, Selangor | DIMENSI JAYAMAS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 100 | RM588,500 – RM1,014,200 | 109–121 m² | |
| TAMAN BAIDURI Kuala Langat, Selangor | ANVIL LAND SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 45 | RM512,400 – RM753,700 | 123–134 m² | |
| TAMAN LIMAN INDAH Kuala Kangsar, Perak | BKS LAND SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 18 | RM247,300 – RM388,700 | 84–106 m² | |
| TAMAN KIRANA Sepang, Selangor | OMARD SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | RM867,000 – RM1,338,000 | 210–254 m² | |
| RESIDENSI PERBADANAN ISLAM TELUK PERMATA Johor Bahru, Johor | MBW COVE SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 105 | RM150,000 | — | |
| PUNCAK AWANI 1A Kuala Selangor, Selangor | RISING ALLIANCE SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 140 | RM668,800 – RM928,800 | 186 m² | |
| AWANI RSKU Kuala Selangor, Selangor | RISING ALLIANCE SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 156 | RM250,000 | — | |
| ARTE STAR PHASE 2 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | SURIAMEGA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 996 | RM422,000 – RM948,000 | — | |
| TAMAN NUSA MELATI 1 Johor Bahru, Johor | SUN SAKURA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 158 | RM966,000 – RM2,275,000 | 188–233 m² | |
| LAKEVIEW RESIDENCES 2 Batang Padang, Perak | DEMI HARTAJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | RM287,600 – RM515,400 | 87–126 m² | |
| RESIDENSI SENTRAL @ PUTRAJAYA PRESINT 7 Putrajaya, Putrajaya | PAN SEJATI DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 2,228 | RM200,000 – RM318,000 | — | |
| PERUMAHAN BUKIT SETONGKOL 1 Kuantan, Pahang | HOZ PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 13 | RM485,000 – RM652,000 | 122–195 m² | |
| TAMAN PULAI INDAH Temerloh, Pahang | ZOZZ DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2026 | 12 | RM290,000 – RM380,000 | 121–185 m² | |
| TAMAN PULAI INDAH Kampung Padang Lalang, Pahang | ZOZZ DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 16 | RM308,800 – RM378,800 | 124–139 m² | |
| AMORA RESIDENSI @ WARISAN 9 Sepang, Selangor | MITRAJAYA WARISAN SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 594 | RM250,000 – RM807,000 | — |
출처: 주택부의 허가 개발 사업 등록부.