부동산 브로슈어
주택부가 아직 승인된 광고를 게시 중인 허가 개발 프로젝트 6,841개. 각 브로슈어는 해당 부처 웹사이트에서 열립니다.
| 프로젝트 | 개발사 | 출시↓ | 완공 | 주택 | 가격대 | 면적대 | 브로슈어 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERUMAHAN MAKMUR SEPAYANG JAYA - FASA 1 1 Rompin, Pahang | DRAGON KNOWLEDGE SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 108 | RM150,000 – RM201,100 | 93 m² | |
| PANGSAPURI ANGSANA Petaling, Selangor | TOUCHSTONE SETIA ALAM SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 864 | RM250,000 – RM286,000 | — | |
| CANTONMENT RESIDENCE Kampong Makam, Pulau Pinang | ASPIRA GARDENS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 128 | RM3,345,350 – RM7,894,750 | — | |
| TAMAN BANDAR BAHARU KIJAL Kampong Darat Kijal, Terengganu | MEGATECH PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM318,000 – RM587,000 | 125–212 m² | |
| RESIDENSI WARISAN SALAK SELATAN Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | EC VANTAGE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,310 | RM629,777 – RM675,888 | — | |
| TAMAN KLEBANG EMAS 1 Kinta, Perak | PANORAMA KREATIF SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 79 | RM358,880 – RM538,880 | 93 m² | |
| TAMAN BENTARA Kampong Kebun Baharu, Selangor | KENTING PAVILION DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 64 | RM572,500 – RM808,000 | 188–196 m² | |
| TAMAN SENAWANG PERDANA Taman Senawang Indah, Negeri Sembilan | TRISTAR ACRES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 151 | RM450,000 – RM749,000 | 184–191 m² | |
| KLEBANG TEMASEK 1 Kinta, Perak | HARTA TEMASEK SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 53 | RM332,800 – RM686,800 | 102–141 m² | |
| KL360 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | GD SMART TOWNSHIP SDN. BHD. | 2026 | 2030 | 785 | RM853,584 – RM15,080,760 | — | |
| TAMAN SERI BEMBAN BARU Bemban, Perak | BETARA GEMALA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 87 | RM290,000 – RM445,000 | 93 m² | |
| APARTMEN BOTANIKA 2 & 3 Kampong Teberau Bakar Batu, Johor | MLK TEGUH SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 304 | RM776,000 – RM1,716,000 | — | |
| ZENIA FASA 1B Petaling, Selangor | PARKCITY DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 260 | RM2,800,000 – RM5,060,000 | — | |
| ZENIA 1A Petaling, Selangor | PARKCITY DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 182 | RM2,800,000 – RM5,180,000 | — | |
| ZENIA 1C Petaling, Selangor | PARKCITY DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 643 | RM1,550,000 – RM3,724,000 | — | |
| TAMAN KEJORA 2 Kampung Tok Rasul, Kedah | MELISSA VALLEY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | RM588,000 – RM1,058,000 | 86–121 m² | |
| RESIDENSI SAFRON Desa Sri Jenaris, Selangor | CONTINUM SG LONG SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 329 | RM560,083 – RM886,216 | — | |
| RESIDENSI TEPIAN TASIK 1 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | ASTANA SETIA & EURO SAGA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,186 | RM300,000 | — | |
| RESIDENSI M ARIA Batu, Kuala Lumpur | M ARIA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 606 | RM635,000 – RM750,000 | — | |
| REDHILL@SERI ALAM 1 Taman Sri Alam, Johor | REDHILL FRONTIER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 113 | RM810,000 – RM1,100,000 | 181–186 m² | |
| REDHILL@SERI ALAM 2 Taman Sri Alam, Johor | REDHILL FRONTIER SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 118 | RM810,000 – RM1,175,000 | 181–186 m² | |
| PERUMAHAN LOT 4329, TAMAN KIJAL KEMUNING 2 Kampong Darat Kijal, Terengganu | NILAI UNGGUL PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 25 | RM320,000 – RM433,000 | 119–125 m² | |
| TAMAN RAKYAT Pontian, Johor | TAMAN PAHLAWAN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 15 | RM621,500 – RM894,920 | 121–135 m² | |
| RESIDENSI DAMAISARI 2 Kampong Penaga, Selangor | KIARA SQUARE SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 928 | RM270,000 – RM866,000 | — | |
| TAMAN INTAN Ladang Kok Ann, Johor | STC SUPERB DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 17 | RM698,000 – RM998,000 | 140–178 m² | |
| PLAZA DESAJAYA,TAMAN DESAJAYA Kampung Sentosa, Negeri Sembilan | PARK PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 21 | RM383,299 – RM531,799 | — | |
| RESIDENSI EDEN 1 & 3 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur | BRDB DEVELOPMENTS SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 146 | RM8,914,278 – RM32,989,587 | — | |
| TAMAN RAJAWALI Segamat, Johor | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 44 | RM42,000 – RM549,900 | 70–204 m² | |
| TAMAN SETIA TROPIKA Kampong Selinsing, Selangor | PETALING GARDEN SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 162 | RM586,950 – RM701,400 | 131–134 m² | |
| THE STRAITS SIRI 2 R14B Klang, Selangor | SIME DARBY PROPERTY (BUKIT RAJA) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 146 | RM801,888 – RM1,267,888 | 158–183 m² | |
| TAMAN GEMILANG Kampong Manggol Petai, Kedah | AIMA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 24 | RM416,010 – RM560,810 | 96–125 m² | |
| RESIDENSI SERI DAMANSARA Petaling, Selangor | SRI DAMANSARA SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 1,008 | RM250,000 – RM1,151,584 | — | |
| TAMAN PULAI BESTARI Johor Bahru, Johor | BINTANG-BINTANG DEVELOPMENT SDN.BHD | 2026 | 2028 | 196 | RM987,600 – RM1,478,000 | 13–40 m² | |
| TAMAN MUTIARA GADING 1F-2 Taman Chempaka Puteh, Johor | GOODPARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 60 | RM650,000 – RM736,300 | 135 m² | |
| TAMAN MUTIARA GADING 1F-1 Taman Chempaka Puteh, Johor | GOODPARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 60 | RM650,000 – RM783,600 | 135 m² | |
| TAMAN HARMONI 3 Batu Pahat, Johor | SIMPANG MAJU ENTERPRISES SDN. BHD. | 2026 | 2026 | 13 | RM578,000 – RM868,000 | 108–130 m² | |
| TAMAN DATO AHMAD SAID 2B Kinta, Perak | SYARIKAT LARUT JAYA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 32 | RM388,000 – RM519,640 | 123–149 m² | |
| PERUMAHAN MAKMUR TEMPOYANG JAYA 2 Kuala Lipis, Pahang | LIVING STONES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 158 | RM160,000 – RM432,000 | 90–95 m² | |
| PERUMAHAN MAKMUR TEMPOYANG JAYA 1 Kuala Lipis, Pahang | LIVING STONES DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 107 | RM160,000 – RM460,000 | 90–95 m² | |
| TAMAN MERANTI IMPIAN Sepang, Selangor | SIN HEE YANG PROPERTY MANAGEMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 51 | RM630,000 – RM860,000 | 144–146 m² | |
| AMBER II, SUBANG BESTARI Petaling, Selangor | WORLDWIDE HOLDINGS BERHAD | 2026 | 2028 | 40 | RM3,120,700 – RM4,321,900 | 378–400 m² | |
| TAMAN SRI EMBUN Jerantut, Pahang | DYNAMIC PARK SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 31 | RM380,000 – RM520,000 | 98–161 m² | |
| GENTING PURA KENCANA 1-A-1 Taman Permata, Johor | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 135 | RM250,000 – RM290,000 | 130 m² | |
| GENTING INDAHPURA Z21 4A-2 Taman Sutra, Johor | GENTING PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 116 | RM713,800 – RM1,062,400 | 153–188 m² | |
| BANDAR CEMERLANG (PRESINT J1) Johor Bahru, Johor | CRESCENDO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 167 | RM945,000 – RM1,394,000 | 250–275 m² | |
| PANGSAPURI SUTERA 4 Johor Bahru, Johor | TANAH SUTERA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 228 | RM748,000 – RM918,000 | — | |
| BANDAR SERI RAYA 2 Kinta, Perak | KERIS PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 144 | RM515,000 – RM743,000 | 93 m² | |
| TAMAN LUMUT MEWAH 3 Taman Lumut Mutiara, Perak | LINGBENA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | RM308,800 – RM376,800 | 71 m² | |
| TAMAN SERI LEKIR Manjung, Perak | LINGBENA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 25 | RM355,800 – RM498,950 | 93 m² | |
| SCIENTEX BESTARI JAYA 1B Kuala Selangor, Selangor | SCIENTEX PARK (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 288 | RM383,700 – RM621,800 | 127–132 m² | |
| SCIENTEX BESTARI JAYA 1A Kuala Selangor, Selangor | SCIENTEX PARK (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 332 | RM383,700 – RM621,800 | 127–132 m² | |
| SCIENTEX KUNDANG JAYA 1A Gombak, Selangor | SCIENTEX PARK (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 300 | RM642,300 – RM907,400 | 153–162 m² | |
| TAMAN DATARAN ABADI Sepang, Selangor | SUKMA MELATI SDN BHD | 2026 | 2028 | 38 | RM517,500 – RM849,850 | 93–130 m² | |
| RESIDENSI MANDOLIN 2 Taman Desa Tebrau, Johor | PLENITUDE TEBRAU SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 712 | RM450,000 – RM888,000 | — | |
| LAMAN INDAH 3 Johor Bahru, Johor | ECO TROPICS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 282 | RM150,000 – RM206,000 | 93 m² | |
| KR7 2 Kuala Langat, Selangor | KEMAJUAN MASTERON SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 215 | RM487,300 – RM707,500 | — | |
| BANDAR BARU BAKRI 2 Muar, Johor | SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 209 | RM306,680 – RM515,900 | 125 m² | |
| BANDAR BARU BAKRI 1A Muar, Johor | SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 196 | RM306,680 – RM507,900 | 125 m² | |
| SCIENTEX MELAKA 1A1 Melaka Tengah, Melaka | SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 279 | RM432,000 – RM676,000 | 144–151 m² | |
| SCIENTEX MELAKA 1B1 Melaka Tengah, Melaka | SCIENTEX HEIGHTS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 288 | RM390,000 – RM623,000 | 124 m² |
출처: 주택부의 허가 개발 사업 등록부.