부동산 분석
사람들이 어디에 살고, 어떻게 고령화되고 있으며, 그들을 위해 어떤 주택이 지어지고 있는지 — 2020년 인구조사, 통계청 자체 추정치, 개발자 등록부에서 가져왔습니다.
Kuala Kuantan
무킴 · Kuantan · Pahang
45프로젝트
3,266공급 예정 주택
45지도에 표시됨
Kuantan 내
548,0142020년 지역 내 인구
576,600현재 지역 내 인구
154,3552020년 지역 내 주택 수
7,147–9,529
2020년 이후 신규 가구
수요의 척도가 아닌 대략적인 규모입니다. 같은 증가라도 누가 이사 나가고, 집을 줄이고, 결혼을 하지 않는지에 따라 스튜디오가 늘어날 수도 줄어들 수도 있습니다.
| 프로젝트 | 개발사 | 출시 연도 | 완공 연도 | 주택↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN KOTA RIA 5 2단계 | SYARIKAT KUANTAN DEVELOPMENT SDN.BHD. | 2026 | 2028 | 11 | |
| JAYA GADING 1단계 | JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 11 | |
| PANDAN RESIDENSI 4 | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 11 | |
| TAMAN SERI DAMAI AMAN 2단계 | KAWSEN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 13 | |
| PANDAN RESIDENSI 5 | KOTAMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 14 | |
| PERUMAHAN KEMPADANG PERDANA | EARN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 15 | |
| PERUMAHAN TIRAM 2 | LIGHT CITY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 15 | |
| AMAN SG SOI | ARTISAN INC PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | |
| MH KEMPADANG RESIDENCES FASA 8 | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 20 | |
| BAYU KEMPADANG 3 | QUEK & COMPANY SDN BHD | 2026 | 2028 | 20 | |
| TAMAN MH PERMATANG BADAK FASA 9 | MING HOOI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 20 | |
| TIARA RESIDENCE II | RANCANG DELIMA REALTY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | |
| PERUMAHAN PANDAN 1 | YPC RESOURCES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | |
| ATABARA RESIDENCE 10 | JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 21 | |
| TAMAN ANEKA JAYA 96 | ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 | |
| TAMAN ANEKA JAYA 98 | ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 23 | |
| ATABARA RESIDENCE | JAYA-BINA PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| PERUMAHAN PINGGIRAN PUTRA 1 | JL MULTI BUILDERS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| PADU RESIDENCE 3단계 | WING HO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 24 | |
| TAMAN MH PERMATANG BADAK | T LAND DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 25 | |
| TAMAN MH PANTAI KEMPADANG | MH SETIA LAND SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 26 | |
| TAS RESIDENSI | KOTA SRIMAS DEVELOPMENT (M) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 27 | |
| PERUMAHAN KAMPUNG PADANG INDAH | AWANA TIMUR SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | |
| GREENLAST MUTIARA II | GREENLAST PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN ANEKA JAYA 95 | ALAM TENGGARA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| MAHKOTA VILLA | AIM REALTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 32 | |
| HERMOSO 3단계 | TUNAS LAND SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 33 | |
| PERDANA RESIDENCE | WING HO DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 33 | |
| TAMAN ALAM PERDANA INDERA MAHKOTA 12 1단계 | BESTIMES PORTFOLIO SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 42 | |
| KEMPADANG BAY FASA 1 (PAKEJ 8) 1단계 | GABUNGAN IRAMA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 51 | |
| PERUMAHAN BANDAR PUTRA FASA 2 PAKEJ 6A9 | PASDEC PUTRA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 52 | |
| REPULSE BAY RESIDENCE - FASA 1 1단계 | EFFECTIVE VENTURE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 56 | |
| PRECINCT 10 2단계 | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 62 | |
| SERELYN AVENUE 2단계 | SEDIMI PROPERTY DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 80 | |
| THE RADIANCE 3단계 | SYARIKAT LEE DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 84 | |
| PERUMAHAN MAKMUR PULAU MANIS JAYA 1 3단계 | JUTAMAS RESOURCES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 92 | |
| PERUMAHAN PANDAN 3 2단계 | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 95 | |
| PERUMAHAN PANDAN 3 1단계 | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 98 | |
| PERUMAHAN PANDAN 3 3단계 | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 108 | |
| CASA INDAH 1단계 | CASA MODEN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 134 | |
| PERUMAHAN PANDAN PERDANA 3 4단계 | SINARAN ASET DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 162 | |
| PRECINCT 10 1단계 | WAWASAN INTACT PROPERTIES (PAHANG) SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 190 | |
| MAKMUR PLUS | MAKMUR TERBILANG SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 332 | |
| SEA CRESTZ @ KUANTAN WATERFRONT RESORT CITY | KUANTAN WATERFRONT RESORT CITY SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 456 | |
| PERUMAHAN MAKMUR PANDAN 10 JAYA 1단계 | AMAN WIJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 560 |
출처: 말레이시아 통계청, 2020 인구 및 주택 센서스 및 현재 인구 추계(CC BY 4.0); 허가된 개발의 주택 등록부. 경계 © DOSM (CC BY 4.0).