부동산 분석
사람들이 어디에 살고, 어떻게 고령화되고 있으며, 그들을 위해 어떤 주택이 지어지고 있는지 — 2020년 인구조사, 통계청 자체 추정치, 개발자 등록부에서 가져왔습니다.
Klang
무킴 · Klang · Selangor
63프로젝트
7,193공급 예정 주택
63지도에 표시됨
Klang 내
1,088,9422020년 지역 내 인구
1,182,800현재 지역 내 인구
301,4072020년 지역 내 주택 수
23,465–31,286
2020년 이후 신규 가구
수요의 척도가 아닌 대략적인 규모입니다. 같은 증가라도 누가 이사 나가고, 집을 줄이고, 결혼을 하지 않는지에 따라 스튜디오가 늘어날 수도 줄어들 수도 있습니다.
| 프로젝트 | 개발사 | 출시 연도 | 완공 연도 | 주택↑ | |
|---|---|---|---|---|---|
| TAMAN ANDALAS JAYA, KLANG | CINDAI ASLI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 14 | |
| TAMAN TELUK NIPAH (INDAHVILLE 2) | MSN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 17 | |
| TAMAN MAWAR 7 | HASIL MENANG SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | |
| TAMAN WIRA PERMAI 9 | SETIA JUTAMAS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 18 | |
| TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 8 | IMPIAN LESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 19 | |
| TAMAN WIRA PERMAI 9 | SETIA JUTAMAS SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 20 | |
| TAMAN WIRA PERMAI 10 | HASIL MENANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | |
| TAMAN MAWAR 7 | HASIL MENANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | |
| TAMAN WIRA PERMAI 10 | HASIL MENANG SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 20 | |
| TAMAN MESRA | ACHIEVERS DUTA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 21 | |
| TAMAN MAYA 3 | CREATIVE VARIETY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 22 | |
| TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 8 | IMPIAN LESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 23 | |
| TAMAN DATO' HARUN 1 | PRIMA INSPIRASI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 25 | |
| MAPLE HILLS 3단계 | KIARA SUSILA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 26 | |
| TAMAN DATO HARUN 5 | RUMAH PERMAI SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 27 | |
| TAMAN DATO HARUN 8 | NIKMAT MAKMUR SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 28 | |
| TAMAN ANDALAS JAYA | PINTARAN MAJU DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | |
| TAMAN RAFFLESIA 6 | PEMAJU PERKASA JAYA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 29 | |
| TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 8 | IMPIAN LESTARI DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | |
| JOHAN SETIA | YONTEC (M) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN SUNGAI KEMBONG | UPAYA PARK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 30 | |
| TAMAN TAN SRI DATO MOHAMMAD TAIB 5 | SERATA KOTA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 5 | RENTAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| JOHAN SETIA | SEMARA INDAH SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| TAMAN DATO' HORMAT 6, KAMPUNG SUNGAI KEMBONG | RST DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 30 | |
| TAMAN PERSIARAN MASJID SULTAN 8, KAMPUNG PERIGI NENAS | OKANE JAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 30 | |
| MAPLE HILLS | KIARA SUSILA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 36 | |
| TAMAN TELUK NIPAH | LUHUR RAYA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 36 | |
| NANAS RESIDENCE | PNG DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 37 | |
| SETIA BAYUEMAS A19B | I & P KOTA BAYUEMAS SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 38 | |
| RESIDENSI PERINTIS SATU | PERINTIS SATU SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 39 | |
| SETIA ALAM IMPIAN A6-06 | I & P ALAM IMPIAN SDN.BHD. | 2025 | 2027 | 40 | |
| HARMONI INDAH 2단계 | USAHA MULIA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 40 | |
| TAMAN IMAM YUSOF 5 | TERAJU SURIA DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 41 | |
| TAMAN IMAM YUSOF 4 | SIMFONI DESIRAN SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 43 | |
| TAMAN DATO HORMAT 7 | RESTU JAYA SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 43 | |
| HARMONI INDAH 1단계 | USAHA MULIA SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 44 | |
| LOT 5054 | MASMURAN PROPERTIES SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 44 | |
| TAMAN CITRA MUSTIKA 5 | TANJUNG SINARJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 44 | |
| TAMAN CITRA MUSTIKA 6 | TANJUNG SINARJAYA SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 46 | |
| TAMAN SALVIA IMPIAN | BINA IMPIAN PROPERTY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 46 | |
| TAMAN TAN SRI DATO' MOHAMMAD TAIB 2 (INDAHVILLE 4) | MSN DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2024 | 2026 | 46 | |
| MYRA TENUMAN 3B단계 | TOTAL MAJORITY SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 46 | |
| TAMAN IDAMAN JIWA 1 | SD GEODESI SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 48 | |
| IMPIANA 52 | KLANG BAIDURI SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 52 | |
| TAMAN BUNGA RAYA | RALIS GROUP SDN. BHD. | 2026 | 2028 | 62 | |
| ALAM IMPIAN MYRA TENUMAN 2A | TOTAL MAJORITY SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 70 | |
| SETIA ALAM IMPIAN A6-02 | I & P ALAM IMPIAN SDN.BHD. | 2025 | 2027 | 70 | |
| SETIA BAYUEMAS RP10 | I & P KOTA BAYUEMAS SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 82 | |
| ALAM KEMUNING 3A단계 | BCB DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 144 | |
| SETIA ALAM IMPIAN A10-04 DAN A10-05 | I & P ALAM IMPIAN SDN.BHD. | 2026 | 2028 | 146 | |
| LAGUNA PARK 1B단계 | CENTRAL SPECTRUM (M) SDN. BHD. | 2025 | 2027 | 166 | |
| PANGSAPURI BAYU IDAMAN | BAYU PROSPEKTIF SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 260 | |
| KONDOMINIUM ERAT | SUNTRACK DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 269 | |
| RESIDENSI CAMELIA 2 | WIRA CHERAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 327 | |
| RESIDENSI LESTARI 1 | DUNIA LESTARI SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 345 | |
| PANGSAPURI AZALEA | BERJAYA TAGAR SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 402 | |
| RESIDENSI ROS RIA 1단계 | ANCUBIC PJ SDN. BHD. | 2026 | 2029 | 480 | |
| BAYU TIMUR | PAKAR ANGSANA SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 518 | |
| PANGSAPURI BAYU IMPIAN | I & P KOTA BAYUEMAS SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 561 | |
| RAIN TREE RESIDENCE | KHOO SOON LEE REALTY SDN. BHD. | 2024 | 2027 | 612 | |
| THE RIVA RESIDENCES | VIBRANTLINE SDN. BHD. | 2023 | 2026 | 616 | |
| AMBANG RESIDENSI | GAMUDA GM KLANG SDN. BHD. | 2025 | 2028 | 618 |
출처: 말레이시아 통계청, 2020 인구 및 주택 센서스 및 현재 인구 추계(CC BY 4.0); 허가된 개발의 주택 등록부. 경계 © DOSM (CC BY 4.0).