Siapa yang tiba, dan apa yang dibina untuk mereka
Perubahan penduduk mengikut daerah, 2010 hingga 2020, berbanding rumah yang dilancarkan dalam tahun yang sama.
| Penduduk | Perubahan mengikut kaum | Perubahan mengikut umur | Dilancarkan 2010-2020 | Harga median rumah baharu | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daerah | 2010 | 2020 | Perubahan | % | Bumiputera | Cina | India | Warganegara lain↑ | Bukan warganegara | Aged 15–64 | Umur 65+ | Rumah baharu | Per 100 working age | 2010–2012 | 2018–2020 |
| Song Sarawak | 20,105 | 9,961 | -10,144 | -50.5% | -50.5% 94.3% daerah | -40.7% 5.4% daerah | -96.4% 0% daerah | -91.4% 0.1% daerah | -78.7% 0.3% daerah | -5,165 | -511 | Tiada rekod | — | — | — |
| Sipitang Sabah | 34,862 | 37,828 | +2,966 | +8.5% | +15.7% 87.1% daerah | -53.6% 1.5% daerah | -22.8% 0.1% daerah | -88.1% 0.4% daerah | +10.2% 10.8% daerah | +419 | +834 | Tiada rekod | — | — | — |
| Nabawan Sabah | 31,807 | 28,349 | -3,458 | -10.9% | +1.3% 95.4% daerah | -75.3% 0.2% daerah | -57.1% 0% daerah | -84.1% 0.2% daerah | -74% 4.1% daerah | -471 | +664 | Tiada rekod | — | — | — |
| Sarikei Sarawak | 56,228 | 44,039 | -12,189 | -21.7% | -18.9% 60.3% daerah | -22.4% 38.4% daerah | -73.3% 0.1% daerah | -80.5% 0.2% daerah | -60.1% 1.1% daerah | -5,538 | +867 | Tiada rekod | — | — | — |
| Tongod Sabah | 35,341 | 42,742 | +7,401 | +20.9% | +4.4% 61.2% daerah | -51.3% 0.5% daerah | -8.3% 0.1% daerah | -79.1% 0.2% daerah | +71.4% 38.1% daerah | +9,669 | +1,471 | Tiada rekod | — | — | — |
| Ranau Sabah | 94,092 | 85,077 | -9,015 | -9.6% | -8.7% 92.5% daerah | -50.6% 0.9% daerah | -39% 0% daerah | -74.2% 0.2% daerah | -4.1% 6.4% daerah | -1,461 | +2,358 | Tiada rekod | — | — | — |
| Kapit Sarawak | 55,304 | 36,030 | -19,274 | -34.9% | -34.7% 91.9% daerah | -35.1% 6.9% daerah | -64.7% 0.1% daerah | -71.6% 0.1% daerah | -40.2% 1.1% daerah | -8,612 | -1,112 | Tiada rekod | — | — | — |
| Tambunan Sabah | 35,667 | 31,573 | -4,094 | -11.5% | -9.2% 95% daerah | -51.9% 0.6% daerah | -41.7% 0% daerah | -68.6% 0.2% daerah | -35.4% 4.3% daerah | -755 | +778 | Tiada rekod | — | — | — |
| Selangau Sarawak | 22,318 | 19,844 | -2,474 | -11.1% | -10.8% 91.5% daerah | -51.1% 2.3% daerah | -87.5% 0% daerah | -67.5% 0.1% daerah | +30.4% 6.1% daerah | +462 | +1 | Tiada rekod | — | — | — |
| Kanowit Sarawak | 28,259 | 24,700 | -3,559 | -12.6% | -12.3% 89.3% daerah | -21.3% 8.7% daerah | -91.1% 0% daerah | -63.5% 0.1% daerah | +89.8% 1.9% daerah | -890 | -197 | Tiada rekod | — | — | — |
| Limbang Sarawak | 46,980 | 45,061 | -1,919 | -4.1% | -1.2% 85.7% daerah | -20.9% 11.3% daerah | -62.6% 0.1% daerah | -61% 0.2% daerah | +11.6% 2.7% daerah | +786 | +881 | Tiada rekod | — | — | — |
| Keningau Sabah | 173,103 | 150,927 | -22,176 | -12.8% | +3.5% 82.3% daerah | -32% 4.8% daerah | -60.7% 0.1% daerah | -60.5% 0.8% daerah | -53.5% 12% daerah | -9,220 | +5,367 | Tiada rekod | — | — | — |
| Beaufort Sabah | 64,350 | 75,716 | +11,366 | +17.7% | +17.4% 85.7% daerah | +14.3% 5.5% daerah | -17.4% 0.2% daerah | -59.7% 0.7% daerah | +52.1% 7.9% daerah | +4,978 | +822 | Tiada rekod | — | — | — |
| Tenom Sabah | 55,553 | 51,328 | -4,225 | -7.6% | +2.3% 91.3% daerah | -62.7% 3.4% daerah | -39.5% 0% daerah | -59.2% 0.4% daerah | -45% 4.8% daerah | -2,730 | +534 | Tiada rekod | — | — | — |
| Serian + Tebedu Sarawak | 89,078 | 110,577 | +21,499 | +24.1% | +18.7% 84.5% daerah | +82.2% 13.4% daerah | -20.2% 0.1% daerah | -55.8% 0.1% daerah | +16.9% 1.8% daerah | +19,562 | +4,628 | Tiada rekod | — | — | — |
| Pitas Sabah | 37,808 | 36,660 | -1,148 | -3% | -4.3% 93.8% daerah | -17.4% 0.8% daerah | -40.7% 0% daerah | -46.6% 0.4% daerah | +47.8% 5.1% daerah | +1,242 | +676 | Tiada rekod | — | — | — |
| Sibu Sarawak | 240,165 | 248,064 | +7,899 | +3.3% | +7.9% 48.2% daerah | +0.9% 46.1% daerah | -65.6% 0.1% daerah | -45.5% 0.3% daerah | -6.6% 5.3% daerah | +15,054 | +7,338 | Tiada rekod | — | — | — |
| Putatan Sabah | 54,733 | 68,811 | +14,078 | +25.7% | +26.4% 84.6% daerah | +37% 5.7% daerah | -7.8% 0.4% daerah | -44.4% 1.5% daerah | +47.4% 7.7% daerah | +5,207 | +2,197 | Tiada rekod | — | — | — |
| Lubok Antu Sarawak | 27,363 | 24,573 | -2,790 | -10.2% | -11.4% 91.3% daerah | -14.9% 5.7% daerah | -81.8% 0% daerah | -39.7% 0.1% daerah | +127.3% 2.9% daerah | -1,060 | +763 | Tiada rekod | — | — | — |
| W.P. Labuan W.P. Labuan | 83,920 | 95,120 | +11,200 | +13.3% | +20.3% 76.4% daerah | +2.1% 10.3% daerah | +43.7% 0.9% daerah | -39.6% 0.9% daerah | -8% 11.4% daerah | +7,431 | +1,974 | Tiada rekod | — | — | — |
| Sandakan Sabah | 396,290 | 439,050 | +42,760 | +10.8% | +33.9% 54.4% daerah | -16.4% 12% daerah | -16% 0.2% daerah | -39.1% 1.2% daerah | -2.6% 32.1% daerah | +34,246 | +14,877 | Tiada rekod | — | — | — |
| Betong + Pusa Sarawak | 60,728 | 55,860 | -4,868 | -8% | -7.7% 95.4% daerah | -37.5% 2.7% daerah | -70.6% 0% daerah | -38.3% 0.1% daerah | +104.7% 1.9% daerah | -419 | +707 | Tiada rekod | — | — | — |
| Kota Marudu Sabah | 66,374 | 69,528 | +3,154 | +4.8% | +4.4% 93.3% daerah | -17.2% 2.1% daerah | -36.2% 0.1% daerah | -36.9% 0.5% daerah | +50.1% 4.1% daerah | +4,124 | +2,275 | Tiada rekod | — | — | — |
| Asajaya Sarawak | 31,190 | 33,606 | +2,416 | +7.7% | +9.9% 94.5% daerah | -24.8% 4.6% daerah | -72.2% 0% daerah | -35.3% 0% daerah | +40.7% 0.9% daerah | +3,505 | +838 | Tiada rekod | — | — | — |
| Tuaran Sabah | 102,411 | 135,665 | +33,254 | +32.5% | +36% 91.5% daerah | -31.3% 2.2% daerah | -10.2% 0.1% daerah | -34% 0.7% daerah | +44.7% 5.5% daerah | +19,627 | +3,667 | Tiada rekod | — | — | — |
| Kudat Sabah | 83,140 | 86,410 | +3,270 | +3.9% | +5.7% 84.9% daerah | -4.6% 5.4% daerah | -40% 0% daerah | -30.7% 0.3% daerah | -3.9% 9.3% daerah | +9,135 | +2,069 | Tiada rekod | — | — | — |
| Kuching Sarawak | 598,617 | 609,205 | +10,588 | +1.8% | +3.4% 61.8% daerah | -0.4% 35.9% daerah | -17% 0.4% daerah | -29.8% 0.2% daerah | +3.6% 1.6% daerah | +20,673 | +16,002 | Tiada rekod | — | — | — |
| Miri + Subis Sarawak | 290,274 | 306,166 | +15,892 | +5.5% | +10.4% 65.8% daerah | -2.8% 24.7% daerah | -39% 0.2% daerah | -29.6% 0.4% daerah | +0.4% 8.9% daerah | +22,418 | +7,976 | Tiada rekod | — | — | — |
| Saratok + Kabong Sarawak | 45,015 | 41,509 | -3,506 | -7.8% | -6.7% 94.3% daerah | -28% 4.8% daerah | -100% | -27.1% 0.1% daerah | +34.1% 0.9% daerah | +911 | +1,060 | Tiada rekod | — | — | — |
| Ulu Langat Selangor | 1,138,198 | 1,400,461 | +262,263 | +23% | +40.9% 58% daerah | +3.2% 25.9% daerah | -5.1% 7.6% daerah | -25.3% 0.6% daerah | +27.1% 7.9% daerah | +168,396 | +63,897 | 122,316 | 72.6 | RM472,200 | RM593,000 |
| Kota Kinabalu Sabah | 452,058 | 500,421 | +48,363 | +10.7% | +37.4% 66% daerah | -17.3% 15.4% daerah | -8.4% 0.4% daerah | -25.3% 0.8% daerah | -21.6% 17.3% daerah | +22,988 | +21,055 | Tiada rekod | — | — | — |
| Belaga Sarawak | 35,247 | 22,502 | -12,745 | -36.2% | -33.4% 84.5% daerah | -76.1% 1.6% daerah | -80% 0% daerah | -23.4% 0.6% daerah | -40.2% 13.3% daerah | -5,845 | -1,096 | Tiada rekod | — | — | — |
| Semporna Sabah | 133,164 | 166,587 | +33,423 | +25.1% | +11.1% 60.4% daerah | -5% 0.6% daerah | +6.8% 0% daerah | -22% 0.6% daerah | +58.9% 38.3% daerah | +40,653 | +3,782 | Tiada rekod | — | — | — |
| Lawas Sarawak | 37,212 | 36,604 | -608 | -1.6% | +1.5% 88% daerah | -26.5% 6.5% daerah | -35.1% 0.1% daerah | -20.3% 0.4% daerah | -8.9% 5% daerah | +1,098 | +801 | Tiada rekod | — | — | — |
| Maradong Sarawak | 28,713 | 20,299 | -8,414 | -29.3% | -33.9% 61.1% daerah | -15.2% 36.5% daerah | -96.8% 0% daerah | -17.4% 0.4% daerah | -60% 2% daerah | -3,641 | -263 | Tiada rekod | — | — | — |
| Penampang Sabah | 121,934 | 162,174 | +40,240 | +33% | +52% 66.9% daerah | +21.1% 20.4% daerah | -17.1% 0.3% daerah | -16.3% 1% daerah | -10.8% 11.3% daerah | +23,039 | +7,270 | Tiada rekod | — | — | — |
| Tatau Sarawak | 29,592 | 31,920 | +2,328 | +7.9% | +13.1% 84.4% daerah | -12.7% 4.2% daerah | -65.8% 0% daerah | -14.8% 0.5% daerah | -13.4% 10.9% daerah | +2,885 | +189 | Tiada rekod | — | — | — |
| Bintulu + Sebauh Sarawak | 183,402 | 208,252 | +24,850 | +13.5% | +20.1% 71.3% daerah | +10.3% 16.3% daerah | -30.9% 0.1% daerah | -14.6% 0.3% daerah | -10.6% 12% daerah | +28,193 | +1,215 | Tiada rekod | — | — | — |
| Mukah Sarawak | 41,481 | 42,275 | +794 | +1.9% | +1.4% 81.6% daerah | -11.1% 7.4% daerah | -44% 0.1% daerah | -14.4% 0.2% daerah | +19.6% 10.7% daerah | +1,656 | +468 | Tiada rekod | — | — | — |
| Sik Kedah | 66,387 | 67,925 | +1,538 | +2.3% | +2.8% 91% daerah | -25.7% 0.8% daerah | +9.6% 0.1% daerah | -12.2% 5% daerah | +33% 3.1% daerah | +3,605 | -60 | 646 | 17.9 | — | — |
| Sri Aman Sarawak | 64,500 | 61,238 | -3,262 | -5.1% | -4.7% 85.7% daerah | -15.8% 11.8% daerah | -62.9% 0% daerah | -11.7% 0.2% daerah | +119% 2.2% daerah | +1,220 | +2,157 | Tiada rekod | — | — | — |
| Papar Sabah | 124,420 | 150,667 | +26,247 | +21.1% | +37.4% 87.3% daerah | -13.1% 3.7% daerah | -23.8% 0.1% daerah | -8.4% 0.6% daerah | -40.9% 8.3% daerah | +6,578 | +3,076 | Tiada rekod | — | — | — |
| Dalat Sarawak | 18,523 | 21,147 | +2,624 | +14.2% | +1.1% 81.3% daerah | -9.6% 5.3% daerah | -63.6% 0% daerah | -7.7% 0.1% daerah | +1027.6% 13.3% daerah | +3,822 | +484 | Tiada rekod | — | — | — |
| Kota Belud Sabah | 91,272 | 107,243 | +15,971 | +17.5% | +20.5% 94.1% daerah | +54.1% 1.7% daerah | +8.3% 0.1% daerah | -6.9% 0.4% daerah | -30.6% 3.8% daerah | +13,364 | +1,303 | Tiada rekod | — | — | — |
| Pasir Puteh Kelantan | 113,191 | 136,157 | +22,966 | +20.3% | +20.9% 98.2% daerah | -23.1% 0.5% daerah | +335.3% 0.1% daerah | -5.4% 0.6% daerah | +2.7% 0.6% daerah | +15,937 | +2,167 | 1,616 | 10.1 | RM132,500 | — |
| Pendang Kedah | 93,598 | 98,922 | +5,324 | +5.7% | +6% 89% daerah | -16.1% 2.9% daerah | +71.4% 0.4% daerah | -4% 5.8% daerah | +105.8% 1.9% daerah | +6,120 | -724 | 1,606 | 26.2 | RM155,000 | RM300,284 |
| Kota Setar Kedah | 357,176 | 374,051 | +16,875 | +4.7% | +2.5% 72% daerah | +6.1% 22.3% daerah | -12% 2% daerah | -3.8% 0.3% daerah | +100.1% 3.4% daerah | +13,005 | +6,070 | 11,229 | 86.3 | RM251,390 | RM307,764 |
| Marudi + Beluru + Telang Usan Sarawak | 62,883 | 64,939 | +2,056 | +3.3% | -5.8% 78.6% daerah | -34.3% 4.2% daerah | -60% 0.1% daerah | -3% 0.4% daerah | +158.6% 16.8% daerah | +5,586 | -152 | Tiada rekod | — | — | — |
| Temerloh Pahang | 158,724 | 169,023 | +10,299 | +6.5% | +12.7% 76.4% daerah | +0.8% 14.3% daerah | -19% 5.7% daerah | -2% 0.6% daerah | -28.8% 3.1% daerah | +5,807 | +2,967 | 8,097 | 139.4 | RM203,800 | RM257,350 |
| Matu Sarawak | 16,952 | 16,316 | -636 | -3.8% | -14.6% 83.3% daerah | -41.2% 2% daerah | -100% | -1.8% 0.3% daerah | +472.1% 14.3% daerah | +1,542 | -58 | Tiada rekod | — | — | — |
| Kinabatangan Sabah | 146,987 | 143,112 | -3,875 | -2.6% | +40.8% 27.4% daerah | -36.5% 0.2% daerah | -31.1% 0.1% daerah | +0.1% 2.2% daerah | -13% 70.1% daerah | +6,669 | +3,290 | Tiada rekod | — | — | — |
| Dungun Terengganu | 149,851 | 158,130 | +8,279 | +5.5% | +5.7% 95.7% daerah | -3.2% 2.1% daerah | -56.3% 0.1% daerah | +1.3% 0.2% daerah | +17.3% 1.9% daerah | +10,300 | +1,446 | 1,165 | 11.3 | RM202,500 | RM315,000 |
| Bachok Kelantan | 126,350 | 157,288 | +30,938 | +24.5% | +24.6% 98.1% daerah | +5.9% 0.9% daerah | +286.2% 0.1% daerah | +2.7% 0.3% daerah | +42.6% 0.7% daerah | +28,502 | +2,212 | 1,318 | 4.6 | RM115,000 | RM210,000 |
| Beluran + Telupid Sabah | 104,484 | 106,366 | +1,882 | +1.8% | +4.8% 56.4% daerah | -55% 0.4% daerah | +42.2% 0.1% daerah | +3.2% 1% daerah | -1% 42.1% daerah | +9,163 | +3,084 | Tiada rekod | — | — | — |
| Kuala Muda Kedah | 443,488 | 544,984 | +101,496 | +22.9% | +30.6% 67.2% daerah | +0.9% 15.2% daerah | -0.7% 10.7% daerah | +3.4% 0.4% daerah | +77.9% 6.4% daerah | +80,154 | +22,273 | 25,486 | 31.8 | RM192,662 | RM379,800 |
| Seberang Perai Selatan Pulau Pinang | 166,685 | 184,007 | +17,322 | +10.4% | +15.8% 41.6% daerah | +4.7% 35.5% daerah | +1.3% 16.4% daerah | +4.5% 0.3% daerah | +44.5% 6.2% daerah | +26,732 | -370 | 23,567 | 88.2 | RM174,900 | RM428,800 |
| Perlis Perlis | 225,630 | 284,885 | +59,255 | +26.3% | +27.1% 86.8% daerah | +16.9% 7.2% daerah | +91.6% 1.8% daerah | +5% 2% daerah | +16.5% 2.3% daerah | +51,973 | +5,946 | 5,024 | 9.7 | RM225,000 | RM305,000 |
| Samarahan Sarawak | 85,495 | 128,284 | +42,789 | +50% | +52.1% 80.2% daerah | +39.9% 17.9% daerah | +66.3% 0.5% daerah | +5.2% 0.2% daerah | +94.2% 1.1% daerah | +39,957 | +2,538 | Tiada rekod | — | — | — |
| Kunak Sabah | 61,094 | 68,893 | +7,799 | +12.8% | +12.1% 45.7% daerah | +12.9% 0.9% daerah | +14.5% 0.1% daerah | +5.5% 3% daerah | +13.8% 50.3% daerah | +8,259 | +1,678 | Tiada rekod | — | — | — |
| Kubang Pasu Kedah | 214,479 | 237,759 | +23,280 | +10.9% | +12.3% 87.3% daerah | -9.8% 6.3% daerah | +1.3% 2.1% daerah | +6.3% 1.4% daerah | +37.8% 2.9% daerah | +12,715 | +4,612 | 8,000 | 62.9 | RM188,500 | RM298,000 |
| Pakan Sarawak | 15,139 | 15,462 | +323 | +2.1% | +2.8% 98.1% daerah | -31.1% 1.3% daerah | -100% | +8.6% 0.2% daerah | +7.5% 0.4% daerah | +1,016 | +202 | Tiada rekod | — | — | — |
| Pasir Mas Kelantan | 180,878 | 230,424 | +49,546 | +27.4% | +29.2% 97.1% daerah | -6.1% 1.5% daerah | +11.5% 0% daerah | +10.3% 0.4% daerah | -25.5% 1.1% daerah | +32,037 | +4,255 | 3,475 | 10.8 | RM118,000 | RM192,500 |
| Julau Sarawak | 15,449 | 15,333 | -116 | -0.8% | -0.5% 97.1% daerah | -5.3% 2.7% daerah | -71.4% 0% daerah | +13.3% 0.1% daerah | -33.3% 0.1% daerah | +973 | +389 | Tiada rekod | — | — | — |
| Segamat Johor | 182,985 | 197,762 | +14,777 | +8.1% | +8.1% 54% daerah | +8.1% 31.9% daerah | +3.6% 7.9% daerah | +13.7% 0.3% daerah | +14.3% 5.9% daerah | +14,785 | +5,918 | 6,532 | 44.2 | RM118,000 | RM350,850 |
| Pekan Pahang | 105,587 | 121,158 | +15,571 | +14.7% | +11.8% 89.7% daerah | +9.8% 1.2% daerah | +183.4% 0.9% daerah | +15.3% 1.4% daerah | +57.7% 6.8% daerah | +18,005 | +211 | 3,662 | 20.3 | RM181,719 | RM224,585 |
| Hulu Perak Perak | 89,926 | 95,076 | +5,150 | +5.7% | +7.6% 86.4% daerah | -17.6% 7.3% daerah | +7.4% 1.8% daerah | +15.7% 1.7% daerah | +23% 2.8% daerah | +6,287 | +1,303 | 1,420 | 22.6 | RM141,900 | — |
| Tampin Negeri Sembilan | 82,165 | 88,123 | +5,958 | +7.3% | +5.5% 59.1% daerah | +3.1% 21.9% daerah | +0.4% 13.2% daerah | +16.3% 0.3% daerah | +113.1% 5.5% daerah | +2,122 | +1,445 | 2,100 | 99 | RM185,000 | RM249,999 |
| Kuala Langat Selangor | 220,214 | 307,449 | +87,235 | +39.6% | +49% 66.7% daerah | +39.4% 17.3% daerah | -4.6% 10.3% daerah | +20% 0.3% daerah | +59.4% 5.4% daerah | +70,431 | +10,054 | 33,715 | 47.9 | RM179,760 | RM411,800 |
| Padang Terap Kedah | 61,970 | 65,698 | +3,728 | +6% | +2.5% 87.2% daerah | -23.7% 0.8% daerah | -67.1% 0% daerah | +20.1% 7% daerah | +112.5% 5% daerah | +4,232 | +32 | 356 | 8.4 | — | — |
| Petaling Selangor | 1,765,495 | 2,298,130 | +532,635 | +30.2% | +29% 47.7% daerah | +35.2% 33.2% daerah | +11.8% 9.2% daerah | +20.8% 0.7% daerah | +42% 9.2% daerah | +334,208 | +101,293 | 158,941 | 47.6 | RM548,400 | RM697,000 |
| Melaka Tengah Melaka | 484,885 | 597,135 | +112,250 | +23.1% | +30.9% 61.5% daerah | +3.5% 27.5% daerah | +8.8% 3.7% daerah | +21.6% 0.7% daerah | +79.1% 6.6% daerah | +72,096 | +8,816 | 50,972 | 70.7 | RM190,000 | RM280,000 |
| Tumpat Kelantan | 147,179 | 179,943 | +32,764 | +22.3% | +22.9% 91.7% daerah | +18.2% 4.1% daerah | +45.5% 0.1% daerah | +23.6% 3.3% daerah | -16% 0.8% daerah | +17,342 | +2,537 | 3,599 | 20.8 | RM168,500 | RM320,000 |
| Rembau Negeri Sembilan | 41,988 | 47,296 | +5,308 | +12.6% | +13.9% 83.3% daerah | +5.4% 4.9% daerah | +6.4% 7.9% daerah | +23.6% 0.2% daerah | +7.9% 3.7% daerah | +6,874 | +474 | 1,027 | 14.9 | — | — |
| Kemaman Terengganu | 166,750 | 215,582 | +48,832 | +29.3% | +29.3% 92.5% daerah | +15.3% 3.6% daerah | +2.7% 0.3% daerah | +24.7% 0.1% daerah | +53.4% 3.4% daerah | +34,914 | +1,029 | 5,809 | 16.6 | RM181,750 | RM271,175 |
| Baling Kedah | 132,304 | 142,643 | +10,339 | +7.8% | +8.9% 90.3% daerah | -10.8% 3% daerah | -15.1% 3.2% daerah | +25.6% 1.6% daerah | +29.1% 2% daerah | +12,936 | +840 | 2,737 | 21.2 | RM125,000 | RM298,800 |
| Pokok Sena Kedah | 48,347 | 49,812 | +1,465 | +3% | +1.2% 87.3% daerah | -9.5% 4.7% daerah | +12% 1.5% daerah | +27.1% 0.8% daerah | +60% 5.6% daerah | +2,126 | -209 | 1,265 | 59.5 | — | RM321,560 |
| Lundu Sarawak | 32,568 | 33,479 | +911 | +2.8% | -0.1% 82.1% daerah | -10.9% 9.5% daerah | -30.6% 0.1% daerah | +27.1% 0.4% daerah | +96.5% 8% daerah | +2,792 | +909 | Tiada rekod | — | — | — |
| Muar Johor | 239,027 | 314,776 | +75,749 | +31.7% | +30.5% 55.4% daerah | +17.6% 31.9% daerah | -3.9% 1.7% daerah | +27.4% 0.2% daerah | +145.8% 10.7% daerah | +69,438 | +240 | 8,967 | 12.9 | RM211,500 | RM428,000 |
| Bau Sarawak | 52,760 | 52,643 | -117 | -0.2% | +1.1% 81% daerah | -5.6% 16.4% daerah | -27.3% 0.2% daerah | +28.7% 0.2% daerah | -3.7% 2.1% daerah | +4,845 | +1,088 | Tiada rekod | — | — | — |
| Kota Bharu Kelantan | 468,438 | 555,757 | +87,319 | +18.6% | +20.6% 94.4% daerah | -24.8% 3% daerah | +5.3% 0.3% daerah | +30.3% 0.3% daerah | +31.2% 2% daerah | +66,513 | +11,214 | 7,946 | 11.9 | RM194,450 | RM300,000 |
| Lahad Datu Sabah | 199,830 | 229,138 | +29,308 | +14.7% | +19.7% 57.2% daerah | -16.3% 4.4% daerah | -14.2% 0.2% daerah | +31.7% 2% daerah | +11.7% 36.2% daerah | +37,347 | +7,762 | Tiada rekod | — | — | — |
| Johor Bahru Johor | 1,334,188 | 1,711,191 | +377,003 | +28.3% | +30.4% 48.3% daerah | +32.9% 35.4% daerah | +20.1% 8.5% daerah | +31.8% 0.6% daerah | +6.5% 7.2% daerah | +276,283 | +13,979 | 240,997 | 87.2 | RM436,138 | RM638,500 |
| W.P. Kuala Lumpur W.P. Kuala Lumpur | 1,588,750 | 1,982,112 | +393,362 | +24.8% | +28% 42.7% daerah | +18.6% 37.2% daerah | +20.1% 9% daerah | +33.3% 0.6% daerah | +40.3% 10.5% daerah | +293,292 | +55,594 | 275,258 | 93.9 | RM730,888 | RM474,412 |
| Kluang Johor | 288,364 | 323,762 | +35,398 | +12.3% | +20.8% 52.9% daerah | +6.5% 28.5% daerah | +3.5% 7.7% daerah | +33.4% 0.4% daerah | -2.6% 10.4% daerah | +28,537 | +6,709 | 11,494 | 40.3 | RM208,994 | RM404,205 |
| Kulai Johor | 245,294 | 329,497 | +84,203 | +34.3% | +40.1% 47.1% daerah | +16.5% 28.9% daerah | +28.3% 9.2% daerah | +35.1% 0.5% daerah | +68.6% 14.3% daerah | +74,553 | +6,454 | 16,364 | 21.9 | RM274,950 | RM513,800 |
| Bera Pahang | 94,105 | 98,137 | +4,032 | +4.3% | +6.2% 63.1% daerah | +8.8% 26% daerah | -16.9% 3.9% daerah | +36.5% 0.5% daerah | -13.4% 6.5% daerah | +4,879 | +1,864 | 2,868 | 58.8 | RM200,000 | RM241,300 |
| Larut dan Matang + Selama Perak | 326,476 | 304,023 | -22,453 | -6.9% | +0.3% 66.1% daerah | -24.2% 20.7% daerah | -23.4% 8.9% daerah | +37.9% 0.3% daerah | +72.6% 4% daerah | -8,600 | +3,940 | 10,676 | -124.1 | RM158,000 | RM308,500 |
| Rompin Pahang | 109,848 | 98,065 | -11,783 | -10.7% | -10.5% 88.3% daerah | -41.9% 1.6% daerah | -15.3% 0.9% daerah | +42.5% 0.6% daerah | -5.7% 8.5% daerah | -5,275 | +680 | 1,704 | -32.3 | RM180,000 | RM252,444 |
| Tanah Merah Kelantan | 115,949 | 150,766 | +34,817 | +30% | +31.3% 93.4% daerah | +16.2% 3.1% daerah | -11.8% 0.2% daerah | +44.9% 0.4% daerah | +11.2% 2.8% daerah | +24,630 | +3,256 | 528 | 2.1 | RM116,500 | RM244,438 |
| Kuala Penyu Sabah | 18,958 | 23,710 | +4,752 | +25.1% | +25.9% 93.6% daerah | -1.1% 1.1% daerah | -75.4% 0.1% daerah | +45.7% 0.7% daerah | +21.4% 4.5% daerah | +1,650 | -80 | Tiada rekod | — | — | — |
| Kota Tinggi Johor | 187,824 | 222,382 | +34,558 | +18.4% | +25.4% 82.5% daerah | -1% 8.4% daerah | -0.9% 2.5% daerah | +46% 0.4% daerah | -16.2% 6.2% daerah | +25,094 | +7,520 | 13,660 | 54.4 | RM107,832 | RM486,950 |
| Raub Pahang | 91,731 | 96,139 | +4,408 | +4.8% | -0.5% 57.7% daerah | +10.3% 30.7% daerah | -3.7% 5.7% daerah | +47.1% 0.4% daerah | +62.5% 5.5% daerah | +6,727 | +167 | 2,557 | 38 | RM264,800 | RM378,000 |
| Besut Terengganu | 136,563 | 154,168 | +17,605 | +12.9% | +12.8% 96.8% daerah | -24.7% 0.8% daerah | -46.1% 0.1% daerah | +47.5% 0.3% daerah | +52% 2% daerah | +17,152 | +2,119 | 1,383 | 8.1 | RM138,000 | RM266,400 |
| Seberang Perai Utara Pulau Pinang | 288,692 | 339,095 | +50,403 | +17.5% | +19.9% 60% daerah | +10.6% 28.2% daerah | +0.9% 6.7% daerah | +47.8% 0.3% daerah | +74.2% 4.8% daerah | +49,561 | +3,543 | 21,249 | 42.9 | RM279,000 | RM385,444 |
| Ulu Selangor Selangor | 194,387 | 243,029 | +48,642 | +25% | +33.1% 71.6% daerah | +13.6% 10.8% daerah | -2.2% 12.7% daerah | +48.4% 0.5% daerah | +30.4% 4.4% daerah | +43,413 | +7,823 | 8,316 | 19.2 | RM139,900 | RM422,453 |
| Gombak Selangor | 668,694 | 942,400 | +273,706 | +40.9% | +45.7% 60% daerah | +38% 21.3% daerah | +27.4% 10.1% daerah | +49.3% 1.5% daerah | +31.2% 7.1% daerah | +190,873 | +37,236 | 37,761 | 19.8 | RM498,800 | RM525,000 |
| Kuala Pilah Negeri Sembilan | 63,874 | 70,331 | +6,457 | +10.1% | +12.6% 79% daerah | +2.9% 13.1% daerah | -0.6% 5.1% daerah | +54.7% 0.3% daerah | -4.3% 2.5% daerah | +7,115 | -783 | 2,176 | 30.6 | RM216,999 | RM241,278 |
| Perak Tengah Perak | 99,854 | 94,573 | -5,281 | -5.3% | -5.6% 93.3% daerah | -29.4% 1% daerah | +5.4% 1.6% daerah | +56.2% 0.2% daerah | +5.1% 3.9% daerah | +1,730 | -461 | 6,262 | 362 | RM148,400 | RM223,800 |
| Seremban Negeri Sembilan | 536,147 | 692,283 | +156,136 | +29.1% | +38.1% 55.8% daerah | +19.2% 22.4% daerah | +21.1% 14.8% daerah | +61.8% 0.5% daerah | +13.3% 6.5% daerah | +110,119 | +16,112 | 66,551 | 60.4 | RM287,944 | RM506,417 |
| Barat Daya Pulau Pinang | 197,131 | 237,738 | +40,607 | +20.6% | +10.6% 53.5% daerah | +37.1% 34.4% daerah | +13.3% 5.6% daerah | +63.1% 0.4% daerah | +42.2% 6% daerah | +35,057 | +3,797 | 35,637 | 101.7 | RM718,180 | RM475,800 |
| Cameron Highlands Pahang | 36,978 | 39,004 | +2,026 | +5.5% | +39.1% 44.4% daerah | -8.2% 29.9% daerah | -34.9% 11.3% daerah | +64% 0.8% daerah | +9.2% 13.5% daerah | +2,418 | +1,471 | 4,712 | 194.9 | RM498,000 | — |
